2024高考完美的落下帷幕,2025高考战鼓已经敲响!对于2025高考及低年级考生和家长而言,分析高招数据及院校录取分数,具有重要借鉴意义!北京高考在线特整理了2023-2024年首都经济贸易大学在京专业录取分数线及市排名对比分析,各位同学及家长重点关注!
相关汇总:
首都经济贸易大学2023-2024在京专业录取分数及市排名对比分析
首都经济贸易大学创建于1956年,一所以经济学、管理学为重要特色和突出优势,法学、文学、理学和工学等多学科相互支撑、协调发展的北京市重点建设高水平研究型大学。
首都经济贸易大学在2024年软科中国财经类大学排名中排名第9,作为院校实力较强的北京市属院校,每年在京招生专业门类多且覆盖面广、在京招生计划数多,使得首都经济贸易大学成为了很多考生和家长的志愿必选之一。
说明:本文展示为首都经济贸易大学本科普通批在京录取数据
首都经济贸易大学2023-2024年本科普通批各专业招生计划及最低录取分数对比分析 | |||||||||||
序号 | 招生专业 | 招生计划 | 录取分数及市排名 | ||||||||
专业名称 | 选考科目要求 | 2024 招生计划数 |
2023 招生计划数 |
涨幅 | 2024 录取最低分 |
最低分 对应排名 |
2023 录取最低分 |
最低分 对应排名 |
最低分 差值 |
排名 位次差 |
|
1 | 会计学 | {02}不限选考科目 | 40 | 28 | ↑12 | 588 | 12980 | 585 | 13205 | ↑3 | ↑225 |
2 | 会计学(注册会计师专门化) | {02}不限选考科目 | 85 | 84 | ↑1 | 593 | 12095 | 588 | 12618 | ↑5 | ↑523 |
3 | 财务管理 | {02}不限选考科目 | 20 | 27 | ↓7 | 586 | 13407 | 582 | 13798 | ↑4 | ↑391 |
4 | 资产评估(评估师) | {02}不限选考科目 | 51 | 51 | ↑0 | 580 | 14596 | 577 | 14769 | ↑3 | ↑173 |
5 | 金融学(国际金融英文班) | {02}不限选考科目 | 36 | 35 | ↑1 | 587 | 13194 | 588 | 12618 | ↓1 | ↓576 |
6 | 金融学类 | {02}不限选考科目 | 52 | 96 | ↓44 | 581 | 14402 | 578 | 14548 | ↑3 | ↑146 |
7 | 保险学(保险精算) | {02}不限选考科目 | 17 | 24 | ↓7 | 580 | 14596 | 577 | 14769 | ↑3 | ↑173 |
8 | 金融学(数据与计量分析) | {02}不限选考科目 | 57 | 61 | ↓4 | 580 | 14596 | 577 | 14769 | ↑3 | ↑173 |
9 | 会计学(数智化国际会计卓越班) | {02}不限选考科目 | 27 | 32 | ↓5 | 592 | 12263 | 585 | 13205 | ↑7 | ↑942 |
10 | 公共管理类 | {03}不限选考科目 | 88 | 93 | ↓5 | 560 | 18792 | 555 | 19320 | ↑5 | ↑528 |
11 | 工商管理 | {03}不限选考科目 | 35 | 130 | ↓95 | 564 | 17958 | 555 | 19320 | ↑9 | ↑1362 |
12 | 工商管理类(劳经学院) | {03}不限选考科目 | 44 | 66 | ↓22 | 563 | 18175 | 556 | 19092 | ↑7 | ↑917 |
13 | 工商管理(国际会计) | {03}不限选考科目 | 71 | 86 | ↓15 | 565 | 17728 | 559 | 18460 | ↑6 | ↑732 |
14 | 工商管理(数智管理实验班) | {03}不限选考科目 | 31 | 20 | ↑11 | 568 | 17101 | 567 | 16816 | ↑1 | ↓285 |
15 | 人力资源管理 | {03}不限选考科目 | 39 | 49 | ↓10 | 566 | 17509 | 561 | 18026 | ↑5 | ↑517 |
16 | 新闻传播学类 | {04}不限选考科目 | 103 | 101 | ↑2 | 568 | 17101 | 562 | 17819 | ↑6 | ↑718 |
17 | 法学 | {04}不限选考科目 | 66 | 69 | ↓3 | 579 | 14812 | 573 | 15594 | ↑6 | ↑782 |
18 | 外国语言文学类 | {04}不限选考科目 | 68 | 68 | ↑0 | 568 | 17101 | 562 | 17819 | ↑6 | ↑718 |
19 | 经济学 | {05}不限选考科目 | 78 | 87 | ↓9 | 575 | 15638 | 573 | 15594 | ↑2 | ↓44 |
20 | 经济学(实验班) | {05}不限选考科目 | 30 | 30 | ↑0 | 581 | 14402 | 581 | 13996 | ↑0 | ↓406 |
21 | 国际经济与贸易 | {05}不限选考科目 | 58 | 71 | ↓13 | 572 | 16267 | 568 | 16600 | ↑4 | ↑333 |
22 | 财政学类(财政与税收) | — | — | 80 | — | — | — | 570 | 16195 | — | — |
23 | 劳动经济学 | {05}不限选考科目 | 22 | 18 | ↑4 | 574 | 15859 | 569 | 16417 | ↑5 | ↑558 |
24 | 贸易经济 | {05}不限选考科目 | 41 | 51 | ↓10 | 572 | 16267 | 568 | 16600 | ↑4 | ↑333 |
25 | 信息管理与信息系统 | {06}物理(必须选考) | 36 | 34 | ↑2 | 564 | 17958 | 574 | 15389 | ↓10 | ↓2569 |
26 | 计算机科学与技术 | {07}物理+化学(均须选考) | 45 | 35 | ↑10 | 571 | 16481 | 582 | 13798 | ↓11 | ↓2683 |
27 | 数据科学与大数据技术(信息技术) | {07}物理+化学(均须选考) | 43 | 42 | ↑1 | 564 | 17958 | 577 | 14769 | ↓13 | ↓3189 |
28 | 安全工程(注安师) | {07}物理+化学(均须选考) | 26 | 26 | ↑0 | 564 | 17958 | 572 | 15775 | ↓8 | ↓2183 |
29 | 工业工程 | {06}物理(必须选考) | 11 | 13 | ↓2 | 561 | 18566 | 573 | 15594 | ↓12 | ↓2972 |
30 | 数学与应用数学(金融方向) | {07}物理+化学(均须选考) | 23 | 25 | ↓2 | 567 | 17299 | 578 | 14548 | ↓11 | ↓2751 |
31 | 统计学 | {07}物理+化学(均须选考) | 36 | 38 | ↓2 | 578 | 15033 | 582 | 13798 | ↓4 | ↓1235 |
32 | 经济统计学 | {06}物理(必须选考) | 27 | 30 | ↓3 | 577 | 15224 | 575 | 15169 | ↑2 | ↓55 |
33 | 数据科学与大数据技术 | {07}物理+化学(均须选考) | 31 | 27 | ↑4 | 567 | 17299 | 578 | 14548 | ↓11 | ↓2751 |
34 | 信息管理与信息系统(金融信息管理) | {06}物理(必须选考) | 46 | 40 | ↑6 | 561 | 18566 | 572 | 15775 | ↓11 | ↓2791 |
35 | 统计学(中外合作办学) | {01}物理+化学(均须选考) (中外合作办学) |
68 | 60 | ↑8 | 558 | 19195 | 559 | 18460 | ↓1 | ↓735 |
36 | 人力资源管理(实验班) | {03}不限选考科目 | 30 | — | — | 569 | 16863 | — | — | — | — |
37 | 电子商务 | {03}不限选考科目 | 25 | — | — | 560 | 18792 | — | — | — | — |
38 | 市场营销 | {03}不限选考科目 | 43 | — | — | 560 | 18792 | — | — | — | — |
39 | 法学(数字法治卓越班) | {04}不限选考科目 | 20 | — | — | 589 | 12794 | — | — | — | — |
40 | 财政学(实验班) | {05}不限选考科目 | 34 | — | — | 578 | 15033 | — | — | — | — |
41 | 税收学(税务师) | {05}不限选考科目 | 44 | — | — | 575 | 15638 | — | — | — | — |
42 | 供应链管理 | {06}物理(必须选考) | 24 | — | — | 562 | 18395 | — | — | — | — |
43 | 数字经济 | {06}物理(必须选考) | 33 | — | — | 567 | 17299 | — | — | — | — |
44 | 金融科技 | {06}物理(必须选考) | 20 | — | — | 570 | 16658 | — | — | — | — |
45 | 金融工程 | {06}物理(必须选考) | 27 | — | — | 569 | 16863 | — | — | — | — |
总计 | 1851 | 1827 | ↑24 |
北京高考在线分析:
📌招生专业和计划变化
2024年首都经济贸易大学本科普通批在京44个专业共计划招生1851人,较2023年增加了24个招生名额。
各专业增减变化在本文数据表中做了相应展示,大家可以自行查看↑↑↑
📌录取最低分位次变化
2024年首都经济贸易大学投档线最低分为560分,对应市排名18792,为不限选考专业组的公共管理类、电子商务和市场营销专业。投档线最高分为593分,对应市排名12095,为不限选考科目专业组的会计学(注册会计师专门化)专业。
2023年首都经济贸易大学投档线最低分为555分,对应市排名为19320(公共管理类和工商管理类(工商学院)专业)。投档线最高分为588分,对应市排名12618(会计学(注册会计师专门化)和金融学(国际金融英文班)专业)。
2024年较2023年投档线最低分、最高分及对应市排名都有小幅度上涨。2024年是北京高考选科组合调整为“物化”捆绑的第一年,很多同学只选了物理一科无法报考“物理+化学”均须选考专业组而导致不限选科专业组分数呈小幅增长。
为此,北京高考在线团队根据最新院校选科要求整理了《物理+化学+生物选科组合》电子版资料,新高一高二高三赶快报名领取吧↓↓↓