近日,太原理工大学公布了2024年北京普通批各专业录取线,北京高考在线团队特意整理了相关数据,详情如下:
专业录取分数线汇总:2024年全国重点高校在京专业录取分数线汇总
太原理工大学2024年北京普通批各专业录取线
| 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分超线 | 平均分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 598 | 596 | 162 | 597 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 594 | 594 | 160 | 594 | 
| 通信工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 594 | 593 | 159 | 594 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 593 | 591 | 157 | 592 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 综合 | 3 | 592 | 589 | 155 | 590 | 
| 自动化 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 589 | 588 | 154 | 589 | 
| 金属材料工程 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 591 | 587 | 153 | 589 | 
| 应用物理学 | 本科普通批 | 综合 | 2 | 588 | 587 | 153 | 588 | 
| 运动训练 | 运动训练 | 体育类 | 2 | 46/46 | 26/26 | 36/36 | 


























