2024-2025学年北京海淀区高三期中考试已结束,北京高考在线团队整理到了网传版本的海淀期中5分一段表数据,详情如下:
试题分析:2024-2025学年北京海淀区高三期中各科试题分析汇总
区排名:2024年北京各区初三、高三期中成绩区排名、五分一段表数据汇总
免费福利:
高考复习,历年真题练习必不可少,北京高考在线团队为大家整理了《2020-2024年北京高考真题及答案》电子版资料,可以直接打印练习!
免费领取:https://www.gaokzx.com/form?id=317&promotionId=49
高三期中考试是检验复习成效的关键,关乎高考备考策略调整。
如何高效规划?如何查漏补缺?我们特意推出主题讲座《海淀期中考试专场》,11月15日开播,点击进入直播入口:https://www.gaokzx.com/gk/live/131040.html
2024-2025学年北京海淀区高三期中5分一段表
| 总分 | 本段人数 | 累计人数 |
| 750 | 0 | 0 |
| 745 | 0 | 0 |
| 740 | 0 | 0 |
| 735 | 0 | 0 |
| 730 | 0 | 0 |
| 725 | 0 | 0 |
| 720 | 0 | 0 |
| 715 | 0 | 0 |
| 710 | 2 | 2 |
| 705 | 1 | 3 |
| 700 | 7 | 10 |
| 695 | 12 | 22 |
| 690 | 15 | 37 |
| 685 | 19 | 56 |
| 680 | 36 | 92 |
| 675 | 60 | 152 |
| 670 | 62 | 214 |
| 665 | 78 | 292 |
| 660 | 90 | 382 |
| 655 | 100 | 482 |
| 650 | 103 | 585 |
| 645 | 135 | 720 |
| 640 | 152 | 872 |
| 635 | 171 | 1043 |
| 630 | 189 | 1232 |
| 625 | 201 | 1433 |
| 620 | 197 | 1630 |
| 615 | 221 | 1851 |
| 610 | 264 | 2115 |
| 605 | 210 | 2325 |
| 600 | 238 | 2563 |
| 595 | 244 | 2807 |
| 590 | 239 | 3046 |
| 585 | 258 | 3304 |
| 580 | 278 | 3582 |
| 575 | 263 | 3845 |
| 570 | 308 | 4153 |
| 565 | 291 | 4444 |
| 560 | 273 | 4717 |
| 555 | 247 | 4964 |
| 550 | 297 | 5261 |
| 545 | 280 | 5541 |
| 540 | 296 | 5837 |
| 535 | 291 | 6128 |
| 530 | 313 | 6441 |
| 525 | 303 | 6744 |
| 520 | 253 | 6997 |
| 515 | 263 | 7260 |
| 510 | 318 | 7578 |
| 505 | 281 | 7859 |
| 500 | 252 | 8111 |
| 495 | 291 | 8402 |
| 490 | 286 | 8688 |
| 485 | 246 | 8934 |
| 480 | 249 | 9183 |
| 475 | 230 | 9413 |
| 470 | 227 | 9640 |
| 465 | 214 | 9854 |
| 460 | 238 | 10092 |
| 455 | 206 | 10298 |
| 450 | 261 | 10559 |
| 445 | 221 | 10780 |
| 440 | 213 | 10993 |
| 435 | 182 | 11175 |
| 430 | 177 | 11352 |
| 425 | 190 | 11542 |
| 420 | 185 | 11727 |
| 415 | 174 | 11901 |
| 410 | 178 | 12079 |
| 405 | 165 | 12244 |
| 400 | 192 | 12436 |
| 395 | 148 | 12584 |
| 390 | 163 | 12747 |
| 385 | 159 | 12906 |
| 380 | 144 | 13050 |
| 375 | 109 | 13159 |
| 370 | 110 | 13269 |
| 365 | 112 | 13381 |
| 360 | 116 | 13497 |
| 355 | 104 | 13601 |
| 350 | 87 | 13688 |
| 345 | 98 | 13786 |
| 340 | 78 | 13864 |
| 335 | 69 | 13933 |
| 330 | 81 | 14014 |
| 325 | 58 | 14072 |
| 320 | 53 | 14125 |
| 315 | 51 | 14176 |
| 310 | 60 | 14236 |
| 305 | 36 | 14272 |
| 300 | 43 | 14315 |
| 295 | 43 | 14358 |
| 290 | 26 | 14384 |
| 285 | 19 | 14403 |
| 280 | 30 | 14433 |
| 275 | 21 | 14454 |
| 270 | 21 | 14475 |
| 265 | 18 | 14493 |
| 260 | 10 | 14503 |
| 255 | 6 | 14509 |
| 250 | 6 | 14515 |
| 245 | 7 | 14522 |
| 240 | 11 | 14533 |
| 235 | 7 | 14540 |
| 230 | 5 | 14545 |
| 225 | 5 | 14550 |
| 220 | 3 | 14553 |
| 215 | 2 | 14555 |
| 210 | 3 | 14558 |
| 205 | 2 | 14560 |
| 200 | 2 | 14562 |
| 195 | 2 | 14564 |
| 190 | 0 | 14564 |
| 185 | 0 | 14564 |
| 180 | 1 | 14565 |
| 175 | 1 | 14566 |
| 170 | 3 | 14569 |
| 165 | 0 | 14569 |
| 160 | 0 | 14569 |
| 155 | 1 | 14570 |
| 150 | 0 | 14570 |
获取北京各区最新招生资讯、下载最新试题答案!
请扫描下方二维码,
进入“2025北京各区试题交流群”
如果有任何问题咨询,考生也可添加小考老师(微信号:bjgkzx4)为好友。



























