双培计划、外培计划及农村专项计划均在本科提前批普通B段录取。北京第二外国语学院双培外培、农村专项多少分能上?招生人数有变动吗?北京高考在线团队特意整理了北京第二外国有学院2025年双培外培计划的招生数据,2026届想要报考北二外的考生,重点参考。
录取数据:2025年北京双培外培、农村专项计划录取分数线汇总
北京市双培、外培、农村专项计划在本科提前批普通类B段录取,为此,北京高考在线团队为大家准备了以下资料,点击链接可免费领取!
北京高考双培外培报考指南:https://www.gaokzx.com/form?xyppid=575801882442734165
2024-2025年北京第二外国语学院双培外培、农村专项招生计划人数
| 高校名称 | 2025年 | 2024年 | ||||
| 双培计划 | 外培计划 | 农村专项 | 双培计划 | 外培计划 | 农村专项 | |
| 首都师范大学 | 40 | 30 | 52 | 85 | 30 | 52 |
招生计划变化:
| 项目 | 2024年 | 2025年 | 变化情况 |
|---|---|---|---|
| 双培计划 | 85人 | 40人 | 增加45人 |
| 外培计划 | 30人 | 30人 | 保持不变 |
| 农村专项计划 | 52人 | 52人 | 保持不变 |
变化分析
2025年北京第二外国语学院双培计划招生人数增加45人,40人➡️85人;
2025年北京第二外国语学院提前批B段录取分数情况
| 院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 对应市排名 | |||
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 06 | 不限_昌平区 | 60 | 财务管理(智能财务决策) | 564 | 20465 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 06 | 不限_朝阳区 | 60 | 财务管理(智能财务决策) | 559 | 21697 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 06 | 不限_大兴区 | 60 | 财务管理(智能财务决策) | 549 | 24347 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 06 | 不限_东城区 | 60 | 财务管理(智能财务决策) | 582 | 16019 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 06 | 不限_房山区 | 60 | 财务管理(智能财务决策) | 564 | 20465 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 06 | 不限_丰台区 | 60 | 财务管理(智能财务决策) | 569 | 19221 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 06 | 不限_海淀区 | 60 | 财务管理(智能财务决策) | 563 | 20702 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 06 | 不限_怀柔区 | 60 | 财务管理(智能财务决策) | 551 | 23796 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 06 | 不限_密云区 | 60 | 财务管理(智能财务决策) | 564 | 20465 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 06 | 不限_石景山区 | 60 | 财务管理(智能财务决策) | 581 | 16237 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 06 | 不限_顺义区 | 60 | 财务管理(智能财务决策) | 552 | 23531 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 06 | 不限_通州区 | 60 | 财务管理(智能财务决策) | 559 | 21697 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 06 | 不限_西城区 | 60 | 财务管理(智能财务决策) | 586 | 15084 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 06 | 不限_延庆区 | 60 | 财务管理(智能财务决策) | 542 | 26244 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 07 | 不限_昌平区 | 70 | 金融学(国际金融与公司理财) | 548 | 24611 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 07 | 不限_朝阳区 | 70 | 金融学(国际金融与公司理财) | 547 | 24864 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 07 | 不限_大兴区 | 70 | 金融学(国际金融与公司理财) | 548 | 24611 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 07 | 不限_东城区 | 70 | 金融学(国际金融与公司理财) | 579 | 16724 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 07 | 不限_房山区 | 70 | 金融学(国际金融与公司理财) | 541 | 26477 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 07 | 不限_丰台区 | 70 | 金融学(国际金融与公司理财) | 555 | 22748 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 07 | 不限_海淀区 | 70 | 金融学(国际金融与公司理财) | 553 | 23262 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 07 | 不限_怀柔区 | 70 | 金融学(国际金融与公司理财) | 535 | 28056 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 07 | 不限_密云区 | 70 | 金融学(国际金融与公司理财) | 544 | 25678 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 07 | 不限_顺义区 | 70 | 金融学(国际金融与公司理财) | 540 | 26718 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 07 | 不限_通州区 | 70 | 金融学(国际金融与公司理财) | 539 | 26989 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 07 | 不限_西城区 | 70 | 金融学(国际金融与公司理财) | 552 | 23531 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 07 | 不限_延庆区 | 70 | 金融学(国际金融与公司理财) | 552 | 23531 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 08 | 不限_房山区 | 80 | 财务管理 | 519 | 32440 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 08 | 不限_丰台区 | 80 | 财务管理 | 519 | 32440 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 08 | 不限_海淀区 | 80 | 财务管理 | 553 | 23262 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 08 | 不限_密云区 | 80 | 财务管理 | 519 | 32440 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 08 | 不限_石景山区 | 80 | 财务管理 | 519 | 32440 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 08 | 不限_顺义区 | 80 | 财务管理 | 519 | 32440 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 08 | 不限_通州区 | 80 | 财务管理 | 519 | 32440 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 08 | 不限_西城区 | 80 | 财务管理 | 559 | 21697 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 09 | 不限_昌平区 | 90 | 市场营销 | 519 | 32440 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 09 | 不限_朝阳区 | 90 | 市场营销 | 555 | 22748 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 09 | 不限_大兴区 | 90 | 市场营销 | 519 | 32440 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 09 | 不限_东城区 | 90 | 市场营销 | 553 | 23262 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 09 | 不限_海淀区 | 90 | 市场营销 | 545 | 25410 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 09 | 不限_顺义区 | 90 | 市场营销 | 519 | 32440 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 09 | 不限_通州区 | 90 | 市场营销 | 519 | 32440 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 09 | 不限_延庆区 | 90 | 市场营销 | 519 | 32440 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 10 | 不限_昌平区 | A0 | 贸易经济 | 564 | 20465 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 10 | 不限_朝阳区 | A0 | 贸易经济 | 575 | 17754 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 10 | 不限_大兴区 | A0 | 贸易经济 | 519 | 32440 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 10 | 不限_东城区 | A0 | 贸易经济 | 577 | 17264 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 10 | 不限_房山区 | A0 | 贸易经济 | 529 | 29737 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 10 | 不限_丰台区 | A0 | 贸易经济 | 519 | 32440 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 10 | 不限_海淀区 | A0 | 贸易经济 | 555 | 22748 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 10 | 不限_怀柔区 | A0 | 贸易经济 | 519 | 32440 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 10 | 不限_密云区 | A0 | 贸易经济 | 519 | 32440 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 10 | 不限_平谷区 | A0 | 贸易经济 | 519 | 32440 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 10 | 不限_顺义区 | A0 | 贸易经济 | 519 | 32440 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 10 | 不限_通州区 | A0 | 贸易经济 | 519 | 32440 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 10 | 不限_西城区 | A0 | 贸易经济 | 553 | 23262 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 10 | 不限_延庆区 | A0 | 贸易经济 | 534 | 28329 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 11 | 不限 | B0 | 旅游管理(旅游经济战略与管理) | 524 | 31126 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 12 | 不限 | C0 | 旅游管理(文化旅游与遗产管理) | 524 | 31126 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 13 | 不限 | D0 | 会展经济与管理(国际会展活动 策划与运营) |
526 | 30546 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 14 | 不限 | E0 | 酒店管理 | 508 | 35404 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 15 | 不限 | F0 | 市场营销(国际数字营销) | 511 | 34559 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 16 | 不限 | G0 | 市场营销(大数据应用) | 532 | 28886 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 17 | 不限 | H0 | 国际经济与贸易(国际服务贸易) | 530 | 29475 |
| 1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限 | J0 | 贸易经济(国际文化贸易) | 516 | 33240 |
2024年北京第二外国语学院录取分数情况
双培计划
| 专业组及区 | 专业 | 总分 | 其他要求 | |
| 不限_东城区 | 50 | 英语(互联网电视) | 568 | 外语线:90 |
| 不限_西城区 | 50 | 英语(互联网电视) | 555 | 外语线:90 |
| 不限_朝阳区 | 50 | 英语(互联网电视) | 552 | 外语线:90 |
| 不限_丰台区 | 50 | 英语(互联网电视) | 555 | 外语线:90 |
| 不限_石景山区 | 50 | 英语(互联网电视) | 552 | 外语线:90 |
| 不限_海淀区 | 50 | 英语(互联网电视) | 558 | 外语线:90 |
| 不限_房山区 | 50 | 英语(互联网电视) | 564 | 外语线:90 |
| 不限_通州区 | 50 | 英语(互联网电视) | 563 | 外语线:90 |
| 不限_顺义区 | 50 | 英语(互联网电视) | 553 | 外语线:90 |
| 不限_昌平区 | 50 | 英语(互联网电视) | 564 | 外语线:90 |
| 不限_大兴区 | 50 | 英语(互联网电视) | 556 | 外语线:90 |
| 不限_怀柔区 | 50 | 英语(互联网电视) | 523 | 外语线:90 |
| 不限_平谷区 | 50 | 英语(互联网电视) | 572 | 外语线:90 |
| 不限_密云区 | 50 | 英语(互联网电视) | 533 | 外语线:90 |
| 不限_东城区 | 60 | 财务管理 | 563 | 外语线:90 |
| 不限_西城区 | 60 | 财务管理 | 568 | 外语线:90 |
| 不限_朝阳区 | 60 | 财务管理 | 550 | 外语线:90 |
| 不限_丰台区 | 60 | 财务管理 | 550 | 外语线:90 |
| 不限_海淀区 | 60 | 财务管理 | 564 | 外语线:90 |
| 不限_房山区 | 60 | 财务管理 | 568 | 外语线:90 |
| 不限_通州区 | 60 | 财务管理 | 564 | 外语线:90 |
| 不限_顺义区 | 60 | 财务管理 | 563 | 外语线:90 |
| 不限_大兴区 | 60 | 财务管理 | 554 | 外语线:90 |
| 不限_密云区 | 60 | 财务管理 | 557 | 外语线:90 |
| 不限_东城区 | 70 | 金融学 | 555 | 数学线:110;外语线:90 |
| 不限_西城区 | 70 | 金融学 | 554 | 数学线:110;外语线:90 |
| 不限_朝阳区 | 70 | 金融学 | 551 | 数学线:110;外语线:90 |
| 不限_丰台区 | 70 | 金融学 | 523 | 数学线:110;外语线:90 |
| 不限_石景山区 | 70 | 金融学 | 535 | 数学线:110;外语线:90 |
| 不限_海淀区 | 70 | 金融学 | 548 | 数学线:110;外语线:90 |
| 不限_门头沟区 | 70 | 金融学 | 525 | 数学线:110;外语线:90 |
| 不限_房山区 | 70 | 金融学 | 554 | 数学线:110;外语线:90 |
| 不限_通州区 | 70 | 金融学 | 534 | 数学线:110;外语线:90 |
| 不限_顺义区 | 70 | 金融学 | 540 | 数学线:110;外语线:90 |
| 不限_昌平区 | 70 | 金融学 | 559 | 数学线:110;外语线:90 |
| 不限_大兴区 | 70 | 金融学 | 545 | 数学线:110;外语线:90 |
| 不限_怀柔区 | 70 | 金融学 | 523 | 数学线:110;外语线:90 |
| 不限_平谷区 | 70 | 金融学 | 523 | 数学线:110;外语线:90 |
| 不限_密云区 | 70 | 金融学 | 556 | 数学线:110;外语线:90 |
| 不限_延庆区 | 70 | 金融学 | 559 | 数学线:110;外语线:90 |
| 思想政治_西城区 | 80 | 国际政治(中华文化与丹麦语) | 575 | 外语线:90 |
| 思想政治_朝阳区 | 80 | 国际政治(中华文化与丹麦语) | 583 | 外语线:90 |
| 思想政治_海淀区 | 80 | 国际政治(中华文化与丹麦语) | 569 | 外语线:90 |
| 思想政治_朝阳区 | 90 | 国际政治(中华文化与希腊语) | 556 | 外语线:90 |
| 思想政治_丰台区 | 90 | 国际政治(中华文化与希腊语) | 545 | 外语线:90 |
| 思想政治_海淀区 | 90 | 国际政治(中华文化与希腊语) | 555 | 外语线:90 |
| 思想政治_东城区 | A0 | 国际政治(中华文化与阿尔巴尼亚语) | 545 | 外语线:90 |
| 思想政治_朝阳区 | A0 | 国际政治(中华文化与阿尔巴尼亚语) | 540 | 外语线:90 |
| 思想政治_海淀区 | A0 | 国际政治(中华文化与阿尔巴尼亚语) | 551 | 外语线:90 |
| 思想政治_朝阳区 | B0 | 国际政治(中华文化与克罗地亚语) | 552 | 外语线:90 |
| 思想政治_海淀区 | B0 | 国际政治(中华文化与克罗地亚语) | 549 | 外语线:90 |
| 思想政治_大兴区 | B0 | 国际政治(中华文化与克罗地亚语) | 568 | 外语线:90 |
| 思想政治_东城区 | C0 | 国际政治(中华文化与西班牙语) | 579 | 外语线:90 |
| 思想政治_西城区 | C0 | 国际政治(中华文化与西班牙语) | 572 | 外语线:90 |
| 思想政治_丰台区 | C0 | 国际政治(中华文化与西班牙语) | 550 | 外语线:90 |
| 思想政治_海淀区 | C0 | 国际政治(中华文化与西班牙语) | 582 | 外语线:90 |
外培计划
| 专业组及区 | 专业 | 总分 | 其他 要求 |
|
| 不限_东城区 | D0 | 市场营销 | 547 | 外语线:120 |
| 不限_朝阳区 | D0 | 市场营销 | 573 | 外语线:120 |
| 不限_海淀区 | D0 | 市场营销 | 557 | 外语线:120 |
| 不限_通州区 | D0 | 市场营销 | 523 | 外语线:120 |
| 不限_顺义区 | D0 | 市场营销 | 523 | 外语线:120 |
| 不限_昌平区 | D0 | 市场营销 | 523 | 外语线:120 |
| 不限_大兴区 | D0 | 市场营销 | 523 | 外语线:120 |
| 不限_延庆区 | D0 | 市场营销 | 523 | 外语线:120 |
| 不限_西城区 | E0 | 财务管理 | 572 | 外语线:120 |
| 不限_丰台区 | E0 | 财务管理 | 546 | 外语线:120 |
| 不限_石景山区 | E0 | 财务管理 | 575 | 外语线:120 |
| 不限_海淀区 | E0 | 财务管理 | 563 | 外语线:120 |
| 不限_房山区 | E0 | 财务管理 | 523 | 外语线:120 |
| 不限_通州区 | E0 | 财务管理 | 523 | 外语线:120 |
| 不限_顺义区 | E0 | 财务管理 | 562 | 外语线:120 |
| 不限_密云区 | E0 | 财务管理 | 523 | 外语线:120 |
| 不限_东城区 | F0 | 贸易经济 | 546 | 外语线:120 |
| 不限_西城区 | F0 | 贸易经济 | 589 | 外语线:120 |
| 不限_朝阳区 | F0 | 贸易经济 | 594 | 外语线:120 |
| 不限_丰台区 | F0 | 贸易经济 | 529 | 外语线:120 |
| 不限_海淀区 | F0 | 贸易经济 | 548 | 外语线:120 |
| 不限_房山区 | F0 | 贸易经济 | 523 | 外语线:120 |
| 不限_通州区 | F0 | 贸易经济 | 523 | 外语线:120 |
| 不限_顺义区 | F0 | 贸易经济 | 523 | 外语线:120 |
| 不限_昌平区 | F0 | 贸易经济 | 523 | 外语线:120 |
| 不限_大兴区 | F0 | 贸易经济 | 523 | 外语线:120 |
| 不限_怀柔区 | F0 | 贸易经济 | 523 | 外语线:120 |
| 不限_平谷区 | F0 | 贸易经济 | 523 | 外语线:120 |
| 不限_密云区 | F0 | 贸易经济 | 523 | 外语线:120 |
| 不限_延庆区 | F0 | 贸易经济 | 523 | 外语线:120 |
农村专项
| 序号 | 院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 选考 |
其他 要求 |
|||
| 379 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 16 | 不限 | G0 | 商务英语(国际商业管理) | 541 | 98 | 98 | 105 | 240 | 外语线:90 |
| 380 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 17 | 不限 | H0 | 旅游管理 | 516 | 94 | 95 | 108 | 219 | 外语线:90 |
| 381 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限 | J0 | 酒店管理 | 513 | 94 | 104 | 102 | 213 | 外语线:90 |
| 382 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 19 | 不限 | K0 | 会展经济与管理(国际会展活动策划与运营) | 523 | 105 | 73 | 111 | 234 | 外语线:90 |
| 383 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限 | L0 | 市场营销(大数据应用) | 520 | 112 | 103 | 110 | 195 | 外语线:90 |
| 384 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限 | M0 | 市场营销(一带一路营销) | 515 | 89 | 88 | 110 | 228 | 外语线:90 |
| 385 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 22 | 不限 | N0 | 财务管理(资本量化分析) | 540 | 110 | 97 | 111 | 222 | 外语线:90 |
| 386 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 23 | 不限 | P0 | 金融学(跨境金融) | 523 | 88 | 95 | 112 | 228 | 外语线:90 |


























