微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

2026首都师范大学双培外培、农村专项多少分能上?招生人数有变动吗

2026-02-26 13:29|编辑: 常老师|阅读: 11

摘要

首都师范大学双培、外培计划以及农村专项计划都有招生,2026考生想要报考首都师范大学双培外培、农村专项需要达到多少分?本文整理了相关内容,供考生参考。

双培计划、外培计划及农村专项计划均在本科提前批普通B段录取。首都师范大学双培外培、农村专项多少分能上?招生人数有变动吗?北京高考在线团队特意整理了首都师范大学2025年双培外培计划的招生数据,2026届想要报考首都师范大学的考生,重点参考。

招生计划:2025年北京双培外培、农村专项招生计划汇总

录取数据:2025年北京双培外培、农村专项计划录取分数线汇总

北京市双培、外培、农村专项计划在本科提前批普通类B段录取,为此,北京高考在线团队为大家准备了以下资料,点击链接可免费领取!

北京高考双培外培报考指南:https://www.gaokzx.com/form?xyppid=575801882442734165

2024-2025年首都师范大学双培外培、农村专项招生计划人数

高校名称 2025年 2024年
双培计划 外培计划 农村专项 双培计划 外培计划 农村专项
首都师范大学 68 30 53 44 30 53

招生计划变化:

项目 2024年 2025年 变化情况
双培计划 44人 68人 增加24人
外培计划 30人 30人 保持不变
农村专项计划 53人 53人 保持不变

变化分析

2025年首都师范大学双培计划招生人数增加24人,44人➡️68人

2025年首都师范大学录取分数情况

首都师范大学2025年双培外培、农村专项计划录取分数线

2024年首都师范大学录取分数情况

双培计划

专业组 选考要求 专业
代号
录取专业 备注 投档成绩含
加分成绩
语文 数学 外语
22 不限 N0 汉语言文学(双培:北京大学) 顺义区 606 124 109 121
22 不限 N0 汉语言文学(双培:北京大学) 昌平区 603 117 111 129
22 不限 N0 汉语言文学(双培:北京大学) 大兴区 612 116 118 126
22 不限 NO 汉语言文学(双培:北京大学) 密云区 626 122 117 123
23 不限 N1 英语(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) 西城区 587 107 103 134
23 不限 N1 英语(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) 朝阳区 588 107 116 113
23 不限 N1 英语(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) 海淀区 608 106 116 137
24 地理 N2 地理科学(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) 东城区 594 111 104 124
24 地理 N2 地理科学(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) 西城区 599 115 97 123
24 地理 N2 地理科学(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) 朝阳区 620 102 135 104
24 地理 N2 地理科学(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) 丰台区 586 109 105 117
24 地理 N2 地理科学(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) 海淀区 590 115 105 115
24 地理 N2 地理科学(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) 房山区 594 106 116 108
24 地理 N2 地理科学(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) 通州区 603 109 103 130
24 地理 N2 地理科学(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) 顺义区 590 109 115 120
24 地理 N2 地理科学(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) 大兴区 594 109 117 128
25 物理+化学 N3 地理信息科学(双培:北京大学) 朝阳区 596 109 121 126
25 物理十化学 N3 地理信息科学(双培:北京大学) 怀柔区 585 107 114 121
25 物理+化学 N3 地理信息科学(双培:北京大学) 平谷区 559 106 112 104
25 物理十化学 N3 地理信息科学(双培:北京大学) 延庆区 568 107 108 125
26 物理十化学 N4 应用化学(双培:北京化工大学) 东城区 577 104 113 123
26 物理十化学 N4 应用化学(双培:北京化工大学) 西城区 575 112 110 116
26 物理+化学 N4 应用化学(双培:北京化工大学) 朝阳区 581 102 120 110
26 物理+化学 N4 应用化学(双培:北京化工大学) 丰台区 593 115 116 116
26 物理+化学 N4 应用化学(双培:北京化工大学) 石景山区 569 108 115 115
26 物理十化学 N4 应用化学(双培:北京化工大学) 海淀区 583 112 112 125
26 物理十化学 N4 应用化学(双培:北京化工大学) 门头沟区 557 99 108 116
26 物理+化学 N4 应用化学(双培:北京化工大学) 房山区 574 99 120 115
26 物理十化学 N4 应用化学(双培:北京化工大学) 通州区 580 89 134 129
26 物理十化学 N4 应用化学(双培:北京化工大学) 顺义区 581 113 127 107
26 物理+化学 N4 应用化学(双培:北京化工大学) 昌平区 571 103 112 113
26 物理+化学 N4 应用化学(双培:北京化工大学) 大兴区 578 83 122 130
26 物理+化学 N4 应用化学(双培:北京化工大学) 怀柔区 534 108 100 95
26 物理十化学 N4 应用化学(双培:北京化工大学) 平谷区 555 105 115 101
26 物理十化学 N4 应用化学(双培:北京化工大学) 密云区 565 101 116 102
26 物理十化学 N4 应用化学(双培:北京化工大学) 延庆区 586 108 113 113

外培计划

专业组 选考要求 专业
代号
录取专业 备注 投档成绩含
加分成绩
语文 数学 外语
27 不限 N5 英语(师范)(外培:美国北科罗拉多大学) 海淀区 624 103 125 126
27 不限 N5 英语(师范)(外培:美国北科罗拉多大学) 大兴区 592 99 105 133
28 历史 N6 历史学(师范)(外培:美国北科罗拉多大学) 西城区 597 103 89 138
29 地理 N7 地理科学(师范)(外培:美国北科罗拉多大学) 东城区 582 113 107 131
29 地理 N7 地理科学(师范)(外培:美国北科罗拉多大学) 房山区 581 112 93 130
30 物理十化学 N8 数学与应用数学(师范)(外培:美国北科罗拉多大学) 朝阳区 583 109 117 129
30 物理十化学 N8 数学与应用数学(师范)(外培:美国北科罗拉多大学) 房山区 570 113 112 126
30 物理十化学 N8 数学与应用数学(师范)(外培:美国北科罗拉多大学) 通州区 584 85 126 136
31 物理十化学 N9 生物科学(师范)(外培:美国北科罗拉多大学) 西城区 589 101 124 124
32 物理+化学 NA 地理信息科学(外培:美国北伊利诺伊大学) 海淀区 588 108 114 132
32 物理+化学 NA 地理信息科学(外培:美国北伊利诺伊大学) 通州区 535 98 88 121
32 物理十化学 NA 地理信息科学(外培:美国北伊利诺伊大学) 密云区 524 107 91 131
33 物理+化学 NB 数学与应用数学(外培:美国辛辛那提大学) 东城区 592 108 130 120
33 物理十化学 NB 数学与应用数学(外培:美国辛辛那提大学) 西城区 591 97 113 135
33 物理十化学 NB 数学与应用数学(外培:美国辛辛那提大学) 海淀区 620 111 127 124
33 物理+化学 NB 数学与应用数学(外培:美国辛辛那提大学) 顺义区 580 104 119 120
33 物理+化学 NB 数学与应用数学(外培:美国辛辛那提大学) 大兴区 571 101 123 125
34 物理+化学 NC 化学(师范)(外培:英国斯克莱德大学) 西城区 584 100 118 120
34 物理+化学 NC 化学(师范)(外培:英国斯克菜德大学) 海淀区 587 112 112 126
34 物理十化学 NC 化学(师范)(外培:英国斯克莱德大学) 吕平区 551 110 105 126
35 物理+化学 ND 物理学(师范)(外培:爱尔兰都柏林大学) 朝阳区 537 97 110 120
35 物理+化学 ND 物理学(师范)(外培;爱尔兰都柏林大学) 大兴区 582 105 113 127
35 物理十化学 ND 物理学(师范)(外培:爱尔兰都柏林大学) 密云区 562 104 105 122
36 物理十化学 NE 遥感科学与技术(外培:加拿大滑铁卢大学) 西城区 583 113 109 124
36 物理+化学 NE 遥感科学与技术(外培:加拿大滑铁卢大学) 丰台区 547 98 101 129
36 物理+化学 NE 遥感科学与技术(外培:加拿大滑铁卢大学) 海淀区 600 110 114 136

农村专项

专业组 选考要求 专业
代号
录取专业 备注 投档成绩含
加分成绩
语文 数学 外语
37 不限 NF 汉语言文学(师范) 农村专项 613 123 108 109
38 不限 NG 英语(师范) 农村专项 579 116 117 109
39 不限 NH 学前教育(师范) 农村专项 551 107 103 119
40 思想政治 NJ 思想政治教育(师范) 农村专项 580 108 96 121
41 历史 NK 历史学(师范) 农村专项 590 92 105 135
42 地理 NL 地理科学(师范) 农村专项 593 105 111 128
43 物理+化学 NM 教育技术学(师范) 农村专项 523 100 92 112
44 物理+化学 NN 数学与应用数学(师范) 农村专项 584 105 109 121
45 物理+化学 NP 物理学(师范) 农村专项 564 103 115 106
46 物理+化学 NQ 化学(师范) 农村专项 564 105 112 113
47 物理+化学 NR 生物科学(师范) 农村专项 555 103 118 103
48 物理十化学 NS 人工智能(师范) 农村专项 526 96 106 99
49 不限 NT 汉语言文学(师范)(乡村教师) 平谷区 575 101 103 104
49 不限 NT 汉语言文学(师范)(乡村教师) 延庆区 580 112 109 116
50 不限 NU 英语(师范)(乡村教师) 平谷区 562 98 109 106
50 不限 NU 英语(师范)(乡村教师) 延庆区 558 92 113 107
51 不限 NV 心理学(师范)(乡村教师) 平谷区 578 106 114 112
52 不限 NW 小学教育(中文师范)(乡村教师) 延庆区 565 109 110 115
53 不限 NX 小学教育(数学师范)(乡村教师) 延庆区 554 98 110 109
54 思想政治 NY 思想政治教育(师范)(乡村教师) 平谷区 580 102 99 118
54 思想政治 NY 思想政治教育(师范)(乡村教师) 延庆区 592 118 116 112
55 历史 NZ 历史学(师范)(乡村教师) 平谷区 582 112 99 122
55 历史 NZ 历史学(师范)(乡村教师) 延庆区 625 109 129 123
56 地理 P0 地理科学(师范)(乡村教师) 平谷区 599 106 121 120
56 地理 PO 地理科学(师范)(乡村教师) 延庆区 578 109 108 106
57 物理十化学 P1 教育技术学(师范)(乡村教师) 平谷区 557 101 128 103
58 物理十化学 P2 数学与应用数学(师范)(乡村教师) 平谷区 562 102 116 119
58 物理十化学 P2 数学与应用数学(师范)(乡村教师) 延庆区 543 109 99 113
59 物理+化学 P3 物理学(师范)(乡村教师) 延庆区 542 99 109 109
60 物理十化学 P4 化学(师范)(乡村教师) 延庆区 552 97 99 110
61 物理+化学 P5 生物科学(师范)(乡村教师) 延庆区 564 102 104 112
62 物理十化学 P6 人工智能(师范)(乡村教师) 平谷区 533 89 108 113

声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于网络,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
外培计划北京双培外培首师双培外培

2024年北京高考在京各批次投档录取分数线及市排名汇总2024-09-21

2024年全国重点高校在京专业录取分数线汇总2025-06-24

2025年全国重点高校在京招生计划汇总2025-08-01

没有更多了

友情链接: