北京工业大学外培、农村专项多少分能上?招生人数有变动吗?2025北京工业大学双培计划不再招生,北京高考在线团队特意整理了北京工业大学2025年外培、农村专项计划招生计划及招生人数的变动,2026想要报考北京工业大学外培计划及农村专项计划的考生,重点参考:
录取数据:2025年北京双培外培、农村专项计划录取分数线汇总
北京市双培、外培、农村专项计划在本科提前批普通类B段录取,为此,北京高考在线团队为大家准备了以下资料,点击链接可免费领取!
北京高考双培外培报考指南:https://www.gaokzx.com/form?xyppid=575801882442734165
2024-2025年北京工业大学双培外培招生计划人数
| 高校名称 | 2025年 | 2024年 | ||||
| 双培计划 | 外培计划 | 农村专项 | 双培计划 | 外培计划 | 农村专项 | |
| 北京工业大学 | / | 38 | 63 | 110 | 38 | 53 |
招生计划变化:
| 项目 | 2024年 | 2025年 | 变化情况 |
|---|---|---|---|
| 双培计划 | 110人 | 0人(/) | 完全取消 |
| 外培计划 | 38人 | 38人 | 不变 |
| 农村专项 | 53人 | 63人 | 增加10人 |
1、2025首都体育学院停止了双培计划的招生。
2、农村专项计划2025招生计划增加10人
2025年北京工业大学录取分数情况
| 院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 对应市排名 | |||
| 1049 | 北京工业大学 | 09 | 物理+化学_朝阳区 | 90 | 电子信息工程(实验班) | 619 | 7983 |
| 1049 | 北京工业大学 | 09 | 物理+化学_顺义区 | 90 | 电子信息工程(实验班) | 611 | 9523 |
| 1049 | 北京工业大学 | 09 | 物理+化学_通州区 | 90 | 电子信息工程(实验班) | 620 | 7804 |
| 1049 | 北京工业大学 | 10 | 物理+化学_朝阳区 | A0 | 计算机科学与技术(实验班) | 625 | 6896 |
| 1049 | 北京工业大学 | 10 | 物理+化学_东城区 | A0 | 计算机科学与技术(实验班) | 622 | 7440 |
| 1049 | 北京工业大学 | 10 | 物理+化学_海淀区 | A0 | 计算机科学与技术(实验班) | 625 | 6896 |
| 1049 | 北京工业大学 | 10 | 物理+化学_西城区 | A0 | 计算机科学与技术(实验班) | 628 | 6399 |
| 1049 | 北京工业大学 | 11 | 物理+化学_昌平区 | B0 | 应用物理学 | 606 | 10538 |
| 1049 | 北京工业大学 | 11 | 物理+化学_海淀区 | B0 | 应用物理学 | 604 | 10979 |
| 1049 | 北京工业大学 | 11 | 物理+化学_石景山区 | B0 | 应用物理学 | 583 | 15792 |
| 1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理+化学_朝阳区 | C0 | 数学类 | 611 | 9523 |
| 1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理+化学_大兴区 | C0 | 数学类 | 604 | 10979 |
| 1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理+化学_东城区 | C0 | 数学类 | 613 | 9134 |
| 1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理+化学_怀柔区 | C0 | 数学类 | 582 | 16019 |
| 1049 | 北京工业大学 | 13 | 物理+化学_丰台区 | D0 | 土木类 | 519 | 32440 |
| 1049 | 北京工业大学 | 13 | 物理+化学_海淀区 | D0 | 土木类 | 600 | 11883 |
| 1049 | 北京工业大学 | 13 | 物理+化学_通州区 | D0 | 土木类 | 578 | 17004 |
| 1049 | 北京工业大学 | 13 | 物理+化学_西城区 | D0 | 土木类 | 592 | 13650 |
| 1049 | 北京工业大学 | 14 | 物理+化学_朝阳区 | E0 | 能源动力类 | 610 | 9714 |
| 1049 | 北京工业大学 | 14 | 物理+化学_东城区 | E0 | 能源动力类 | 609 | 9914 |
| 1049 | 北京工业大学 | 14 | 物理+化学_海淀区 | E0 | 能源动力类 | 623 | 7249 |
| 1049 | 北京工业大学 | 14 | 物理+化学_西城区 | E0 | 能源动力类 | 617 | 8325 |
| 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理+化学_大兴区 | F0 | 生物技术(实验班) | 596 | 12777 |
| 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理+化学_东城区 | F0 | 生物技术(实验班) | 608 | 10111 |
| 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理+化学_丰台区 | F0 | 生物技术(实验班) | 576 | 17506 |
| 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理+化学_顺义区 | F0 | 生物技术(实验班) | 588 | 14588 |
| 1049 | 北京工业大学 | 16 | 物理+化学_海淀区 | G0 | 统计学 | 620 | 7804 |
| 1049 | 北京工业大学 | 16 | 物理+化学_通州区 | G0 | 统计学 | 591 | 13897 |
| 1049 | 北京工业大学 | 17 | 物理+化学_丰台区 | H0 | 电子科学与技术(实验班) | 596 | 12777 |
| 1049 | 北京工业大学 | 17 | 物理+化学_海淀区 | H0 | 电子科学与技术(实验班) | 623 | 7249 |
| 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理+化学_朝阳区 | J0 | 机械类 | 610 | 9714 |
| 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理+化学_东城区 | J0 | 机械类 | 618 | 8158 |
| 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理+化学_丰台区 | J0 | 机械类 | 596 | 12777 |
| 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理+化学_海淀区 | J0 | 机械类 | 619 | 7983 |
| 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理+化学_朝阳区 | K0 | 材料类(实验班) | 596 | 12777 |
| 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理+化学_东城区 | K0 | 材料类(实验班) | 604 | 10979 |
| 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理+化学_海淀区 | K0 | 材料类(实验班) | 617 | 8325 |
| 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理+化学_西城区 | K0 | 材料类(实验班) | 615 | 8721 |
| 1049 | 北京工业大学 | 20 | 物理+化学 | L0 | 应用化学 | 564 | 20465 |
| 1049 | 北京工业大学 | 21 | 物理+化学 | M0 | 环境科学与工程类 | 560 | 21423 |
| 1049 | 北京工业大学 | 22 | 物理+化学 | N0 | 能源动力类 | 587 | 14810 |
| 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理+化学 | P0 | 机械类 | 592 | 13650 |
| 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理+化学 | Q0 | 材料类(实验班) | 569 | 19221 |
| 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理+化学 | R0 | 土木类 | 518 | 32675 |
| 1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理+化学 | S0 | 交通运输类(实验班) | 586 | 15084 |
| 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理+化学 | T0 | 建筑学(五年) | 508 | 35404 |
| 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理+化学 | U0 | 城乡规划 | 507 | 35668 |
2024年北京工业大学录取分数情况
| 专业组及区 | 专业 | 总分 | 三科选考 | |
| 物理+化学_东城区 | C0 | 通信工程(多媒体通信) | 625 | 264 |
| 物理+化学_西城区 | C0 | 通信工程(多媒体通信) | 624 | 252 |
| 物理+化学_朝阳区 | C0 | 通信工程(多媒体通信) | 630 | 288 |
| 物理+化学_海淀区 | C0 | 通信工程(多媒体通信) | 627 | 264 |
| 物理+化学_房山区 | C0 | 通信工程(多媒体通信) | 604 | 258 |
| 物理+化学_通州区 | C0 | 通信工程(多媒体通信) | 615 | 264 |
| 物理+化学_顺义区 | C0 | 通信工程(多媒体通信) | 630 | 261 |
| 物理+化学_昌平区 | C0 | 通信工程(多媒体通信) | 618 | 252 |
| 物理+化学_大兴区 | C0 | 通信工程(多媒体通信) | 623 | 258 |
| 物理+化学_东城区 | C1 | 电子科学与技术(芯片设计) | 629 | 261 |
| 物理+化学_西城区 | C1 | 电子科学与技术(芯片设计) | 628 | 261 |
| 物理+化学_朝阳区 | C1 | 电子科学与技术(芯片设计) | 626 | 255 |
| 物理+化学_丰台区 | C1 | 电子科学与技术(芯片设计) | 629 | 267 |
| 物理+化学_海淀区 | C1 | 电子科学与技术(芯片设计) | 628 | 258 |
| 物理+化学_通州区 | C1 | 电子科学与技术(芯片设计) | 620 | 267 |
| 物理+化学_顺义区 | C1 | 电子科学与技术(芯片设计) | 625 | 258 |
| 物理+化学_大兴区 | C1 | 电子科学与技术(芯片设计) | 626 | 261 |
| 物理+化学_东城区 | C2 | 计算机科学与技术(大数据) | 625 | 276 |
| 物理+化学_西城区 | C2 | 计算机科学与技术(大数据) | 630 | 267 |
| 物理+化学_朝阳区 | C2 | 计算机科学与技术(大数据) | 627 | 255 |
| 物理+化学_海淀区 | C2 | 计算机科学与技术(大数据) | 629 | 240 |
| 物理+化学_通州区 | C2 | 计算机科学与技术(大数据) | 625 | 264 |
| 物理+化学_昌平区 | C2 | 计算机科学与技术(大数据) | 623 | 264 |
| 物理+化学_东城区 | C3 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 635 | 261 |
| 物理+化学_西城区 | C3 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 632 | 270 |
| 物理+化学_朝阳区 | C3 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 625 | 255 |
| 物理+化学_丰台区 | C3 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 629 | 267 |
| 物理+化学_海淀区 | C3 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 630 | 246 |
| 物理+化学_顺义区 | C3 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 632 | 273 |
| 物理+化学_大兴区 | C3 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 628 | 243 |
| 物理+化学_东城区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 622 | 276 |
| 物理+化学_西城区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 627 | 267 |
| 物理+化学_朝阳区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 624 | 252 |
| 物理+化学_丰台区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 624 | 258 |
| 物理+化学_海淀区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 622 | 249 |
| 物理+化学_门头沟区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 598 | 252 |
| 物理+化学_房山区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 603 | 258 |
| 物理+化学_通州区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 617 | 255 |
| 物理+化学_顺义区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 618 | 249 |
| 物理+化学_昌平区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 619 | 252 |
| 物理+化学_大兴区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 612 | 267 |
| 物理+化学_平谷区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 602 | 243 |
| 物理+化学_密云区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 611 | 255 |
| 物理+化学_延庆区 | C4 | 物联网工程(物联网汽车) | 613 | 255 |
| 物理+化学_西城区 | C5 | 软件工程(云计算) | 627 | 243 |
| 物理+化学_海淀区 | C5 | 软件工程(云计算) | 629 | 261 |
| 物理+化学_通州区 | C5 | 软件工程(云计算) | 624 | 261 |
| 物理+化学_顺义区 | C5 | 软件工程(云计算) | 624 | 270 |
| 物理+化学_昌平区 | C5 | 软件工程(云计算) | 619 | 255 |
| 物理+化学_大兴区 | C5 | 软件工程(云计算) | 624 | 255 |
| 物理+化学_东城区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 620 | 252 |
| 物理+化学_西城区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 621 | 252 |
| 物理+化学_朝阳区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 619 | 258 |
| 物理+化学_丰台区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 615 | 258 |
| 物理+化学_石景山区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 616 | 252 |
| 物理+化学_海淀区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 624 | 261 |
| 物理+化学_门头沟区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 600 | 240 |
| 物理+化学_房山区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 602 | 252 |
| 物理+化学_通州区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 628 | 264 |
| 物理+化学_顺义区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 619 | 258 |
| 物理+化学_昌平区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 613 | 255 |
| 物理+化学_大兴区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 612 | 258 |
| 物理+化学_怀柔区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 610 | 264 |
| 物理+化学_平谷区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 591 | 237 |
| 物理+化学_密云区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 609 | 264 |
| 物理+化学_延庆区 | C6 | 机械工程(航空发动制造工艺) | 612 | 270 |
| 物理+化学_东城区 | C7 | 材料科学与工程(新材料) | 605 | 258 |
| 物理+化学_西城区 | C7 | 材料科学与工程(新材料) | 608 | 240 |
| 物理+化学_朝阳区 | C7 | 材料科学与工程(新材料) | 606 | 243 |
| 物理+化学_丰台区 | C7 | 材料科学与工程(新材料) | 612 | 249 |
| 物理+化学_石景山区 | C7 | 材料科学与工程(新材料) | 609 | 252 |
| 物理+化学_海淀区 | C7 | 材料科学与工程(新材料) | 614 | 252 |
| 物理+化学_房山区 | C7 | 材料科学与工程(新材料) | 598 | 240 |
| 物理+化学_通州区 | C7 | 材料科学与工程(新材料) | 600 | 246 |
| 物理+化学_昌平区 | C7 | 材料科学与工程(新材料) | 612 | 264 |
| 物理+化学_怀柔区 | C7 | 材料科学与工程(新材料) | 567 | 252 |
| 物理+化学_东城区 | C8 | 纳米材料与技术 | 606 | 246 |
| 物理+化学_西城区 | C8 | 纳米材料与技术 | 606 | 267 |
| 物理+化学_朝阳区 | C8 | 纳米材料与技术 | 606 | 252 |
| 物理+化学_丰台区 | C8 | 纳米材料与技术 | 605 | 249 |
| 物理+化学_海淀区 | C8 | 纳米材料与技术 | 613 | 249 |
| 物理+化学_门头沟区 | C8 | 纳米材料与技术 | 611 | 252 |
| 物理+化学_房山区 | C8 | 纳米材料与技术 | 598 | 231 |
| 物理+化学_通州区 | C8 | 纳米材料与技术 | 601 | 246 |
| 物理+化学_顺义区 | C8 | 纳米材料与技术 | 602 | 240 |
| 物理+化学_大兴区 | C8 | 纳米材料与技术 | 605 | 243 |


























