由CCF主办、各NOI省组织单位承办的NOIP2025将于11月29日在各省赛区同步举行,NOIP2025举办时间为11月29日8:30-13:00,获奖名单已经公布,北京高考在线整理了NOIP2025三等奖获奖名单分析,供考生参考。
NOIP2025:NOIP2025报名通知、考点安排、试题及获奖名单汇总
相关汇总:2025年高中五大学科奥林匹克竞赛通知、试题及获奖名单汇总
免费福利:
为了方便考生更好备考五大学科竞赛,北京高考在线团队为大家整理了
《近十年高中竞赛试题集》电子版资料,可以直接打印练习!点击下方按钮,免费领取!
NOIP2025三等奖获奖名单分析
1768名三等奖获奖者
各省市获奖人数
| 省份 | 人数 | 占比(%) |
| 广东 | 293 | 16.57 |
| 浙江 | 244 | 13.8 |
| 山东 | 182 | 10.29 |
| 江苏 | 163 | 9.22 |
| 上海 | 124 | 7.01 |
| 北京 | 120 | 6.79 |
| 四川 | 106 | 6 |
| 福建 | 101 | 5.71 |
| 重庆 | 73 | 4.13 |
| 湖南 | 59 | 3.34 |
各院校获奖人数(降序)
| 省份 | 学校 | 人数 |
| 广东 | 东莞市东华高级中学 | 28 |
| 广东 | 佛山市南海区石门中学 | 18 |
| 广东 | 广州市执信中学 | 16 |
| 山东 | 山东省青岛第二中学 | 16 |
| 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 15 |
| 广东 | 中山市华辰实验中学 | 14 |
| 广东 | 广东实验中学 | 13 |
| 上海 | 上海市曹杨第二中学 | 13 |
| 四川 | 四川省成都市树德中学 | 12 |
| 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 12 |
| 重庆 | 西南大学附属中学校 | 12 |
| 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 12 |
| 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 11 |
| 重庆 | 重庆市第八中学校 | 11 |
| 四川 | 四川省成都市第七中学 | 11 |
| 上海 | 上海市建平中学 | 11 |
| 江苏 | 南京外国语学校 | 11 |
| 广东 | 汕头市金山中学 | 10 |
| 上海 | 上海交通大学附属中学 | 10 |
| 广东 | 华南师范大学附属中学 | 9 |
| 江苏 | 江苏省常州高级中学 | 9 |
| 安徽 | 合肥市第一中学 | 9 |
| 广东 | 东莞市东莞中学 | 9 |
| 浙江 | 鄞州中学 | 9 |
| 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 8 |
| 江苏 | 江苏省苏州中学校 | 8 |
| 福建 | 福建省福州第三中学 | 8 |
| 浙江 | 绍兴市第一中学 | 8 |
| 浙江 | 杭州二中教育集团天元蕙兰学校 | 8 |
| 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 8 |
| 上海 | 上海市七宝中学 | 8 |
| 广东 | 珠海市第一中学 | 7 |
| 北京 | 北京市第一0一中学 | 7 |
| 广东 | 深圳实验学校 | 7 |
| 北京 | 首都师范大学附属中学 | 7 |
| 四川 | 四川省成都市石室中学 | 7 |
| 福建 | 莆田第一中学 | 7 |
| 河南 | 郑州市第一中学 | 7 |
| 四川 | 四川省绵阳南山中学 | 7 |
| 重庆 | 重庆市育才中学校 | 7 |
| 四川 | 成都七中英才学校 | 7 |
| 福建 | 福建省厦门第一中学 | 7 |
| 福建 | 福建省厦门双十中学 | 7 |
| 山东 | 淄博实验中学 | 7 |
| 山东 | 威海市实验高级中学 | 7 |
| 北京 | 北京大学附属中学 | 7 |
| 福建 | 厦门外国语学校 | 7 |
| 浙江 | 浙江省义乌中学 | 7 |
| 浙江 | 温州第二高级中学 | 6 |
| 上海 | 复旦大学附属中学 | 6 |
| 广东 | 广东广雅中学 | 6 |
| 山东 | 东营市胜利第一中学 | 6 |
| 广东 | 深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团) | 6 |
| 山东 | 济南外国语学校 | 6 |
| 山东 | 山东省实验中学 | 6 |
| 北京 | 北京市第四中学 | 6 |
| 江苏 | 南京市第一中学 | 6 |
| 河北 | 沧州市第一中学 | 6 |
| 山东 | 山东省临沂第四中学 | 6 |
| 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 6 |
| 广东 | 广州市铁一中学 | 6 |
| 浙江 | 杭州学军中学海创园学校 | 6 |
| 北京 | 清华大学附属中学 | 6 |
| 山东 | 青岛市城阳第一高级中学 | 6 |
| 江苏 | 江苏省新海高级中学 | 6 |
| 湖南 | 长沙市长郡中学 | 6 |
| 北京 | 中国人民大学附属中学 | 6 |
| 广东 | 深圳市高级中学 | 6 |
| 天津 | 天津市第一中学 | 6 |
| 浙江 | 宁波市效实中学 | 6 |
| 北京 | 北京市十一学校 | 6 |
| 浙江 | 德清县华盛达外语学校 | 5 |
| 江苏 | 江苏省昆山中学 | 5 |
| 浙江 | 杭州第二中学钱江学校 | 5 |
| 四川 | 北京第二外国语学院成都附属中学 | 5 |
| 浙江 | 浙江省衢州第二中学 | 5 |
| 浙江 | 嵊州中学 | 5 |
| 浙江 | 慈溪实验高级中学 | 5 |
| 上海 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 5 |
| 江苏 | 常州市第一中学 | 5 |
| 江苏 | 江苏省太仓高级中学 | 5 |
| 福建 | 福建省连江第一中学 | 5 |
| 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 5 |
| 江苏 | 江苏省震泽中学 | 5 |
| 江苏 | 江苏省泰州中学 | 5 |
| 江苏 | 江苏省天一中学 | 5 |
| 浙江 | 嘉兴市第一中学 | 5 |
| 浙江 | 温州中学 | 5 |
| 广东 | 广东北江中学 | 5 |
| 浙江 | 玉环中学 | 5 |
| 重庆 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 5 |
| 浙江 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 5 |
| 江苏 | 江苏省宜兴中学 | 5 |
| 山东 | 山东省临沂第一中学 | 5 |
| 重庆 | 重庆市南开中学校 | 5 |
| 广东 | 深圳市龙岗区龙城高级中学 | 5 |
| 河北 | 石家庄二中实验学校 | 5 |
| 浙江 | 浙江省杭州高级中学 | 5 |
| 浙江 | 浙江省杭州第十四中学 | 5 |
| 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 5 |
| 北京 | 北京市第八十中学 | 5 |
| 广东 | 深圳中学 | 5 |
| 山东 | 山东省垦利第一中学 | 5 |
| 浙江 | 浙江省春晖中学 | 5 |
| 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 5 |
| 北京 | 北京师范大学第二附属中学 | 5 |
| 广西 | 桂林市国龙外国语学校 | 5 |
| 湖南 | 长沙麓山国际实验学校 | 5 |
| 江苏 | 江苏省苏州中学园区校 | 4 |
| 山东 | 山东省泰安第一中学 | 4 |
| 山东 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 4 |
| 河南 | 河南大学附属中学 | 4 |
| 福建 | 福建省同安第一中学 | 4 |
| 安徽 | 合肥市第八中学 | 4 |
| 湖北 | 湖北省武昌实验中学 | 4 |
| 山东 | 山东省青岛第一中学 | 4 |
| 山东 | 山东省烟台第二中学 | 4 |
| 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 4 |
| 江苏 | 江苏省金湖中学 | 4 |
| 江苏 | 徐州市第一中学 | 4 |
| 湖南 | 长沙市明德中学 | 4 |
| 湖南 | 湖南省长沙市第一中学 | 4 |
| 山东 | 山东省昌乐二中 | 4 |
| 山东 | 山东省日照第一中学 | 4 |
| 山东 | 济南市历城第二中学 | 4 |
| 湖南 | 长沙市南雅中学 | 4 |
| 江苏 | 西安交通大学苏州附属中学 | 4 |
| 安徽 | 铜陵市第一中学 | 4 |
| 山东 | 山东师范大学附属中学 | 4 |
| 浙江 | 台州市黄岩中学 | 4 |
| 浙江 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 4 |
| 浙江 | 杭州第二中学 | 4 |
| 湖北 | 宜昌市第一中学 | 4 |
| 四川 | 成都外国语学校 | 4 |
| 河北 | 衡水泰华中学 | 4 |
| 四川 | 四川省绵阳中学 | 4 |
| 辽宁 | 大连市第二十四中学金普学校 | 4 |
| 浙江 | 杭州外国语学校 | 4 |
| 广东 | 江门市新会第一中学 | 4 |
| 辽宁 | 东北育才学校 | 4 |
| 福建 | 福建省泉州市第七中学 | 4 |
| 北京 | 北京市第八中学 | 4 |
| 上海 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 4 |
| 北京 | 北京市第五十七中学 | 4 |
| 浙江 | 浙江省柯桥中学 | 4 |
| 广东 | 广州市第二中学 | 4 |
| 浙江 | 浙江省乐清中学 | 4 |
| 浙江 | 浙江金华第一中学 | 4 |
| 河北 | 河间市英华高级中学 | 4 |
| 北京 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 4 |
| 广东 | 南方科技大学附属中学 | 4 |
| 广东 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 | 4 |
| 广东 | 深圳科学高中 | 4 |
| 重庆 | 铜梁中学校 | 4 |
| 浙江 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 4 |
| 广东 | 佛山市第一中学 | 4 |
| 北京 | 北京中学 | 4 |
| 广东 | 中山市迪茵公学 | 4 |
| 广东 | 中山市中山纪念中学 | 4 |
| 浙江 | 金华市外国语学校 | 4 |
| 福建 | 福建省泉州第一中学 | 4 |
| 北京 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 4 |
| 江苏 | 江苏省镇江第一中学 | 3 |
| 浙江 | 浙江省永嘉中学 | 3 |
| 广东 | 深圳大学附属中学 | 3 |
| 上海 | 上海大学附属中学 | 3 |
| 广东 | 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 | 3 |
| 浙江 | 浙江省奉化中学 | 3 |
| 广东 | 茂名市第一中学 | 3 |
| 广西 | 南宁市第三中学 | 3 |
| 湖南 | 长郡自贸临空高级中学 | 3 |
| 上海 | 上海市大同中学 | 3 |
| 广东 | 河源市河源中学 | 3 |
| 山东 | 济南西城实验中学 | 3 |
| 上海 | 上海市实验学校 | 3 |
| 广东 | 东莞外国语学校 | 3 |
| 江苏 | 江苏省淮阴中学 | 3 |
| 上海 | 上海市南洋模范中学 | 3 |
| 广东 | 佛山市南海区南海中学 | 3 |
| 上海 | 上海市位育中学 | 3 |
| 山西 | 太原市第五中学校 | 3 |
| 浙江 | 浙江省临安中学 | 3 |
| 广东 | 佛山市顺德区第一中学 | 3 |
| 山东 | 金乡县第二中学 | 3 |
| 湖南 | 岳阳市第一中学 | 3 |
| 湖南 | 湖南省醴陵市第一中学 | 3 |
| 广东 | 广州市第六中学 | 3 |
| 山东 | 烟台青华中学 | 3 |
| 广东 | 江门市第一中学 | 3 |
| 江苏 | 江苏省扬州中学 | 3 |
| 湖南 | 长沙市一中城南中学 | 3 |
| 山东 | 青岛西海岸新区第一高级中学 | 3 |
| 江苏 | 江苏省丹阳高级中学 | 3 |
| 内蒙古 | 包头市第九中学 | 3 |
| 四川 | 成都市郫都区西川汇锦都高级中学 | 3 |
| 江西 | 江西师范大学附属中学 | 3 |
| 安徽 | 蚌埠第二中学 | 3 |
| 北京 | 北京市通州区潞河中学 | 3 |
| 四川 | 成都市新津区成实外高级中学 | 3 |
| 上海 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 3 |
| 安徽 | 安徽省淮南第二中学 | 3 |
| 河南 | 河南省郑州市第十一中学 | 3 |
| 福建 | 福建省南平第一中学 | 3 |
| 安徽 | 固镇县第一中学 | 3 |
| 山东 | 单县第一中学 | 3 |
| 安徽 | 合肥市第六中学 | 3 |
| 浙江 | 义乌市群星外国语学校 | 3 |
| 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 3 |
| 河南 | 郑州市第四高级中学 | 3 |
| 重庆 | 重庆市第一中学校 | 3 |
| 河南 | 焦作市第一中学 | 3 |
| 四川 | 绵阳东辰中学 | 3 |
| 福建 | 福建省晋江市养正中学 | 3 |
| 江西 | 赣州市文清外国语学校 | 3 |
| 河北 | 安平县志臻高级中学 | 3 |
| 河南 | 河南省实验中学 | 3 |
| 上海 | 上海市西南位育中学 | 3 |
| 浙江 | 杭州市余杭第一中学 | 3 |
| 四川 | 四川省仁寿实验中学 | 3 |
| 江苏 | 江苏省靖江高级中学 | 3 |
| 山东 | 山东省淄博第七中学 | 3 |
| 浙江 | 台州市路桥中学 | 3 |
| 山东 | 威海市第一中学 | 3 |
| 山东 | 山东省平邑第一中学 | 3 |
| 北京 | 北京市第一七一中学 | 3 |
| 山东 | 寿光现代中学 | 3 |
| 浙江 | 台州市第一中学 | 3 |
| 吉林 | 长春东师附中青华学校 | 3 |
| 广东 | 汕头市潮阳实验学校 | 2 |
| 北京 | 北京师范大学附属中学 | 2 |
| 广东 | 深圳市翠园中学 | 2 |
| 四川 | 四川省南充市第一中学 | 2 |
| 江西 | 赣州市第三中学 | 2 |
| 北京 | 北京市第九中学 | 2 |
| 河南 | 郑州外国语新枫杨学校 | 2 |
| 浙江 | 浙江省桐乡市高级中学 | 2 |
| 四川 | 四川师范大学附属中学 | 2 |
| 江西 | 赣州市厚德外国语学校 | 2 |
| 江苏 | 江苏省木渎高级中学 | 2 |
| 江苏 | 江苏省常熟中学 | 2 |
| 浙江 | 浙江省湖州中学 | 2 |
| 贵州 | 贵阳市第三实验中学 | 2 |
| 广东 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 2 |
| 北京 | 北京市第十二中学 | 2 |
| 河南 | 许昌高级中学 | 2 |
| 辽宁 | 葫芦岛市第一高级中学 | 2 |
| 广东 | 深圳外国语学校 | 2 |
| 浙江 | 浙江省温岭中学 | 2 |
| 甘肃 | 西北师范大学附属中学 | 2 |
| 河北 | 石家庄一中实验学校 | 2 |
| 河南 | 温县第一高级中学 | 2 |
| 上海 | 上海市松江二中 | 2 |
| 浙江 | 杭州市富阳区江南中学 | 2 |
| 江苏 | 江苏省南通中学 | 2 |
| 上海 | 上海市格致中学 | 2 |
| 河南 | 安阳市第一中学 | 2 |
| 浙江 | 杭州师范大学附属中学 | 2 |
| 河北 | 邯郸市第四中学 | 2 |
| 上海 | 上海市闵行中学 | 2 |
| 河北 | 邯郸市第一中学 | 2 |
| 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 2 |
| 江苏 | 江苏省如皋中学 | 2 |
| 陕西 | 陕西师范大学附属中学 | 2 |
| 河北 | 衡水滏阳中学 | 2 |
| 上海 | 华东师范大学第一附属中学 | 2 |
| 浙江 | 浙江省余姚中学 | 2 |
| 浙江 | 浙江省台州中学 | 2 |
| 广西 | 桂林市桂林中学 | 2 |
| 上海 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 2 |
| 广西 | 广西柳州高级中学 | 2 |
| 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 2 |
| 江苏 | 江苏省宿迁中学 | 2 |
| 河南 | 洛阳市第一高级中学 | 2 |
| 广西 | 北海市民附高级中学 | 2 |
| 江西 | 江西科技学院附属中学 | 2 |
| 重庆 | 重庆市第十八中学 | 2 |
| 上海 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 2 |
| 重庆 | 重庆市杨家坪中学 | 2 |
| 浙江 | 浙江省杭州第四中学 | 2 |
| 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 2 |
| 河南 | 郑州市第一〇一中学 | 2 |
| 福建 | 福建省长汀县第一中学 | 2 |
| 四川 | 四川省成都市石室天府中学 | 2 |
| 天津 | 天津市南开中学 | 2 |
| 山西 | 长治市第二中学校 | 2 |
| 江苏 | 江苏省淮阴中学教育集团淮安市新淮高级中学 | 2 |
| 湖北 | 武汉市武钢三中 | 2 |
| 湖北 | 武汉市第二中学 | 2 |
| 湖北 | 武汉经开外国语高级中学 | 2 |
| 安徽 | 安徽省六安第一中学 | 2 |
| 山东 | 青岛西海岸中学 | 2 |
| 福建 | 福建省东山第二中学 | 2 |
| 浙江 | 宁波市北仑中学 | 2 |
| 山东 | 青岛中学 | 2 |
| 湖南 | 株洲市南方中学 | 2 |
| 福建 | 福州第三中学滨海校区 | 2 |
| 福建 | 石狮市厦门外国语学校石狮分校 | 2 |
| 山东 | 东平高级中学 | 2 |
| 湖南 | 湘乡市东山学校 | 2 |
| 山东 | 东营市第一中学 | 2 |
| 湖南 | 邵阳市湘郡铭志学校 | 2 |
| 山东 | 滨州市沾化区第二中学 | 2 |
| 湖南 | 长沙县第一中学 | 2 |
| 福建 | 晋江市第一中学 | 2 |
| 山东 | 济南振声学校 | 2 |
| 江苏 | 苏州工业园区星海实验高级中学 | 2 |
| 福建 | 宁德第一中学 | 2 |
| 湖南 | 长沙市长郡双语实验中学 | 2 |
| 山东 | 德州市第一中学 | 2 |
| 福建 | 厦门大学附属实验中学 | 2 |
| 山东 | 巨野县第一中学 | 2 |
| 上海 | 上海市市北中学 | 2 |
| 江苏 | 江苏省锡山高级中学 | 2 |
| 天津 | 天津市新华中学 | 2 |
| 湖北 | 武汉外国语学校 | 2 |
| 四川 | 成都市东部新区第七中学校(成都七中东部学校) | 2 |
| 福建 | 福建省福州第八中学 | 2 |
| 广东 | 广州外国语学校 | 2 |
| 广东 | 广州中学 | 2 |
| 江苏 | 江苏省沛县中学 | 2 |
| 浙江 | 温州私立第一实验学校 | 2 |
| 山东 | 山东省潍坊第四中学 | 2 |
| 浙江 | 湖州市第二中学 | 2 |
| 福建 | 福建省长乐第一中学 | 2 |
| 四川 | 四川省温江中学 | 2 |
| 上海 | 上海市上海中学 | 2 |
| 四川 | 天府第七中学 | 2 |
| 四川 | 成都七中八一学校 | 2 |
| 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 2 |
| 四川 | 成都市实验外国语学校 | 2 |
| 山东 | 山东省潍坊第一中学 | 2 |
| 福建 | 福建省福州第一中学 | 2 |
| 广东 | 东莞松山湖未来学校 | 2 |
| 福建 | 福建省福州第二中学 | 2 |
| 广东 | 中山市第一中学 | 2 |
| 广东 | 东莞市嘉荣外国语学校 | 2 |
| 四川 | 泸州市天立学校 | 2 |
| 四川 | 成都市树德协进中学 | 2 |
| 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 2 |
| 河南 | 郑州市第二高级中学 | 1 |
| 河南 | 郑州龙湖一中 | 1 |
| 浙江 | 杭州市临平职业高级中学 | 1 |
| 浙江 | 常山县第一中学 | 1 |
| 浙江 | 慈溪市慈中书院 | 1 |
| 河南 | 沁阳市第一中学 | 1 |
| 河南 | 长垣市第一中学 | 1 |
| 浙江 | 乐清市知临中学 | 1 |
| 浙江 | 宁波诺丁汉大学附属中学 | 1 |
| 河南 | 郑州市第十二中学 | 1 |
| 河南 | 郑州市第十六高级中学 | 1 |
| 河南 | 河南省实验文博学校 | 1 |
| 河南 | 河南省开封高级中学 | 1 |
| 河南 | 郑州市京广实验学校 | 1 |
| 浙江 | 慈溪中学 | 1 |
| 浙江 | 元济高级中学 | 1 |
| 河南 | 郑州中学 | 1 |
| 河南 | 濮阳市第一高级中学 | 1 |
| 上海 | 上海市曹杨中学 | 1 |
| 浙江 | 杭州市余杭第二高级中学(杭州市临平第二高级中学) | 1 |
| 福建 | 福建省龙岩第一中学 | 1 |
| 辽宁 | 大连文谷高级中学 | 1 |
| 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 1 |
| 辽宁 | 大连市第三十六中学 | 1 |
| 贵州 | 遵义市第四中学 | 1 |
| 贵州 | 贵阳市南明甲秀高级中学 | 1 |
| 福建 | 莆田第十中学 | 1 |
| 福建 | 莆田第二中学 | 1 |
| 福建 | 福鼎市第一中学 | 1 |
| 福建 | 福建省福清第一中学 | 1 |
| 辽宁 | 沈阳市第一二〇中学 | 1 |
| 福建 | 福建省福州第十一中学 | 1 |
| 福建 | 福建省泉州第五中学 | 1 |
| 福建 | 福建省泉州市培元中学 | 1 |
| 福建 | 福建省永春第一中学 | 1 |
| 福建 | 福建省惠安第一中学 | 1 |
| 福建 | 福建省厦门第六中学 | 1 |
| 福建 | 福建师范大学附属中学 | 1 |
| 福建 | 漳州实验高级中学 | 1 |
| 辽宁 | 本溪市高级中学 | 1 |
| 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 1 |
| 浙江 | 杭州市源清中学 | 1 |
| 陕西 | 西安市铁一中学 | 1 |
| 香港 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 1 |
| 香港 | 英華女學校 | 1 |
| 香港 | 培侨书院 | 1 |
| 香港 | 九龍華仁書院 | 1 |
| 青海 | 青海湟川中学 | 1 |
| 青海 | 西宁市第二中学 | 1 |
| 陕西 | 陕西省西安中学 | 1 |
| 陕西 | 陕西省西咸新区秦汉中学 | 1 |
| 陕西 | 西安市西大附中浐灞中学 | 1 |
| 辽宁 | 西丰县高级中学 | 1 |
| 陕西 | 西安市曲江第一中学 | 1 |
| 陕西 | 汉中市龙岗学校 | 1 |
| 重庆 | 重庆市南开两江中学校 | 1 |
| 重庆 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 1 |
| 重庆 | 重庆南开(融侨)中学校 | 1 |
| 重庆 | 重庆八中宏帆中学校 | 1 |
| 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 | 1 |
| 重庆 | 四川外国语大学重庆科学城中学校 | 1 |
| 福建 | 漳州台商区第一中学 | 1 |
| 福建 | 浦城县第三中学 | 1 |
| 福建 | 泰宁县第一中学 | 1 |
| 浙江 | 浙江省桐乡第一中学 | 1 |
| 浙江 | 浙江省龙游中学 | 1 |
| 浙江 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 1 |
| 浙江 | 浙江省萧山中学 | 1 |
| 浙江 | 浙江省苍南中学 | 1 |
| 浙江 | 浙江省舟山中学 | 1 |
| 浙江 | 浙江省江山中学 | 1 |
| 浙江 | 浙江省永康市第一中学 | 1 |
| 浙江 | 浙江省桐庐中学 | 1 |
| 浙江 | 浙江省新昌中学 | 1 |
| 福建 | 平潭第一中学 | 1 |
| 浙江 | 浙江省庆元中学 | 1 |
| 浙江 | 浙江省平湖中学 | 1 |
| 浙江 | 永嘉高级中学 | 1 |
| 浙江 | 松阳县第一中学 | 1 |
| 浙江 | 杭州高级中学临平学校 | 1 |
| 浙江 | 杭州市长河高级中学 | 1 |
| 浙江 | 杭州市萧山区第三高级中学 | 1 |
| 浙江 | 杭州市电子信息职业学校 | 1 |
| 浙江 | 温州市龙湾区永强中学 | 1 |
| 浙江 | 绍兴鲁迅中学 | 1 |
| 浙江 | 萧山区实验中学 | 1 |
| 浙江 | 象山中学 | 1 |
| 福建 | 厦门实验中学 | 1 |
| 福建 | 厦门大学附属科技中学 | 1 |
| 福建 | 北京大学附属中学莆田学校 | 1 |
| 甘肃 | 甘肃省环县第一中学 | 1 |
| 甘肃 | 兰州神州天立高级中学 | 1 |
| 湖南 | 郴州市第二中学 | 1 |
| 湖南 | 耒阳市第二中学 | 1 |
| 湖南 | 浏阳市田家炳实验中学 | 1 |
| 湖南 | 双峰县第一中学 | 1 |
| 河南 | 新安县第一高级中学 | 1 |
| 湖北 | 湖北省襄阳市第四中学 | 1 |
| 湖北 | 湖北省沙市中学 | 1 |
| 湖北 | 湖北省孝感高级中学 | 1 |
| 湖北 | 武汉市第一中学 | 1 |
| 湖北 | 武汉大学附属中学 | 1 |
| 湖北 | 宜昌市夷陵中学 | 1 |
| 浙江 | 镇海中学台州分校 | 1 |
| 河南 | 新蔡县第一高级中学 | 1 |
| 江苏 | 常州外国语附属双语学校 | 1 |
| 河南 | 新乡市平原中学 | 1 |
| 四川 | 成都市温江区东辰外国语学校 | 1 |
| 山东 | 山东省沂南县第二中学 | 1 |
| 山东 | 山东省桓台第一中学 | 1 |
| 山东 | 山东省平度第一中学 | 1 |
| 山东 | 山东省北镇中学 | 1 |
| 山东 | 安丘市第二中学 | 1 |
| 山东 | 临沭第一中学 | 1 |
| 安徽 | 黄山市屯溪第一中学 | 1 |
| 安徽 | 蚌埠京师实验高级中学 | 1 |
| 安徽 | 芜湖市第一中学 | 1 |
| 安徽 | 宿松县五里初级中学 | 1 |
| 安徽 | 安徽省泗县第二中学 | 1 |
| 安徽 | 安徽省无为中学 | 1 |
| 安徽 | 安徽省宿城第一中学 | 1 |
| 安徽 | 安徽省太和中学 | 1 |
| 安徽 | 合肥一六八中学 | 1 |
| 天津 | 天津英华实验学校 | 1 |
| 天津 | 天津市耀华中学 | 1 |
| 天津 | 天津市第二南开学校 | 1 |
| 天津 | 天津市咸水沽第一中学 | 1 |
| 天津 | 天津大学附属中学 | 1 |
| 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 1 |
| 四川 | 眉山北外附属东坡外国语学校 | 1 |
| 四川 | 泸州市龙马高中 | 1 |
| 四川 | 成都经济技术开发区实验中学校 | 1 |
| 四川 | 成都市第二十中学校 | 1 |
| 山东 | 山东省淄博第六中学 | 1 |
| 山东 | 山东省滕州市第一中学 | 1 |
| 山东 | 山东省胶州市第一中学 | 1 |
| 山东 | 济宁市第一中学 | 1 |
| 山西 | 吕梁市凤山高级中学 | 1 |
| 山东 | 青岛市即墨区实验高级中学 | 1 |
| 山东 | 邹平市第二中学 | 1 |
| 山东 | 莱阳市第一中学 | 1 |
| 山东 | 莘县实验高级中学 | 1 |
| 山东 | 肥城市第一高级中学 | 1 |
| 山东 | 聊城市第一实验学校 | 1 |
| 山东 | 禹城市第一中学 | 1 |
| 山东 | 烟台经济技术开发区高级中学 | 1 |
| 山东 | 潍坊新纪元学校 | 1 |
| 山东 | 潍坊北辰中学 | 1 |
| 山东 | 济宁孔子学校 | 1 |
| 山东 | 山东省莱西市实验学校 | 1 |
| 山东 | 济南高新区海川中学 | 1 |
| 山东 | 济南新航实验外国语学校 | 1 |
| 山东 | 曲阜师范大学附属中学 | 1 |
| 山东 | 昌邑市第一中学 | 1 |
| 山东 | 昌邑市文山中学 | 1 |
| 山东 | 新泰市第一中学 | 1 |
| 山东 | 广饶县第一中学 | 1 |
| 山东 | 平阴县实验高级中学 | 1 |
| 山东 | 山东省诸城第一中学 | 1 |
| 山东 | 山东省菏泽第一中学 | 1 |
| 山东 | 山东省莱西市第一中学 | 1 |
| 四川 | 成都市石室成飞中学 | 1 |
| 四川 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 1 |
| 山西 | 太原市新希望双语学校 | 1 |
| 四川 | 德阳成都外国语学校 | 1 |
| 北京 | 北京市广渠门中学 | 1 |
| 北京 | 北京市大兴区第一中学 | 1 |
| 北京 | 北京市八一学校 | 1 |
| 北京 | 北京市二十一世纪学校 | 1 |
| 北京 | 北京市丰台区第二中学 | 1 |
| 北京 | 北京大学附属中学石景山学校 | 1 |
| 北京 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 1 |
| 北京 | 中国人民大学附属中学丰台学校 | 1 |
| 北京 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 1 |
| 内蒙古 | 鄂托克旗第一中学 | 1 |
| 内蒙古 | 呼和浩特市第二中学如意校区 | 1 |
| 上海 | 复旦实验中学 | 1 |
| 上海 | 复旦大学附属复兴中学 | 1 |
| 上海 | 华东师范大学附属天山学校 | 1 |
| 上海 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 1 |
| 上海 | 上海赫贤学校 | 1 |
| 上海 | 上海星河湾双语学校 | 1 |
| 上海 | 上海新中高级中学 | 1 |
| 上海 | 上海师范大学附属外国语中学 | 1 |
| 上海 | 上海师范大学附属中学 | 1 |
| 上海 | 上海市进才中学 | 1 |
| 上海 | 上海市育才中学 | 1 |
| 上海 | 上海市第四中学 | 1 |
| 上海 | 上海市浦东外国语学校东校 | 1 |
| 上海 | 上海市洋泾中学 | 1 |
| 北京 | 北京市昌平区第一中学天通苑校区 | 1 |
| 北京 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 | 1 |
| 北京 | 北京市第三十五中学 | 1 |
| 吉林 | 辽源市第五中学校 | 1 |
| 四川 | 宜宾市翠屏区龙文学校 | 1 |
| 四川 | 四川省筠连县中学 | 1 |
| 四川 | 四川省成都市龙泉中学校 | 1 |
| 上海 | 上海市市西中学 | 1 |
| 四川 | 四川省成都市石室锦官中学 | 1 |
| 上海 | 上海市控江中学 | 1 |
| 四川 | 四川省成都市新都一中 | 1 |
| 四川 | 四川省德阳市第五中学 | 1 |
| 四川 | 四川省广元外国语学校 | 1 |
| 吉林 | 长春市第十七中学 | 1 |
