由CCF主办、各NOI省组织单位承办的NOIP2025将于11月29日在各省赛区同步举行,NOIP2025举办时间为11月29日8:30-13:00,获奖名单已经公布,北京高考在线整理了NOIP2025二等奖获奖名单分析,供考生参考。
NOIP2025:NOIP2025报名通知、考点安排、试题及获奖名单汇总
相关汇总:2025年高中五大学科奥林匹克竞赛通知、试题及获奖名单汇总
免费福利:
为了方便考生更好备考五大学科竞赛,北京高考在线团队为大家整理了
《近十年高中竞赛试题集》电子版资料,可以直接打印练习!点击下方按钮,免费领取!
NOIP2025二等奖获奖名单分析
1761名二等奖获奖者
各省市获奖人数
| 省份 | 人数 | 占比(%) |
| 广东 | 228 | 12.95 |
| 浙江 | 178 | 10.11 |
| 山东 | 149 | 8.46 |
| 江苏 | 133 | 7.55 |
| 四川 | 113 | 6.42 |
| 福建 | 109 | 6.19 |
| 北京 | 93 | 5.28 |
| 安徽 | 86 | 4.88 |
| 上海 | 82 | 4.66 |
| 湖南 | 61 | 3.46 |
各院校获奖人数(降序)
| 省份 | 学校 | 人数 |
| 广东 | 佛山市南海区石门中学 | 20 |
| 安徽 | 合肥市第一中学 | 18 |
| 广东 | 东莞市东华高级中学 | 17 |
| 福建 | 福建省福州第一中学 | 17 |
| 重庆 | 西南大学附属中学校 | 16 |
| 湖南 | 湖南省长沙市第一中学 | 15 |
| 湖南 | 长沙市长郡中学 | 14 |
| 安徽 | 芜湖市第一中学 | 14 |
| 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 13 |
| 山东 | 山东省青岛第二中学 | 13 |
| 广东 | 中山市华辰实验中学 | 12 |
| 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 12 |
| 四川 | 四川省成都市树德中学 | 12 |
| 四川 | 四川省成都市第七中学 | 12 |
| 广东 | 东莞市东莞中学 | 11 |
| 河南 | 郑州市第一中学 | 11 |
| 山东 | 山东省实验中学 | 11 |
| 江苏 | 江苏省常州高级中学 | 10 |
| 广东 | 中山市迪茵公学 | 10 |
| 广东 | 深圳实验学校 | 10 |
| 浙江 | 绍兴市第一中学 | 10 |
| 广东 | 华南师范大学附属中学 | 9 |
| 北京 | 中国人民大学附属中学 | 9 |
| 山东 | 山东省垦利第一中学 | 9 |
| 广西 | 南宁市第三中学 | 9 |
| 安徽 | 安徽省淮南第二中学 | 9 |
| 上海 | 上海市上海中学 | 9 |
| 浙江 | 浙江省春晖中学 | 9 |
| 浙江 | 温州中学 | 9 |
| 广东 | 汕头市金山中学 | 9 |
| 江苏 | 江苏省泰州中学 | 9 |
| 新疆 | 乌鲁木齐市第一中学绿谷校区 | 9 |
| 广东 | 广州大学附属中学 | 9 |
| 山东 | 济南振声学校 | 9 |
| 广东 | 广东实验中学 | 9 |
| 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 9 |
| 江苏 | 江苏省宜兴中学 | 8 |
| 福建 | 福建省厦门第一中学 | 8 |
| 河南 | 郑州市第四高级中学 | 8 |
| 江苏 | 南京外国语学校 | 8 |
| 广西 | 广西柳州高级中学 | 8 |
| 上海 | 上海市曹杨第二中学 | 8 |
| 浙江 | 宁波市效实中学 | 8 |
| 浙江 | 浙江省义乌中学 | 8 |
| 四川 | 四川省成都市石室中学 | 7 |
| 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 7 |
| 福建 | 福建省厦门双十中学 | 7 |
| 四川 | 成都外国语学校 | 7 |
| 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 7 |
| 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 7 |
| 四川 | 四川省绵阳中学 | 7 |
| 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 7 |
| 广东 | 广州市第六中学 | 7 |
| 北京 | 北京市第四中学 | 7 |
| 重庆 | 重庆市育才中学校 | 7 |
| 北京 | 北京市第十二中学 | 7 |
| 天津 | 天津市南开中学 | 7 |
| 吉林 | 长春东师附中青华学校 | 7 |
| 广东 | 深圳中学 | 7 |
| 上海 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 7 |
| 浙江 | 浙江省杭州高级中学 | 7 |
| 广东 | 中山市中山纪念中学 | 6 |
| 河北 | 衡水滏阳中学 | 6 |
| 山东 | 山东省泰安第一中学 | 6 |
| 福建 | 福建省福州第八中学 | 6 |
| 江苏 | 常州市第一中学 | 6 |
| 广东 | 广东北江中学 | 6 |
| 江苏 | 江苏省锡山高级中学 | 6 |
| 辽宁 | 东北育才学校 | 6 |
| 山东 | 淄博实验中学 | 6 |
| 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 6 |
| 云南 | 昆明市第三中学 | 6 |
| 北京 | 首都师范大学附属中学 | 6 |
| 四川 | 成都市实验外国语学校 | 6 |
| 河北 | 河间市英华高级中学 | 6 |
| 广东 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 6 |
| 北京 | 北京亦庄实验中学 | 6 |
| 广东 | 深圳外国语学校 | 5 |
| 山东 | 青岛市城阳第一高级中学 | 5 |
| 四川 | 绵阳东辰中学 | 5 |
| 浙江 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 5 |
| 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 5 |
| 福建 | 莆田第一中学 | 5 |
| 江西 | 南昌市第二中学 | 5 |
| 湖南 | 衡阳市第八中学 | 5 |
| 湖北 | 武汉外国语学校 | 5 |
| 福建 | 福建省南安第一中学 | 5 |
| 浙江 | 嵊州中学 | 5 |
| 浙江 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 5 |
| 江苏 | 江苏省淮阴中学 | 5 |
| 湖北 | 湖北省武昌实验中学 | 5 |
| 江苏 | 江苏省震泽中学 | 5 |
| 北京 | 北京大学附属中学 | 5 |
| 重庆 | 重庆市第八中学校 | 5 |
| 福建 | 福建省福清第一中学 | 5 |
| 浙江 | 杭州市余杭第一中学 | 5 |
| 浙江 | 鄞州中学 | 5 |
| 重庆 | 重庆市南开中学校 | 5 |
| 湖南 | 长沙麓山国际实验学校 | 5 |
| 安徽 | 马鞍山市第二中学 | 5 |
| 福建 | 福建省晋江市养正中学 | 5 |
| 福建 | 福建省同安第一中学 | 5 |
| 安徽 | 铜陵市第一中学 | 5 |
| 山东 | 山东省潍坊第一中学 | 5 |
| 浙江 | 慈溪实验高级中学 | 5 |
| 安徽 | 安徽省六安第一中学 | 5 |
| 广东 | 广州市铁一中学 | 5 |
| 广东 | 广东广雅中学 | 4 |
| 浙江 | 绍兴鲁迅中学 | 4 |
| 江苏 | 江苏省南通中学 | 4 |
| 江苏 | 无锡市第一中学 | 4 |
| 山东 | 威海市实验高级中学 | 4 |
| 香港 | 香港培正中學 | 4 |
| 北京 | 北京市十一学校 | 4 |
| 黑龙江 | 佳木斯市第一中学 | 4 |
| 江苏 | 江苏省梁丰高级中学 | 4 |
| 广东 | 汕头市潮阳实验学校 | 4 |
| 福建 | 福建师范大学附属中学 | 4 |
| 黑龙江 | 大庆实验中学 | 4 |
| 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 4 |
| 福建 | 福建省福州第三中学 | 4 |
| 江苏 | 江苏省扬州中学 | 4 |
| 山东 | 山东省聊城第一中学 | 4 |
| 安徽 | 蚌埠第二中学 | 4 |
| 浙江 | 德清县华盛达外语学校 | 4 |
| 浙江 | 安吉县高级中学 | 4 |
| 江苏 | 江苏省宿迁中学 | 4 |
| 北京 | 北京市第一0一中学 | 4 |
| 山西 | 运城市康杰中学 | 4 |
| 贵州 | 毕节七星关东辰实验学校 | 4 |
| 北京 | 清华大学附属中学 | 4 |
| 澳门 | 澳門培正中學 | 4 |
| 陕西 | 西安高新一中实验中学 | 4 |
| 陕西 | 西安高新第一中学 | 4 |
| 江西 | 赣州市第三中学 | 4 |
| 陕西 | 陕西省西安中学 | 4 |
| 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 4 |
| 河北 | 石家庄市第二中学 | 4 |
| 浙江 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 4 |
| 北京 | 北京中学 | 4 |
| 北京 | 北京市第八十中学 | 4 |
| 四川 | 四川省成都市石室天府中学 | 4 |
| 山西 | 太原市第五中学校 | 4 |
| 广东 | 佛山市第一中学 | 4 |
| 四川 | 四川省绵阳南山中学 | 4 |
| 河北 | 沧州市第一中学 | 4 |
| 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 4 |
| 河南 | 焦作市第一中学 | 4 |
| 四川 | 成都市东部新区第七中学校(成都七中东部学校) | 4 |
| 河北 | 石家庄二中实验学校 | 4 |
| 浙江 | 浙江省乐清中学 | 4 |
| 浙江 | 浙江省永康市第一中学 | 4 |
| 山东 | 济南市历城第二中学 | 4 |
| 广东 | 珠海市第一中学 | 4 |
| 广东 | 中山市第一中学 | 3 |
| 山西 | 山西省孝义中学校 | 3 |
| 江苏 | 徐州市第一中学 | 3 |
| 湖南 | 邵阳市湘郡铭志学校 | 3 |
| 山东 | 山东省平邑第一中学 | 3 |
| 山东 | 山东省滕州市第一中学 | 3 |
| 新疆 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 3 |
| 广西 | 北海市民附高级中学 | 3 |
| 广东 | 广州市执信中学 | 3 |
| 广东 | 东莞松山湖未来学校 | 3 |
| 山西 | 吕梁市凤山高级中学 | 3 |
| 湖北 | 宜昌市第一中学 | 3 |
| 山东 | 青岛西海岸中学 | 3 |
| 广西 | 南宁市第二中学 | 3 |
| 浙江 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 3 |
| 山东 | 山东省烟台第二中学 | 3 |
| 山东 | 烟台青华中学 | 3 |
| 广西 | 岑溪市岑溪中学 | 3 |
| 广东 | 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 | 3 |
| 福建 | 厦门外国语学校 | 3 |
| 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 3 |
| 广西 | 桂林市国龙外国语学校 | 3 |
| 山东 | 青岛西海岸新区第一高级中学 | 3 |
| 浙江 | 杭州二中教育集团天元蕙兰学校 | 3 |
| 山东 | 山东省临沂第四中学 | 3 |
| 北京 | 北京市第一七一中学 | 3 |
| 江西 | 江西师范大学附属中学赣江创新研究院分校 | 3 |
| 浙江 | 浙江省衢州第二中学 | 3 |
| 江苏 | 无锡市辅仁高级中学 | 3 |
| 四川 | 北京第二外国语学院成都附属中学 | 3 |
| 四川 | 乐山高新区嘉祥外国语学校 | 3 |
| 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 3 |
| 吉林 | 吉林市第一中学 | 3 |
| 河北 | 唐山市第一中学 | 3 |
| 河北 | 安平县志臻高级中学 | 3 |
| 重庆 | 重庆市第一中学校 | 3 |
| 河北 | 河北衡水中学 | 3 |
| 陕西 | 宝鸡中学 | 3 |
| 陕西 | 西安交通大学附属中学 | 3 |
| 江西 | 南昌五中 | 3 |
| 河北 | 石家庄市第一中学 | 3 |
| 内蒙古 | 包头市第九中学 | 3 |
| 云南 | 曲靖市第一中学 | 3 |
| 河南 | 河南科技大学附属高级中学 | 3 |
| 上海 | 复旦大学附属中学 | 3 |
| 浙江 | 杭州第二中学 | 3 |
| 上海 | 上海市控江中学 | 3 |
| 浙江 | 杭州市富阳区江南中学 | 3 |
| 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 3 |
| 上海 | 上海市七宝中学 | 3 |
| 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 3 |
| 浙江 | 慈溪中学 | 3 |
| 四川 | 天府第七中学 | 3 |
| 四川 | 四川省仁寿实验中学 | 3 |
| 广东 | 广州市第二中学 | 3 |
| 贵州 | 遵义市南白中学 | 3 |
| 安徽 | 合肥一六八中学 | 3 |
| 福建 | 福建省长乐第一中学 | 3 |
| 天津 | 天津市新华中学 | 3 |
| 江苏 | 江苏省如皋中学 | 3 |
| 江苏 | 江苏省苏州中学校 | 3 |
| 福建 | 福鼎市第一中学 | 3 |
| 贵州 | 贵阳市第一中学 | 3 |
| 江苏 | 江苏省新海高级中学 | 3 |
| 海南 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | 3 |
| 贵州 | 遵义市第四中学 | 3 |
| 浙江 | 温州第二高级中学 | 3 |
| 山东 | 山东师范大学附属中学 | 3 |
| 福建 | 福建省泉州第一中学 | 3 |
| 浙江 | 镇海中学台州分校 | 2 |
| 河南 | 河南师范大学附属中学 | 2 |
| 江苏 | 江苏省常熟中学 | 2 |
| 河北 | 衡水中学实验学校 | 2 |
| 河北 | 邯郸市第一中学 | 2 |
| 浙江 | 浙江省杭州第十四中学 | 2 |
| 海南 | 海南中学 | 2 |
| 河南 | 安阳市第一中学 | 2 |
| 河南 | 河南省郑州市第十一中学 | 2 |
| 河南 | 河南省实验中学 | 2 |
| 浙江 | 台州市第一中学 | 2 |
| 浙江 | 浙江省余姚中学 | 2 |
| 广东 | 深圳国际交流书院 | 2 |
| 海南 | 海南华侨中学 | 2 |
| 河南 | 郑州外国语学校 | 2 |
| 河南 | 郑州外国语新枫杨学校 | 2 |
| 上海 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 2 |
| 江苏 | 江苏省太仓高级中学 | 2 |
| 湖北 | 武汉市武钢三中 | 2 |
| 广东 | 深圳市宝安中学(集团)高中部 | 2 |
| 江苏 | 江苏省昆山中学 | 2 |
| 广西 | 柳州铁一中学 | 2 |
| 江苏 | 苏州工业园区星海实验高级中学 | 2 |
| 江苏 | 西安交通大学苏州附属中学 | 2 |
| 湖北 | 武汉市第二中学 | 2 |
| 江西 | 江西师范大学附属中学 | 2 |
| 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 2 |
| 浙江 | 湖州市第二中学 | 2 |
| 江西 | 江西省宜春中学 | 2 |
| 江西 | 玉山一中 | 2 |
| 江西 | 赣州市厚德外国语学校 | 2 |
| 新疆 | 巴州第二中学 | 2 |
| 湖北 | 宜昌市夷陵中学 | 2 |
| 广东 | 清华附中湾区学校 | 2 |
| 江西 | 赣州市文清外国语学校 | 2 |
| 江苏 | 江苏省盐城中学 | 2 |
| 江苏 | 南京市第一中学 | 2 |
| 广东 | 深圳科学高中 | 2 |
| 广东 | 深圳市高级中学 | 2 |
| 河北 | 河北定州中学 | 2 |
| 浙江 | 象山中学 | 2 |
| 浙江 | 浙江省温岭中学 | 2 |
| 广东 | 深圳市福田区红岭中学(红岭教育集团) | 2 |
| 江苏 | 苏州外国语学校 | 2 |
| 江苏 | 江苏省梅村高级中学 | 2 |
| 上海 | 上海交通大学附属中学 | 2 |
| 北京 | 北京钱学森中学 | 2 |
| 云南 | 云南省昆明市第十中学 | 2 |
| 四川 | 成都市新津区成实外高级中学 | 2 |
| 四川 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 2 |
| 山东 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 2 |
| 山东 | 山东省淄博第四中学 | 2 |
| 福建 | 福建省南平第一中学 | 2 |
| 北京 | 人大附中航天城学校 | 2 |
| 四川 | 成都七中英才学校 | 2 |
| 山东 | 山东省临沂第一中学 | 2 |
| 辽宁 | 大连市第二十四中学金普学校 | 2 |
| 山东 | 山东省青岛第一中学 | 2 |
| 山东 | 山东省青岛第五十八中学 | 2 |
| 上海 | 复旦大学附属复兴中学 | 2 |
| 上海 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 2 |
| 山东 | 新泰市第一中学 | 2 |
| 山东 | 山东省昌乐二中 | 2 |
| 四川 | 成都市树德实验高级中学 | 2 |
| 四川 | 四川省泸州高级中学校 | 2 |
| 四川 | 泸州市天立学校 | 2 |
| 贵州 | 盘州市第二中学 | 2 |
| 天津 | 天津市第一中学 | 2 |
| 贵州 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 2 |
| 天津 | 天津英华实验学校 | 2 |
| 陕西 | 西安铁一中国际合作学校 | 2 |
| 宁夏 | 宁夏回族自治区银川一中 | 2 |
| 安徽 | 合肥市第八中学 | 2 |
| 福建 | 福建省泉州第五中学 | 2 |
| 陕西 | 西安铁一中滨河高级中学 | 2 |
| 陕西 | 陕西师范大学附属中学 | 2 |
| 安徽 | 安徽省亳州市第一中学 | 2 |
| 安徽 | 安徽省宿城第一中学 | 2 |
| 四川 | 成都金苹果锦城第一中学 | 2 |
| 山东 | 临沂商城实验学校 | 2 |
| 天津 | 天津市新城高级中学 | 2 |
| 上海 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 2 |
| 上海 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 2 |
| 山西 | 晋城市第一中学校 | 2 |
| 上海 | 上海南汇中学 | 2 |
| 黑龙江 | 牡丹江市第一高级中学 | 2 |
| 黑龙江 | 大庆铁人中学 | 2 |
| 广东 | 广州外国语学校 | 2 |
| 上海 | 上海市南洋模范中学 | 2 |
| 上海 | 上海市大同中学 | 2 |
| 广东 | 南方科技大学附属中学 | 2 |
| 广东 | 佛山市顺德区第一中学 | 2 |
| 广东 | 佛山市南海区南海中学 | 2 |
| 北京 | 北京师范大学附属中学 | 2 |
| 黑龙江 | 哈尔滨市第六中学校 | 2 |
| 上海 | 上海市市北中学 | 2 |
| 上海 | 上海市建平中学 | 2 |
| 上海 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 2 |
| 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 | 2 |
| 辽宁 | 大连育明高级中学 | 2 |
| 山东 | 济宁孔子学校 | 2 |
| 澳门 | 濠江中學 | 2 |
| 福建 | 宁德第一中学 | 2 |
| 北京 | 北京市第五中学 | 2 |
| 辽宁 | 本溪市高级中学 | 2 |
| 甘肃 | 甘肃省兰州第一中学 | 2 |
| 山东 | 青岛中学 | 2 |
| 辽宁 | 大连王府高级中学 | 2 |
| 福建 | 厦门实验中学 | 2 |
| 福建 | 厦门大学附属实验中学 | 2 |
| 重庆 | 重庆市南开两江中学校 | 1 |
| 陕西 | 西安市铁一中学 | 1 |
| 陕西 | 西安交通大学附属中学航天高级中学 | 1 |
| 陕西 | 安康长兴综合高级中学 | 1 |
| 陕西 | 西安市含光中学 | 1 |
| 浙江 | 浙江省湖州中学 | 1 |
| 陕西 | 宝鸡文德中学 | 1 |
| 浙江 | 浙江省瑞安中学 | 1 |
| 浙江 | 浙江省永嘉中学 | 1 |
| 陕西 | 西安市航天城第一中学 | 1 |
| 浙江 | 浙江省桐乡市高级中学 | 1 |
| 湖南 | 岳阳市第一中学 | 1 |
| 浙江 | 浙江省柯桥中学 | 1 |
| 浙江 | 浙江省临安中学 | 1 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔市实验中学 | 1 |
| 浙江 | 杭州学军中学海创园学校 | 1 |
| 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 1 |
| 黑龙江 | 哈尔滨市第一二二中学校 | 1 |
| 浙江 | 杭州市萧山区第五高级中学 | 1 |
| 浙江 | 杭州师范大学附属中学 | 1 |
| 黑龙江 | 伊春市第一中学 | 1 |
| 香港 | 觀塘瑪利諾書院 | 1 |
| 香港 | 荃灣官立中學 | 1 |
| 浙江 | 杭州高级中学临平学校 | 1 |
| 浙江 | 浙江大学附属中学 | 1 |
| 香港 | 英華女學校 | 1 |
| 陕西 | 西安市雁塔区第二中学 | 1 |
| 浙江 | 浙江省台州中学 | 1 |
| 香港 | 聖馬可中學 | 1 |
| 浙江 | 浙江省天台中学 | 1 |
| 重庆 | 重庆市八中科学城中学校 | 1 |
| 香港 | 喇沙書院 | 1 |
| 浙江 | 浙江省富阳中学 | 1 |
| 浙江 | 浙江省平湖中学 | 1 |
| 香港 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 1 |
| 香港 | 九龍華仁書院 | 1 |
| 浙江 | 浙江省杭州第四中学 | 1 |
| 陕西 | 西安市高新第二高级中学 | 1 |
| 香港 | 聖言中學 | 1 |
| 贵州 | 遵义航天高级中学 | 1 |
| 重庆 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 1 |
| 海南 | 海南省文昌中学 | 1 |
| 福建 | 福建师范大学平潭附属中学 | 1 |
| 湖北 | 宜昌市三峡高级中学 | 1 |
| 福建 | 石狮市厦门外国语学校石狮分校 | 1 |
| 福建 | 漳州台商区第一中学 | 1 |
| 福建 | 晋江市第一中学 | 1 |
| 福建 | 平潭第一中学 | 1 |
| 湖北 | 武汉市新城实验高级中学 | 1 |
| 福建 | 宁德市博雅培文学校 | 1 |
| 湖北 | 武汉市第一中学 | 1 |
| 福建 | 三明市第二中学 | 1 |
| 甘肃 | 高台县第一中学 | 1 |
| 澳门 | 镜平学校 | 1 |
| 湖北 | 武汉市第十一中学 | 1 |
| 澳门 | 澳门濠江中学附属英才学校 | 1 |
| 湖北 | 武汉市黄陂区第一中学 | 1 |
| 湖南 | 长沙市长郡滨江中学 | 1 |
| 湖南 | 长沙市明德中学 | 1 |
| 湖北 | 武汉经开外国语高级中学 | 1 |
| 湖北 | 江汉油田广华中学 | 1 |
| 湖南 | 长沙市南雅中学 | 1 |
| 湖南 | 长沙市一中城南中学 | 1 |
| 湖南 | 湖南省澧县第一中学 | 1 |
| 湖北 | 湖北省沙市中学 | 1 |
| 湖南 | 株洲市第二中学 | 1 |
| 湖南 | 常德芷兰实验学校 | 1 |
| 湖北 | 湖北省襄阳市第四中学 | 1 |
| 湖北 | 湖北省黄冈中学 | 1 |
| 海南 | 海口中学 | 1 |
| 福建 | 福建省东山第二中学 | 1 |
| 重庆 | 重庆八中宏帆中学校 | 1 |
| 海南 | 海南微城未来教育学校 | 1 |
| 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 1 |
| 辽宁 | 营口市沿海实验高级中学 | 1 |
| 浙江 | 浙江省萧山中学 | 1 |
| 辽宁 | 沈阳市第十一中学 | 1 |
| 辽宁 | 沈阳市第二十中学 | 1 |
| 辽宁 | 沈阳市第二十七中学 | 1 |
| 浙江 | 清华附中嘉兴实验高级中学 | 1 |
| 辽宁 | 大连市第五中学 | 1 |
| 浙江 | 温州市龙湾区永强中学 | 1 |
| 浙江 | 温州私立第一实验学校 | 1 |
| 湖南 | 娄底市第三中学 | 1 |
| 贵州 | 贵阳市第三实验中学 | 1 |
| 贵州 | 贵阳市清华中学 | 1 |
| 贵州 | 毕节梁才学校 | 1 |
| 贵州 | 安顺市第二高级中学 | 1 |
| 浙江 | 萧山区实验中学 | 1 |
| 贵州 | 安顺市第一高级中学 | 1 |
| 福建 | 莆田第二中学 | 1 |
| 福建 | 福建省长汀县第一中学 | 1 |
| 福建 | 福建省连江第一中学 | 1 |
| 福建 | 福建省连城县第一中学 | 1 |
| 福建 | 福建省泉州第五中学台商区分校 | 1 |
| 福建 | 福建省泉州市第七中学 | 1 |
| 海南 | 中国人民大学附属中学海口实验学校 | 1 |
| 海南 | 华东师范大学澄迈实验中学 | 1 |
| 福建 | 福建省建瓯第一中学 | 1 |
| 福建 | 福建省厦门第六中学 | 1 |
| 甘肃 | 甘肃省张掖中学 | 1 |
| 江苏 | 常熟市中学 | 1 |
| 浙江 | 杭州外国语学校 | 1 |
| 四川 | 成都石室蜀都中学 | 1 |
| 宁夏 | 银川二中 | 1 |
| 天津 | 杨村第一中学 | 1 |
| 天津 | 天津市耀华中学 | 1 |
| 天津 | 天津市第一中学滨海学校 | 1 |
| 天津 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 1 |
| 天津 | 天津市天津中学 | 1 |
| 天津 | 天津市培杰中学 | 1 |
| 天津 | 天津市南开中学滨海生态城学校 | 1 |
| 天津 | 天津大学附属中学 | 1 |
| 四川 | 攀枝花市第七高级中学校 | 1 |
| 四川 | 成都市铁路中学校 | 1 |
| 四川 | 四川省德阳市第三中学 | 1 |
| 四川 | 成都市郫都区西川汇锦都高级中学 | 1 |
| 四川 | 成都市郫都区天立学校 | 1 |
| 四川 | 成都市温江区东辰外国语学校 | 1 |
| 四川 | 德阳成都外国语学校 | 1 |
| 四川 | 宜宾市翠屏区天立学校 | 1 |
| 四川 | 四川省成都市第四十九中学校 | 1 |
| 四川 | 四川省成都市第二中学 | 1 |
| 四川 | 四川省成都市盐道街中学 | 1 |
| 四川 | 四川省成都市新都一中 | 1 |
| 四川 | 四川省成都市七中育才学校东湖校区 | 1 |
| 宁夏 | 银川市唐徕中学 | 1 |
| 宁夏 | 银川市第九中学 | 1 |
| 安徽 | 合肥市第一中学长江路校区 | 1 |
| 安徽 | 合肥市第六中学 | 1 |
| 山东 | 平原县第一中学 | 1 |
| 山东 | 山东省诸城第一中学 | 1 |
| 山东 | 山东省菏泽第一中学 | 1 |
| 山东 | 山东省胶州市第一中学 | 1 |
| 山东 | 山东省聊城第三中学 | 1 |
| 山东 | 山东省烟台第一中学 | 1 |
| 山东 | 山东省潍坊第四中学 | 1 |
| 山东 | 山东省淄博第七中学 | 1 |
| 山东 | 山东省泰安第二中学 | 1 |
| 山东 | 山东省桓台第一中学 | 1 |
| 山东 | 山东省枣庄市第二中学 | 1 |
| 山东 | 山东省实验中学鹊华校区 | 1 |
| 山东 | 威海市第一中学 | 1 |
| 山东 | 单县第一中学 | 1 |
| 山东 | 乳山市第一中学 | 1 |
| 山东 | 临朐县第一中学 | 1 |
| 山东 | 东营市胜利第一中学 | 1 |
| 山东 | 东营市第二中学 | 1 |
| 安徽 | 安徽省无为中学 | 1 |
| 安徽 | 安庆市第一中学 | 1 |
| 安徽 | 固镇县第一中学 | 1 |
| 四川 | 四川省德阳市第五中学 | 1 |
| 四川 | 四川省广元外国语学校 | 1 |
| 浙江 | 宁波市镇海中学 | 1 |
| 上海 | 上海市青浦区第二中学 | 1 |
| 内蒙古 | 内蒙古乌兰察布市卓资中学 | 1 |
| 内蒙古 | 乌兰浩特第一中学 | 1 |
| 内蒙古 | 乌兰察布市集宁区天立高级中学 | 1 |
| 云南 | 昆明市官渡区云南大学附属中学星耀学校 | 1 |
| 云南 | 昆三中西山学校 | 1 |
| 云南 | 广南上海新纪元实验学校 | 1 |
| 云南 | 云南省玉溪第一中学 | 1 |
| 云南 | 云南师范大学附属中学 | 1 |
| 云南 | 临沧市第一中学 | 1 |
| 上海 | 华东师范大学第一附属中学 | 1 |
| 上海 | 上海市闵行中学 | 1 |
| 四川 | 四川省双流中学 | 1 |
| 上海 | 上海市进才中学 | 1 |
| 上海 | 上海市西南位育中学 | 1 |
| 上海 | 上海市松江二中 | 1 |
| 上海 | 上海市敬业中学 | 1 |
| 上海 | 上海市川沙中学 | 1 |
| 上海 | 上海市实验学校 | 1 |
| 上海 | 上海市位育中学 | 1 |
| 上海 | 上海市三林中学 | 1 |
| 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 | 1 |
| 上海 | 上海光华学院剑桥国际中心 | 1 |
| 内蒙古 | 内蒙古师范大学附属中学 | 1 |
| 内蒙古 | 呼和浩特市第二中学如意校区 | 1 |
| 内蒙古 | 松山外国语学校 | 1 |
| 内蒙古 | 海拉尔第二中学 | 1 |
| 四川 | 四川省南充市第一中学 | 1 |
| 四川 | 四川省仁寿第一中学校南校区 | 1 |
| 吉林 | 通化市第一中学校 | 1 |
| 吉林 | 珲春市第二高级中学校 | 1 |
| 北京 | 清华大学附属中学将台路校区 | 1 |
| 北京 | 北京汇文中学 | 1 |
| 北京 | 北京景山学校 | 1 |
| 北京 | 北京师范大学第二附属中学未来科学城学校 | 1 |
| 北京 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 1 |
| 北京 | 北京市通州区潞河中学 | 1 |
| 北京 | 北京市第十五中学 | 1 |
| 北京 | 北京市第八中学 | 1 |
| 北京 | 北京市第三十五中学 | 1 |
| 北京 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 1 |
| 北京 | 北京市昌平区第二中学 | 1 |
| 北京 | 北京市日坛中学 | 1 |
| 北京 | 北京市丰台区第二中学 | 1 |
| 北京 | 北京市东直门中学 | 1 |
| 北京 | 中国农业大学附属中学 | 1 |
| 内蒙古 | 鄂托克旗第一中学 | 1 |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯市第一中学 | 1 |
| 山东 | 枣庄市第三中学 | 1 |
| 山东 | 济南外国语学校 | 1 |
| 山东 | 济南天山实验学校 | 1 |
| 江苏 | 苏州高新区第一中学科技城校 | 1 |
| 河北 | 河北省盐山中学 | 1 |
| 河北 | 河北省玉田县第一中学 | 1 |
