近日,2025年全国中学生生物学联赛成绩公布。目前,安徽赛区省二名单公布,共计200人。2025生物联赛安徽赛区二等奖学生主要分布在哪个学校?本文对生物竞赛安徽赛区二等奖获奖名单进行了分析,一起来看~
生物联赛:2025全国中学生生物学联赛各大赛区通知、试题、获奖名单汇总
五大学科竞赛:2025高中五大学科奥林匹克竞赛通知、试题及获奖名单汇总
免费福利:
为了方便考生更好备考五大学科竞赛,北京高考在线团队为大家整理了
《高中五大学科竞赛规划备考全攻略》电子版资料
https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558524326727388226
《近十年高中竞赛试题集》电子版资料,可以直接打印练习!
2025生物学联赛安徽赛区二等奖获奖名单分析
| 毕业中学全称 | 人数 |
| 合肥市第一中学 | 14 |
| 合肥市第八中学 | 8 |
| 芜湖市第一中学 | 8 |
| 安徽省界首第一中学 | 7 |
| 安徽省阜阳第一中学 | 7 |
| 霍邱县第一中学 | 7 |
| 安徽省六安第一中学 | 6 |
| 安徽省滁州中学 | 6 |
| 蚌埠第二中学 | 5 |
| 安徽省淮北市第一中学 | 5 |
| 淮南第二中学 | 5 |
| 安徽师范大学附属中学 | 5 |
| 安徽省临泉第一中学 | 5 |
| 蒙城第一中学 | 4 |
| 合肥市第六中学 | 4 |
| 安徽省天长中学 | 4 |
| 安徽省宿城第一中学 | 3 |
| 安徽省宿松中学 | 3 |
| 安徽省阜南一中 | 3 |
| 马鞍山市第二中学 | 3 |
| 安徽省庐江中学 | 3 |
| 安庆市第一中学 | 3 |
| 芜湖县第一中学 | 3 |
| 和县第一中学 | 3 |
| 合肥八中教育集团铭传高级中学 | 3 |
| 铜陵市第一中学 | 3 |
| 安徽省霍山中学 | 2 |
| 安徽省青阳中学 | 2 |
| 安徽省舒城中学 | 2 |
| 安徽省灵璧第一中学 | 2 |
| 安徽省泾县中学 | 2 |
| 安徽省无为中学 | 2 |
| 中国科学技术大学附属中学 | 2 |
| 安徽省全椒中学 | 2 |
| 合肥一六八中学 | 2 |
| 安徽省含山中学 | 2 |
| 安徽省太和中学 | 2 |
| 安徽省太湖中学 | 2 |
| 合肥市第七中学 | 2 |
| 安徽省宣城中学 | 2 |
| 安徽省岳西中学 | 2 |
| 安徽省宁国中学 | 2 |
| 安徽省广德中学 | 2 |
| 六安市毛坦厂中学 | 2 |
| 凤台县第一中学 | 1 |
| 亳州市第一中学 | 1 |
| 池州市第八中学 | 1 |
| 淮北市树人高级中学 | 1 |
| 安徽华星学校 | 1 |
| 滁州市实验中学 | 1 |
| 祁门县第一中学 | 1 |
| 阜阳市成效高级中学 | 1 |
| 太和县第一中学 | 1 |
| 长丰县第一中学 | 1 |
| 芜湖市第十二中学 | 1 |
| 巢湖市第一中学 | 1 |
| 铜陵市第三中学 | 1 |
| 萧县实验高级中学 | 1 |
| 望江县第二中学 | 1 |
| 安徽省庐江第二中学 | 1 |
| 宿松县程集中学 | 1 |
| 宣城市第二中学 | 1 |
| 安徽省怀宁县新安中学 | 1 |
| 安徽省怀远第一中学 | 1 |
| 安徽省明光中学 | 1 |
| 五河县第一中学 | 1 |
| 安徽省桐城中学 | 1 |
| 安徽省歙县中学 | 1 |
| 安徽省泗县第三中学 | 1 |
| 安徽省涡阳第一中学 | 1 |
| 安徽省潜山中学 | 1 |
| 安徽省潜山野寨中学 | 1 |
| 安徽省砀山中学 | 1 |
| 安徽省凤阳中学 | 1 |
| 安徽省六安第二中学 | 1 |
| 安徽省怀宁中学 | 1 |
| 安徽省亳州市第二完全中学 | 1 |
| 安徽省枞阳县浮山中学 | 1 |
前五名院校获奖情况:
根据统计结果,安徽赛区二等奖获奖人数最多的前五所学校及其占比情况如下:
- 合肥市第一中学:14人,占比7.0%
- 合肥市第八中学:8人,占比4.0%
- 芜湖市第一中学:8人,占比4.0%
- 安徽省界首第一中学:7人,占比3.5%
- 安徽省阜阳第一中学:7人,占比3.5%
这些学校在安徽赛区二等奖中表现较为突出,尤其是合肥市第一中学,获奖人数最多,占据了较大比例。
学员具体分析
-
性别分布:
- 男生:154人
- 女生:46人
男生获奖人数明显多于女生。
-
中学分布(部分展示):
- 合肥市第一中学:14人
- 合肥市第八中学:8人
- 芜湖市第一中学:8人
- 霍邱县第一中学:7人
- 安徽省界首第一中学:7人
主要集中在合肥市和芜湖市的重点中学。
-
年级分布:
- 高二年级:154人
- 高一年级:46人
高二年级的获奖人数远多于高一年级。

























