近日,2025年全国中学生生物学联赛成绩公布。目前,浙江赛区省三名单公布,共计300人。北京高考在线团队整理了省三名单,具体详情如下:
生物联赛:2025全国中学生生物学联赛各大赛区通知、试题、获奖名单汇总
五大学科竞赛:2025高中五大学科奥林匹克竞赛通知、试题及获奖名单汇总
免费福利:
为了方便考生更好备考五大学科竞赛,北京高考在线团队为大家整理了
《高中五大学科竞赛规划备考全攻略》电子版资料
https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558524326727388226
《近十年高中竞赛试题集》电子版资料,可以直接打印练习!
2025全国中学生生物学联赛浙江赛区省三获奖名单
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 获奖年份 | 获奖等级 | 证书编号 |
| 355 | 陈若嘉 | 女 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512355 |
| 356 | 金思语 | 女 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512356 |
| 357 | 李嘉烨 | 女 | 浙江省奉化中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512357 |
| 358 | 杨晟赫 | 男 | 台州市路桥中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512358 |
| 359 | 戴欣琳 | 女 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512359 |
| 360 | 徐天倪 | 男 | 浙江省湖州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512360 |
| 361 | 徐豪泽 | 男 | 浙江省台州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512361 |
| 362 | 夏雨 | 女 | 浙江省杭州第四中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512362 |
| 363 | 罗知恒 | 男 | 台州市第一中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512363 |
| 364 | 唐墨非 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512364 |
| 365 | 童话 | 女 | 浙江省桐庐中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512365 |
| 366 | 梁宇轩 | 男 | 浙江省新昌中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512366 |
| 367 | 杨骁羽 | 男 | 杭州高级中学临平学校 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512367 |
| 368 | 袁朗 | 男 | 杭州外国语学校 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512368 |
| 369 | 王振羽 | 男 | 浙江省春晖中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512369 |
| 370 | 张扬 | 男 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512370 |
| 371 | 陈超铭 | 男 | 浙江省温岭中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512371 |
| 372 | 谭力宁 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512372 |
| 373 | 方顺齐 | 男 | 宁波市姜山中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512373 |
| 374 | 王俊曦 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512374 |
| 375 | 张冲 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512375 |
| 376 | 朱尹晨 | 女 | 浙江省台州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512376 |
| 377 | 陈妍希 | 女 | 浙江省义乌中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512377 |
| 378 | 冯振虔 | 男 | 宁波市海曙中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512378 |
| 379 | 楼鑫鹏 | 男 | 浙江省浦江中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512379 |
| 380 | 杨梓悦 | 女 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512380 |
| 381 | 赵建戟 | 男 | 杭州师范大学附属未来科技城学校(杭州二中教育集团未来科技城学校) | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512381 |
| 382 | 方昱臻 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512382 |
| 383 | 雷伟博 | 男 | 宁波市效实中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512383 |
| 384 | 章震宇 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512384 |
| 385 | 柏思宇 | 女 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512385 |
| 386 | 吴东烜 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512386 |
| 387 | 何依诺 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512387 |
| 388 | 蒋欣悦 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512388 |
| 389 | 周愚蛰 | 男 | 浙江省丽水中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512389 |
| 390 | 谢畅 | 男 | 宁波市惠贞书院 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512390 |
| 391 | 付佳蓉 | 女 | 绍兴鲁迅中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512391 |
| 392 | 冯卓扬 | 男 | 宁波市惠贞书院 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512392 |
| 393 | 林想 | 男 | 温州育英实验学校 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512393 |
| 394 | 肖睿 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512394 |
| 395 | 缪妍 | 女 | 浙江省杭州高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512395 |
| 396 | 江楚钧 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512396 |
| 397 | 葛轩锐 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512397 |
| 398 | 俞仁哲 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512398 |
| 399 | 叶章梓煊 | 男 | 清华附中嘉兴实验高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512399 |
| 400 | 郑逸 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512400 |
| 401 | 琚郑书玥 | 女 | 浙江师范大学附属中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512401 |
| 402 | 李淼 | 男 | 浙江省奉化中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512402 |
| 403 | 王晨瑞 | 男 | 浙江省浦江中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512403 |
| 404 | 谭婳 | 女 | 宁波市效实中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512404 |
| 405 | 钱钰 | 女 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512405 |
| 406 | 田未疑 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512406 |
| 407 | 陈乔政 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512407 |
| 408 | 沈可嘉 | 女 | 浙江省湖州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512408 |
| 409 | 张滢琨 | 女 | 浙江省杭州第十四中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512409 |
| 410 | 黄锴乐 | 男 | 嵊州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512410 |
| 411 | 孔怡蕾 | 女 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512411 |
| 412 | 胡家昊 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512412 |
| 413 | 刘雨欣 | 女 | 杭州市长河高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512413 |
| 414 | 夏国鑫 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512414 |
| 415 | 张逸彬 | 男 | 杭州外国语学校 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512415 |
| 416 | 谢一修 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512416 |
| 417 | 陈烁硕 | 男 | 宁波市效实中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512417 |
| 418 | 陈致樾 | 女 | 台州市第一中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512418 |
| 419 | 范浩峰 | 男 | 浙江省宁波中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512419 |
| 420 | 尤皓然 | 男 | 台州市黄岩中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512420 |
| 421 | 莫天扬 | 男 | 浙江省平湖中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512421 |
| 422 | 陈胤棋 | 男 | 台州市黄岩中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512422 |
| 423 | 季逸宸 | 男 | 浙江省永嘉中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512423 |
| 424 | 胡晋玮 | 男 | 嵊州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512424 |
| 425 | 张玟桐 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512425 |
| 426 | 许心扬 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512426 |
| 427 | 郑郑 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512427 |
| 428 | 叶扬 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512428 |
| 429 | 张皓冬 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512429 |
| 430 | 谭泽涛 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512430 |
| 431 | 何暄妍 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512431 |
| 432 | 赵一阳 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512432 |
| 433 | 汪睿 | 男 | 安吉县高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512433 |
| 434 | 吴怡萱 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512434 |
| 435 | 陈文博 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512435 |
| 436 | 李浩响 | 男 | 浙江省长兴中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512436 |
| 437 | 史子睿 | 男 | 慈溪实验高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512437 |
| 438 | 童欣 | 男 | 浙江省宁波中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512438 |
| 439 | 金协鑫 | 男 | 浙江省苍南中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512439 |
| 440 | 李铭浩 | 男 | 温州市第二十二中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512440 |
| 441 | 王贤睿 | 男 | 浙江省平阳中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512441 |
| 442 | 王晨皓 | 男 | 台州市黄岩中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512442 |
| 443 | 吴佳鹏 | 男 | 浙江省桐庐中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512443 |
| 444 | 王晓彤 | 女 | 浙江省杭州高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512444 |
| 445 | 陶沈熠昂 | 男 | 浙江省湖州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512445 |
| 446 | 王一丁 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512446 |
| 447 | 吕楚晗 | 男 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512447 |
| 448 | 金嘉祺 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512448 |
| 449 | 徐茂 | 男 | 浙江省宁海中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512449 |
| 450 | 刘家成 | 男 | 浙江省象山中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512450 |
| 451 | 吴天翔 | 男 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512451 |
| 452 | 管元铭 | 男 | 宁波市惠贞书院 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512452 |
| 453 | 金乾耀 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512453 |
| 454 | 贺宜文 | 女 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512454 |
| 455 | 吴柘宛 | 女 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512455 |
| 456 | 黄浩逸 | 男 | 宁波市海曙中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512456 |
| 457 | 庄煜辰 | 男 | 绍兴鲁迅中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512457 |
| 458 | 付景麒 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512458 |
| 459 | 杨兆涵 | 男 | 湖州市第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512459 |
| 460 | 毛行云 | 男 | 宁波市鄞州高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512460 |
| 461 | 蒋昕宜 | 女 | 浙江省象山中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512461 |
| 462 | 谢炳恒 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512462 |
| 463 | 钟子涵 | 男 | 海宁市高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512463 |
| 464 | 叶金明 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512464 |
| 465 | 王正韬 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512465 |
| 466 | 柳雨函 | 女 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512466 |
| 467 | 宋嘉成 | 男 | 温州市龙湾中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512467 |
| 468 | 施静微 | 女 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512468 |
| 469 | 陈时杰 | 男 | 余姚市姚中书院 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512469 |
| 470 | 钱俊杰 | 男 | 宁波市鄞州高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512470 |
| 471 | 陈诺希 | 女 | 浙江省浦江中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512471 |
| 472 | 杨启航 | 男 | 诸暨荣怀英才中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512472 |
| 473 | 樊杭钧 | 男 | 嵊州市马寅初中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512473 |
| 474 | 黄褚杰 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512474 |
| 475 | 李如玥 | 女 | 浙江省杭州第十四中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512475 |
| 476 | 李银隆 | 男 | 浙江省苍南中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512476 |
| 477 | 王梓屹 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512477 |
| 478 | 郭文韬 | 男 | 浙江省长兴中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512478 |
| 479 | 汪汀 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512479 |
| 480 | 陈凌锐 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512480 |
| 481 | 傅钧宇 | 男 | 嘉兴高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512481 |
| 482 | 徐羽哲 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512482 |
| 483 | 姚胡俊 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512483 |
| 484 | 金添 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512484 |
| 485 | 李容融 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512485 |
| 486 | 叶沁昕 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512486 |
| 487 | 王紫阳 | 男 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512487 |
| 488 | 王子钰 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512488 |
| 489 | 黄梓昊 | 男 | 浙江省春晖中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512489 |
| 490 | 蒋涛龠 | 男 | 泰顺县育才高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512490 |
| 491 | 邢成 | 男 | 宁波市效实中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512491 |
| 492 | 曹宗彦 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512492 |
| 493 | 岑弘锐 | 男 | 慈溪中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512493 |
| 494 | 滕锦博 | 男 | 浙江省永嘉中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512494 |
| 495 | 何李俊遥 | 男 | 浙江省磐安中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512495 |
| 496 | 刘乐 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512496 |
| 497 | 吴珂宇 | 男 | 宁波市效实中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512497 |
| 498 | 余泽锋 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512498 |
| 499 | 蒋卓含 | 女 | 浙江省舟山中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512499 |
| 500 | 宋子安 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512500 |
| 501 | 钱嘉乐 | 男 | 嵊州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512501 |
| 502 | 楼致涛 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512502 |
| 503 | 周江铮 | 男 | 浙江省湖州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512503 |
| 504 | 林贤特 | 男 | 浙江省苍南中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512504 |
| 505 | 黄崇祺 | 男 | 浙江省平湖中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512505 |
| 506 | 陈云硕 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512506 |
| 507 | 章舒畅 | 男 | 浙江省温州第二高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512507 |
| 508 | 程景航 | 男 | 安吉县高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512508 |
| 509 | 郑仲恺 | 男 | 浙江省宁海中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512509 |
| 510 | 邬骐泽 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512510 |
| 511 | 聂孟颀 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512511 |
| 512 | 来丛锐 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512512 |
| 513 | 王梓绮 | 女 | 台州市黄岩中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512513 |
| 514 | 吴纪玥 | 女 | 杭州师范大学附属未来科技城学校 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512514 |
| 515 | 郑诗晗 | 女 | 浙江省瑞安中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512515 |
| 516 | 许清菡 | 女 | 浙江省瑞安中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512516 |
| 517 | 娄振宇 | 男 | 浙江省台州中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512517 |
| 518 | 金俊杰 | 男 | 宁波市惠贞书院 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512518 |
| 519 | 范子恒 | 男 | 浙江省天台中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512519 |
| 520 | 邹雨泽 | 男 | 慈溪中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512520 |
| 521 | 李政轩 | 男 | 浙江省永嘉中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512521 |
| 522 | 陈桢 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512522 |
| 523 | 李墨尧 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512523 |
| 524 | 姚瑞麟 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512524 |
| 525 | 汤健 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512525 |
| 526 | 宓欣愉 | 男 | 慈溪实验高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512526 |
| 527 | 郭柏齐 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512527 |
| 528 | 洪晨曦 | 女 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512528 |
| 529 | 徐易安 | 女 | 浙江省宁海中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512529 |
| 530 | 彭潇颖 | 女 | 遂昌育才高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512530 |
| 531 | 张憬灏 | 男 | 宁波市效实中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512531 |
| 532 | 冯屹洲 | 男 | 元济高级中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512532 |
| 533 | 童笑涵 | 女 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512533 |
| 534 | 吉晨 | 女 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512534 |
| 535 | 吴浩 | 男 | 兰溪市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512535 |
| 536 | 陈歆瑶 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512536 |
| 537 | 金开 | 男 | 宁波市姜山中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512537 |
| 538 | 向科澄 | 男 | 浙江省杭州第十四中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512538 |
| 539 | 徐嘉吕 | 男 | 浙江省富阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512539 |
| 540 | 胡书源 | 男 | 宁波市效实中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512540 |
| 541 | 田爽 | 男 | 浙江省春晖中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512541 |
| 542 | 李文宏 | 男 | 龙港中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512542 |
| 543 | 陈弈含 | 男 | 浙江省丽水中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512543 |
| 544 | 李圣睿 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512544 |
| 545 | 孙泽宇 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512545 |
| 546 | 王小羽 | 女 | 浙江省温岭中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512546 |
| 547 | 李一涵 | 女 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512547 |
| 548 | 李明钰 | 女 | 浙江省富阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512548 |
| 549 | 傅楚芮 | 女 | 金华市外国语学校 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512549 |
| 550 | 何思玮 | 女 | 宁波市效实中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512550 |
| 551 | 朱兆禾 | 男 | 浙江省长兴中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512551 |
| 552 | 胡宏凯 | 男 | 台州市黄岩中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512552 |
| 553 | 殷佳阳 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512553 |
| 554 | 蒋沈涵阳 | 男 | 杭州二中教育集团天元蕙兰学校 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512554 |
| 555 | 赵韬睿 | 男 | 浙江省杭州第十四中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512555 |
| 556 | 戴良康 | 男 | 浙江省春晖中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512556 |
| 557 | 宣赵田 | 男 | 诸暨荣怀英才中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512557 |
| 558 | 王呈玮 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512558 |
| 559 | 王珂晗 | 女 | 宁波市效实中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512559 |
| 560 | 吴博文 | 男 | 泰顺县育才高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512560 |
| 561 | 肖骞翮 | 男 | 浙江省杭州第十四中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512561 |
| 562 | 张哲远 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512562 |
| 563 | 竺玥瑶 | 女 | 浙江省春晖中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512563 |
| 564 | 董乃彬 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512564 |
| 565 | 戴承智 | 男 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512565 |
| 566 | 孙欣冉 | 女 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512566 |
| 567 | 陈清琳 | 女 | 绍兴鲁迅中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512567 |
| 568 | 芦浩宇 | 男 | 宁波市姜山中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512568 |
| 569 | 周晨曦 | 男 | 浙江省台州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512569 |
| 570 | 汪子涵 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512570 |
| 571 | 亢语涵 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512571 |
| 572 | 沈馨杰 | 男 | 浙江省东阳中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512572 |
| 573 | 黎步韬 | 男 | 绍兴鲁迅中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512573 |
| 574 | 韩旭 | 男 | 湖州市第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512574 |
| 575 | 郑栎轩 | 男 | 余姚市梦麟中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512575 |
| 576 | 单泽韬 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512576 |
| 577 | 高雨森 | 男 | 宁波市效实中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 三等奖 | B2512577 |
