近日,2025年全国中学生生物学联赛成绩公布。目前,浙江赛区省一名单公布,共计154人。北京高考在线团队整理了省一名单,具体详情如下:
生物联赛:2025全国中学生生物学联赛各大赛区通知、试题、获奖名单汇总
五大学科竞赛:2025高中五大学科奥林匹克竞赛通知、试题及获奖名单汇总
免费福利:
为了方便考生更好备考五大学科竞赛,北京高考在线团队为大家整理了
《高中五大学科竞赛规划备考全攻略》电子版资料
https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558524326727388226
《近十年高中竞赛试题集》电子版资料,可以直接打印练习!
2025全国中学生生物学联赛浙江赛区省一获奖名单
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 获奖年份 | 获奖等级 | 证书编号 | 一等奖指导教师 |
| 1 | 陈飞扬 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512001 | 袁有平 |
| 2 | 李若兮 | 女 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512002 | 黄雄伟 |
| 3 | 沈铭宸 | 男 | 宁波市效实中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512003 | 陈徐飞 |
| 4 | 郭桐 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512004 | 胡少华 |
| 5 | 郑枢畅 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512005 | 胡少华 |
| 6 | 金文琦 | 女 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512006 | 艾剑鸣 |
| 7 | 龚炫文 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512007 | 魏昌瑛 |
| 8 | 崔璨 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512008 | 桑珍雷 |
| 9 | 林正奥 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512009 | 艾剑鸣 |
| 10 | 潘梓宇 | 男 | 浙江省富阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512010 | 余鹏军 |
| 11 | 储子淇 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512011 | 安科成 |
| 12 | 薛岳 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512012 | 桑珍雷 |
| 13 | 陈珂钰 | 女 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512013 | 李荣 |
| 14 | 韩奕瑄 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512014 | 卢艺番 |
| 15 | 丁子涵 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512015 | 翁耀毅 |
| 16 | 赵予若 | 女 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512016 | 徐陈杰 |
| 17 | 王一铭 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512017 | 桑珍雷 |
| 18 | 何绪铌 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512018 | 胡少华 |
| 19 | 胡彦则 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512019 | 袁有平 |
| 20 | 吴雨程 | 男 | 温州市第五十一中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512020 | 艾剑鸣 |
| 21 | 丁毓恒 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512021 | 袁有平 |
| 22 | 薛俊屹 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512022 | 袁有平 |
| 23 | 周毅晨 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512023 | 郭婷 |
| 24 | 胡一杭 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512024 | 桑珍雷 |
| 25 | 陈鑫瑞 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512025 | 缪蓓蕾 |
| 26 | 于景哲 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512026 | 郭婷 |
| 27 | 寿以恒 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512027 | 桑珍雷 |
| 28 | 陈子豪 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512028 | 缪蓓蕾 |
| 29 | 楼时宇 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512029 | 方丽 |
| 30 | 张正楠 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512030 | 袁有平 |
| 31 | 倪崇彬 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512031 | 胡少华 |
| 32 | 费贺炜 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512032 | 郑俊梅 |
| 33 | 陈庚 | 男 | 杭州市余杭第一中学(杭州二中余杭学校 ) | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512033 | 黄雄伟 |
| 34 | 金彦道 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512034 | 胡宸 |
| 35 | 黄董睿 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512035 | 胡少华 |
| 36 | 计米 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512036 | 艾剑鸣 |
| 37 | 陈弈畅 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512037 | 袁有平 |
| 38 | 李烨磊 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512038 | 郑俊梅 |
| 39 | 胡晨宇 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512039 | 翁耀毅 |
| 40 | 周毅博 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512040 | 郭婷 |
| 41 | 韩思源 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512041 | 章肖祺 |
| 42 | 倪胥茗 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512042 | 卢艺番 |
| 43 | 董子杰 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512043 | 缪蓓蕾 |
| 44 | 陈星宇 | 男 | 浙江省温岭中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512044 | 张艳 |
| 45 | 叶君睿 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512045 | 林乔乔 |
| 46 | 谢键 | 男 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512046 | 叶胜星 |
| 47 | 郭若伊 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512047 | 胡少华 |
| 48 | 尤彬昊 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512048 | 缪蓓蕾 |
| 49 | 巴欣乐 | 女 | 浙江省富阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512049 | 余鹏军 |
| 50 | 崔子豪 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512050 | 刘春生 |
| 51 | 陈泽安 | 男 | 浙江省舟山中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512051 | 顾敏舟 |
| 52 | 王言上 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512052 | 林乔乔 |
| 53 | 胡金顺 | 男 | 浙江省温岭中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512053 | 蔡海霞 |
| 54 | 赵坚涵 | 男 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512054 | 叶胜星 |
| 55 | 瞿子博 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512055 | 毛云锐 |
| 56 | 黄兆锟 | 男 | 浙江省苍南中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512056 | 杨瑞江 |
| 57 | 桑辰祥 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512057 | 桑珍雷 |
| 58 | 李泓睿 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512058 | 缪蓓蕾 |
| 59 | 吕羿汗 | 男 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512059 | 龚浩东 |
| 60 | 戚伦宇 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512060 | 吴小红 |
| 61 | 邬永楷 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512061 | 袁有平 |
| 62 | 潘梓修 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512062 | 吴小红 |
| 63 | 金晨凯 | 男 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512063 | 龚浩东 |
| 64 | 姚姜浩 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512064 | 桑珍雷 |
| 65 | 李奕昕 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512065 | 艾剑鸣 |
| 66 | 林炜程 | 男 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512066 | 叶胜星 |
| 67 | 朱佳浩 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512067 | 桑珍雷 |
| 68 | 茅馨妍 | 女 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512068 | 陶忠华 |
| 69 | 李勋 | 男 | 浙江省苍南中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512069 | 杨瑞江 |
| 70 | 刘欣洋 | 男 | 丽水市龙泉中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512070 | 孟小玲 |
| 71 | 余翊豪 | 男 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512071 | 叶胜星 |
| 72 | 刘君皓 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512072 | 林乔乔 |
| 73 | 王子凌 | 男 | 慈溪中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512073 | 郑芳君 |
| 74 | 张开翔 | 男 | 浙江省温州第二高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512074 | 张冀英 |
| 75 | 赵玄璘 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512075 | 桑珍雷 |
| 76 | 苏加菡 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512076 | 陶忠华 |
| 77 | 陈睿康 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512077 | 安科成 |
| 78 | 孙楷瑞 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512078 | 兰超 |
| 79 | 李正轩 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512079 | 郭婷 |
| 80 | 章怀天 | 男 | 浙江省台州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512080 | 李鸿波 |
| 81 | 洪浩程 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512081 | 缪蓓蕾 |
| 82 | 池衍满 | 男 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512082 | 叶胜星 |
| 83 | 连钧哲 | 男 | 浙江省温岭中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512083 | 蔡海霞 |
| 84 | 严正阳 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512084 | 陶忠华 |
| 85 | 江锡豪 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512085 | 袁有平 |
| 86 | 王祯 | 男 | 宁波市惠贞书院 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512086 | 张志祥 |
| 87 | 陈石润 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512087 | 章肖祺 |
| 88 | 阮俊杰 | 男 | 镇海中学台州分校 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512088 | 於欣园 |
| 89 | 朱轩 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512089 | 桑珍雷 |
| 90 | 陈子羿 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512090 | 范捷 |
| 91 | 金奕含 | 女 | 浙江省瑞安中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512091 | 缪蓓蕾 |
| 92 | 石子涵 | 女 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512092 | 兰超 |
| 93 | 李燕妮 | 女 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512093 | 安科成 |
| 94 | 袁亨 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512094 | 翁慧芳 |
| 95 | 郑优然 | 女 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512095 | 艾剑鸣 |
| 96 | 朱景瑞 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512096 | 胡少华 |
| 97 | 沈姝含 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512097 | 邹耩欢 |
| 98 | 胡予格 | 女 | 浙江省东阳中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512098 | 谢伟锋 |
| 99 | 虞子轩 | 男 | 浙江省苍南中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512099 | 杨瑞江 |
| 100 | 冯子奥 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512100 | 常丽丽 |
| 101 | 张曦尹 | 女 | 浙江省温岭中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512101 | 蔡海霞 |
| 102 | 曹家聪 | 男 | 浙江省东阳中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512102 | 谢伟锋 |
| 103 | 江潘轶 | 男 | 浙江省丽水中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512103 | 黄鹏 |
| 104 | 蒋泽楷 | 男 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512104 | 龚浩东 |
| 105 | 盛逸洋 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512105 | 陶忠华 |
| 106 | 吴泽君 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512106 | 陶忠华 |
| 107 | 掌琳涵 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512107 | 胡少华 |
| 108 | 彭书怀 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512108 | 卢艺番 |
| 109 | 赖诗琦 | 女 | 浙江省丽水中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512109 | 黄鹏 |
| 110 | 金振宇 | 男 | 镇海中学台州分校 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512110 | 安科成 |
| 111 | 薛纪豪 | 男 | 浙江省苍南中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512111 | 杨瑞江 |
| 112 | 钟城 | 男 | 浙江省富阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512112 | 余鹏军 |
| 113 | 吴易芝 | 女 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512113 | 安科成 |
| 114 | 杜楚妍 | 女 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512114 | 叶胜星 |
| 115 | 冯轩逸 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512115 | 章肖祺 |
| 116 | 郑轲予 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512116 | 安科成 |
| 117 | 顾浩轩 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512117 | 安科成 |
| 118 | 何嘉宸 | 男 | 绍兴鲁迅中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512118 | 潘柯莉 |
| 119 | 金栩彤 | 女 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512119 | 桑珍雷 |
| 120 | 王奕涵 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512120 | 戴本鑫 |
| 121 | 杨弘益 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512121 | 陈燕芬 |
| 122 | 上官培运 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512122 | 林乔乔 |
| 123 | 张嘉昊 | 男 | 苍南县星汇高级中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512123 | 安科成 |
| 124 | 陈子益 | 男 | 浙江省台州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512124 | 李鸿波 |
| 125 | 余张晟 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512125 | 陶忠华 |
| 126 | 李宗泽 | 男 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512126 | 叶胜星 |
| 127 | 陈诺 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512127 | 邹耩欢 |
| 128 | 金子熙 | 女 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512128 | 叶胜星 |
| 129 | 李泽昊 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512129 | 胡少华 |
| 130 | 黄存元 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512130 | 郑俊梅 |
| 131 | 张林莉 | 女 | 景宁畲族自治县景宁中学(杭二中教育集团景宁学校) | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512131 | 黄雄伟 |
| 132 | 朱畯 | 男 | 浙江省舟山中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512132 | 顾敏舟 |
| 133 | 杨欣宁 | 男 | 浙江大学附属中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512133 | 金韬 |
| 134 | 舒存志 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512134 | 林乔乔 |
| 135 | 涂若荃 | 女 | 浙江省台州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512135 | 李鸿波 |
| 136 | 宋赵翀 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512136 | 郑俊梅 |
| 137 | 陈诺 | 女 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512137 | 郭婷 |
| 138 | 唐子妍 | 女 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512138 | 黄雄伟 |
| 139 | 白云天 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512139 | 魏昌瑛 |
| 140 | 骆義 | 男 | 德清县华盛达外语学校 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512140 | 沈坤 |
| 141 | 周轻舟 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512141 | 邹耩欢 |
| 142 | 张悠然 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512142 | 邹耩欢 |
| 143 | 陈博文 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512143 | 邹耩欢 |
| 144 | 施瑞安 | 男 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512144 | 钱梦嫣 |
| 145 | 包锦城 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512145 | 杨正 |
| 146 | 李欣睿 | 女 | 浙江省杭州高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512146 | 叶锋 |
| 147 | 沈奕安 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512147 | 吴谦 |
| 148 | 罗誉钒 | 男 | 浙江省舟山中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512148 | 顾敏舟 |
| 149 | 陈哲 | 男 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512149 | 龚浩东 |
| 150 | 方飞鸿 | 男 | 浙江省苍南中学 | 高二 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512150 | 杨瑞江 |
| 151 | 冯智铭 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512151 | 陶忠华 |
| 152 | 张涵 | 女 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512152 | 陶忠华 |
| 153 | 吕华劭 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512153 | 徐陈杰 |
| 154 | 李梓俊 | 男 | 浙江省温岭中学 | 高一 | 浙江省 | 2025 | 一等奖 | B2512154 | 蔡海霞 |

























