近日,2025年全国中学生生物学联赛成绩公布。目前,四川赛区省一名单公布,共计122人。北京高考在线团队整理了省一名单,具体详情如下:
生物联赛:2025全国中学生生物学联赛各大赛区通知、试题、获奖名单汇总
五大学科竞赛:2025高中五大学科奥林匹克竞赛通知、试题及获奖名单汇总
免费福利:
为了方便考生更好备考五大学科竞赛,北京高考在线团队为大家整理了
《高中五大学科竞赛规划备考全攻略》电子版资料
https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558524326727388226
《近十年高中竞赛试题集》电子版资料,可以直接打印练习!
2025全国中学生生物学联赛四川赛区省一获奖名单
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 获奖年份 | 获奖等级 | 证书编号 | 一等奖指导教师 |
| 1 | 杨喻翔 | 男 | 四川省成都市树德中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522001 | 岳春光,冯琦,何洁玉, |
| 2 | 粟思宇 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522002 | 彭雪,曾晋楚, |
| 3 | 张婧妍 | 女 | 四川省成都市树德中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522003 | 岳春光,冯琦,刘宇, |
| 4 | 谭思远 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522004 | 邱欣, |
| 5 | 徐苁灏 | 男 | 泸州市天立学校 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522005 | 李乡, |
| 6 | 黄麒元 | 男 | 四川省成都市树德中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522006 | 岳春光,冯琦,刘宇, |
| 7 | 何宥宁 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522007 | 许开义,张泽勇, |
| 8 | 古宛灵 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522008 | 许开义, |
| 9 | 唐子淇 | 女 | 四川省成都市石室中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522009 | 邱欣, |
| 10 | 夏睿 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522010 | 张泽勇, |
| 11 | 杨珠栩 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522011 | 彭雪,曾晋楚, |
| 12 | 张凯瑞 | 男 | 四川省成都市树德中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522012 | 岳春光,冯琦,刘宇, |
| 13 | 李瑞思 | 女 | 四川省成都市树德中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522013 | 岳春光,冯琦,刘宇, |
| 14 | 张宁尧 | 男 | 四川省成都市树德中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522014 | 岳春光,冯琦,刘宇, |
| 15 | 徐钰博 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522015 | 彭雪,曾晋楚, |
| 16 | 张子轩 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522016 | 张泽勇,汤洋,袁智城, |
| 17 | 范珈耀 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522017 | 文宗, |
| 18 | 唐嘉 | 男 | 绵阳东辰学校 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522018 | 蒲忠伍,邓熊,岳海燕, |
| 19 | 白涵瑞 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522019 | 张泽勇,汤洋,袁智城, |
| 20 | 李施澄 | 男 | 绵阳东辰学校 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522020 | 蒲忠伍,邓熊,岳海燕, |
| 21 | 张航齐 | 男 | 绵阳东辰学校 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522021 | 蒲忠伍,邓熊,岳海燕, |
| 22 | 肖岚溪 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522022 | 文宗, |
| 23 | 叶一舟 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522023 | 彭雪,曾晋楚, |
| 24 | 董晗 | 男 | 成都外国语学校 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522024 | 陈代强,彭程诚, |
| 25 | 李睿 | 男 | 四川省仁寿实验中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522025 | 陈怡宇, |
| 26 | 肖蕴哲 | 男 | 四川省成都市树德中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522026 | 岳春光,冯琦,刘宇, |
| 27 | 张梵罡 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522027 | 彭雪,曾晋楚, |
| 28 | 刘陈博文 | 男 | 绵阳东辰学校 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522028 | 蒲忠伍,邓熊,岳海燕, |
| 29 | 罗小淉 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522029 | 许开义, |
| 30 | 曹幸雅 | 女 | 四川省成都市树德中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522030 | 岳春光,冯琦,刘宇, |
| 31 | 蒋成霖 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522031 | 文宗,许开义, |
| 32 | 黄淦 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522032 | 张泽勇,汤洋,袁智城, |
| 33 | 陈锦言 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522033 | 彭雪,曾晋楚, |
| 34 | 徐宁远 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522034 | 彭雪,曾晋楚, |
| 35 | 李泽昊 | 男 | 成都七中东部学校 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522035 | 李正, |
| 36 | 罗桐 | 女 | 德阳天立学校 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522036 | 胡向阳, |
| 37 | 秦奕 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522037 | 许开义, |
| 38 | 游晨曦 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522038 | 许开义,王军,宁显尚, |
| 39 | 肖洛涵 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522039 | 彭雪,曾晋楚, |
| 40 | 邓诗雨 | 女 | 四川省绵阳中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522040 | 彭雪,曾晋楚, |
| 41 | 彭开申 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522041 | 张泽勇, |
| 42 | 巫楚贤 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522042 | 许开义, |
| 43 | 吴予同 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522043 | 王春颖,刘洋,于鑫 |
| 44 | 郎韵竹 | 女 | 天府第七中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522044 | 杨帆,但睿, |
| 45 | 李昊沂 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522045 | 张泽勇, |
| 46 | 罗孟庆 | 男 | 四川省成都市树德中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522046 | 岳春光,冯琦,刘宇, |
| 47 | 赵玺博 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522047 | 张泽勇, |
| 48 | 李怡然 | 女 | 四川省绵阳中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522048 | 彭雪,曾晋楚, |
| 49 | 陈柏霖 | 男 | 天府第七中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522049 | 杨帆,但睿, |
| 50 | 廖晨杰 | 男 | 绵阳东辰学校 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522050 | 蒲忠伍,邓熊,岳海燕, |
| 51 | 邹辰瑜 | 女 | 四川省绵阳中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522051 | 彭雪,曾晋楚, |
| 52 | 李泊翱 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522052 | 黄雪芹,田永彬, |
| 53 | 赵方齐 | 男 | 四川省成都市树德中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522053 | 岳春光,何洁玉,刘宇, |
| 54 | 饶宸瑜 | 男 | 达州市天立学校 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522054 | 张华英, |
| 55 | 马瑞萱 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522055 | 张泽勇, |
| 56 | 陈峙岳 | 男 | 天府第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522056 | 杨帆,但睿, |
| 57 | 帅文睿 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522057 | 张泽勇, |
| 58 | 王浠汶 | 女 | 成都外国语学校 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522058 | 陈代强,彭程诚, |
| 59 | 顾萌 | 女 | 四川省绵阳中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522059 | 彭雪,曾晋楚, |
| 60 | 邓舒齐 | 女 | 天府第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522060 | 杨帆, |
| 61 | 刘骁米 | 女 | 四川省绵阳中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522061 | 彭雪,曾晋楚, |
| 62 | 陈宛霖 | 女 | 四川省绵阳中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522062 | 彭雪,曾晋楚, |
| 63 | 闵晟森 | 男 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522063 | 刘奕彤, |
| 64 | 傅钲樾 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522064 | 彭雪,曾晋楚, |
| 65 | 雷瀚森 | 男 | 绵阳东辰学校 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522065 | 蒲忠伍,邓熊,岳海燕, |
| 66 | 张青格 | 女 | 四川省成都市石室中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522066 | 邱欣, |
| 67 | 王雯琪 | 女 | 四川省绵阳中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522067 | 彭雪,曾晋楚, |
| 68 | 黄一宸 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522068 | 彭雪,曾晋楚, |
| 69 | 张沁柯 | 男 | 绵阳东辰学校 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522069 | 蒲忠伍,邓熊,岳海燕, |
| 70 | 杨恒瑞 | 男 | 天府第七中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522070 | 杨帆,但睿, |
| 71 | 陈炳宇 | 男 | 绵阳东辰学校 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522071 | 蒲忠伍,邓熊,岳海燕, |
| 72 | 周锦辉 | 男 | 成都嘉祥外国语学校成华校区 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522072 | 张瑞,张娟,李安静, |
| 73 | 马雯耀 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522073 | 邱欣, |
| 74 | 吴祺雨阳 | 男 | 天府第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522074 | 杨帆, |
| 75 | 余紫沫 | 女 | 四川省成都市石室中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522075 | 李欣蕊,廖梓彤,汪利鹃, |
| 76 | 杜沁睿 | 女 | 四川省绵阳南山中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522076 | 黄雪芹,田永彬, |
| 77 | 龙俊伊 | 女 | 成都市温江区东辰外国语学校 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522077 | 林煜昆,陈松,孙雪梅, |
| 78 | 刘锦江 | 男 | 泸州老窖天府中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522078 | 卢敏慧,朱吉平,秦丽, |
| 79 | 鲜镰铭 | 男 | 成都七中英才学校 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522079 | 王书琴,林海,马彬, |
| 80 | 李云飞 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522080 | 邱欣, |
| 81 | 刘月 | 女 | 四川省成都市树德中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522081 | 岳春光,何洁玉,刘宇, |
| 82 | 陈泓颖 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522082 | 张泽勇, |
| 83 | 陈可 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522083 | 彭雪,曾晋楚, |
| 84 | 杨蕙嘉 | 女 | 自贡市嘉祥外国语高级中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522084 | 胡海浩, |
| 85 | 曾茂炀 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522085 | 彭雪,曾晋楚, |
| 86 | 肖宁汛 | 男 | 绵阳东辰学校 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522086 | 蒲忠伍,邓熊,岳海燕, |
| 87 | 王雪骥 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522087 | 宁显尚, |
| 88 | 宋金艳 | 女 | 四川省资阳中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522088 | 王显英,魏意,张书, |
| 89 | 陈博洋 | 男 | 绵阳中学实验学校 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522089 | 杨水英,叶天晴, |
| 90 | 郑羿 | 男 | 自贡市嘉祥外国语高级中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522090 | 胡海浩, |
| 91 | 杨昕蓓 | 女 | 四川省成都市石室中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522091 | 邱欣, |
| 92 | 张绍蕾 | 女 | 四川省成都市树德中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522092 | 岳春光,何洁玉,刘宇, |
| 93 | 周雨阳 | 女 | 四川省成都市石室中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522093 | 邱欣, |
| 94 | 张家莹 | 女 | 成都棠湖外国语学校 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522094 | 黄杰,史小华,王福民, |
| 95 | 陈乐 | 女 | 四川省绵阳中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522095 | 彭雪,曾晋楚, |
| 96 | 梁月凌 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522096 | 张泽勇, |
| 97 | 周依燃 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522097 | 许开义, |
| 98 | 刘端 | 男 | 成都七中东部学校 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522098 | 李正, |
| 99 | 王玉涵 | 男 | 成都市实验外国语学校总校 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522099 | 许宏宣,刘凯,张美好, |
| 100 | 张媤杨 | 女 | 四川省成都市树德中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522100 | 岳春光,何洁玉,刘宇, |
| 101 | 王粒玮 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522101 | 彭雪,曾晋楚, |
| 102 | 陈昱丞 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522102 | 张泽勇, |
| 103 | 杨皓骞 | 男 | 成都石室白马中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522103 | 吴潇敏, |
| 104 | 李雨宸 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522104 | 邱欣, |
| 105 | 陶科宇 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522105 | 彭雪,曾晋楚, |
| 106 | 李宸宇 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522106 | 王春颖,刘洋,金琨越, |
| 107 | 傅毅豪 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522107 | 许开义, |
| 108 | 童维嘉 | 男 | 四川省泸州高级中学校 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522108 | 高泽梅,李奎,曹玲玲, |
| 109 | 张立 | 男 | 四川省大英中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522109 | 李秀玲, |
| 110 | 张飏 | 女 | 成都石室天府中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522110 | 罗忠攀,金兵,王璐瑶, |
| 111 | 乔铄城 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522111 | 彭雪,曾晋楚, |
| 112 | 袁帅 | 男 | 四川省成都市新都一中 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522112 | 谢智,赵博涵, |
| 113 | 刘奕铭 | 男 | 成都棠湖外国语学校 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522113 | 黄杰, |
| 114 | 李悦杨 | 男 | 乐山高新区嘉祥外国语学校 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522114 | 霍雷涛, |
| 115 | 廖晨熙 | 女 | 四川省仁寿实验中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522115 | 陈怡宇,袁燕, |
| 116 | 高思翰 | 男 | 彭州市嘉祥外国语学校 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522116 | 马普丹,李薇,陈四清, |
| 117 | 李心恬 | 女 | 四川省成都市石室中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522117 | 李欣蕊,廖梓彤,汪利鹃, |
| 118 | 巩玉恒 | 女 | 四川省绵阳南山中学 | 高二年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522118 | 黄雪芹,田永彬, |
| 119 | 梁恒 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522119 | 张泽勇, |
| 120 | 李天谕 | 女 | 成都树德协进中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522120 | 许艾,肖青松, |
| 121 | 王泽莱 | 男 | 四川省成都市树德中学 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522121 | 岳春光,何洁玉,刘宇, |
| 122 | 李笑羽 | 女 | 成都外国语学校 | 高一年级 | 四川省 | 2025 | 一等奖 | B2522122 | 陈代强,彭程诚, |

























