近日,2025年全国中学生生物学联赛成绩公布。目前,广西赛区省三名单公布,共计300人。北京高考在线团队整理了省三名单,具体详情如下:
生物联赛:2025全国中学生生物学联赛各大赛区通知、试题、获奖名单汇总
五大学科竞赛:2025高中五大学科奥林匹克竞赛通知、试题及获奖名单汇总
免费福利:
为了方便考生更好备考五大学科竞赛,北京高考在线团队为大家整理了
《高中五大学科竞赛规划备考全攻略》电子版资料
https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558524326727388226
《近十年高中竞赛试题集》电子版资料,可以直接打印练习!
2025全国中学生生物学联赛广西赛区省三获奖名单
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 获奖年份 | 获奖等级 | 证书编号 |
| 272 | 邓文雯 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521272 |
| 273 | 杜晨曦 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521273 |
| 274 | 梁钊铭 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521274 |
| 275 | 莫嘉祺 | 男 | 柳州高级中学高新校区 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521275 |
| 276 | 张济发 | 女 | 三江侗族自治县三江中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521276 |
| 277 | 傅三珊 | 女 | 南宁市第三中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521277 |
| 278 | 宫宇廷 | 男 | 北海市民附高级中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521278 |
| 279 | 周诗鹏 | 男 | 贵港市高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521279 |
| 280 | 石修远 | 女 | 柳州地区民族高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521280 |
| 281 | 奉思佳 | 男 | 贺州荣怀英才中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521281 |
| 282 | 邹嘉灏 | 男 | 梧州高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521282 |
| 283 | 杨碧芸 | 男 | 梧州高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521283 |
| 284 | 苏绍溢 | 男 | 北海市民附高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521284 |
| 285 | 莫颖颖 | 男 | 大化瑶族自治县高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521285 |
| 286 | 贺锦桂 | 男 | 百色祈福高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521286 |
| 287 | 陈梓豪 | 男 | 梧州高级中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521287 |
| 288 | 刘昌文 | 女 | 南宁市第三十三中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521288 |
| 289 | 梁秋硕 | 男 | 北海市民附高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521289 |
| 290 | 杨怡然 | 男 | 梧州高级中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521290 |
| 291 | 韦知亮 | 男 | 宾阳中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521291 |
| 292 | 周杰 | 女 | 北京师范大学北海附属中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521292 |
| 293 | 覃炜彬 | 男 | 博白县中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521293 |
| 294 | 黄业翔 | 女 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521294 |
| 295 | 黄晨歌 | 女 | 柳州高级中学高新校区 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521295 |
| 296 | 梁轩 | 男 | 贵港市高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521296 |
| 297 | 周曼琳 | 女 | 贵港市高级中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521297 |
| 298 | 陆政博 | 男 | 玉林高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521298 |
| 299 | 韦思念 | 女 | 都安瑶族自治县高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521299 |
| 300 | 许天祺 | 男 | 宾阳中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521300 |
| 301 | 莫淳皓 | 男 | 来宾市培文学校 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521301 |
| 302 | 蒋鹏宇 | 男 | 合浦廉州中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521302 |
| 303 | 梁瑞东 | 男 | 柳州市第一中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521303 |
| 304 | 唐凌浩 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521304 |
| 305 | 周义幅 | 男 | 南宁市邕宁高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521305 |
| 306 | 黄芷萱 | 男 | 梧州高级中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521306 |
| 307 | 青恒右 | 男 | 南宁市第三中学(青山校区) | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521307 |
| 308 | 蒙锦龙 | 男 | 南宁市第三中学(五象校区) | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521308 |
| 309 | 谢艳璐 | 男 | 宾阳中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521309 |
| 310 | 邓杰元 | 男 | 柳州铁一中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521310 |
| 311 | 李统宸 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521311 |
| 312 | 周逸城 | 男 | 柳州高级中学高新校区 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521312 |
| 313 | 罗钰淇 | 男 | 宾阳中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521313 |
| 314 | 包淇文 | 女 | 合浦廉州中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521314 |
| 315 | 冯景麟 | 女 | 广西师范大学附属中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521315 |
| 316 | 蒋钦乐 | 女 | 全州县全州高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521316 |
| 317 | 林金铭 | 女 | 梧州高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521317 |
| 318 | 黎楚源 | 男 | 柳州高级中学高新校区 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521318 |
| 319 | 李荣轩 | 男 | 桂林市桂电中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521319 |
| 320 | 李佳怡 | 男 | 桂林市桂林中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521320 |
| 321 | 姜秉怡 | 男 | 北海市民附高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521321 |
| 322 | 黄平奕 | 女 | 隆安县隆安中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521322 |
| 323 | 张田晨响 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521323 |
| 324 | 阮子萌 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521324 |
| 325 | 李知儒 | 男 | 梧州高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521325 |
| 326 | 林燕芳 | 男 | 广西师范大学附属中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521326 |
| 327 | 韦安然 | 男 | 北海市民附高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521327 |
| 328 | 渠城玮 | 男 | 北海市民附高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521328 |
| 329 | 蒙柔君 | 女 | 南宁市第三中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521329 |
| 330 | 苏奕畅 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521330 |
| 331 | 林翔宇 | 女 | 鹿寨县鹿寨中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521331 |
| 332 | 王梓安 | 男 | 全州县全州高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521332 |
| 333 | 张雷皓然 | 男 | 桂林市桂林中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521333 |
| 334 | 黄炳健 | 男 | 百色祈福高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521334 |
| 335 | 黄南收 | 女 | 平果高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521335 |
| 336 | 陆造权 | 男 | 玉林高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521336 |
| 337 | 蓝天德 | 男 | 博白县中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521337 |
| 338 | 梁镇雯 | 男 | 容县高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521338 |
| 339 | 李奕光 | 男 | 鹿寨县鹿寨中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521339 |
| 340 | 樊科呈 | 男 | 宾阳中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521340 |
| 341 | 文华玉 | 男 | 桂林市第一中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521341 |
| 342 | 刘承恩 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521342 |
| 343 | 李泫挚 | 男 | 桂林市桂林中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521343 |
| 344 | 钟林锟 | 男 | 防城港市北部湾高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521344 |
| 345 | 王林海 | 男 | 南宁市邕宁高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521345 |
| 346 | 吴斐 | 男 | 南宁市第三中学(五象校区) | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521346 |
| 347 | 宋承霖 | 男 | 桂林市桂林中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521347 |
| 348 | 周灏然 | 女 | 贵港市高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521348 |
| 349 | 周安 | 女 | 贵港市高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521349 |
| 350 | 戴嘉宏 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521350 |
| 351 | 梁弘樾 | 女 | 南宁市第三中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521351 |
| 352 | 唐子涵 | 男 | 全州县全州高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521352 |
| 353 | 庞轩荻 | 男 | 广西民族高中 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521353 |
| 354 | 李建香 | 男 | 贵港市高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521354 |
| 355 | 黄建均 | 男 | 桂林市高铁园高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521355 |
| 356 | 黄燕 | 男 | 富川瑶族自治县高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521356 |
| 357 | 韦怡业 | 女 | 南宁市第三中学(五象校区) | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521357 |
| 358 | 邓钧泽 | 男 | 北海市民附高级中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521358 |
| 359 | 樊诚浩 | 女 | 柳州地区民族高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521359 |
| 360 | 韦少程 | 女 | 广西师范大学附属中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521360 |
| 361 | 何著粱 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521361 |
| 362 | 吴泽睿 | 男 | 百色祈福高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521362 |
| 363 | 韦桂龙 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521363 |
| 364 | 卢梦煊 | 男 | 北海市民附高级中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521364 |
| 365 | 陈盼盼 | 男 | 鹿寨县鹿寨中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521365 |
| 366 | 韦丽琪 | 女 | 百色民族高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521366 |
| 367 | 赵智勇 | 男 | 广西民族高中 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521367 |
| 368 | 郑茜文 | 男 | 百色祈福高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521368 |
| 369 | 苏熙俊 | 女 | 北海市民附高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521369 |
| 370 | 杨茗程 | 男 | 横州市高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521370 |
| 371 | 粟钰岚 | 男 | 南宁市第三中学(青山校区) | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521371 |
| 372 | 苏泓嘉 | 男 | 北海市民附高级中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521372 |
| 373 | 刘司琴 | 女 | 全州县全州高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521373 |
| 374 | 胡家耀 | 女 | 南宁市第三中学(五象校区) | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521374 |
| 375 | 相俊豪 | 女 | 北海市民附高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521375 |
| 376 | 陈冠瑞 | 男 | 南宁市第三中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521376 |
| 377 | 罗湘磊 | 男 | 广西民族师范学院附属中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521377 |
| 378 | 黄福 | 男 | 百色民族高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521378 |
| 379 | 林奕佟 | 男 | 广西师范大学附属中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521379 |
| 380 | 张嘉露 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521380 |
| 381 | 徐小珺 | 女 | 富川瑶族自治县高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521381 |
| 382 | 姚禹晟 | 女 | 北海市民附高级中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521382 |
| 383 | 丁炜杰 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521383 |
| 384 | 叶柔伽 | 女 | 广西师范大学附属中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521384 |
| 385 | 林腾 | 女 | 钦州市第二中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521385 |
| 386 | 谢家毅 | 女 | 贵港市高级中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521386 |
| 387 | 林婧语 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521387 |
| 388 | 黄朝逸 | 男 | 柳州高级中学高新校区 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521388 |
| 389 | 文怡涵 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521389 |
| 390 | 彭程 | 男 | 北京师范大学北海附属中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521390 |
| 391 | 梁晓洁 | 女 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521391 |
| 392 | 曾思琦 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521392 |
| 393 | 刘煋宇 | 男 | 南宁市第三中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521393 |
| 394 | 金律言 | 男 | 桂林市桂林中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521394 |
| 395 | 茹伟竣 | 女 | 玉林高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521395 |
| 396 | 黄楚珺 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521396 |
| 397 | 庞陈新 | 男 | 北海市民附高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521397 |
| 398 | 盘美好 | 女 | 全州县全州高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521398 |
| 399 | 钟春艳 | 男 | 贺州荣怀英才中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521399 |
| 400 | 莫卓言 | 男 | 梧州高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521400 |
| 401 | 罗琛 | 女 | 百色祈福高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521401 |
| 402 | 李林峰 | 女 | 扶绥县扶绥中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521402 |
| 403 | 李映娴 | 男 | 防城港市北部湾高级中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521403 |
| 404 | 闭榕 | 男 | 防城港市北部湾高级中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521404 |
| 405 | 李梓滢 | 男 | 梧州高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521405 |
| 406 | 黄心彦 | 男 | 贵港市高级中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521406 |
| 407 | 马奥梓林 | 女 | 广西大学附属中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521407 |
| 408 | 冯东圣 | 男 | 广西民族师范学院附属中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521408 |
| 409 | 陈家灿 | 男 | 柳州市民族高中 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521409 |
| 410 | 陆威辰 | 女 | 防城港市北部湾高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521410 |
| 411 | 黎灏棋 | 男 | 广西壮族自治区藤县中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521411 |
| 412 | 王佩成 | 女 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521412 |
| 413 | 罗贵文 | 女 | 陆川中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521413 |
| 414 | 李思琪 | 男 | 梧州高级中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521414 |
| 415 | 凃文玮 | 女 | 桂林市第十八中学高中部横塘校区 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521415 |
| 416 | 卢伟骏 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521416 |
| 417 | 黄芷欣 | 男 | 贺州荣怀英才中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521417 |
| 418 | 谢城阳 | 男 | 贺州荣怀英才中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521418 |
| 419 | 陆凤英 | 男 | 百色祈福高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521419 |
| 420 | 黄嘉玥 | 女 | 百色民族高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521420 |
| 421 | 沈子惠 | 女 | 宾阳中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521421 |
| 422 | 黄俊滔 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521422 |
| 423 | 梁陶源 | 男 | 来宾市培文学校 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521423 |
| 424 | 彭浩轩 | 男 | 南宁市第三中学(五象校区) | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521424 |
| 425 | 梁云帆 | 男 | 贵港市高级中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521425 |
| 426 | 林富荣 | 男 | 宾阳中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521426 |
| 427 | 刘昊洋 | 女 | 柳州高级中学高新校区 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521427 |
| 428 | 梁益诚 | 女 | 南宁市第三中学(青山校区) | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521428 |
| 429 | 杨伟杰 | 男 | 贵港市高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521429 |
| 430 | 容培芳 | 女 | 贵港市高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521430 |
| 431 | 李泽 | 男 | 贺州第一高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521431 |
| 432 | 李宗益 | 男 | 百色祈福高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521432 |
| 433 | 王吉嘉 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521433 |
| 434 | 蒋庸平 | 女 | 全州县全州高级中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521434 |
| 435 | 覃俊翔 | 男 | 柳州二中 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521435 |
| 436 | 李政学 | 男 | 南宁市第三中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521436 |
| 437 | 王梦铎 | 男 | 贺州第一高级中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521437 |
| 438 | 李雪莹 | 男 | 宾阳中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521438 |
| 439 | 林荣臻 | 男 | 北海市民附高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521439 |
| 440 | 甘国扬 | 男 | 南宁市邕宁高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521440 |
| 441 | 韦锦川 | 男 | 河池高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521441 |
| 442 | 梁琪 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521442 |
| 443 | 邹海平 | 男 | 北海市民附高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521443 |
| 444 | 梁雨辰 | 男 | 大新县大新中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521444 |
| 445 | 张家伟 | 女 | 柳州高级中学高新校区 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521445 |
| 446 | 庞媛尹 | 女 | 北海市外国语实验学校 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521446 |
| 447 | 金佳慧 | 男 | 北海市民附高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521447 |
| 448 | 陈永乐 | 男 | 南宁市第三中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521448 |
| 449 | 胡青霞 | 男 | 南宁市第三中学(五象校区) | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521449 |
| 450 | 潘俊宇 | 女 | 贵港市高级中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521450 |
| 451 | 韦麟奎 | 女 | 柳州地区民族高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521451 |
| 452 | 马天行 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521452 |
| 453 | 杨坤宇 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521453 |
| 454 | 蒋健柏 | 男 | 桂林市第十八中学高中部横塘校区 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521454 |
| 455 | 胡一凡 | 男 | 北海市民附高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521455 |
| 456 | 蒙婷 | 男 | 南宁市第三中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521456 |
| 457 | 陈柳锦 | 男 | 柳州高级中学高新校区 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521457 |
| 458 | 秦欢 | 女 | 北海市民附高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521458 |
| 459 | 王思齐 | 男 | 北海市民附高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521459 |
| 460 | 谢天宇 | 男 | 柳州高级中学柳南校区 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521460 |
| 461 | 吕明耿 | 男 | 玉林新世纪高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521461 |
| 462 | 黄石凤 | 女 | 岑溪市岑溪中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521462 |
| 463 | 冯楚轩 | 男 | 北海市北海中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521463 |
| 464 | 李茂 | 男 | 南宁市第三中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521464 |
| 465 | 范博文 | 女 | 北海市民附高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521465 |
| 466 | 郑琇月 | 男 | 柳州高级中学高新校区 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521466 |
| 467 | 吴振鹏 | 男 | 南宁市第三中学(五象校区) | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521467 |
| 468 | 李微 | 男 | 全州县全州高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521468 |
| 469 | 唐银蔓 | 男 | 扶绥县扶绥中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521469 |
| 470 | 王子昊 | 女 | 全州县全州高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521470 |
| 471 | 梁文成 | 女 | 灵山县灵山中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521471 |
| 472 | 韦萱轩 | 男 | 钦州市第二中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521472 |
| 473 | 黄振霖 | 男 | 北海市民附高级中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521473 |
| 474 | 覃睿杰 | 男 | 南宁市邕宁高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521474 |
| 475 | 李荣浩 | 男 | 桂林市第十八中学高中部横塘校区 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521475 |
| 476 | 黄榆烨 | 女 | 北海市民附高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521476 |
| 477 | 董媛彦 | 男 | 柳州高级中学柳南校区 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521477 |
| 478 | 蔡雨恒 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521478 |
| 479 | 王诗琪 | 女 | 桂林市第十八中学高中部横塘校区 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521479 |
| 480 | 秦艺嘉 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521480 |
| 481 | 胡清宇 | 女 | 柳州高级中学高新校区 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521481 |
| 482 | 古桦宇 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521482 |
| 483 | 周文俊 | 女 | 桂林市第十八中学高中部横塘校区 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521483 |
| 484 | 彭翊桐 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521484 |
| 485 | 李光烙 | 女 | 桂林市临桂区临桂中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521485 |
| 486 | 曾荣 | 女 | 柳州高级中学高新校区 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521486 |
| 487 | 农佳骏 | 男 | 百色祈福高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521487 |
| 488 | 李琳楠 | 男 | 桂林市第十八中学高中部横塘校区 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521488 |
| 489 | 李子晴 | 女 | 南宁市邕宁高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521489 |
| 490 | 王翊菲 | 女 | 柳州高级中学高新校区 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521490 |
| 491 | 陈梓昊 | 男 | 梧州高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521491 |
| 492 | 秦翎嘉 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521492 |
| 493 | 张子墨 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521493 |
| 494 | 王世安 | 男 | 灵山县灵山中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521494 |
| 495 | 刘奕辰 | 男 | 桂林市第十八中学高中部横塘校区 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521495 |
| 496 | 李景瑜 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521496 |
| 497 | 毛宗裕 | 男 | 百色祈福高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521497 |
| 498 | 莫仁宝 | 男 | 柳州地区民族高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521498 |
| 499 | 黄梦华 | 男 | 贺州荣怀英才中学 | 高一 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521499 |
| 500 | 龙霏霏 | 男 | 北海市民附高级中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521500 |
| 501 | 陈培健 | 男 | 岑溪市岑溪中学 | 高二 | 广西 | 2025 | 三等奖 | B2521501 |
