目前,2025年全国中学生生物学联赛获奖名单已公布,北京高考在线团队整理了吉林赛区三等奖获奖名单,相关信息如下:
相关汇总:2025高中五大学科奥林匹克竞赛通知、试题及获奖名单汇总
福利领取:北京高考在线团队已为大家制作了以下资料,可免费领取~
2025高中五大学科竞赛规划备考全攻略,高清PDF文件,可直接打印!点击链接报名即可领取:https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558562223690091586
近十年五大学科竞赛试题汇编,高清PDF文件,可直接打印!点击链接报名即可领取:https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558526877250096194
2025年全国中学生生物学联赛吉林赛区三等奖获奖名单(300人)
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 出生年月日 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 获奖年份 | 获奖等级 | 证书编号 |
| 275 | 王子豪 | 男 | 20080219 | 吉林省实验中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506275 |
| 276 | 彭竹杉 | 女 | 20080710 | 蛟河市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506276 |
| 277 | 齐晨贺 | 男 | 20071117 | 永吉实验高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506277 |
| 278 | 张纹语 | 女 | 20080831 | 长春市第六中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506278 |
| 279 | 王鑫严 | 女 | 20080819 | 辽源市第五中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506279 |
| 280 | 王烯鑫 | 女 | 20080115 | 长春汽车经济技术开发区第六中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506280 |
| 281 | 丁帅琦 | 男 | 20070627 | 通榆县第一中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506281 |
| 282 | 关盛 | 男 | 20080808 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506282 |
| 283 | 陈叔恒 | 男 | 20090601 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506283 |
| 284 | 高旻呈 | 女 | 20080227 | 延边第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506284 |
| 285 | 孙语聪 | 女 | 20090701 | 长春吉大附中实验学校 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506285 |
| 286 | 肖圣翰 | 男 | 20080722 | 吉林市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506286 |
| 287 | 张贺翔 | 男 | 20080420 | 白山市第七中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506287 |
| 288 | 张千一 | 男 | 20080608 | 长春市第二中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506288 |
| 289 | 程一 | 男 | 20090417 | 长春力旺高中 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506289 |
| 290 | 乔帅 | 男 | 20080122 | 梨树县育才中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506290 |
| 291 | 任祉烨 | 男 | 20081205 | 辉南县第六中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506291 |
| 292 | 丁凡桐 | 女 | 20080718 | 公主岭市第一中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506292 |
| 293 | 李政伦 | 男 | 20080119 | 长岭县第三中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506293 |
| 294 | 雷丰鸣 | 男 | 20080317 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506294 |
| 295 | 王艺凝 | 女 | 20080926 | 辽源市第五中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506295 |
| 296 | 马一铭 | 男 | 20080728 | 延边第二中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506296 |
| 297 | 金盈安 | 男 | 20071222 | 长春市第二实验中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506297 |
| 298 | 韩瑛硕 | 女 | 20070617 | 柳河县第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506298 |
| 299 | 刘韵洲 | 男 | 20080722 | 吉林市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506299 |
| 300 | 陈浩楠 | 男 | 20071003 | 敦化市实验中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506300 |
| 301 | 潘子阳 | 男 | 20080218 | 通钢一中 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506301 |
| 302 | 孙浩博 | 男 | 20080629 | 吉林市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506302 |
| 303 | 谢欣妍 | 女 | 20071208 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506303 |
| 304 | 吴思樟 | 男 | 20080728 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506304 |
| 305 | 肖晟 | 男 | 20070928 | 梅河口市第五中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506305 |
| 306 | 孙洋 | 女 | 20071116 | 大安市第一中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506306 |
| 307 | 刘朗维 | 男 | 20071202 | 公主岭市第一中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506307 |
| 308 | 赵禹铮 | 男 | 20080206 | 公主岭市第一中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506308 |
| 309 | 王紫丞 | 男 | 20071226 | 长春汽车经济技术开发区第六中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506309 |
| 310 | 隋立嘉 | 男 | 20080411 | 公主岭市第一中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506310 |
| 311 | 修嘉成 | 男 | 20081024 | 吉林市第一中学校 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506311 |
| 312 | 刘毅然 | 男 | 20080526 | 长岭县第三中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506312 |
| 313 | 牛泽坤 | 男 | 20080824 | 通化市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506313 |
| 314 | 李沐函 | 女 | 20080326 | 伊通满族自治县第一中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506314 |
| 315 | 乔建航 | 男 | 20071213 | 松原市实验高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506315 |
| 316 | 孙晨瑞 | 男 | 20080201 | 吉林市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506316 |
| 317 | 任桓玉 | 女 | 20080304 | 舒兰市第一高级中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506317 |
| 318 | 邢筱滢 | 女 | 20090411 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506318 |
| 319 | 李政 | 男 | 20080611 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506319 |
| 320 | 段雨彤 | 男 | 20080807 | 长岭县第三中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506320 |
| 321 | 陈晨 | 女 | 20080829 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506321 |
| 322 | 刘婧文 | 女 | 20080202 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506322 |
| 323 | 王英硕 | 男 | 20071208 | 松原市实验高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506323 |
| 324 | 戚展硕 | 男 | 20080425 | 东辽县第一高级中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506324 |
| 325 | 钟元贺 | 男 | 20081026 | 梅河口市第五中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506325 |
| 326 | 姜禄易 | 男 | 20080723 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506326 |
| 327 | 初楷博 | 男 | 20071108 | 长春市新解放高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506327 |
| 328 | 徐鸣惊 | 男 | 20071026 | 东丰县第二中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506328 |
| 329 | 柴九丞 | 男 | 20080516 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506329 |
| 330 | 韩奥 | 男 | 20080808 | 梨树县第一高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506330 |
| 331 | 谷成裕 | 男 | 20080628 | 长春市第二实验中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506331 |
| 332 | 宫上骏 | 男 | 20071006 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506332 |
| 333 | 邹馨欧 | 女 | 20090302 | 长春力旺高中 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506333 |
| 334 | 宋梓瑜 | 女 | 20071121 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506334 |
| 335 | 徐一博 | 男 | 20080506 | 白城市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506335 |
| 336 | 郭凇言 | 男 | 20080421 | 桦甸市第四高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506336 |
| 337 | 王子祥 | 男 | 20080211 | 辉南县第六中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506337 |
| 338 | 雷云智 | 男 | 20081002 | 公主岭市第一中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506338 |
| 339 | 梁倬诚 | 男 | 20071224 | 通化市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506339 |
| 340 | 王逸凡 | 男 | 20080629 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506340 |
| 341 | 何歆羿 | 男 | 20071202 | 白城市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506341 |
| 342 | 邵常睿 | 男 | 20080312 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506342 |
| 343 | 刘禹希 | 男 | 20080817 | 舒兰市第一高级中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506343 |
| 344 | 曲益言 | 男 | 20080608 | 长春市十一高中 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506344 |
| 345 | 南宇轩 | 男 | 20080527 | 吉林市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506345 |
| 346 | 刘名远 | 男 | 20080203 | 长春市文理高中 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506346 |
| 347 | 于智垚 | 男 | 20080105 | 抚松县第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506347 |
| 348 | 杨欣达 | 男 | 20090113 | 长春北湖学校 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506348 |
| 349 | 杜力畅 | 女 | 20080130 | 白城市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506349 |
| 350 | 杨松霖 | 男 | 20080309 | 舒兰市第一高级中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506350 |
| 351 | 孙嘉宇 | 男 | 20071222 | 德惠市实验中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506351 |
| 352 | 张恒睿 | 男 | 20080801 | 磐石市第五中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506352 |
| 353 | 马玉涛 | 男 | 20080125 | 长春市九台区第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506353 |
| 354 | 崔云鹏 | 男 | 20070126 | 大安市第一中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506354 |
| 355 | 梁家瑞 | 男 | 20080305 | 通化县第七中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506355 |
| 356 | 许艳颃 | 男 | 20080524 | 柳河县第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506356 |
| 357 | 洪敬淮 | 男 | 20081006 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506357 |
| 358 | 季多多 | 女 | 20080816 | 吉林油田高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506358 |
| 359 | 王程可 | 男 | 20071220 | 白城市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506359 |
| 360 | 倪锐 | 男 | 20080402 | 公主岭市第一中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506360 |
| 361 | 刘祉妤 | 女 | 20070924 | 辽源市第五中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506361 |
| 362 | 于佳奥 | 男 | 20080816 | 梨树县第一高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506362 |
| 363 | 翟铭宇 | 男 | 20080520 | 长春力旺高中 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506363 |
| 364 | 伍柯宇 | 男 | 20080805 | 镇赉县第一中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506364 |
| 365 | 闫帅辰 | 男 | 20071004 | 双辽市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506365 |
| 366 | 鲁子瑜 | 女 | 20071016 | 长春市文理高中 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506366 |
| 367 | 董梦初 | 女 | 20071225 | 辉南县第六中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506367 |
| 368 | 臧婉彤 | 女 | 20081128 | 四平市第一高级中学 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506368 |
| 369 | 王占东 | 男 | 20090318 | 吉林市第一中学校 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506369 |
| 370 | 韩铠屹 | 男 | 20080226 | 四平市第一高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506370 |
| 371 | 张俊豪 | 男 | 20080611 | 靖宇县第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506371 |
| 372 | 庞兰馨蕊 | 女 | 20081213 | 延边第二中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506372 |
| 373 | 王博 | 男 | 20080421 | 长春汽车经济技术开发区第六中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506373 |
| 374 | 付翊峰 | 男 | 22080127 | 白山市第二中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506374 |
| 375 | 孙铭阳 | 女 | 20071009 | 敦化市实验中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506375 |
| 376 | 梁诗琪 | 女 | 20080718 | 公主岭市第一中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506376 |
| 377 | 吕步赫 | 男 | 20080619 | 通化市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506377 |
| 378 | 赵天瑜 | 女 | 20081130 | 白山市第二中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506378 |
| 379 | 丁兆旭 | 男 | 20080210 | 安图县第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506379 |
| 380 | 崔立泽 | 男 | 20080825 | 长春市第六中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506380 |
| 381 | 刘宇凡 | 男 | 20080223 | 吉林市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506381 |
| 382 | 赵思衡 | 男 | 20080429 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506382 |
| 383 | 王国沣 | 男 | 20071228 | 桦甸市第四高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506383 |
| 384 | 孙铭泽 | 男 | 20080907 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506384 |
| 385 | 李奕萱 | 女 | 20080424 | 白山市第二中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506385 |
| 386 | 赵文敬 | 女 | 20080210 | 临江市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506386 |
| 387 | 蔺若麟 | 男 | 20071222 | 松原市第二高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506387 |
| 388 | 吕仁畅 | 男 | 20080822 | 通化县第七中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506388 |
| 389 | 丁奥轩 | 男 | 20080125 | 梨树县第一高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506389 |
| 390 | 王子铭 | 女 | 20081117 | 长春市实验中学 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506390 |
| 391 | 辛子墨 | 男 | 20080419 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506391 |
| 392 | 黄嘉博 | 男 | 20080410 | 四平市第一高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506392 |
| 393 | 安韵丞 | 男 | 20080420 | 公主岭市第一中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506393 |
| 394 | 彭科善 | 男 | 20071123 | 长春市第二中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506394 |
| 395 | 徐茁宁 | 男 | 20080829 | 四平市第一高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506395 |
| 396 | 曹成程 | 女 | 20080506 | 吉化第一高级中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506396 |
| 397 | 尉博 | 男 | 20080703 | 舒兰市第一高级中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506397 |
| 398 | 任禹霏 | 女 | 20080718 | 东辽县第一高级中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506398 |
| 399 | 申正宇 | 男 | 20070420 | 延边第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506399 |
| 400 | 王诗皓 | 男 | 20090226 | 辽源市第五中学校 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506400 |
| 401 | 张万硕 | 男 | 20080305 | 延吉市第三高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506401 |
| 402 | 张煦迎 | 女 | 20080218 | 通化市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506402 |
| 403 | 于小雅 | 女 | 20071009 | 长春市十一高中 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506403 |
| 404 | 林志禹 | 男 | 20071130 | 长春力旺高中 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506404 |
| 405 | 夏龙旭 | 男 | 20070928 | 汪清县汪清第四中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506405 |
| 406 | 于琼斌 | 男 | 20080304 | 通化市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506406 |
| 407 | 李佳朔 | 男 | 20080214 | 德惠市实验中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506407 |
| 408 | 赵海冰 | 女 | 20071112 | 长春市九台区第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506408 |
| 409 | 赵世野 | 男 | 20080729 | 梨树县第一高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506409 |
| 410 | 范栢熙 | 男 | 20071023 | 公主岭市荣超实验中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506410 |
| 411 | 李心怡 | 女 | 20071225 | 敦化市实验中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506411 |
| 412 | 张智嘉 | 男 | 20080618 | 舒兰市第一高级中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506412 |
| 413 | 房鑫宇 | 男 | 20080526 | 洮南市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506413 |
| 414 | 陈星彤 | 男 | 20080226 | 四平市第三高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506414 |
| 415 | 刘竞戈 | 女 | 20080305 | 吉林市亚桥高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506415 |
| 416 | 王懿仁 | 男 | 20080307 | 吉林市亚桥高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506416 |
| 417 | 佟彦锋 | 男 | 20080325 | 东丰县第二中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506417 |
| 418 | 胡润茗 | 男 | 20070607 | 舒兰市第一高级中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506418 |
| 419 | 腾梓涵 | 女 | 20080223 | 松原市实验高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506419 |
| 420 | 张柱 | 男 | 20080329 | 梨树县第一高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506420 |
| 421 | 王泓霖 | 男 | 20080521 | 辽源市第五中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506421 |
| 422 | 纪业 | 男 | 20080305 | 大安市第一中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506422 |
| 423 | 李双琪 | 男 | 20080106 | 松原市实验高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506423 |
| 424 | 王浚西 | 男 | 20080710 | 四平市实验中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506424 |
| 425 | 杨铭岳 | 男 | 20080420 | 白城市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506425 |
| 426 | 沈雷轩 | 男 | 20071124 | 敦化市实验中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506426 |
| 427 | 罗瑞恩 | 女 | 20071202 | 长春市第二实验中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506427 |
| 428 | 尹思涵 | 女 | 20080118 | 东辽县第一高级中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506428 |
| 429 | 王秋实 | 男 | 20080317 | 扶余市睿博实验高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506429 |
| 430 | 郭婧涵 | 女 | 20080621 | 吉林市亚桥高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506430 |
| 431 | 郑开元 | 男 | 20090831 | 长春吉大附中实验学校 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506431 |
| 432 | 丁镁琳 | 女 | 20071031 | 长春市实验中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506432 |
| 433 | 高欣阳 | 女 | 20080510 | 公主岭市第一中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506433 |
| 434 | 姬荣喆 | 男 | 20080527 | 公主岭市荣超实验中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506434 |
| 435 | 盛炜 | 男 | 20080713 | 集安市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506435 |
| 436 | 张博雄 | 男 | 20080420 | 吉林省实验中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506436 |
| 437 | 吴泽悠凡 | 男 | 20071229 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506437 |
| 438 | 马一博 | 男 | 20081006 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506438 |
| 439 | 孙浩铭 | 男 | 20080618 | 长岭县第三中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506439 |
| 440 | 赵禹 | 女 | 20080806 | 梅河口市第五中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506440 |
| 441 | 张家强 | 男 | 20080222 | 镇赉县第一中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506441 |
| 442 | 张书瀚 | 男 | 20080813 | 吉林市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506442 |
| 443 | 王嘉惠 | 女 | 20080621 | 延吉市第一高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506443 |
| 444 | 徐杨天易 | 男 | 20090517 | 舒兰市第一高级中学校 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506444 |
| 445 | 原海博 | 男 | 20090301 | 通化县第七中学 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506445 |
| 446 | 王天佺 | 女 | 20080605 | 长春市第二实验中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506446 |
| 447 | 王之骞 | 男 | 20080226 | 白城市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506447 |
| 448 | 杨禹铭 | 男 | 20080331 | 公主岭市第一中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506448 |
| 449 | 李禹廷 | 男 | 20081220 | 吉林省实验中学 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506449 |
| 450 | 许景禄 | 男 | 20080130 | 长春市实验中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506450 |
| 451 | 王诗涵 | 女 | 20080706 | 吉林市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506451 |
| 452 | 曹彭博 | 男 | 20080502 | 长春市第二实验中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506452 |
| 453 | 魏子博 | 男 | 20071126 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506453 |
| 454 | 王晨宇 | 男 | 20080427 | 通化市第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506454 |
| 455 | 李博文 | 男 | 20080111 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506455 |
| 456 | 赵俊皓 | 男 | 20080512 | 辽源市第五中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506456 |
| 457 | 王新闳 | 男 | 20080627 | 长春市第六中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506457 |
| 458 | 张嘉芮 | 女 | 20080306 | 吉林毓文中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506458 |
| 459 | 张桐 | 男 | 20080112 | 延边第二中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506459 |
| 460 | 孟宪爱 | 女 | 20070210 | 吉林松花江中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506460 |
| 461 | 黄柏宁 | 男 | 20080801 | 敦化市实验中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506461 |
| 462 | 王婧鸥 | 女 | 20080604 | 大安市第一中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506462 |
| 463 | 孙英凯 | 男 | 20080729 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506463 |
| 464 | 冯陈俊男 | 男 | 20080715 | 长春市文理高中 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506464 |
| 465 | 孙昊 | 男 | 20080418 | 长春力旺高中 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506465 |
| 466 | 王睿龙 | 男 | 20080710 | 长春市第六中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506466 |
| 467 | 石静怡 | 女 | 20080726 | 舒兰市第一高级中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506467 |
| 468 | 孙梁哲 | 男 | 20080909 | 吉林江城中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506468 |
| 469 | 韩宗轩 | 男 | 20080212 | 延边第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506469 |
| 470 | 王子轩 | 男 | 20080629 | 通榆县第一中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506470 |
| 471 | 王禹泽 | 男 | 20070726 | 东丰县第二中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506471 |
| 472 | 郭子润 | 男 | 20080225 | 长春市第二实验中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506472 |
| 473 | 刘桐语 | 男 | 200801023 | 东丰县第二中学 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506473 |
| 474 | 周子钰 | 女 | 20071224 | 靖宇县第一中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506474 |
| 475 | 刘思懿 | 女 | 20090501 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506475 |
| 476 | 李柄宜 | 男 | 20081026 | 通榆县第一中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506476 |
| 477 | 陈家安 | 男 | 20080131 | 伊通满族自治县第一中学校 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506477 |
| 478 | 马赫 | 男 | 20081123 | 长春力旺高中 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506478 |
| 479 | 项子墨 | 女 | 20081125 | 长春市十一高中 | 高一 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506479 |
| 480 | 刘程浩 | 男 | 20071230 | 松原市实验高级中学 | 高二 | 吉林省 | 2025 | 三等奖 | B2506480 |
