目前,2025年全国中学生生物学联赛获奖名单已公布,北京高考在线团队整理了甘肃赛区三等奖获奖名单,相关信息如下:
相关汇总:2025高中五大学科奥林匹克竞赛通知、试题及获奖名单汇总
福利领取:北京高考在线团队已为大家制作了以下资料,可免费领取~
2025高中五大学科竞赛规划备考全攻略,高清PDF文件,可直接打印!点击链接报名即可领取:https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558562223690091586
近十年五大学科竞赛试题汇编,高清PDF文件,可直接打印!点击链接报名即可领取:https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558526877250096194
2025年全国中学生生物学联赛甘肃赛区三等奖获奖名单(300人)
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 获奖年份 | 获奖等级 | 证书编号 |
| 1 | 令瑾辉 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527263 |
| 2 | 李文禄 | 男 | 古浪县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527264 |
| 3 | 王昱翔 | 男 | 白银市平川中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527265 |
| 4 | 顾家乐 | 男 | 永登县第一中学 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527266 |
| 5 | 高展威 | 男 | 兰州新区舟曲中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527267 |
| 6 | 殷子璇 | 女 | 甘肃省酒泉中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527268 |
| 7 | 康诗雅 | 女 | 庆阳一中 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527269 |
| 8 | 能毓雅 | 女 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527270 |
| 9 | 关秋声 | 男 | 崇信县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527271 |
| 10 | 杨发栋 | 男 | 武威第六中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527272 |
| 11 | 包旭斌 | 男 | 宕昌县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527273 |
| 12 | 何义 | 男 | 甘肃省临夏中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527274 |
| 13 | 徐乾胜 | 男 | 民勤一中 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527275 |
| 14 | 冯权 | 男 | 天水市第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527276 |
| 15 | 王芸芸 | 女 | 陇西县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527277 |
| 16 | 李佳睿 | 女 | 兰州大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527278 |
| 17 | 毛子懿 | 男 | 永昌县第一高级中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527279 |
| 18 | 史晨鑫 | 男 | 陇西县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527280 |
| 19 | 李涵玉 | 女 | 成县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527281 |
| 20 | 李腾飞 | 男 | 甘肃省甘谷第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527282 |
| 21 | 方浩丞 | 男 | 金昌市金川高级中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527283 |
| 22 | 李犇 | 男 | 甘肃省平凉市第一中学 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527284 |
| 23 | 马超 | 男 | 民勤县第四中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527285 |
| 24 | 张建园 | 男 | 甘肃省民乐县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527286 |
| 25 | 张学恒 | 男 | 民勤一中 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527287 |
| 26 | 徐天钰 | 女 | 甘肃省平凉市第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527288 |
| 27 | 雍静 | 女 | 天水市渭滨中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527289 |
| 28 | 马雪瑶 | 女 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527290 |
| 29 | 赵海龙 | 男 | 武威第六中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527291 |
| 30 | 谢子琦 | 男 | 甘肃省甘谷第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527292 |
| 31 | 张宝仁 | 男 | 武威第八中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527293 |
| 32 | 孙嘉悦 | 女 | 酒泉卫星发射中心东风中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527294 |
| 33 | 石斐太 | 男 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527295 |
| 34 | 麻燚炀 | 男 | 成县成州中学 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527296 |
| 35 | 张丁文 | 男 | 兰州一中 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527297 |
| 36 | 田红歌 | 女 | 陇西县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527298 |
| 37 | 潘琛睿 | 男 | 甘肃省临洮中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527299 |
| 38 | 杨建荣 | 男 | 甘肃省酒泉中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527300 |
| 39 | 韩抗震 | 男 | 陇南市第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527301 |
| 40 | 王琦 | 男 | 甘肃省甘谷第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527302 |
| 41 | 杨锦晨 | 男 | 兰州一中 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527303 |
| 42 | 樊依轩 | 男 | 甘肃省榆中县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527304 |
| 43 | 张帅 | 男 | 兰州大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527305 |
| 44 | 李宇涛 | 男 | 嘉峪关市酒钢三中 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527306 |
| 45 | 张晨菲 | 女 | 白银市第十中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527307 |
| 46 | 潘鸿 | 男 | 陇西县文峰中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527308 |
| 47 | 李时雨 | 男 | 甘肃省会宁县第二中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527309 |
| 48 | 摆立诚 | 男 | 甘肃省平凉市第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527310 |
| 49 | 裴臻 | 男 | 甘肃省金塔县中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527311 |
| 50 | 牟一涵 | 女 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527312 |
| 51 | 张予熙之 | 女 | 甘肃省酒泉中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527313 |
| 52 | 叶万鑫 | 男 | 兰州市第五十八中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527314 |
| 53 | 曹治 | 男 | 甘肃省民乐县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527315 |
| 54 | 郭佳旺 | 男 | 静宁县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527316 |
| 55 | 景瑱宇 | 男 | 民勤一中 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527317 |
| 56 | 杨东来 | 男 | 兰州东方中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527318 |
| 57 | 刘毅伟 | 男 | 玉门油田第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527319 |
| 58 | 雷明远 | 男 | 金昌市金川高级中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527320 |
| 59 | 漆培赟 | 男 | 渭源县 第一中学 |
高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527321 |
| 60 | 柳岱 | 男 | 庄浪县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527322 |
| 61 | 席珠荣 | 女 | 北师大庆阳实验学校 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527323 |
| 62 | 梁富通 | 男 | 武威第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527324 |
| 63 | 苏灿 | 男 | 华亭市第一中学 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527325 |
| 64 | 王翰杰 | 男 | 天水市渭滨中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527326 |
| 65 | 王博文 | 男 | 静宁县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527327 |
| 66 | 贺玉颖 | 女 | 兰州市第五十七中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527328 |
| 67 | 张苗琏 | 女 | 嘉峪关市第一中学 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527329 |
| 68 | 刘越 | 男 | 宁县二中 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527330 |
| 69 | 田甜 | 女 | 陇西县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527331 |
| 70 | 郭妍 | 女 | 陇南市第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527332 |
| 71 | 唐浩翔 | 男 | 武威第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527333 |
| 72 | 师凯雯 | 女 | 天水市渭滨中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527334 |
| 73 | 裴正轩 | 男 | 甘肃省甘谷第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527335 |
| 74 | 张任中 | 男 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527336 |
| 75 | 王志锴 | 男 | 甘肃省民乐县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527337 |
| 76 | 刘武杰 | 男 | 金昌市金川高级中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527338 |
| 77 | 张一诺 | 男 | 成县成州中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527339 |
| 78 | 李世婷 | 女 | 白银市平川中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527340 |
| 79 | 张仲垚 | 男 | 永昌县第一高级中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527341 |
| 80 | 王振淼 | 女 | 永昌县第一高级中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527342 |
| 81 | 蒲昱霖 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527343 |
| 82 | 罗志翔 | 男 | 甘肃省临洮中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527344 |
| 83 | 范富天 | 男 | 玉门市第一中学 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527345 |
| 84 | 王文泰 | 男 | 甘肃省靖远县第四中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527346 |
| 85 | 刘晓曦 | 女 | 永靖县移民中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527347 |
| 86 | 王子木 | 男 | 甘肃省平凉市第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527348 |
| 87 | 田翔 | 男 | 高台县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527349 |
| 88 | 金钰欣 | 女 | 金昌市金川高级中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527350 |
| 89 | 濮钰轩 | 男 | 临泽县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527351 |
| 90 | 马超 | 男 | 庄浪县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527352 |
| 91 | 宋颖洁 | 女 | 永昌县第一高级中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527353 |
| 92 | 胡宇坤 | 男 | 兰州大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527354 |
| 93 | 姚大为 | 男 | 甘肃省民乐县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527355 |
| 94 | 陈佳欣 | 女 | 兰州市外国语高级中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527356 |
| 95 | 马天浩 | 男 | 金昌市金川高级中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527357 |
| 96 | 张弛 | 男 | 静宁县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527358 |
| 97 | 马伊雪 | 女 | 甘肃省平凉市第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527359 |
| 98 | 王荣章 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527360 |
| 99 | 贾瑄 | 女 | 渭源县 第一中学 |
高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527361 |
| 100 | 魏子越 | 男 | 陇西县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527362 |
| 101 | 曹鑫鑫 | 男 | 平凉市泾川县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527363 |
| 102 | 尤绍文 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527364 |
| 103 | 孟忆璇 | 女 | 兰州大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527365 |
| 104 | 戴祺轩 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527366 |
| 105 | 周锦堂 | 男 | 金昌市金川高级中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527367 |
| 106 | 杨蓉 | 女 | 岷县一中 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527368 |
| 107 | 刘奕铭 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527369 |
| 108 | 赵颀悦 | 女 | 敦煌中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527370 |
| 109 | 张一婷 | 女 | 镇原县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527371 |
| 110 | 王义钦 | 男 | 景泰县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527372 |
| 111 | 杨皓 | 男 | 甘肃省临洮中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527373 |
| 112 | 王昀焕 | 男 | 秦安一中 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527374 |
| 113 | 顾振元 | 男 | 白银市第十中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527375 |
| 114 | 程颐年 | 男 | 武威第八中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527376 |
| 115 | 李昌毅 | 男 | 庄浪县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527377 |
| 116 | 章万豪 | 男 | 永靖县移民中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527378 |
| 117 | 王思慧 | 女 | 天水市渭滨中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527379 |
| 118 | 滚波 | 男 | 张掖市第二中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527380 |
| 119 | 马焕勇 | 男 | 甘肃省榆中县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527381 |
| 120 | 韩文轩 | 男 | 白银市第十中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527382 |
| 121 | 高正杰 | 男 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527383 |
| 122 | 彭嘉锡 | 男 | 陇西县第二中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527384 |
| 123 | 王馨雅 | 女 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527385 |
| 124 | 吕楠卿 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527386 |
| 125 | 焦建民 | 男 | 永靖县移民中学 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527387 |
| 126 | 赵丹彤 | 女 | 甘肃省徽县第一中学 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527388 |
| 127 | 李浩然 | 男 | 秦安一中 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527389 |
| 128 | 苌昊阳 | 男 | 甘肃省酒泉中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527390 |
| 129 | 王万林 | 女 | 镇原县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527391 |
| 130 | 景怡然 | 女 | 敦煌中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527392 |
| 131 | 吴兴哲 | 男 | 甘肃省临洮中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527393 |
| 132 | 梁博 | 男 | 环县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527394 |
| 133 | 陈思坤 | 男 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527395 |
| 134 | 徐文熙 | 男 | 秦安一中 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527396 |
| 135 | 范承阳 | 男 | 高台县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527397 |
| 136 | 于子萱 | 女 | 金昌市金川高级中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527398 |
| 137 | 张家豪 | 男 | 古浪县第三中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527399 |
| 138 | 陈炳文 | 男 | 甘肃省武威第二中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527400 |
| 139 | 杨云峰 | 男 | 甘肃省临洮中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527401 |
| 140 | 王瑞扬 | 男 | 白银市平川中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527402 |
| 141 | 袁浩 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527403 |
| 142 | 白朴镕 | 女 | 武威第六中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527404 |
| 143 | 王一航 | 男 | 嘉峪关市酒钢三中 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527405 |
| 144 | 郑曦 | 男 | 宕昌县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527406 |
| 145 | 鱼轩豪 | 男 | 陇西县文峰中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527407 |
| 146 | 董旭杰 | 男 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527408 |
| 147 | 蔡博文 | 男 | 天水市第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527409 |
| 148 | 章子豪 | 男 | 白银市第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527410 |
| 149 | 张芷雪 | 女 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527411 |
| 150 | 田一丁 | 女 | 甘肃省会宁县第二中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527412 |
| 151 | 何昌胜 | 男 | 甘肃省临夏中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527413 |
| 152 | 王博 | 男 | 白银市第一中学 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527414 |
| 153 | 刘钊秀 | 女 | 定西市第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527415 |
| 154 | 刘晓璐 | 女 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527416 |
| 155 | 赵春杰 | 男 | 武威第六中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527417 |
| 156 | 邹诗语 | 女 | 静宁县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527418 |
| 157 | 高凌云 | 男 | 陇南市第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527419 |
| 158 | 王美西 | 女 | 兰州大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527420 |
| 159 | 吴沁文 | 女 | 武威第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527421 |
| 160 | 汤子威 | 男 | 兰州市第五十八中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527422 |
| 161 | 魏腾祥 | 男 | 庄浪县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527423 |
| 162 | 徐建钲 | 男 | 武威第六中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527424 |
| 163 | 臧树琦 | 男 | 武山县第二高级中学 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527425 |
| 164 | 王沛阳 | 男 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527426 |
| 165 | 达致睿 | 男 | 景泰县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527427 |
| 166 | 张婷婷 | 女 | 天水市第九中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527428 |
| 167 | 巨锐康 | 男 | 甘肃省张掖中学 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527429 |
| 168 | 周昱彤 | 男 | 兰州一中 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527430 |
| 169 | 杨帅 | 男 | 西和县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527431 |
| 170 | 王弘义 | 男 | 定西市第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527432 |
| 171 | 段振彦 | 男 | 临泽县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527433 |
| 172 | 程钧 | 男 | 甘肃省民乐县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527434 |
| 173 | 王宇航 | 男 | 甘肃省酒泉中学 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527435 |
| 174 | 李语桐 | 女 | 西北师范大学附属中学 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527436 |
| 175 | 张艺昱 | 男 | 天水市第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527437 |
| 176 | 赵浩然 | 男 | 渭源县 第一中学 |
高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527438 |
| 177 | 蒲毅飞 | 男 | 甘肃省会宁县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527439 |
| 178 | 王馨悦 | 女 | 兰州大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527440 |
| 179 | 马宇轩 | 男 | 敦煌中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527441 |
| 180 | 牟文博 | 男 | 甘肃省会宁县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527442 |
| 181 | 吴昱烨 | 男 | 民勤一中 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527443 |
| 182 | 刘昱鑫 | 男 | 兰州大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527444 |
| 183 | 梁栋安 | 男 | 山丹县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527445 |
| 184 | 吕钊汉 | 男 | 甘肃省会宁县第三中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527446 |
| 185 | 李锦歌 | 男 | 天水市第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527447 |
| 186 | 刘奕锴 | 男 | 天水市第九中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527448 |
| 187 | 陈瑞华 | 男 | 武威第六中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527449 |
| 188 | 周生辉 | 男 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527450 |
| 189 | 张智睿 | 男 | 兰州一中 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527451 |
| 190 | 梁雅 | 女 | 平川中恒学校 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527452 |
| 191 | 李静怡 | 女 | 张掖市第二中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527453 |
| 192 | 卢悦豪 | 男 | 甘肃省甘谷第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527454 |
| 193 | 张天墨 | 男 | 兰州一中 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527455 |
| 194 | 瞿紫萱 | 女 | 兰州市第二中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527456 |
| 195 | 燕昱如 | 女 | 兰州新区舟曲中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527457 |
| 196 | 石瑞曦 | 女 | 陇南市第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527458 |
| 197 | 王俊博 | 男 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527459 |
| 198 | 韦景元 | 男 | 白银市第十中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527460 |
| 199 | 胡雄飞 | 男 | 西和县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527461 |
| 200 | 李祎杰 | 男 | 金昌市金川高级中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527462 |
| 201 | 王智 | 男 | 天水市渭滨中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527463 |
| 202 | 卢文韬 | 男 | 甘肃省平凉市第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527464 |
| 203 | 刘晨淼 | 女 | 酒泉卫星发射中心东风中学 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527465 |
| 204 | 刘奕彤 | 女 | 兰州市第二中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527466 |
| 205 | 温彩娟 | 女 | 平川中恒学校 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527467 |
| 206 | 章子浩 | 男 | 北师大庆阳实验学校 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527468 |
| 207 | 吕柘 | 男 | 陇南市第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527469 |
| 208 | 韩睿祺 | 男 | 嘉峪关市第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527470 |
| 209 | 常羡钦 | 男 | 兰州大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527471 |
| 210 | 王恩泰 | 男 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527472 |
| 211 | 汪琛杰 | 男 | 武山县第一高级中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527473 |
| 212 | 董睿卿 | 男 | 庄浪县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527474 |
| 213 | 曾娜 | 女 | 甘肃省榆中县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527475 |
| 214 | 脱宏斌 | 男 | 平凉市泾川县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527476 |
| 215 | 高云览 | 男 | 玉门油田第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527477 |
| 216 | 王瑾 | 女 | 静宁县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527478 |
| 217 | 李嘉怡 | 女 | 秦安一中 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527479 |
| 218 | 张家瑜 | 男 | 甘肃省张掖中学 | 高一 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527480 |
| 219 | 于建奥 | 男 | 金昌市第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527481 |
| 220 | 董星明 | 男 | 甘肃省临洮中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527482 |
| 221 | 苏紫峤 | 男 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527483 |
| 222 | 曹逸萍 | 女 | 甘肃省靖远县第二中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527484 |
| 223 | 马瑞 | 男 | 陇西县文峰中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527485 |
| 224 | 马明霞 | 女 | 宕昌县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527486 |
| 225 | 杨梓煜 | 男 | 甘肃省文县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527487 |
| 226 | 曹早菲 | 女 | 通渭县第一中学 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527488 |
| 227 | 温若续 | 男 | 兰州一中 | 高二 | 甘肃 | 2025 | 三等奖 | B2527489 |
