目前,2025年全国中学生生物学联赛获奖名单已公布,北京高考在线团队整理了海南赛区二等奖获奖名单,相关信息如下:
相关汇总:2025高中五大学科奥林匹克竞赛通知、试题及获奖名单汇总
福利领取:北京高考在线团队已为大家制作了以下资料,可免费领取~
2025高中五大学科竞赛规划备考全攻略,高清PDF文件,可直接打印!点击链接报名即可领取:https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558562223690091586
近十年五大学科竞赛试题汇编,高清PDF文件,可直接打印!点击链接报名即可领取:https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558526877250096194
2025年全国中学生生物学联赛海南赛区二等奖获奖名单(124人)
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 获奖年份 | 获奖等级 | 证书编号 | 一等奖指导教师 |
| 1 | 韦子钧 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526046 | |
| 2 | 秦代杰 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526047 | |
| 3 | 陈玉婷 | 女 | 海南省文昌中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526048 | |
| 4 | 陈宸 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526049 | |
| 5 | 杨国丙 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526050 | |
| 6 | 王涵 | 男 | 北京外国语大学附属海南外国语学校 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526051 | |
| 7 | 梁栩儒 | 男 | 北京师范大学万宁实验学校 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526052 | |
| 8 | 柏慧帝 | 男 | 海口市琼山中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526053 | |
| 9 | 王远洋 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526054 | |
| 10 | 杨紫萱 | 女 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526055 | |
| 11 | 王博丞 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526056 | |
| 12 | 黄远焌 | 男 | 海南省文昌中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526057 | |
| 13 | 吴清圣 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526058 | |
| 14 | 陈海文 | 男 | 海口中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526059 | |
| 15 | 李科蒙 | 男 | 海南中学 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526060 | |
| 16 | 金圣霖 | 男 | 海口中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526061 | |
| 17 | 何晓薇 | 女 | 海南省文昌中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526062 | |
| 18 | 王心妍 | 女 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526063 | |
| 19 | 李宜轩 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526064 | |
| 20 | 吉思伊 | 女 | 西南大学东方实验中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526065 | |
| 21 | 梁博阳 | 男 | 海口实验中学高中部 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526066 | |
| 22 | 祝汉前 | 男 | 儋州市第一中学 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526067 | |
| 23 | 闫寒 | 女 | 海南华海中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526068 | |
| 24 | 闫煦 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526069 | |
| 25 | 刘乘臣 | 女 | 中国人民大学附属中学海口实验学校 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526070 | |
| 26 | 岳逸帆 | 男 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526071 | |
| 27 | 沈朗 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526072 | |
| 28 | 陈怡筝 | 女 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526073 | |
| 29 | 尹湘源 | 女 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526074 | |
| 30 | 吉颖 | 女 | 北京外国语大学附属海南外国语学校 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526075 | |
| 31 | 刘济鸣 | 男 | 海南中学 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526076 | |
| 32 | 何京徽 | 男 | 嘉积中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526077 | |
| 33 | 何依妍 | 女 | 北京师范大学海口附属学校 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526078 | |
| 34 | 牛昊禹 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526079 | |
| 35 | 林书晟 | 男 | 海南中学 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526080 | |
| 36 | 罗大卿 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526081 | |
| 37 | 单宇飞 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526082 | |
| 38 | 杨轩 | 男 | 海口山高高级实验中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526083 | |
| 39 | 凌译民 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526084 | |
| 40 | 杨思琦 | 女 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526085 | |
| 41 | 许瑶 | 女 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526086 | |
| 42 | 陈琳颖 | 女 | 海南华侨中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526087 | |
| 43 | 程旭川 | 男 | 海南华海中学 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526088 | |
| 44 | 廖雅涵 | 女 | 海口中学 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526089 | |
| 45 | 周柳杏 | 女 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526090 | |
| 46 | 马润飞 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526091 | |
| 47 | 符瑞玲 | 女 | 海口市第一中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526092 | |
| 48 | 徐鸥洋 | 男 | 华东师范大学澄迈实验中学 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526093 | |
| 49 | 杜雨沛 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526094 | |
| 50 | 盛博 | 男 | 上海世外附属海口学校 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526095 | |
| 51 | 蒙昱昕 | 女 | 海南华侨中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526096 | |
| 52 | 邓鸿龄 | 女 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526097 | |
| 53 | 陈熹 | 女 | 海南省文昌中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526098 | |
| 54 | 蔡珊珊 | 女 | 海南华侨中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526099 | |
| 55 | 王青青 | 女 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526100 | |
| 56 | 罗皓 | 男 | 海南省文昌中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526101 | |
| 57 | 陈熙 | 男 | 海南省文昌中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526102 | |
| 58 | 石修齐 | 男 | 海南中学 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526103 | |
| 59 | 王圣伟 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526104 | |
| 60 | 陈钟和 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526105 | |
| 61 | 陈鸿铭 | 男 | 海南中学 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526106 | |
| 62 | 陈俊诚 | 男 | 琼海市海桂中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526107 | |
| 63 | 吴钟信 | 男 | 海口中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526108 | |
| 64 | 王昌育 | 男 | 琼海市海桂中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526109 | |
| 65 | 关瀚纬 | 男 | 海南中学 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526110 | |
| 66 | 陈顺阳 | 女 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526111 | |
| 67 | 冯拓文 | 男 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526112 | |
| 68 | 周元勋 | 男 | 海口市第一中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526113 | |
| 69 | 郑羽涵 | 女 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526114 | |
| 70 | 刘映辰 | 男 | 海南省文昌中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526115 | |
| 71 | 韩宛妙 | 女 | 海口中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526116 | |
| 72 | 杨磊 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526117 | |
| 73 | 李轩澍 | 男 | 北京大学附属中学海口学校 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526118 | |
| 74 | 王淇莹 | 女 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526119 | |
| 75 | 滕晋 | 男 | 海南中学 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526120 | |
| 76 | 罗崇墨 | 男 | 西南大学东方实验中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526121 | |
| 77 | 孟子扬 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526122 | |
| 78 | 陈子杉 | 女 | 北京师范大学海口附属学校 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526123 | |
| 79 | 蔡舒羽 | 女 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526124 | |
| 80 | 郭阳 | 女 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526125 | |
| 81 | 宋彧 | 男 | 海南中学 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526126 | |
| 82 | 蒋昕辰 | 女 | 上海外国语大学三亚附属中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526127 | |
| 83 | 韦卿仕 | 男 | 海口市第一中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526128 | |
| 84 | 袁学赫 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526129 | |
| 85 | 杜威豪 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526130 | |
| 86 | 朱彦臻 | 女 | 海口中学 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526131 | |
| 87 | 田小米 | 女 | 海南师范大学附属中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526132 | |
| 88 | 孙仕杨 | 男 | 海口市第一中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526133 | |
| 89 | 刘思恬 | 女 | 华东师范大学澄迈实验中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526134 | |
| 90 | 罗阳 | 女 | 海口市第一中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526135 | |
| 91 | 黄勰 | 男 | 海南中学 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526136 | |
| 92 | 尹景惟 | 男 | 海南省国兴中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526137 | |
| 93 | 李昊祥 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526138 | |
| 94 | 符宝尹 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526139 | |
| 95 | 谢天意 | 男 | 海南华海中学 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526140 | |
| 96 | 曹嘉裕 | 男 | 海南省农垦实验中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526141 | |
| 97 | 陈静柔 | 女 | 民大附中陵水分校 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526142 | |
| 98 | 李文烈 | 男 | 海口中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526143 | |
| 99 | 陈思宏 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526144 | |
| 100 | 卢佳 | 女 | 海口市琼山中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526145 | |
| 101 | 邱裕洲 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526146 | |
| 102 | 郑庆霖 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526147 | |
| 103 | 杨焰智 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526148 | |
| 104 | 庄耿铭 | 男 | 海口市第一中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526149 | |
| 105 | 高川就 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526150 | |
| 106 | 陈明櫆 | 男 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526151 | |
| 107 | 潘理禾 | 男 | 北京师范大学海口附属学校 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526152 | |
| 108 | 吴墩玲 | 女 | 海南华侨中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526153 | |
| 109 | 符永丰 | 男 | 海南省文昌中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526154 | |
| 110 | 黄乙珠 | 女 | 海南省文昌中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526155 | |
| 111 | 陈泰豪 | 男 | 海口市第一中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526156 | |
| 112 | 纪欢洪 | 男 | 海口市第一中学 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526157 | |
| 113 | 梁琳 | 女 | 琼海市海桂中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526158 | |
| 114 | 陈善煜 | 男 | 海口中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526159 | |
| 115 | 蒙文轩 | 女 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526160 | |
| 116 | 王盛宇 | 男 | 西南大学东方实验中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526161 | |
| 117 | 林志翔 | 男 | 西南大学东方实验中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526162 | |
| 118 | 莫哲霖 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526163 | |
| 119 | 李佳惠 | 女 | 海南中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526164 | |
| 120 | 汪小西 | 女 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526165 | |
| 121 | 骆天棋 | 男 | 海南中学 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526166 | |
| 122 | 蔡睿祺 | 女 | 北京师范大学海口附属学校 | 高一 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526167 | |
| 123 | 王芊橙 | 女 | 海口中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526168 | |
| 124 | 黎传任 | 男 | 嘉积中学 | 高二 | 海南省 | 2025 | 二等奖 | B2526169 |

























