目前,2025年全国中学生生物学联赛获奖名单已公布,北京高考在线团队整理了内蒙古赛区三等奖获奖名单,相关信息如下:
相关汇总:2025高中五大学科奥林匹克竞赛通知、试题及获奖名单汇总
福利领取:北京高考在线团队已为大家制作了以下资料,可免费领取~
2025高中五大学科竞赛规划备考全攻略,高清PDF文件,可直接打印!点击链接报名即可领取:https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558562223690091586
近十年五大学科竞赛试题汇编,高清PDF文件,可直接打印!点击链接报名即可领取:https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558526877250096194
2025年全国中学生生物学联赛内蒙古赛区三等奖获奖名单(300人)
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 出生年月日 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 获奖年份 | 获奖等级 | 证书编号 | 一等奖指导教师 |
| 263 | 赵逸轩 | 男 | 20080605 | 内蒙古师范大学附属中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504263 | |
| 264 | 王语同 | 男 | 20070629 | 临河一中 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504264 | |
| 265 | 王嘉玥 | 女 | 20081121 | 呼和浩特市第二中学呼伦校区 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504265 | |
| 266 | 欧佳赫 | 男 | 20080615 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504266 | |
| 267 | 王宇浩 | 男 | 20080712 | 包头市第九十五中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504267 | |
| 268 | 张中天 | 男 | 20090325 | 呼和浩特市第一中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504268 | |
| 269 | 任子奥 | 女 | 20080818 | 呼和浩特市第二中学如意校区 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504269 | |
| 270 | 包文斌 | 男 | 20080510 | 通辽实验中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504270 | |
| 271 | 刘书承 | 男 | 20071209 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504271 | |
| 272 | 金景豪 | 男 | 20080802 | 通辽第五中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504272 | |
| 273 | 刘彦宏 | 男 | 20080105 | 包头市第八十一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504273 | |
| 274 | 李孟卓 | 女 | 20080701 | 景开中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504274 | |
| 275 | 王云穗 | 女 | 20081225 | 呼和浩特市第二中学如意校区 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504275 | |
| 276 | 李红瑶 | 女 | 20081031 | 宁城县高级中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504276 | |
| 277 | 李昊唐 | 男 | 20080321 | 通辽市第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504277 | |
| 278 | 王禹尧 | 男 | 20091020 | 开鲁县第一中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504278 | |
| 279 | 田野 | 男 | 20080203 | 林西县第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504279 | |
| 280 | 樊羽坤 | 男 | 20071116 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504280 | |
| 281 | 张晶 | 男 | 20080216 | 中央民族大学附属中学呼和浩特分校 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504281 | |
| 282 | 杜昊聪 | 男 | 20070311 | 景开中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504282 | |
| 283 | 贾涛铖 | 男 | 20090424 | 包头市第九中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504283 | |
| 284 | 高梓豪 | 男 | 20070616 | 内蒙古集宁一中 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504284 | |
| 285 | 黄海轩 | 男 | 20071205 | 乌海市第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504285 | |
| 286 | 薛凯博 | 男 | 20070824 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504286 | |
| 287 | 刘畅 | 男 | 20090508 | 内蒙古师范大学附属第二中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504287 | |
| 288 | 武天浩 | 男 | 20080726 | 林西县第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504288 | |
| 289 | 李秉泽 | 男 | 20090814 | 大板三中 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504289 | |
| 290 | 王浩铭 | 男 | 20070803 | 包头市第八十一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504290 | |
| 291 | 陶嘉泽 | 男 | 20090222 | 海拉尔第二中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504291 | |
| 292 | 银炳权 | 男 | 20071108 | 包头市第八十一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504292 | |
| 293 | 程炜皓 | 男 | 20080813 | 呼和浩特市第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504293 | |
| 294 | 张航 | 男 | 20090710 | 林西县第一中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504294 | |
| 295 | 张奕萱 | 女 | 20081016 | 包头市第九中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504295 | |
| 296 | 李思齐 | 女 | 20080920 | 包头市第九中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504296 | |
| 297 | 周道冲 | 男 | 20080924 | 呼和浩特市第一中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504297 | |
| 298 | 高晨曦 | 男 | 20071129 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504298 | |
| 299 | 田嘉琪 | 男 | 20080605 | 锡林浩特市第六中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504299 | |
| 300 | 张旭尧 | 男 | 20070825 | 敬业学校 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504300 | |
| 301 | 王英杰 | 男 | 20081217 | 通辽第五中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504301 | |
| 302 | 靳部 | 女 | 20081020 | 赤峰市林东第一中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504302 | |
| 303 | 孙舒恺 | 男 | 20090101 | 赤峰二中 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504303 | |
| 304 | 涂瑞 | 男 | 20090808 | 赤峰二中 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504304 | |
| 305 | 马子轩 | 男 | 20081014 | 呼和浩特市第二中学呼伦校区 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504305 | |
| 306 | 刘乙鑫 | 男 | 20071230 | 包头市第九十三中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504306 | |
| 307 | 闫宸铭 | 男 | 20070315 | 乌拉特前旗第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504307 | |
| 308 | 智子博 | 男 | 20071025 | 中央民族大学附属中学呼和浩特分校 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504308 | |
| 309 | 王润晗 | 女 | 20080629 | 赤峰市林东第一中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504309 | |
| 310 | 王子剑 | 男 | 20080324 | 包头市第六中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504310 | |
| 311 | 赵桐悦 | 女 | 20080827 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504311 | |
| 312 | 滑鹏博 | 男 | 20080314 | 内蒙古集宁一中 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504312 | |
| 313 | 张嘉钰 | 女 | 20080501 | 呼和浩特市第二中学呼伦校区 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504313 | |
| 314 | 王剑兴 | 男 | 20080112 | 锡林浩特市第六中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504314 | |
| 315 | 钟宇 | 男 | 20080717 | 临河一中 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504315 | |
| 316 | 王子墨 | 男 | 20071016 | 包头市第九中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504316 | |
| 317 | 张瀚文 | 女 | 20090305 | 通辽第五中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504317 | |
| 318 | 张钰 | 女 | 20081209 | 内蒙古师范大学附属中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504318 | |
| 319 | 林盎然 | 男 | 20070902 | 乌兰浩特第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504319 | |
| 320 | 张煦晗 | 男 | 20080301 | 景开中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504320 | |
| 321 | 齐佳霖 | 女 | 20090502 | 乌海市第一中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504321 | |
| 322 | 徐凡棋 | 女 | 20081027 | 赤峰二中 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504322 | |
| 323 | 王玺栋 | 男 | 20080103 | 中央民族大学附属中学呼和浩特分校 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504323 | |
| 324 | 李宸帆 | 男 | 20080319 | 包头市第九十三中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504324 | |
| 325 | 张明伟 | 男 | 20080407 | 敖汉旗新惠中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504325 | |
| 326 | 王相杰 | 男 | 20080109 | 准格尔旗世纪中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504326 | |
| 327 | 庞文轩 | 男 | 20080519 | 通辽第五中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504327 | |
| 328 | 丁垚 | 女 | 20071027 | 敖汉旗新惠中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504328 | |
| 329 | 张政一 | 男 | 20080803 | 锦山中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504329 | |
| 330 | 王佳钰 | 男 | 20080217 | 开鲁县第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504330 | |
| 331 | 王铎 | 男 | 20071215 | 包头市第八十一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504331 | |
| 332 | 安孟杰 | 男 | 20071013 | 北京四中呼和浩特分校 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504332 | |
| 333 | 杨子剑 | 男 | 20090601 | 赤峰四中 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504333 | |
| 334 | 连艺茹 | 女 | 20071102 | 临河一中 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504334 | |
| 335 | 雷奕卓 | 女 | 20090313 | 包头市第九十三中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504335 | |
| 336 | 史轶鑫 | 女 | 20090301 | 呼和浩特市第二中学如意校区 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504336 | |
| 337 | 邢桢 | 男 | 20090220 | 包头市第九中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504337 | |
| 338 | 张译丹 | 女 | 20090514 | 呼和浩特市第二中学呼伦校区 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504338 | |
| 339 | 刘子贤 | 男 | 20080415 | 锡林浩特市第六中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504339 | |
| 340 | 李梓麒 | 男 | 20071216 | 赤峰二中 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504340 | |
| 341 | 马鑫跃 | 男 | 20070621 | 包头市第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504341 | |
| 342 | 朱蕊琦 | 女 | 20081222 | 包头市第九中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504342 | |
| 343 | 韩少杰 | 男 | 20080131 | 包头市第九十三中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504343 | |
| 344 | 吕坤鹏 | 男 | 20071130 | 阿旗天山第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504344 | |
| 345 | 姚政宇 | 男 | 20070321 | 北师大包头附校 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504345 | |
| 346 | 赵轩 | 男 | 20090413 | 包头市第九中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504346 | |
| 347 | 尹广建 | 男 | 20080910 | 通辽第五中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504347 | |
| 348 | 吴晋宇 | 男 | 20080420 | 杭锦后旗奋斗中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504348 | |
| 349 | 刘佳宁 | 男 | 20080502 | 开鲁县第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504349 | |
| 350 | 侯舜尧 | 男 | 20090208 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504350 | |
| 351 | 包伟乐苏 | 男 | 20081205 | 通辽新城一中 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504351 | |
| 352 | 张峻熙 | 男 | 20080812 | 阿拉善盟第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504352 | |
| 353 | 李安琪 | 女 | 20080326 | 开鲁县第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504353 | |
| 354 | 云泽林 | 男 | 20070417 | 景开中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504354 | |
| 355 | 孙赫 | 男 | 20080901 | 通辽市第一中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504355 | |
| 356 | 石千硕 | 男 | 20080110 | 景开中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504356 | |
| 357 | 赵禹涵 | 男 | 20080911 | 通辽第五中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504357 | |
| 358 | 张峻熙 | 男 | 20090328 | 赤峰第四中学分校 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504358 | |
| 359 | 孙怀瑜 | 女 | 20071229 | 包头市第八十一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504359 | |
| 360 | 杨乃栋 | 男 | 20071213 | 巴彦淖尔市第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504360 | |
| 361 | 陈志浩 | 男 | 20090201 | 临河一中 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504361 | |
| 362 | 赵嘉怡 | 女 | 20080519 | 北师大包头附校 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504362 | |
| 363 | 安达 | 男 | 20081028 | 锡林浩特市第六中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504363 | |
| 364 | 霍达 | 男 | 20071108 | 景开中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504364 | |
| 365 | 袁涛 | 男 | 20071130 | 内蒙古集宁一中 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504365 | |
| 366 | 梁雨泽 | 男 | 20080714 | 阿右旗第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504366 | |
| 367 | 杨敬璇 | 男 | 20070610 | 中央民族大学附属中学呼和浩特分校 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504367 | |
| 368 | 高天 | 男 | 20080107 | 内蒙古集宁一中 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504368 | |
| 369 | 赵恩锐 | 男 | 20061021 | 五原县第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504369 | |
| 370 | 刘若涵 | 女 | 20081204 | 呼和浩特市第二中学如意校区 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504370 | |
| 371 | 高如昊 | 男 | 20081009 | 呼和浩特市第一中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504371 | |
| 372 | 陈和宇 | 男 | 20070928 | 北京四中呼和浩特分校 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504372 | |
| 373 | 王振宇 | 男 | 20071203 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504373 | |
| 374 | 张锦鹏 | 男 | 20080227 | 景开中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504374 | |
| 375 | 冯嘉怡 | 女 | 20071014 | 锡林浩特市第六中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504375 | |
| 376 | 王瀚哲 | 男 | 20080517 | 临河一中 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504376 | |
| 377 | 赵淦宇 | 男 | 20080116 | 包头市第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504377 | |
| 378 | 王子涵 | 男 | 20090315 | 临河一中 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504378 | |
| 379 | 王嘉浩 | 男 | 20080628 | 宁城县高级中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504379 | |
| 380 | 王梓优 | 女 | 20081125 | 包头市第九中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504380 | |
| 381 | 林鸿 | 男 | 20071010 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504381 | |
| 382 | 韩宇超 | 男 | 20081112 | 包头市第三中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504382 | |
| 383 | 杜苏洋 | 男 | 20070415 | 包头市第八十一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504383 | |
| 384 | 沈成航 | 男 | 20090402 | 乌兰浩特第一中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504384 | |
| 385 | 赖博扬 | 男 | 20080602 | 呼和浩特市第二中学呼伦校区 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504385 | |
| 386 | 于欣冉 | 女 | 20070904 | 包头市第八十一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504386 | |
| 387 | 张宇涵 | 女 | 20080628 | 包头市第九十三中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504387 | |
| 388 | 张聃轩 | 男 | 20080407 | 呼和浩特市第十四中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504388 | |
| 389 | 韩佳航 | 男 | 20080501 | 赤峰二中 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504389 | |
| 390 | 李明洋 | 男 | 20090105 | 通辽第五中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504390 | |
| 391 | 黄耀鑫 | 男 | 20080525 | 内蒙古师范大学附属第二中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504391 | |
| 392 | 马皓月 | 女 | 20080622 | 和林一中 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504392 | |
| 393 | 李烁阳 | 男 | 20070926 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504393 | |
| 394 | 赵月晨 | 女 | 20080515 | 宁城县高级中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504394 | |
| 395 | 赵旭升 | 男 | 20070808 | 临河一中 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504395 | |
| 396 | 辛航 | 男 | 20071023 | 准格尔旗世纪中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504396 | |
| 397 | 石倡瑜 | 男 | 20071231 | 内蒙古师范大学附属第二中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504397 | |
| 398 | 杜江博 | 男 | 20080121 | 锡林浩特市第六中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504398 | |
| 399 | 王紫阳 | 男 | 20080525 | 通辽市第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504399 | |
| 400 | 郭博文 | 男 | 20080706 | 宁城县高级中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504400 | |
| 401 | 李敬达 | 男 | 20080622 | 景开中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504401 | |
| 402 | 李彬 | 男 | 20080206 | 包头市第八十一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504402 | |
| 403 | 李昌源 | 男 | 20070617 | 达拉特旗第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504403 | |
| 404 | 冯雨乔 | 女 | 20090717 | 通辽第五中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504404 | |
| 405 | 沈夷婷 | 女 | 20071110 | 包头市第四中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504405 | |
| 406 | 何欣 | 女 | 20070910 | 包头市第八十一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504406 | |
| 407 | 贾镇宇 | 女 | 20070218 | 北京四中呼和浩特分校 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504407 | |
| 408 | 娄艳宇 | 男 | 20080615 | 开鲁县第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504408 | |
| 409 | 白家栋 | 男 | 20080421 | 康巴什区高级中学(鄂尔多斯市第一中学东校区) | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504409 | |
| 410 | 鞠若水 | 女 | 20071222 | 阿旗天山第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504410 | |
| 411 | 王聪宇 | 男 | 20071028 | 开鲁县第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504411 | |
| 412 | 李欣泽 | 男 | 20070804 | 包头市第三中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504412 | |
| 413 | 高渤程 | 男 | 20071008 | 康巴什区高级中学(鄂尔多斯市第一中学东校区) | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504413 | |
| 414 | 王瑶 | 女 | 20080321 | 赤峰新城红旗中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504414 | |
| 415 | 童心语 | 女 | 20071222 | 乌丹第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504415 | |
| 416 | 姜皓月 | 女 | 20071022 | 包头市第九中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504416 | |
| 417 | 张祐旗 | 男 | 20071106 | 杭锦后旗奋斗中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504417 | |
| 418 | 宋博文 | 男 | 20080712 | 包头市第九中学外国语学校 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504418 | |
| 419 | 高兴 | 男 | 20090329 | 通辽实验中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504419 | |
| 420 | 刘浩天 | 男 | 20080802 | 五原县第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504420 | |
| 421 | 宋建光 | 男 | 20070530 | 扎鲁特旗第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504421 | |
| 422 | 唐毅轩 | 男 | 20071130 | 乌海市第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504422 | |
| 423 | 赖成凤 | 女 | 20080813 | 通辽新城一中 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504423 | |
| 424 | 于子茗 | 男 | 20090625 | 赤峰二中 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504424 | |
| 425 | 郭培龙 | 男 | 20071130 | 包头市第九十五中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504425 | |
| 426 | 乔欣然 | 女 | 20070921 | 北京四中呼和浩特分校 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504426 | |
| 427 | 王宇强 | 男 | 20070320 | 包头市第九十三中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504427 | |
| 428 | 李沐泽 | 男 | 20080818 | 阿拉善盟第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504428 | |
| 429 | 宋佳旭 | 男 | 20070905 | 锦山中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504429 | |
| 430 | 杨士傲 | 男 | 20080402 | 敖汉旗新惠中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504430 | |
| 431 | 张恒瑀 | 男 | 20070805 | 中央民族大学附属中学呼和浩特分校 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504431 | |
| 432 | 于浩洋 | 男 | 20070517 | 内蒙古集宁一中 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504432 | |
| 433 | 郑旭阳 | 男 | 20071214 | 巴彦淖尔市第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504433 | |
| 434 | 任杰 | 男 | 20090217 | 内蒙古师范大学附属中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504434 | |
| 435 | 刘旭 | 男 | 20070608 | 内蒙古集宁一中 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504435 | |
| 436 | 王铄涵 | 女 | 20080224 | 赤峰二中 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504436 | |
| 437 | 李博涵 | 男 | 20080501 | 通辽市第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504437 | |
| 438 | 武承轩 | 男 | 20070417 | 鄂托克旗第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504438 | |
| 439 | 雷梦琪 | 女 | 20080327 | 赤峰二中 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504439 | |
| 440 | 王晨宇 | 男 | 20081029 | 宁城县高级中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504440 | |
| 441 | 刘胜斌 | 男 | 20081215 | 通辽实验中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504441 | |
| 442 | 包苏伦 | 男 | 20080102 | 通辽市第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504442 | |
| 443 | 李苁祥 | 男 | 20080325 | 康巴什区高级中学(鄂尔多斯市第一中学东校区) | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504443 | |
| 444 | 白佳宜 | 女 | 20071024 | 包头市第九中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504444 | |
| 445 | 刘子瑄 | 女 | 20070912 | 鄂托克旗第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504445 | |
| 446 | 刘泽儒 | 男 | 20070915 | 景开中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504446 | |
| 447 | 李泽楷 | 男 | 20081026 | 平煤高中 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504447 | |
| 448 | 杨雅馨 | 女 | 20071019 | 达拉特旗第一中学 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504448 | |
| 449 | 贾学鸣 | 男 | 20081101 | 景开中学 | 高一 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504449 | |
| 450 | 皇鹏飞 | 男 | 20070421 | 和林一中 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504450 | |
| 451 | 翟家乐 | 男 | 20080320 | 北师大集宁附中 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504451 | |
| 452 | 张木子奥 | 男 | 20080421 | 通辽新城一中 | 高二 | 内蒙古自治区 | 2025 | 三等奖 | B2504452 | |
