微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

2025青海赛区中学生生物学联赛成绩公示

2025-06-16 18:21|编辑: 常老师|阅读: 86

摘要

6月16日,2025青海赛区中学生生物学联赛成绩进行了公示。本文整理了相关内容,供考生参考。

2025青海赛区中学生生物学联赛成绩进行公示,公示时间2025年6月13日至2025年6月26日(共10日工作日)。北京高考在线整理了2025青海赛区中学生生物学联赛成绩公示,供考生参考。

生物联赛:2025全国中学生生物学联赛各大赛区通知、试题、获奖名单汇总

相关汇总:2025高中五大学科奥林匹克竞赛通知、试题及获奖名单汇总

免费福利:

为了方便考生更好备考五大学科竞赛,北京高考在线团队为大家整理了

《高中五大学科竞赛规划备考全攻略》电子版资料

https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558524326727388226

《近十年高中竞赛试题集》电子版资料,可以直接打印练习!

免费领取:https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558532509428616258

为了帮助同学们备考,北京高考在线团队为大家准备了五大学科竞赛交流分享群,

扫描下方二维码进群⬇️

 

2025青海赛区中学生生物学联赛成绩公示

以下为部分名单,查看全部名单请下载附件:2025青海赛区中学生生物学联赛成绩公示

各市(州)教研员、参赛学校:

2025年全国中学生生物学联赛(青海赛区)赛事组织与评审工作已顺利完成。特向各市(州)教研员及参赛学校在赛事筹备与组织过程中给予的积极配合与大力支持表示衷心感谢!根据《全国中学生生物学联赛竞赛章程》相关规定,经全国中学生生物学竞赛委员会批准、省分会组织评审,并由竞赛委员会最终审核确认,现将本次全国联赛考生成绩予以公示。具体事项通知如下:

一、公示事项全国中学生生物学联赛(青海赛区)考生成绩

二、公示时间2025年6月13日至2025年6月26日(共10日工作日)

三、异议处理

1. 申请主体:成绩复核仅接受参赛考生通过所在学校提出的正式申请

2. 申请要求:须提交加盖学校公章的书面申请文件

3. 受理邮箱:qhsdwxh@163.com(青海省竞赛委员会邮箱),联系人:曲家鹏,刘道鑫,江峰

4. 处理程序:竞委会将组织专项复核,并通过原申请渠道反馈复核结果

特此通知。

序号 考号 姓名 学校 年级 出生年月日 第一部分T值 第二部分T值 第三部分T值 第四部分T值 总T值
1 202500608 马宇轩 西宁市第十四中学 高二 20071205 16.8 11.8 16 12 56.6
2 202501716 杰措 青海省三江源民族中学 高一 20090801 12.6 15 9.4 14.8 51.8
3 202500633 罗佳恒 西宁市第四高级中学 高二 20080122 8.2 13 9.4 20.2 50.8
4 202501739 宋生君 湟中区李家山中学 高二 20070105 11 9.2 15.4 12.4 48
5 202501114 晏梓淇  格尔木市第二中学  高一  20090813 8.2 15 9.2 15.4 47.8
6 202500736 丁文显 西宁市第五中学 高二 20071121 11.6 15.6 8.4 12 47.6
7 202500439 冀然 西宁市第二中学 高一 20080917 10.2 15.2 11.6 10.4 47.4
8 202502001 符翔婷 青海师范大学附属实验中学 高二 20080515 9.6 11.4 12.8 13.2 47
9 202501527 赵锦林 青海民族大学附属中学 高二 20061203 9.2 17 9.6 11 46.8
10 202501009 王彦斌 化隆县群科新区中学 高一 20080712 10.6 10.6 11 13.8 46
11 202501134 陈存煜  海西州高级中学 高二  20070926 12.4 10.6 8 14.8 45.8
12 202501811 刘佳  海南州贵德高级中学 高二  20080118 14.4 11.6 11 8.8 45.8
13 202501308 张灵珊 海北州第二高级中学  高一  20090131 9.4 14 11.2 11.2 45.8
14 202501831 李安康 海南州共和县高级中学 高二 20070818 5.8 13.8 12.4 13.4 45.4
15 202501040 秦媛 海东市第二中学  高二  20080224 10 15.2 6.6 13 44.8
16 202501932 万俊言 青海师范大学附属实验中学 高二 20080122 7.6 14.8 9.4 12.6 44.4
17 202500520 寇峻睿 西宁市第十四中学 高一 20090316 10.8 10.8 6.8 15.8 44.2
18 202501237 何子信  海北州第二高级中学  高二  20061217 10.8 13.4 8.2 11.6 44
19 202500515 许元瀚 西宁市第三中学 高二 20070928 9.6 12 11.2 11 43.8
20 202501516 张利萍  青海师范大学附属第二实验中学 高二  20070720 9.2 12.2 8.2 14.2 43.8
21 202500503 樊星 西宁市第二中学 高一 20090209 7.2 17.6 8.6 10 43.4
22 202500624 苏京晟 西宁市第四高级中学 高二 20080527 9.8 11.8 11.4 10.4 43.4
23 202501124 范尹杰  格尔木市第七中学  高二  20071115 8.4 11 11.2 12.2 42.8
24 202500502 马彦彬 西宁市第二中学 高一 20090112 9.2 12.4 9.2 12 42.8
25 202500319 任奕鑫 青海湟川中学 高二 20080430 10.8 9.2 10.8 12 42.8
26 202501304 陈发年 海北州第二高级中学 高一  20081102 13.2 10.8 9.4 9.2 42.6
27 202500813 韩发明 西宁市湟中区多巴高级中学 高二 20070107 7.4 9.2 13.4 12.6 42.6
28 202501306 李建栋 海北州第二高级中学  高一  20081127 12.2 9 13.4 8 42.6
29 202500106 马萍 大通县朔山中学 高二 20070829 11.2 13 10.4 8 42.6
30 202501533 郭增昊 青海民族大学附属中学 高二 20081112 10.2 9.4 9.4 13.4 42.4
31 202500640 李金泽 西宁市第四高级中学 高二 20071116 10 9.6 9.2 13.4 42.2
32 202501810 马艳艳  海南州贵德高级中学  高二  20070620 11.6 12.4 9.6 8.6 42.2
33 202502005 赵子涵 青海师范大学附属实验中学 高二 20080714 7.4 12 9.6 13.2 42.2
34 202501002 崔国萍 民和县第三高级中学 高二 20081228 10.4 9 9.4 13.2 42
35 202501522 李彦淇  青海师范大学附属第二实验中学 高二  20080318 9.8 10.4 8.2 13.6 42
36 202500715 罗俊熙 西宁市体育实验中学 高一 20090102 8.8 13.2 12.4 7.6 42
37 202501231 侃措吉 海北州第一高级中学 高一  20080912 7.6 11.2 10.6 12.4 41.8
38 202501938 李尚锦 青海师范大学附属实验中学 高二 20080507 9.4 11.4 11.4 9.6 41.8
39 202501022 却加措 化隆县民族中学 高一 20080815 8 11.8 12.8 9.2 41.8
40 202500240 严启轩 青海湟川中学 高二 20071127 10.2 10.6 7.2 13.8 41.8
41 202501004 尹智爱 民和县第三高级中学 高二 20080819 13.8 10.4 8.4 9.2 41.8
42 202500218 白耘畅 湟中区第一中学 高二  20070429 8 11.8 12.8 9 41.6
43 202501503 李奥雨 青海师范大学附属第三实验中学 高二 20080606 7.4 10.4 14 9.8 41.6
44 202500628 徐博 西宁市第四高级中学 高二 20070523 12.6 12.8 5.8 10.4 41.6
45 202501616 杨宸一 油田一中 高二 20080224 7.8 14 9.8 10 41.6
46 202500425 张瑜 西宁市第二中学 高二 20070314 9.8 7.6 10 14.2 41.6
47 202502014 李坤岭 青海师范大学附属实验中学 高一 20080926 8 10.8 10.8 11.8 41.4
48 202501903 刘兴宁 海南州高级中学  高一  20080722 10 15 9.2 7.2 41.4
49 202500616 马荣行 西宁市第四高级中学 高二 20071021 9.2 10.8 10 11.4 41.4
50 202501721 张鹏 西宁市光华中学 高一 20081225 5.6 14.8 13.2 7.8 41.4
51 202500312 刘雨辰 青海湟川中学 高二 20070521 11.6 13.2 6.4 10 41.2
52 202502010 武克强 青海师范大学附属实验中学 高二 20080503 8.4 15.4 10.2 7.2 41.2
53 202500711 张梦熔 西宁市沈那中学 高二 20081003 9.2 10.6 8.2 13.2 41.2
54 202501437 韩金龙 青海师范大学附属第三实验中学 高一 20080401 10.8 12.8 7 10.4 41
55 202501325 马宝玉 海北州第三高级中学 高二 20080118 4 12.8 14 10.2 41
56 202501635 彭雅萱 油田一中 高一 20090208 8.6 14.2 8 10.2 41
57 202500133 武瑜梁 西宁市光华中学 高二 20070711 8.8 12.8 7 12.2 40.8
58 202501613 张天佑 油田一中 高二 20080716 10 11.2 10.4 9.2 40.8
59 202500325 胡志恒 青海湟川中学 高二 20080514 10 14.2 7 9.4 40.6
60 202500405 宋佳宁 西宁市第二十一中学 高二 20080807 8.6 8.4 12.6 11 40.6
61 202501816 拉浪多吉  海南州第四民族高级中学  高二  20090601 9 9.8 6.8 14.8 40.4
62 202500322 王怡菲 青海湟川中学 高二 20080611 9.6 11.8 6.2 12.8 40.4
63 202500820 徐浩然 西宁市湟中区多巴高级中学 高二 20080511 9 13.4 8.8 9.2 40.4
64 202500526 薛贤浡 西宁市第十四中学 高一 20090319 12.2 11.4 6.8 10 40.4
65 202501107 张安宇 格尔木市第一中学 高二 20080910 8.2 9.8 13 9.4 40.4
66 202500722 董文博 西宁市第五中学 高二 20080603 11.4 9.6 8.6 10.6 40.2
67 202501111 李尚凡 格尔木市第一中学 高二 20080317 10 14 8.2 8 40.2
68 202501332 马玉娜 海北州第三高级中学 高二 20080509 9.2 13 8 10 40.2
69 202501024 马忠小 循化县第二中学 高二 20070329 12 10 8.2 10 40.2
70 202501730 向思佳 西宁市光华中学 高二 20070603 10 9.6 12.4 8.2 40.2
71 202500924 杨超 民和县第一中学 高二 20060529 8.2 13.2 7.8 11 40.2
72 202501131 赵久斌  海西州高级中学  高二  20080606 11.6 11 7.4 10.2 40.2
73 202500817 陈琳 西宁市湟中区多巴高级中学 高二 20070604 6 14.8 10 9.2 40
74 202501224 公太加 海北州第一高级中学 高二  20060523 3.2 14 10 12.8 40
75 202501328 何万辉 海北州第三高级中学 高二 20071118 9.8 10.4 8.8 11 40
76 202501712 冷本加 青海省三江源民族中学 高一 20091229 8.8 12.2 8.2 10.8 40
77 202500114 刘洪亮 大通二中 高二 20080226 9.2 9.8 11.2 9.8 40
78 202501714 马学峰 青海省三江源民族中学 高一 20070917 9 10.8 9 11.2 40
79 202502018 孙清芳 青海师范大学附属实验中学 高一 20081012 10.8 12 9.6 7.6 40
80 202501127 王子恒 格尔木市第七中学  高一 20080911 8.2 10.4 10.6 10.8 40
81 202501423 杨嘉皓  果洛西宁民族中学  高一  20090324 5.6 9.6 10.6 14.2 40
82 202501215 杨婷山 乌兰县第一中学  高二 20080627 7 9 12 12 40
83 202501011 张晓炫 化隆县第一中学 高一 20080830 7 13.4 9.8 9.8 40
84 202501509 白奥琪 青海师范大学附属第二实验中学 高一 20080226 8.4 12 10 9.4 39.8
85 202501506 李沛健 青海师范大学附属第三实验中学 高二 20070924 9.6 11.6 11.6 7 39.8
86 202501035 高荣鑫  海东市第二中学  高二  20080222 9 12 4.4 14.2 39.6
87 202501706 刘明慧 青海省三江源民族中学 高二 20070328 14.2 5.8 12 7.6 39.6
88 202501031 刘迎迎  青海荆楚高级中学  高二  20071022 8.8 12.8 7.6 10.4 39.6
89 202501026 马花 循化县第二中学 高二 20060519 10 8.4 11.2 10 39.6
90 202500124 田若军 西宁市光华中学 高二 20080430 5.6 11.2 10.4 12.4 39.6
91 202501634 毋弈杰 油田一中 高一 20080930 9.4 11.8 8.2 10.2 39.6
92 202500333 叶凌宇 青海湟川中学 高二 20071101 5.8 10.2 9.6 14 39.6
93 202500735 赵思楠 西宁市第五中学 高二 20071117 6.8 11.2 11.2 10.4 39.6
94 202501535 赵雅琴 青海民族大学附属中学 高二 20071110 11.4 10.2 8.2 9.8 39.6
95 202501326 郝颖婷 海北州第三高级中学 高二 20080323 12 12 8 7.4 39.4
96 202500911 李凯章 互助县树人高级中学 高二 20070905 8.4 10.2 10.8 10 39.4
97 202501705 魏雨婷 青海省三江源民族中学 高二 20080426 5.4 11.2 12 10.8 39.4
98 202501432 张海豪 青海师范大学附属第三实验中学 高一 20080710 11.2 11 10.4 6.8 39.4
99 202501204 李彦霖 都兰县高级中学  高一 20090523 7.2 11.2 10.2 10.6 39.2
100 202500921 刘娜 互助县第一中学 高二 20070817 8.4 13.6 7.6 9.6 39.2
101 202501915 马晨皓 油田一中 高二 20080203 11.8 11.6 10.4 5.4 39.2
102 202501311 马金琴 门源回族自治县浩门镇高级中学 高二 20080129 9.2 6.8 16 7.2 39.2
103 202501010 马雪奕 化隆县第一中学 高二 20080815 10.4 13.4 6.6 8.8 39.2
104 202500913 任玉瑛 互助县树人高级中学 高二 20070810 10.2 12.4 8 8.6 39.2
105 202501424 央金卓玛  果洛西宁民族中学  高一  20081210 9.6 11.2 8 10.4 39.2
106 202501508 苟廷慧 青海师范大学附属第二实验中学 高二 20070517 7.6 11.4 9.4 10.6 39
107 202501919 彭遂之 油田一中 高二 20080414 12.2 9.6 8.2 9 39
108 202501532 杨丰臣 青海民族大学附属中学 高二 20080613 6 12.2 9 11.8 39
109 202500630 高原 西宁市第四高级中学 高二 20080330 3.8 9.4 10.4 15.2 38.8
110 202501309 马海婷 门源回族自治县浩门镇高级中学 高二 20071104 8.6 9.4 12.8 8 38.8
111 202501301 马明正  海北州第二高级中学 高二  20070903 6.8 10 13.4 8.6 38.8
112 202500915 牛玉青 互助县第一中学 高二 20070102 11.8 11.4 5.2 10.4 38.8
113 202500522 齐凌睿 西宁市第十四中学 高一 20081016 8.6 12.8 6.2 11.2 38.8
114 202501216 奇纳尔  乌兰县第一中学  高二 20070901 9.4 11.8 11.8 5.8 38.8
115 202500506 武翔鹏 西宁市第二中学 高一 20090208 7.4 12.2 7.6 11.6 38.8
116 202501136 张青豫 海西州高级中学 高二  20071123 12 7.4 8.2 11.2 38.8
117 202500308 朱英博 青海湟川中学 高二 20071101 11.2 10 7.6 10 38.8
118 202501101 安睿哲 海东市第二中学  高二  20070910 7.8 7 10.8 13 38.6
119 202500501 蔡斯仪 西宁市第二中学 高一 20081028 9.8 9.8 9 10 38.6
120 202501337 东措卓玛 尖扎县第二民族中学 高二 20080312 11.8 9.8 6 11 38.6
121 202500525 董思颖 西宁市第十四中学 高一 20090226 5.8 10.6 10.4 11.8 38.6
122 202500935 李子轩 民和县第二中学 高二 20080302 8.2 14 7 9.4 38.6
123 202500639 刘鹏程 西宁市第四高级中学 高二 20080122 7.6 14.6 7.6 8.8 38.6
124 202501327 毛欣蕊 海北州第三高级中学 高二 20080127 6.4 9.4 10.2 12.6 38.6
125 202500920 孙树婷 互助县第一中学 高二 20070403 7.6 8.4 9.4 13.2 38.6
126 202500514 张世婷 西宁市第二中学南川学校 高一 20090220 8.8 13.8 8.4 7.6 38.6
127 202500902 陈海琨 海东市第四中学 高二 20080716 11.2 8.4 7.4 11.4 38.4
128 202500320 陈思彤 青海湟川中学 高二 20081022 10.2 10.6 8.2 9.4 38.4
129 202500429 陈勇睿 西宁市第二中学 高二 20071206 9.4 12.4 7.8 8.8 38.4
130 202500725 霍晨曦 西宁市第五中学 高二 20071016 8.4 11.2 9.2 9.6 38.4
131 202501226 刘兴伟 海北州第一高级中学 高二  20080820 7.8 10.6 9.4 10.6 38.4
132 202501609 刘子锐 油田一中 高二 20080409 9.4 10 11.6 7.4 38.4
133 202501211 马彬  都兰县高级中学  高二  20071227 8.4 6.4 10 13.6 38.4
134 202501229 南选措  海北州第一高级中学 高二 20071118 8.8 14.4 8 7.2 38.4
135 202501827 索南卓玛  第五民族高级中学   高二 20070208 9.6 9.6 7.2 12 38.4
136 202501608 杨倍宁 油田一中 高二 20071114 7.8 7.4 8.6 14.6 38.4
137 202500318 陈阳 青海湟川中学 高二 20071221 7 12.8 8.6 9.8 38.2
138 202500120 窦依凡 大通二中 高二 20080525 9.6 9.8 8.4 10.4 38.2
139 202501611 宋柏睿 油田一中 高二 20070827 8.2 14.6 6.8 8.6 38.2
140 202500111 万玉楠 大通二中 高二 20070917 8.6 9 9 11.6 38.2
141 202501913 谢永俊 油田一中 高二 20070810 5.4 15 7 10.8 38.2
142 202500720 许泽睿 西宁市第五中学 高二 20080816 5.2 11.8 10.4 10.8 38.2
143 202501038 杨永宏 海东市第二中学  高二  20080830 10 11 7.8 9.4 38.2
144 202501612 杨子芙 油田一中 高二 20080527 9 9.8 8.4 11 38.2
145 202501731 钟生源 西宁市光华中学 高二 20071227 11.2 7.8 8.2 11 38.2
146 202500217 龙存笑 湟中区第一中学 高二  20070115 8.4 11.6 4.8 13.2 38
147 202500212 邵圆捷 湟源县高级中学 高二 20070110 7.6 12.8 7.8 9.8 38
148 202500116 万玉涛 大通二中 高二 20070911 10 9.2 8.8 10 38
149 202501924 陈威印 油田一中 高二 20080103 12.2 8.8 7.4 9.4 37.8
150 202501203 程千爱 茫崖市第一中学 高二 20080819 7.2 12 7.6 11 37.8
151 202500827 段晨瑞 海东市第一中学 高二 20080210 12.2 7.8 4.8 13 37.8
152 202501729 解佳杰 西宁市光华中学 高二 20070923 13.6 8 9.4 6.8 37.8
153 202501623 熊缘爱 油田一中 高二 20071029 5.8 10.2 9.8 12 37.8
154 202501218 杨玉鑫  乌兰县第一中学  高二 20080308 9.4 10.8 7.4 10.2 37.8
155 202501540 余英超 青海民族大学附属中学 高二 20070703 8.2 13.6 9.2 6.8 37.8
156 202501625 黄相铭 油田一中 高二 20080302 9.4 9.8 8.8 9.6 37.6
157 202500222 贾延竹 湟中区第一中学 高二 20070911 10.8 8.6 8.8 9.4 37.6
158 202501036 马振宇 海东市第二中学  高二  20081110 8 11.8 7.4 10.4 37.6
159 202500338 任轩辰 青海湟川中学 高一 20081126 9 11.6 9.4 7.6 37.6
160 202500923 孙甲奎 互助县第一中学 高二 20070802 8.4 6.4 8.6 14.2 37.6
161 202501933 孙宇辰 青海师范大学附属实验中学 高二 20080217 10.2 10.4 3.2 13.8 37.6
162 202501217 腾克力格  乌兰县第一中学  高二 20080926 7.4 12.8 8 9.4 37.6
163 202501530 万文硕 青海民族大学附属中学 高二 20071126 4.6 10.6 7.8 14.6 37.6
164 202500925 王凌峰 民和县第一中学 高二 20061116 6.6 12.4 8.6 10 37.6
165 202501726 郭浩然 西宁市光华中学 高二 20070717 11.2 8.2 9.8 8.2 37.4
166 202501511 郭淘菲 青海师范大学附属第二实验中学 高一 20090204 8.4 10 8 11 37.4
167 202500205 韩顺家 湟源县高级中学 高二 20080307 6.2 13.6 10.6 7 37.4
168 202500422 何锦福 西宁市第二中学 高二 20071115 9.4 8.8 7.2 12 37.4
169 202500816 马永寿 西宁市湟中区多巴高级中学 高二 20070222 7.6 11.6 8.2 10 37.4
170 202500716 王正宇 西宁市第五中学 高二 20080215 8.2 12.6 6.2 10.4 37.4
171 202500713 徐建泽 西宁市沈那中学 高二 20070328 8.8 9.8 7 11.8 37.4
172 202501303 姚立茗  海北州第二高级中学  高二  20080411 8.4 11 7.8 10.2 37.4
173 202500433 张涛 西宁市第二中学 高二 20070721 6.4 15 7.2 8.8 37.4
174 202500440 郝振博 西宁市第二中学 高一 20081209 11.6 5.2 6.8 13.6 37.2
175 202500905 李蓉容 互助县新安高级中学 高一  20071102 8.8 11.8 8.6 8 37.2
176 202501221 马福元 乌兰县第一中学  高二 20070801 10.2 12 6.4 8.6 37.2
177 202501317 马金寿 门源回族自治县浩门镇高级中学 高二 20071005 6 13.8 8.8 8.6 37.2
178 202501135 马俊杰  海西州高级中学 高二  20071002 7.8 13.6 5.8 10 37.2
179 202501240 冶成华  海北州第二高级中学  高二  20061109 8 12.6 9 7.6 37.2
180 202500313 于皓雪 青海湟川中学 高二 20080120 7.4 10.2 8.6 11 37.2
181 202502015 余宇焘 青海师范大学附属实验中学 高一 20090503 9 10.8 8.6 8.8 37.2
182 202502017 张宇轩 青海师范大学附属实验中学 高一 20090224 7.2 10.4 8.2 11.4 37.2
183 202500708 冯若曦 西宁市海湖中学 高一 20081124 10.8 7.2 11.8 7.2 37
184 202501322 焦子颖 门源回族自治县浩门镇高级中学 高二 20070122 10 8.6 5.2 13.2 37
185 202500216 解千东 湟中区第一中学 高二  20071222 11.6 11.4 6.6 7.4 37
186 202501201 李玲  海西州高级中学 高二  20071119 7 11.4 7.8 10.8 37
187 202501137 刘梓萱  海西州高级中学 高二  20080512 7.2 11.8 6 12 37
188 202500818 王国慧 西宁市湟中区多巴高级中学 高二 20061126 7 10.8 8.8 10.4 37
189 202500523 吴子雄 西宁市第十四中学 高一 20080801 10.2 9.4 5.2 12.2 37
190 202501012 冶海忠 化隆县第一中学 高一 20070305 8.6 9.6 8.2 10.6 37
191 202501606 张海燕 青海民族大学附属中学 高二 20080118 7.2 10.6 12.8 6.4 37
192 202500339 张嘉军 青海昆仑中学 高二 20070504 7.2 7.4 9.2 13.2 37
193 202501926 张子超 油田一中 高二 28808211 6.8 11.6 9.2 9.4 37
194 202501937 代青永珍 青海师范大学附属实验中学 高二 20080124 6.6 13 6.4 10.8 36.8
195 202501305 孔繁丽 海北州第二高级中学  高一  20080701 2.6 11.4 9 13.8 36.8
196 202500721 李烨 西宁市第五中学 高二 20070612 8.4 8.4 8.8 11.2 36.8
197 202501618 李泽涵 油田一中 高二 20070819 8.2 9 8 11.6 36.8
198 202500329 李梓轩 青海湟川中学 高二 20070828 6.6 8.6 6.2 15.4 36.8
199 202500626 倪嘉睿 西宁市第四高级中学 高二 20070718 7.4 8.4 8.6 12.4 36.8
200 202501617 王钰博 油田一中 高二 20080701 7.6 14 6 9.2 36.8
201 202502009 卫紫婷 青海师范大学附属实验中学 高二 20080318 8.4 10.4 8.8 9.2 36.8
202 202501838 冶海青  海南州高级中学  高二  20060208 5.8 8.4 7.2 15.4 36.8
203 202501113 袁得志 格尔木市第一中学 高二 20080911 9.2 10 8.6 9 36.8
204 202500102 张信赟 大通县朔山中学 高二 20080518 9 8.2 11.4 8.2 36.8
205 202501905 何世鹏 海南州高级中学  高一  20081027 6.8 8 12.2 9.6 36.6
206 202500732 李坤 西宁市第五中学 高二 20070925 7.6 8.2 8.2 12.6 36.6
207 202501534 刘晓蓉 青海民族大学附属中学 高二 20080119 9.2 11 7 9.4 36.6
208 202501805 马杰  海南州贵德高级中学  高二  20080131 11.8 8.8 9 7 36.6
209 202500903 祁生迎 互助县新安高级中学 高一  20080531 10 8.8 9.2 8.6 36.6
210 202500930 张小锦 民和县第一中学 高二 20080608 7.4 9 9.2 11 36.6
211 202501728 陈柔霞 西宁市光华中学 高二 20071031 9.4 8.8 10 8.2 36.4
212 202500909 董明萱 互助县树人高级中学 高二 20070719 8.4 7 6.6 14.4 36.4
213 202501902 黄勇博  海南州高级中学 高二  20080521 6.2 14 6.2 10 36.4
214 202501006 马晓晒 化隆县群科新区中学 高二 20080112 7.6 10.8 7.2 10.8 36.4
215 202501003 聂维芸 民和县第三高级中学 高二 20090407 9 9.8 8.6 9 36.4
216 202501619 王梦琳 油田一中 高二 20071007 6.8 14 6.2 9.4 36.4
217 202501629 周刘一一 油田一中 高二 20071122 8.6 6.8 9 12 36.4
218 202500201 包思睿 西宁市光华中学 高一 20090214 9 7.6 13.6 6 36.2
219 202500432 韩文轩 西宁市第二中学 高二 20080224 7.2 9.6 8.2 11.2 36.2
220 202501828 夸卓李吉项毛 第五民族高级中学  高二 20070604 6.2 8.4 14.2 7.4 36.2
221 202500508 秦铭键 西宁市第二中学 高一 20080425 3.6 11.4 10.4 10.8 36.2
222 202500139 邵凌杰 西宁市光华中学 高一 20080316 6.8 12.8 6.6 10 36.2
223 202500306 唐以航 青海湟川中学 高二 20080303 9.4 9.8 8.2 8.8 36.2
224 202500411 肖海兆 西宁市第二中学 高二 20080218 5.6 12.4 7.8 10.4 36.2
225 202500118 赵博文 大通二中 高二 20080105 12 10.2 5.8 8.2 36.2
226 202500933 韩玉兰 民和县第二中学 高一 20080618 7.8 11.4 12.4 4.4 36
227 202500928 何勇 民和县第一中学 高二 20080629 8 14.6 4.6 8.8 36
228 202500430 刘润麟 西宁市第二中学 高二 20080203 7.2 14.4 8 6.4 36
229 202501621 马丞希 油田一中 高二 20071129 5.2 8.6 8.6 13.6 36
230 202500738 马文 西宁市第五中学 高二 20060210 5.4 11.6 9.2 9.8 36
231 202501335 桑毛 尖扎县第二民族中学 高二 20090520 11 7.4 10 7.6 36
232 202501636 宋佳岩 油田一中 高一 20081009 7.4 14.4 5.4 8.8 36
233 202501819 酸太加  海南州第四民族高级中学  高一  20090428 7 10 10 9 36
234 202500534 王华麟 西宁市第十四中学 高二 20070905 9 9.6 7.4 10 36
235 202501630 吴思雅 油田一中 高二 20071104 6.4 9.8 7.2 12.6 36
236 202502019 张喻博 青海师范大学附属实验中学 高一 20090604 7.2 9.6 9 10.2 36
237 202500126 赵文源 西宁市光华中学 高二 20071007 8 6.6 9.6 11.8 36
238 202500404 朱筱楠 西宁市第二十一中学 高二 20080419 4.8 12 7.2 12 36
239 202501637 布吉 青海省三江源民族中学 高二 20070603 7.4 6 14.2 8.2 35.8
240 202501140 侯胜瑶  海西州高级中学 高二  20080104 8.2 8.2 7.6 11.8 35.8
241 202501922 李沐凡 油田一中 高二 20080612 6.2 8.6 10.6 10.4 35.8
242 202500415 林贤鸿 西宁市第二中学 高二 20071210 9.4 10 8.4 8 35.8
243 202500302 闵姝然 青海湟川中学 高二 20080901 7.4 6.6 10.2 11.6 35.8
244 202500739 齐梓帆 西宁市第五中学 高二 20070110 8.6 8 9 10.2 35.8
245 202500130 唐浩宇 西宁市光华中学 高二 20070615 7.6 8.2 17.6 2.4 35.8
246 202500929 铁雅轩 民和县第一中学 高二 20080830 6.6 9.4 8 11.8 35.8
247 202501626 王佳宁 油田一中 高二 20080229 6.8 9 12 8 35.8
248 202500236 王远熙 青海湟川中学 高二 20080510 8.2 8.8 7 11.8 35.8
249 202501607 许天赐 油田一中 高二 20080925 4.8 13.4 10.4 7.2 35.8
250 202500922 张延霞 互助县第一中学 高二 20070219 8.2 8.2 8.6 10.8 35.8
251 202501314 赵有亮 门源回族自治县浩门镇高级中学 高二 20070406 13.4 10.6 3.2 8.6 35.8
252 202501704 班噶尔仁卓 青海省三江源民族中学 高二 20071202 12 8.6 7 8 35.6
253 202501711 俄赛措 青海省三江源民族中学 高一 20081001 12.2 9.4 7.6 6.4 35.6
254 202500413 何鹏安 西宁市第二中学 高二 20070708 8.4 10.2 6 11 35.6
255 202500731 胡宸睿 西宁市第五中学 高二 20070918 10.2 12.2 5.8 7.4 35.6
256 202500615 焦敏芝 西宁市第四高级中学 高二 20080302 7 11.4 5.2 12 35.6
257 202500826 李嘉良 海东市第一中学 高二 20080403 6.4 12.2 10.2 6.8 35.6
258 202500823 李嘉瑞 海东市第一中学 高二 20080123 9.2 9.4 8.6 8.4 35.6
259 202501034 李万盛  海东市明志中学  高二  20071231 8 11.6 7 9 35.6
260 202501833 马海瑞 海南州共和县高级中学 高二 20080205 5.8 13.4 6 10.4 35.6
261 202500710 陶子俊 西宁市沈那中学 高二 20080114 9.2 8.4 6.2 11.8 35.6
262 202501735 王鹏晖 西宁市光华中学 高二 20071204 8.6 7.8 10.8 8.4 35.6
263 202500231 吴书玥 青海湟川中学 高二 20071215 7 10.6 9.2 8.8 35.6
264 202500437 向康荣 西宁市第二中学 高二 20071017 8.8 9 7.6 10.2 35.6
265 202501539 徐汝婷 青海民族大学附属中学 高二 20070906 11 6.8 9.8 8 35.6
266 202501834 杨国豪 海南州共和县高级中学 高一 20090304 6.8 15 7.4 6.4 35.6
267 202501622 杨梓宸 油田一中 高二 20081023 2.2 13.4 10.8 9.2 35.6
268 202500431 张艾薇 西宁市第二中学 高二 20080102 10.4 9.2 8.4 7.6 35.6
269 202501121 赵丹雅 格尔木市第二中学 高二 20080103 8.2 11.2 7.6 8.6 35.6
270 202501234 保广程  海北州第二高级中学  高二  20070126 4.8 8.6 9.6 12.4 35.4
271 202501128 贾子翔 格尔木市第七中学  高一 20090717 8 8 9.2 10.2 35.4
272 202500536 蒋开瑞 西宁市第十四中学 高二 20080309 9 8.2 8.2 10 35.4
273 202500123 解浩明 西宁市光华中学 高二 20080623 6.4 9.6 7.8 11.6 35.4
274 202500734 康泽南 西宁市第五中学 高二 20080917 4.4 10.4 9.4 11.2 35.4
