日前,自然指数官网更新了最新的自然指数排名(统计时间节点为2024.10.1-2025.9.30)。最新自然指数排名中,哈佛大学位居全球高校第1,中国科学技术大学位居全球高校第2。北京高考在线团队整理了相关内容,详情如下:
相关汇总:2025-2026年度各类权威大学及学科排名数据汇总
2025最新自然指数排名中国内地高校TOP200(2024.10.1-2025.9.30)
本次排名中,中国内地高校前10名分别是中国科学技术大学、浙江大学、北京大学、清华大学、中国科学院大学、上海交通大学、南京大学、复旦大学、四川大学和中山大学。中国内地共有16所高校进入全球前20。28所高校进入前50名,与上一周期保持一致。
非“双一流”高校中,深圳大学、南京工业大学、青岛科技大学、扬州大学、西湖大学、青岛大学、广东工业大学、浙江工业大学、江苏大学、天津理工大学、南方医科大学、山东师范大学12所高校表现优异,进入全球高校前200。
最新自然指数排名中国内地高校Top200名单如下:
中国内地高校TOP200
| 2025最新自然指数中国内地高校排名(2024.10.1-2025.9.30) | ||||
| 全球排名 | 学校名称 | 学校层次 | 总论文数 | 总论文分数 |
| 2 | 中国科学技术大学 | 双一流 | 3171 | 989.72 |
| 3 | 浙江大学 | 双一流 | 2479 | 964.88 |
| 4 | 北京大学 | 双一流 | 3605 | 895.68 |
| 5 | 清华大学 | 双一流 | 3054 | 889.23 |
| 6 | 中国科学院大学 | 双一流 | 4429 | 885.28 |
| 7 | 上海交通大学 | 双一流 | 2483 | 838.94 |
| 8 | 南京大学 | 双一流 | 2146 | 814.83 |
| 9 | 复旦大学 | 双一流 | 2269 | 772.46 |
| 10 | 四川大学 | 双一流 | 1367 | 738.67 |
| 11 | 中山大学 | 双一流 | 1776 | 677.97 |
| 13 | 吉林大学 | 双一流 | 1092 | 532.52 |
| 15 | 华中科技大学 | 双一流 | 1139 | 501.46 |
| 16 | 南开大学 | 双一流 | 1334 | 483.26 |
| 17 | 山东大学 | 双一流 | 1429 | 463.97 |
| 18 | 武汉大学 | 双一流 | 1058 | 462.67 |
| 20 | 南方科技大学 | 双一流 | 1223 | 447.02 |
| 22 | 苏州大学 | 双一流 | 978 | 432.20 |
| 23 | 厦门大学 | 双一流 | 944 | 420.29 |
| 24 | 西安交通大学 | 双一流 | 938 | 407.20 |
| 26 | 中南大学 | 双一流 | 886 | 394.50 |
| 28 | 华南理工大学 | 双一流 | 830 | 381.34 |
| 30 | 天津大学 | 双一流 | 1228 | 376.69 |
| 36 | 同济大学 | 双一流 | 1033 | 365.36 |
| 41 | 湖南大学 | 双一流 | 713 | 336.25 |
| 42 | 哈尔滨工业大学 | 双一流 | 726 | 336.14 |
| 46 | 郑州大学 | 双一流 | 950 | 326.44 |
| 47 | 北京理工大学 | 双一流 | 757 | 322.26 |
| 49 | 大连理工大学 | 双一流 | 560 | 309.04 |
| 51 | 兰州大学 | 双一流 | 682 | 288.49 |
| 55 | 重庆大学 | 双一流 | 669 | 267.93 |
| 58 | 北京化工大学 | 双一流 | 539 | 262.41 |
| 60 | 深圳大学 | \ | 688 | 253.46 |
| 63 | 北京师范大学 | 双一流 | 897 | 247.32 |
| 67 | 东南大学 | 双一流 | 703 | 242.36 |
| 68 | 福州大学 | 双一流 | 595 | 238.40 |
| 70 | 华东师范大学 | 双一流 | 735 | 233.40 |
| 71 | 华东理工大学 | 双一流 | 605 | 231.48 |
| 75 | 西北工业大学 | 双一流 | 552 | 225.34 |
| 80 | 北京航空航天大学 | 双一流 | 816 | 210.59 |
| 81 | 东华大学 | 双一流 | 510 | 208.74 |
| 87 | 南京工业大学 | \ | 459 | 188.09 |
| 90 | 电子科技大学 | 双一流 | 482 | 178.70 |
| 92 | 青岛科技大学 | \ | 279 | 173.94 |
| 95 | 暨南大学 | 双一流 | 395 | 171.62 |
| 99 | 扬州大学 | \ | 410 | 168.04 |
| 103 | 上海大学 | 双一流 | 450 | 166.53 |
| 106 | 西湖大学 | \ | 439 | 165.60 |
| 107 | 南昌大学 | 双一流 | 389 | 165.14 |
| 109 | 北京协和医学院 | 双一流 | 897 | 164.60 |
| 110 | 中国地质大学(武汉) | 双一流 | 550 | 164.25 |
| 116 | 上海科技大学 | 双一流 | 507 | 158.34 |
| 117 | 南京理工大学 | 双一流 | 332 | 158.09 |
| 118 | 青岛大学 | \ | 320 | 157.94 |
| 119 | 北京科技大学 | 双一流 | 361 | 157.40 |
| 124 | 河南大学 | 双一流 | 511 | 152.31 |
| 129 | 安徽大学 | 双一流 | 378 | 146.91 |
| 130 | 东北师范大学 | 双一流 | 254 | 146.20 |
| 132 | 西南大学 | 双一流 | 275 | 143.58 |
| 133 | 华南师范大学 | 双一流 | 544 | 141.45 |
| 141 | 广东工业大学 | \ | 385 | 139.17 |
| 142 | 江南大学 | 双一流 | 303 | 138.72 |
| 143 | 浙江工业大学 | \ | 310 | 138.17 |
| 147 | 武汉理工大学 | 双一流 | 303 | 134.16 |
| 151 | 中国海洋大学 | 双一流 | 447 | 131.06 |
| 154 | 陕西师范大学 | 双一流 | 209 | 129.33 |
| 162 | 江苏大学 | \ | 257 | 123.83 |
| 163 | 广西大学 | 双一流 | 324 | 122.71 |
| 167 | 云南大学 | 双一流 | 394 | 121.80 |
| 168 | 天津理工大学 | \ | 352 | 119.50 |
| 176 | 南方医科大学 | \ | 370 | 114.57 |
| 178 | 东北大学 | 双一流 | 219 | 114.09 |
| 184 | 南京师范大学 | 双一流 | 475 | 111.23 |
| 189 | 山东师范大学 | \ | 235 | 109.30 |
| 194 | 中国农业大学 | 双一流 | 278 | 103.64 |
| 197 | 中国药科大学 | 双一流 | 189 | 102.20 |
| 198 | 贵州大学 | 双一流 | 267 | 101.99 |
| 203 | 中国地质大学(北京) | 双一流 | 360 | 100.67 |
| 204 | 西北大学 | 双一流 | 266 | 100.44 |
| 206 | 河北大学 | \ | 268 | 99.93 |
| 208 | 南通大学 | \ | 211 | 98.99 |
| 209 | 南京邮电大学 | 双一流 | 280 | 98.98 |
| 214 | 内蒙古大学 | 双一流 | 242 | 97.27 |
| 218 | 宁波大学 | 双一流 | 282 | 94.24 |
| 219 | 南京医科大学 | 双一流 | 349 | 93.82 |
| 220 | 合肥工业大学 | 双一流 | 209 | 93.43 |
| 221 | 海南大学 | 双一流 | 356 | 93.00 |
| 222 | 南京航空航天大学 | 双一流 | 212 | 92.71 |
| 224 | 安徽师范大学 | \ | 189 | 90.76 |
| 227 | 北京工业大学 | 双一流 | 229 | 89.56 |
| 228 | 河南师范大学 | \ | 441 | 89.35 |
| 233 | 西北农林科技大学 | 双一流 | 172 | 87.78 |
| 237 | 浙江师范大学 | \ | 207 | 86.69 |
| 246 | 首都医科大学 | \ | 405 | 83.24 |
| 248 | 常州大学 | \ | 199 | 82.50 |
| 249 | 重庆医科大学 | \ | 211 | 82.22 |
| 250 | 济南大学 | \ | 207 | 82.09 |
| 252 | 广州大学 | \ | 271 | 81.93 |
| 254 | 湖南师范大学 | 双一流 | 233 | 81.66 |
| 255 | 福建师范大学 | \ | 232 | 80.53 |
| 260 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 295 | 78.28 |
| 263 | 湘潭大学 | 双一流 | 173 | 77.80 |
| 268 | 浙江理工大学 | \ | 187 | 75.84 |
| 269 | 西安电子科技大学 | 双一流 | 182 | 75.66 |
| 278 | 山西大学 | 双一流 | 295 | 73.77 |
| 279 | 昆明理工大学 | \ | 183 | 73.74 |
| 281 | 华中师范大学 | 双一流 | 313 | 73.43 |
| 282 | 温州大学 | \ | 174 | 73.04 |
| 292 | 南京林业大学 | 双一流 | 245 | 69.47 |
| 298 | 杭州师范大学 | \ | 249 | 67.83 |
| 304 | 华中农业大学 | 双一流 | 177 | 66.54 |
| 306 | 西南交通大学 | 双一流 | 160 | 65.54 |
| 310 | 中国石油大学(华东) | 双一流 | 354 | 64.70 |
| 312 | 南京农业大学 | 双一流 | 184 | 64.44 |
| 313 | 华南农业大学 | 双一流 | 213 | 64.15 |
| 316 | 湖北大学 | \ | 168 | 62.78 |
| 319 | 燕山大学 | \ | 143 | 61.36 |
| 325 | 陕西科技大学 | \ | 122 | 60.58 |
| 326 | 河海大学 | 双一流 | 160 | 59.65 |
| 333 | 温州医科大学 | \ | 211 | 57.94 |
| 334 | 河北工业大学 | 双一流 | 152 | 57.49 |
| 335 | 太原理工大学 | 双一流 | 145 | 57.29 |
| 348 | 国防科技大学 | 双一流 | 158 | 55.00 |
| 351 | 上海理工大学 | \ | 198 | 54.66 |
| 353 | 天津医科大学 | 双一流 | 194 | 54.61 |
| 355 | 新疆大学 | 双一流 | 133 | 54.33 |
| 362 | 广西师范大学 | \ | 154 | 52.25 |
| 363 | 西北师范大学 | \ | 83 | 51.72 |
| 364 | 江苏科技大学 | \ | 89 | 51.69 |
| 373 | 南华大学 | \ | 186 | 50.14 |
| 375 | 江西师范大学 | \ | 135 | 49.89 |
| 376 | 陆军军医大学 | \ | 152 | 49.61 |
| 378 | 哈尔滨医科大学 | \ | 161 | 49.16 |
| 387 | 广州医科大学 | 双一流 | 291 | 47.26 |
| 388 | 安徽医科大学 | \ | 174 | 47.10 |
| 389 | 西南科技大学 | \ | 101 | 46.78 |
| 398 | 曲阜师范大学 | \ | 147 | 45.44 |
| 405 | 烟台大学 | \ | 146 | 43.67 |
| 406 | 成都理工大学 | 双一流 | 140 | 43.64 |
| 408 | 华北电力大学 | 双一流 | 166 | 43.60 |
| 410 | 山东第一医科大学 | \ | 216 | 43.45 |
| 411 | 西安建筑科技大学 | \ | 85 | 43.43 |
| 413 | 山东理工大学 | \ | 105 | 43.15 |
| 415 | 空军军医大学 | 双一流 | 136 | 43.08 |
| 418 | 东北林业大学 | 双一流 | 119 | 42.76 |
| 424 | 天津工业大学 | 双一流 | 128 | 41.77 |
| 427 | 苏州科技大学 | \ | 147 | 41.37 |
| 440 | 福建医科大学 | \ | 162 | 39.60 |
| 442 | 华侨大学 | \ | 81 | 39.54 |
| 446 | 中国人民大学 | 双一流 | 177 | 38.97 |
| 449 | 福建农林大学 | \ | 105 | 38.61 |
| 452 | 北京林业大学 | 双一流 | 118 | 38.56 |
| 458 | 安徽农业大学 | \ | 92 | 37.34 |
| 461 | 哈尔滨工程大学 | 双一流 | 288 | 36.71 |
| 462 | 香港中文大学(深圳) | \ | 175 | 36.70 |
| 465 | 安徽工业大学 | \ | 96 | 36.33 |
| 469 | 江苏师范大学 | \ | 71 | 35.67 |
| 470 | 三峡大学 | \ | 88 | 35.33 |
| 472 | 齐鲁工业大学 | \ | 96 | 34.74 |
| 476 | 中国医科大学 | \ | 145 | 34.17 |
| 479 | 海军军医大学 | 双一流 | 140 | 34.00 |
| 484 | 汕头大学 | \ | 125 | 33.60 |
| 493 | 长春理工大学 | \ | 66 | 32.52 |
| 497 | 黑龙江大学 | \ | 62 | 31.92 |
| 498 | 中国石油大学(北京) | 双一流 | 109 | 31.89 |
| 501 | 中南民族大学 | \ | 62 | 31.40 |
| 511 | 嘉兴大学 | \ | 102 | 30.31 |
| 513 | 四川农业大学 | 双一流 | 69 | 29.91 |
| 514 | 五邑大学 | \ | 75 | 29.91 |
| 518 | 中国矿业大学 | 双一流 | 95 | 29.05 |
| 519 | 四川师范大学 | \ | 70 | 28.81 |
| 520 | 台州学院 | \ | 75 | 28.77 |
| 522 | 聊城大学 | \ | 82 | 28.53 |
| 528 | 南京中医药大学 | 双一流 | 122 | 28.28 |
| 529 | 东华理工大学 | \ | 70 | 28.21 |
| 534 | 沈阳药科大学 | \ | 60 | 27.96 |
| 535 | 武汉工程大学 | \ | 101 | 27.92 |
| 539 | 首都师范大学 | 双一流 | 80 | 27.53 |
| 554 | 山西师范大学 | \ | 102 | 26.11 |
| 559 | 武汉纺织大学 | \ | 115 | 25.47 |
| 561 | 天津师范大学 | \ | 67 | 25.31 |
| 562 | 辽宁师范大学 | \ | 94 | 25.21 |
| 565 | 上海中医药大学 | 双一流 | 107 | 25.00 |
| 567 | 徐州医科大学 | \ | 83 | 24.93 |
| 571 | 江西理工大学 | \ | 61 | 24.44 |
| 572 | 北京交通大学 | 双一流 | 90 | 24.37 |
| 573 | 河北师范大学 | \ | 65 | 24.23 |
| 576 | 桂林理工大学 | \ | 88 | 24.14 |
| 577 | 上海师范大学 | \ | 81 | 24.01 |
| 589 | 武汉科技大学 | \ | 95 | 22.73 |
| 592 | 山东科技大学 | \ | 62 | 22.58 |
| 594 | 山东农业大学 | \ | 76 | 22.54 |
| 597 | 淮北师范大学 | \ | 46 | 22.45 |
| 601 | 深圳技术大学 | \ | 76 | 22.04 |
| 609 | 中国计量大学 | \ | 75 | 21.83 |
| 612 | 湖南科技大学 | \ | 84 | 21.67 |
| 614 | 杭州电子科技大学 | \ | 74 | 21.49 |
| 618 | 绍兴文理学院 | \ | 65 | 21.27 |
| 620 | 宁波东方理工大学 | \ | 108 | 21.18 |
| 624 | 南阳师范学院 | \ | 39 | 21.03 |
| 629 | 天津科技大学 | \ | 59 | 20.85 |
| 635 | 深圳职业技术大学 | \ | 67 | 19.99 |
| 643 | 西安理工大学 | \ | 73 | 19.30 |
| 648 | 青岛农业大学 | \ | 44 | 19.03 |
| 649 | 海南医科大学 | \ | 81 | 19.00 |
| 650 | 江汉大学 | \ | 95 | 18.75 |
| 654 | 河北科技大学 | \ | 44 | 18.50 |
| 656 | 上海应用技术大学 | \ | 54 | 18.29 |
| 658 | 贵州医科大学 | \ | 80 | 18.17 |
| 659 | 西华师范大学 | \ | 38 | 18.15 |
| 677 | 河南工业大学 | \ | 98 | 17.34 |
| 693 | 宁波工程学院 | \ | 79 | 16.67 |
| 695 | 临沂大学 | \ | 57 | 16.52 |
| 701 | 石河子大学 | 双一流 | 65 | 16.40 |
| 702 | 宁夏大学 | 双一流 | 90 | 16.28 |
| 705 | 重庆师范大学 | \ | 46 | 16.10 |
| 706 | 云南民族大学 | \ | 24 | 16.10 |
| 707 | 大连海事大学 | 双一流 | 44 | 16.08 |
| 713 | 湖北师范大学 | \ | 44 | 15.94 |
| 716 | 辽宁大学 | 双一流 | 91 | 15.81 |
| 717 | 河南科技大学 | \ | 130 | 15.75 |
| 719 | 河南农业大学 | \ | 58 | 15.65 |
| 725 | 北京邮电大学 | 双一流 | 52 | 15.49 |
| 726 | 广西医科大学 | \ | 68 | 15.45 |
| 730 | 成都大学 | \ | 64 | 15.16 |
| 731 | 赣南师范大学 | \ | 53 | 15.06 |
| 733 | 河南医药大学 | \ | 44 | 14.96 |
| 738 | 东莞理工学院 | \ | 83 | 14.79 |
| 743 | 南昌航空大学 | \ | 39 | 14.52 |
| 744 | 西华大学 | \ | 50 | 14.48 |
| 745 | 长春工业大学 | \ | 31 | 14.45 |
| 750 | 上海工程技术大学 | \ | 44 | 14.34 |
| 751 | 长沙理工大学 | \ | 51 | 14.18 |
| 759 | 哈尔滨理工大学 | \ | 27 | 13.79 |
| 762 | 浙江中医药大学 | \ | 56 | 13.71 |
| 764 | 兰州理工大学 | \ | 36 | 13.67 |
| 765 | 成都中医药大学 | 双一流 | 46 | 13.65 |
| 776 | 盐城工学院 | \ | 55 | 13.25 |
| 778 | 河北医科大学 | \ | 63 | 13.14 |
| 780 | 湖州师范学院 | \ | 76 | 13.04 |
| 786 | 浙江海洋大学 | \ | 46 | 12.86 |
| 787 | 杭州医学院 | \ | 74 | 12.85 |
| 788 | 上海海洋大学 | 双一流 | 38 | 12.79 |
| 796 | 广东药科大学 | \ | 33 | 12.59 |
| 798 | 云南师范大学 | \ | 35 | 12.57 |
| 799 | 中南林业科技大学 | \ | 48 | 12.56 |
| 801 | 贵州民族大学 | \ | 29 | 12.54 |
| 807 | 大连医科大学 | \ | 68 | 12.31 |
| 808 | 长安大学 | 双一流 | 45 | 12.27 |
| 811 | 中北大学 | \ | 48 | 12.19 |
| 814 | 闽南师范大学 | \ | 24 | 12.15 |
| 816 | 安徽工程大学 | \ | 30 | 12.14 |
| 819 | 重庆邮电大学 | \ | 36 | 12.10 |
| 823 | 湖北工业大学 | \ | 36 | 11.90 |
| 835 | 延边大学 | 双一流 | 30 | 11.57 |
| 836 | 广东医科大学 | \ | 66 | 11.52 |
| 840 | 山西医科大学 | \ | 103 | 11.34 |
| 848 | 西南医科大学 | \ | 55 | 11.19 |
| 849 | 兰州交通大学 | \ | 35 | 11.14 |
| 851 | 上海电力大学 | \ | 150 | 11.08 |
| 852 | 遵义医科大学 | \ | 41 | 11.05 |
| 856 | 重庆理工大学 | \ | 30 | 10.78 |
| 857 | 浙江农林大学 | \ | 62 | 10.76 |
| 869 | 广州中医药大学 | 双一流 | 73 | 10.55 |
| 881 | 广西民族大学 | \ | 36 | 10.31 |
| 884 | 西南石油大学 | 双一流 | 62 | 10.21 |
| 896 | 阜阳师范大学 | \ | 32 | 10.00 |
| 902 | 西安工业大学 | \ | 37 | 9.91 |
| 903 | 安徽理工大学 | \ | 54 | 9.91 |
| 904 | 东北农业大学 | 双一流 | 29 | 9.91 |
| 906 | 滨州医学院 | \ | 42 | 9.85 |
| 915 | 深圳理工大学 | \ | 74 | 9.70 |
| 918 | 吉林师范大学 | \ | 28 | 9.65 |
| 921 | 北京中医药大学 | 双一流 | 23 | 9.57 |
| 922 | 大连工业大学 | \ | 44 | 9.57 |
| 923 | 济宁学院 | \ | 20 | 9.57 |
| 924 | 齐齐哈尔大学 | \ | 20 | 9.54 |
| 928 | 河北农业大学 | \ | 36 | 9.37 |
| 936 | 鲁东大学 | \ | 33 | 9.25 |
| 941 | 西安科技大学 | \ | 36 | 9.20 |
| 952 | 信阳师范大学 | \ | 35 | 8.91 |
| 961 | 大湾区大学 | \ | 80 | 8.71 |
| 962 | 大连民族大学 | \ | 25 | 8.71 |
| 964 | 渤海大学 | \ | 20 | 8.66 |
| 972 | 桂林电子科技大学 | \ | 33 | 8.44 |
| 979 | 周口师范学院 | \ | 18 | 8.39 |
| 981 | 山东第二医科大学 | \ | 37 | 8.35 |
| 985 | 浙江工商大学 | \ | 20 | 8.29 |
| 991 | 成都信息工程大学 | \ | 37 | 8.21 |
| 992 | 青岛理工大学 | \ | 27 | 8.18 |
| 994 | 内蒙古师范大学 | \ | 28 | 8.17 |
| 996 | 德州学院 | \ | 38 | 8.14 |
| 1007 | 苏州工学院 | \ | 30 | 7.93 |
| 1008 | 湖南农业大学 | \ | 30 | 7.92 |
| 1010 | 郑州轻工业大学 | \ | 23 | 7.89 |
| 1016 | 宁夏医科大学 | \ | 32 | 7.79 |
| 1019 | 长江大学 | \ | 59 | 7.69 |
| 1020 | 安徽中医药大学 | \ | 22 | 7.67 |
| 1027 | 西南林业大学 | \ | 13 | 7.58 |
| 1029 | 哈尔滨师范大学 | \ | 24 | 7.54 |
| 1030 | 中原工学院 | \ | 20 | 7.53 |
| 1035 | 江西中医药大学 | \ | 18 | 7.47 |
| 1037 | 浙江万里学院 | \ | 22 | 7.39 |
| 1040 | 四川轻化工大学 | \ | 34 | 7.37 |
| 1051 | 江西科技师范大学 | \ | 28 | 7.21 |
| 1056 | 佛山大学 | \ | 34 | 7.09 |
| 1057 | 河南理工大学 | \ | 28 | 7.09 |
| 1079 | 洛阳师范学院 | \ | 22 | 6.70 |
| 1085 | 衡阳师范学院 | \ | 23 | 6.64 |
| 1093 | 北京工商大学 | \ | 31 | 6.50 |
| 1094 | 沈阳化工大学 | \ | 18 | 6.49 |
| 1103 | 沈阳师范大学 | \ | 20 | 6.35 |
| 1105 | 闽江学院 | \ | 27 | 6.32 |
| 1106 | 湖南科技学院 | \ | 12 | 6.32 |
| 1117 | 川北医学院 | \ | 31 | 6.24 |
| 1123 | 安阳师范学院 | \ | 17 | 6.15 |
| 1131 | 湖南工业大学 | \ | 14 | 6.07 |
| 1132 | 山东建筑大学 | \ | 19 | 6.07 |
| 1135 | 江苏海洋大学 | \ | 16 | 6.04 |
| 1141 | 皖南医学院 | \ | 40 | 5.96 |
| 1143 | 重庆工商大学 | \ | 15 | 5.95 |
| 1147 | 华北理工大学 | \ | 25 | 5.91 |
| 1148 | 昆明医科大学 | \ | 63 | 5.86 |
| 1156 | 西安邮电大学 | \ | 19 | 5.64 |
| 1159 | 山西大同大学 | \ | 15 | 5.59 |
| 1160 | 蚌埠医科大学 | \ | 38 | 5.55 |
| 1161 | 延安大学 | \ | 33 | 5.53 |
| 1171 | 集美大学 | \ | 24 | 5.42 |
| 1172 | 江苏理工学院 | \ | 23 | 5.39 |
| 1175 | 湖南理工学院 | \ | 10 | 5.37 |
| 1180 | 福建理工大学 | \ | 20 | 5.30 |
| 1182 | 天津中医药大学 | 双一流 | 143 | 5.29 |
| 1184 | 北京信息科技大学 | \ | 22 | 5.29 |
| 1186 | 海南师范大学 | \ | 25 | 5.27 |
| 1192 | 南宁师范大学 | \ | 15 | 5.19 |
| 1206 | 内蒙古科技大学 | \ | 18 | 5.06 |
| 1214 | 浙江树人学院 | \ | 20 | 5.00 |
| 1219 | 常州工学院 | \ | 26 | 4.95 |
| 1231 | 内蒙古工业大学 | \ | 22 | 4.85 |
| 1239 | 锦州医科大学 | \ | 17 | 4.77 |
| 1240 | 沈阳农业大学 | \ | 12 | 4.77 |
| 1248 | 景德镇陶瓷大学 | \ | 14 | 4.72 |
| 1251 | 昆明学院 | \ | 9 | 4.65 |
| 1252 | 徐州工程学院 | \ | 19 | 4.65 |
| 1255 | 西安工程大学 | \ | 17 | 4.63 |
| 1277 | 贵州师范大学 | \ | 26 | 4.46 |
| 1278 | 新疆师范大学 | \ | 16 | 4.45 |
| 1287 | 浙江科技大学 | \ | 18 | 4.35 |
| 1289 | 吉首大学 | \ | 12 | 4.35 |
| 1291 | 中国矿业大学(北京) | 双一流 | 10 | 4.34 |
| 1293 | 厦门理工学院 | \ | 19 | 4.34 |
| 1297 | 重庆交通大学 | \ | 14 | 4.27 |
| 1298 | 合肥大学 | \ | 15 | 4.26 |
| 1299 | 赣南医科大学 | \ | 27 | 4.26 |
| 1301 | 湖南工程学院 | \ | 23 | 4.24 |
| 1308 | 淮阴师范学院 | \ | 27 | 4.19 |
| 1314 | 湖北汽车工业学院 | \ | 29 | 4.13 |
| 1316 | 莆田学院 | \ | 21 | 4.12 |
| 1317 | 重庆文理学院 | \ | 17 | 4.11 |
| 1318 | 内蒙古民族大学 | \ | 13 | 4.11 |
| 1325 | 曲靖师范学院 | \ | 7 | 4.02 |
| 1326 | 太原科技大学 | \ | 24 | 4.01 |
| 1337 | 邵阳学院 | \ | 12 | 3.92 |
| 1340 | 浙大宁波理工学院 | \ | 19 | 3.89 |
| 1341 | 上海第二工业大学 | \ | 25 | 3.87 |
| 1344 | 南京晓庄学院 | \ | 21 | 3.85 |
| 1345 | 河北工程大学 | \ | 18 | 3.84 |
| 1351 | 宝鸡文理学院 | \ | 11 | 3.79 |
| 1366 | 安徽建筑大学 | \ | 19 | 3.69 |
| 1369 | 湖北科技学院 | \ | 18 | 3.68 |
| 1373 | 湖北医药学院 | \ | 29 | 3.65 |
| 1374 | 广东海洋大学 | \ | 18 | 3.65 |
| 1377 | 云南农业大学 | \ | 22 | 3.64 |
| 1380 | 广西科技大学 | \ | 22 | 3.64 |
| 1381 | 桂林医科大学 | \ | 12 | 3.63 |
| 1388 | 广东石油化工学院 | \ | 17 | 3.60 |
| 1391 | 山西农业大学 | \ | 22 | 3.58 |
| 1396 | 康复大学 | \ | 37 | 3.55 |
| 1397 | 天津城建大学 | \ | 14 | 3.55 |
| 1402 | 青海大学 | 双一流 | 25 | 3.50 |
| 1405 | 华北水利水电大学 | \ | 21 | 3.47 |
| 1406 | 天水师范大学 | \ | 8 | 3.45 |
| 1414 | 重庆科技大学 | \ | 20 | 3.39 |
| 1416 | 河南中医药大学 | \ | 16 | 3.37 |
| 1422 | 井冈山大学 | \ | 13 | 3.35 |
| 1424 | 新疆医科大学 | \ | 26 | 3.33 |
| 1431 | 中央民族大学 | 双一流 | 19 | 3.31 |
| 1444 | 北方民族大学 | \ | 14 | 3.24 |
| 1446 | 湖北文理学院 | \ | 29 | 3.24 |
| 1451 | 北京建筑大学 | \ | 14 | 3.22 |
| 1452 | 辽宁科技大学 | \ | 60 | 3.22 |
| 1457 | 湖北第二师范学院 | \ | 7 | 3.20 |
| 1464 | 潍坊学院 | \ | 16 | 3.15 |
| 1475 | 成都医学院 | \ | 16 | 3.10 |
| 1477 | 东北电力大学 | \ | 7 | 3.09 |
| 1480 | 武汉轻工大学 | \ | 14 | 3.07 |
| 1482 | 辽宁石油化工大学 | \ | 14 | 3.07 |
| 1494 | 淮阴工学院 | \ | 12 | 2.97 |
| 1502 | 西南民族大学 | \ | 15 | 2.92 |
| 1512 | 安庆师范大学 | \ | 16 | 2.86 |
| 1517 | 北京体育大学 | 双一流 | 6 | 2.83 |
| 1521 | 上海电机学院 | \ | 26 | 2.81 |
| 1524 | 江西水利电力大学 | \ | 10 | 2.81 |
| 1527 | 甘肃农业大学 | \ | 9 | 2.79 |
| 1529 | 泉州师范学院 | \ | 13 | 2.78 |
| 1537 | 商丘师范学院 | \ | 11 | 2.74 |
| 1538 | 湖北中医药大学 | \ | 22 | 2.74 |
| 1540 | 西藏大学 | 双一流 | 24 | 2.72 |
| 1546 | 许昌学院 | \ | 12 | 2.69 |
| 1548 | 东北石油大学 | \ | 10 | 2.67 |
| 1551 | 九江学院 | \ | 10 | 2.66 |
| 1552 | 黄冈师范学院 | \ | 12 | 2.66 |
| 1553 | 浙大城市学院 | \ | 13 | 2.65 |
| 1566 | 新疆农业大学 | \ | 18 | 2.59 |
| 1575 | 长江师范学院 | \ | 9 | 2.58 |
| 1579 | 黄淮学院 | \ | 9 | 2.58 |
| 1582 | 湖北民族大学 | \ | 12 | 2.55 |
| 1587 | 南昌医学院 | \ | 20 | 2.54 |
| 1590 | 吉林化工大学 | \ | 7 | 2.53 |
| 1607 | 南京工程学院 | \ | 15 | 2.43 |
| 1608 | 菏泽学院 | \ | 6 | 2.43 |
| 1615 | 广东技术师范大学 | \ | 14 | 2.41 |
| 1620 | 安阳工学院 | \ | 10 | 2.40 |
| 1627 | 宜春学院 | \ | 7 | 2.36 |
| 1640 | 新乡学院 | \ | 6 | 2.31 |
| 1642 | 安徽科技学院 | \ | 9 | 2.30 |
| 1651 | 河南科技学院 | \ | 7 | 2.27 |
| 1652 | 淮南师范学院 | \ | 12 | 2.27 |
| 1655 | 江西农业大学 | \ | 11 | 2.26 |
| 1665 | 长春师范大学 | \ | 10 | 2.23 |
| 1666 | 济宁医学院 | \ | 18 | 2.23 |
| 1671 | 西京学院 | \ | 12 | 2.21 |
| 1673 | 衢州学院 | \ | 10 | 2.19 |
| 1678 | 上海健康医学院 | \ | 18 | 2.17 |
| 1680 | 中国民航大学 | \ | 9 | 2.17 |
| 1684 | 喀什大学 | \ | 9 | 2.16 |
| 1689 | 岭南师范学院 | \ | 11 | 2.14 |
| 1697 | 河北北方学院 | \ | 9 | 2.11 |
| 1701 | 惠州学院 | \ | 15 | 2.09 |
| 1712 | 丽水学院 | \ | 10 | 2.06 |
| 1716 | 沈阳理工大学 | \ | 6 | 2.06 |
| 1720 | 湖南工商大学 | \ | 14 | 2.04 |
| 1722 | 怀化学院 | \ | 10 | 2.03 |
| 1725 | 黄河科技学院 | \ | 8 | 2.02 |
| 1728 | 西安石油大学 | \ | 21 | 2.01 |
| 1737 | 太原师范学院 | \ | 10 | 2.00 |
| 1740 | 吉林建筑大学 | \ | 14 | 1.99 |
| 1743 | 贵阳学院 | \ | 6 | 1.99 |
| 1745 | 西昌学院 | \ | 5 | 1.98 |
| 1753 | 湖南文理学院 | \ | 10 | 1.96 |
