微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

2025内蒙古高考本科提前批B段第一次投档最高分最低分

2025-07-24 10:30|编辑: 李老师|阅读: 40

摘要

本文为大家整理了2025内蒙古高考本科提前批B段第一次投档最高分最低分,分享给同学们查看。

目前,2025内蒙古高考本科提前批B段第一次投档最高分最低分已公布,北京高考在线团队搜集整理到了相关数据如下:

高考成绩:2025各省市高考成绩查询入口、批次线及一分一段表汇总

录取结果查询:2025各重点高校高考录取结果查询入口汇总

高考学生择校,往年的录取分数是重要的参考数据,为此,北京高考在线团队特意为大家准备了2份相关资料,点击下方链接可免费领取~

2024-2025年北京高考500-600分可报院校数据分析https://www.gaokzx.com/form?xyppid=576639972849750232

2021-2024年北京高考600分以上可报院校数据分析https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558559457294945346

2025内蒙古高考本科提前批B段第一次投档最高分最低分

科类 院校代号 院校名称 专业组 最高分 最低分 人数 语数之和 语数最高 外语成绩 首选科目 再选科目1 再选科目2 志愿序号
历史类 001 北京电子科技学院 003 645 645 1 245.5 140.5 129.5 87.5 92 90 1
历史类 001 北京电子科技学院 004 635 635 1 241 132 123.5 83.5 95 92 1
历史类 008 郑州警察学院 001 548 525 10 207 124 80.5 76.5 82 79 5
历史类 008 郑州警察学院 100 618 618 1 231.5 129.5 125 80 92 89 6
历史类 008 郑州警察学院 200 620 619 2 240.5 129.5 130 68 90 90 6
历史类 009 中国刑事警察学院 001 611 549 22 222.5 130 86.5 76.5 84 79 2
历史类 009 中国刑事警察学院 002 638 633 3 245.5 129.5 131 78.5 90 88 2
历史类 009 中国刑事警察学院 007 600 600 1 227 122.5 117.5 80.5 85 85 1
历史类 010 中国人民公安大学 001 634 593 30 233.5 132.5 117 72 88 82 1
历史类 010 中国人民公安大学 004 645 640 5 239.5 132.5 132.5 81 93 89 1
历史类 012 中国人民警察大学 001 586 533 31 202.5 125.5 82.5 64 91 88 2
历史类 012 中国人民警察大学 002 633 629 4 230 141 133 82 93 91 3
历史类 012 中国人民警察大学 100 636 636 1 233.5 132.5 129 84 94 90 2
历史类 017 西南政法大学 101 602 602 1 220 126.5 129.5 74.5 92 86 8
历史类 017 西南政法大学 300 586 586 2 221.5 120.5 118.5 71.5 88 86 5
历史类 018 西北政法大学 030 584 554 6 215.5 121 94.5 74 86 84 4
历史类 019 中国政法大学 075 619 619 1 222.5 123.5 132.5 81 92 91 1
历史类 020 中南财经政法大学 087 602 602 1 236 130.5 128.5 74.5 86 77 3
历史类 020 中南财经政法大学 093 581 576 2 198.5 112.5 125 77.5 89 86 9
历史类 023 中央司法警官学院 101 554 521 6 207.5 108.5 86.5 56 88 78 1
历史类 023 中央司法警官学院 102 576 569 2 206 130.5 120.5 79.5 87 76 1
历史类 023 中央司法警官学院 501 624 598 2 210.5 125 122.5 86 90 89 1
历史类 023 中央司法警官学院 502 593 593 2 214 127 116 82 91 90 9
历史类 025 中央财经大学 006 609 605 2 228.5 122.5 120.5 74 93 89 2
历史类 035 西南财经大学 201 560 560 1 200 124 100.5 83.5 88 88 1
历史类 061 对外经济贸易大学 004 614 595 3 242.5 135.5 126 70 84 72 1
历史类 061 对外经济贸易大学 100 601 597 2 227 122 118.5 72.5 90 89 1
历史类 061 对外经济贸易大学 200 606 603 2 234 132 121 73.5 88 86 2
历史类 071 西南大学 301 631 624 11 239 135 121 84 93 87 8
历史类 071 西南大学 303 630 630 2 244.5 136.5 136 68.5 91 90 2
历史类 071 西南大学 401 606 606 1 229 134.5 126 82 89 75 16
历史类 071 西南大学 701 623 623 1 239.5 124 116 83.5 96 88 2
历史类 071 西南大学 802 586 586 1 215 122 131.5 71 86 82 1
历史类 084 南京警察学院 001 597 577 6 220.5 115.5 129 73.5 77 72 1
历史类 084 南京警察学院 002 628 621 2 236 137 134.5 73.5 90 87 5
历史类 084 南京警察学院 007 548 548 1 186.5 121.5 102 79 93 87 3
历史类 148 中国海洋大学 014 607 607 1 202.5 126 137.5 81 93 88 1
历史类 148 中国海洋大学 018 606 598 4 211.5 122.5 131 82 87 86 2
历史类 207 江西警察学院 101 557 521 4 206.5 119.5 102.5 65.5 74 72 5
历史类 207 江西警察学院 102 614 614 1 236 132 120.5 78.5 91 88 9
历史类 269 中国传媒大学 002 596 573 2 191.5 119 133 76 89 78 5
历史类 269 中国传媒大学 013 587 579 2 221 130 123.5 69 86 79 5
历史类 277 上海外国语大学 002 589 581 2 224 118 120 70.5 87 79 1
历史类 279 中山大学 101 590 590 1 211.5 124 122.5 74 90 87 1
历史类 281 北京语言大学 200 595 579 4 210 130 124 81.5 91 72 7
历史类 283 东南大学 006 602 602 1 223.5 124.5 120.5 81 90 87 1
历史类 285 西安交通大学 100 641 640 2 240.5 135.5 129 83 95 92 1
历史类 286 中国人民大学 201 631 617 4 240 134.5 128 77.5 87 84 1
历史类 289 四川大学 023 615 615 1 231 126 138 77 92 77 3
历史类 292 浙江大学 003 624 624 1 233 132 128.5 82 90 90 1
历史类 294 清华大学(高校专项) 013 637 637 1 241 130 134 78 90 89 1
历史类 296 兰州大学 100 611 611 1 225 129 130 76.5 91 88 1
历史类 297 吉林大学 222 631 631 1 242.5 125.5 124 87 90 87 1
历史类 297 吉林大学 444 611 603 3 232.5 130.5 121 75.5 88 86 4
历史类 298 厦门大学 201 614 614 1 228 128 133 82.5 87 83 2
历史类 300 山东大学 011 623 617 2 230 139 133.5 75.5 90 88 2
历史类 301 湖南大学 010 606 606 1 223.5 121.5 130 78 90 84 6
历史类 303 天津大学 002 599 599 1 235.5 129.5 118.5 72.5 90 82 1
历史类 305 武汉大学 103 650 650 1 246 135 135 88 91 90 1
历史类 307 北京师范大学 101 615 615 1 226 139 133 80 92 84 3
历史类 308 复旦大学 103 641 641 1 249 127.5 127 77.5 94 93 1
历史类 312 中南大学 021 619 619 1 239.5 123.5 124 85 88 82 3
历史类 315 华东师范大学 001 638 633 9 239.5 130.5 125.5 79.5 93 90 1
历史类 315 华东师范大学 002 645 642 2 239.5 135.5 139 80 95 88 1
历史类 315 华东师范大学 005 619 607 4 221.5 125.5 133.5 83.5 90 78 13
历史类 315 华东师范大学 007 616 616 1 241.5 126.5 118 77.5 91 88 4
历史类 317 南京师范大学 011 586 586 1 221.5 118.5 133.5 64 87 80 10
历史类 320 陕西师范大学 004 613 613 1 233.5 119.5 125.5 80.5 87 86 2
历史类 320 陕西师范大学 005 632 617 8 224.5 133 125 85.5 95 87 6
历史类 320 陕西师范大学 006 629 624 3 224.5 126.5 135.5 83 89 87 7
历史类 320 陕西师范大学 007 630 625 3 238 128 130 75.5 93 88 6
历史类 320 陕西师范大学 008 601 599 3 219.5 131 121.5 79 91 88 19
历史类 320 陕西师范大学 009 612 601 2 211.5 119.5 122 86 93 88 4
历史类 320 陕西师范大学 010 605 605 1 232.5 133.5 130 74.5 86 82 10
历史类 321 东北师范大学 020 612 612 1 216.5 133.5 133.5 81.5 90 90 2
历史类 321 东北师范大学 024 615 612 2 230 125 117.5 84.5 88 87 1
历史类 321 东北师范大学 026 631 614 18 218.5 121 129 82.5 93 91 4
历史类 321 东北师范大学 027 623 619 6 236 136.5 122 82 92 87 4
历史类 324 华中师范大学 031 611 609 2 216.5 127 126 84 92 90 1
历史类 324 华中师范大学 033 595 590 3 212 127 123.5 76 89 89 3
历史类 324 华中师范大学 041 636 631 6 236.5 133.5 128.5 82.5 93 90 3
历史类 324 华中师范大学 042 637 632 4 240 141 127.5 84.5 92 88 3
历史类 324 华中师范大学 043 646 646 1 251 131 132.5 79 92 91 1
历史类 324 华中师范大学 073 596 596 1 235.5 128.5 118.5 67 88 82 4
历史类 327 苏州大学 005 587 587 1 224 130 115 79.5 89 79 1
历史类 329 江西师范大学 101 586 586 1 230.5 120.5 117.5 68 91 79 5
历史类 354 上海海关学院 001 638 638 1 251 143 124 82 91 90 1
历史类 354 上海海关学院 100 634 634 1 238.5 126.5 132 77 96 90 2
历史类 505 国防科技大学 001 629 611 5 246.5 127.5 118.5 74 86 86 1
历史类 505 国防科技大学 002 639 622 2 243 126 124 79 89 87 1
历史类 505 国防科技大学 003 670 670 1 262.5 136 140 85 93 89 1
历史类 591 贵州大学 099 568 568 1 202.5 120 118.5 76.5 87 78 5
历史类 749 云南大学 010 606 606 1 230.5 130.5 116 78 93 88 2
历史类 752 内蒙古师范大学 054 589 582 3 201.5 126.5 125.5 79.5 89 86 8
历史类 752 内蒙古师范大学 055 577 569 3 221.5 119.5 120.5 75 88 64 15
历史类 752 内蒙古师范大学 056 566 566 1 192 115.5 125 73.5 91 79 22
历史类 752 内蒙古师范大学 078 576 576 1 229 124 94.5 77 89 86 28
历史类 752 内蒙古师范大学 082 617 598 4 225 132 107.5 83.5 92 90 8
历史类 752 内蒙古师范大学 083 608 602 3 234 133 125.5 70.5 91 81 9
历史类 752 内蒙古师范大学 084 585 585 1 211 125.5 123.5 74 88 88 4
历史类 752 内蒙古师范大学 085 586 580 3 226.5 129.5 117 83 86 67 3
历史类 752 内蒙古师范大学 086 575 570 7 209.5 123.5 114.5 71.5 88 86 8
历史类 752 内蒙古师范大学 087 588 573 5 216.5 127.5 96.5 77.5 89 88 3
历史类 752 内蒙古师范大学 088 587 580 3 215 123.5 110.5 71.5 92 91 2
历史类 752 内蒙古师范大学 089 615 588 5 218 129 123.5 78 88 80 6
历史类 752 内蒙古师范大学 114 595 595 1 229.5 122.5 119 79.5 88 79 4
历史类 752 内蒙古师范大学 115 584 584 1 222 128 111 73.5 89 83 1
历史类 752 内蒙古师范大学 116 570 569 2 217.5 129.5 99.5 73 91 88 8
历史类 752 内蒙古师范大学 117 572 570 2 214.5 124.5 112.5 74.5 86 82 15
历史类 752 内蒙古师范大学 118 572 571 2 212 132 110 68 93 88 5
历史类 752 内蒙古师范大学 119 584 578 3 203 129 111 83.5 89 86 2
历史类 752 内蒙古师范大学 149 583 583 1 213.5 120.5 108.5 78.5 92 90 5
历史类 752 内蒙古师范大学 150 590 590 1 207 129.5 125.5 85.5 90 82 1
历史类 752 内蒙古师范大学 151 605 582 2 208.5 114.5 107 82.5 92 92 1
历史类 752 内蒙古师范大学 152 593 593 1 226.5 124.5 105 85 89 87 4
历史类 752 内蒙古师范大学 153 596 596 1 221.5 119.5 121.5 77.5 92 83 15
历史类 752 内蒙古师范大学 154 615 607 2 222.5 119 133 75.5 89 87 1
历史类 752 内蒙古师范大学 155 581 576 2 200 122 118 79 93 86 8
历史类 752 内蒙古师范大学 156 580 570 2 211 123.5 115.5 76 88 79 4
历史类 752 内蒙古师范大学 157 575 575 1 201 123 117 75 89 88 1
历史类 752 内蒙古师范大学 158 587 573 3 222 124 128 62 91 70 7
历史类 752 内蒙古师范大学 159 590 585 2 222 136 112.5 69.5 92 89 6
历史类 752 内蒙古师范大学 160 592 588 3 212 120 116.5 76 93 90 4
历史类 752 内蒙古师范大学 161 569 554 19 187.5 128.5 119.5 79 87 81 12
历史类 752 内蒙古师范大学 162 588 582 2 245 128 108.5 63 89 76 4
历史类 752 内蒙古师范大学 163 565 561 2 212 135 104 68.5 89 87 20
历史类 752 内蒙古师范大学 164 590 590 1 213 117.5 134 73 90 75 26
历史类 752 内蒙古师范大学 165 567 563 2 199.5 122.5 106 77 88 87 23
历史类 752 内蒙古师范大学 166 598 598 1 217 123 126 74.5 89 86 22
历史类 761 内蒙古民族大学 401 569 569 1 210.5 127.5 113.5 74 89 77 16
历史类 761 内蒙古民族大学 402 577 577 1 214.5 123.5 118 66.5 92 86 1
历史类 761 内蒙古民族大学 403 592 560 6 214 108 109 73 80 79 3
历史类 761 内蒙古民族大学 404 586 565 2 211 128.5 117.5 70 88 78 8
历史类 761 内蒙古民族大学 405 581 581 1 211 122 130.5 70.5 90 79 5
历史类 761 内蒙古民族大学 406 569 556 2 221.5 119 111 51.5 87 80 3
历史类 761 内蒙古民族大学 407 569 569 1 220.5 121 128.5 64 79 77 1
历史类 761 内蒙古民族大学 408 561 561 1 177 111.5 130 72 91 86 1
历史类 761 内蒙古民族大学 409 583 581 2 213.5 130.5 110 78.5 91 88 22
历史类 761 内蒙古民族大学 410 589 586 2 219 131 116 77 88 86 1
历史类 761 内蒙古民族大学 411 563 563 1 209.5 118.5 106 70 91 81 4
历史类 761 内蒙古民族大学 412 572 562 2 223.5 128 107.5 65.5 88 72 3
历史类 761 内蒙古民族大学 413 583 583 1 215.5 126.5 110.5 82 91 84 4
历史类 761 内蒙古民族大学 414 569 569 1 212.5 121.5 112 76 89 74 1
历史类 761 内蒙古民族大学 501 569 569 1 213 126 115 75 87 79 7
历史类 761 内蒙古民族大学 502 556 556 3 200 116 114 75 88 79 29
历史类 761 内蒙古民族大学 503 559 559 1 212.5 122.5 91 82 90 83 19
历史类 761 内蒙古民族大学 504 593 590 2 224 127 109.5 78.5 89 89 1
历史类 761 内蒙古民族大学 505 588 584 2 236 128 101.5 73.5 87 86 4
历史类 761 内蒙古民族大学 506 588 579 6 221 127 121 72 85 80 6
历史类 761 内蒙古民族大学 507 569 569 1 200 121 125 81.5 79 78 7
历史类 761 内蒙古民族大学 508 568 568 1 211 124 114 74.5 88 80 13
历史类 761 内蒙古民族大学 509 591 591 1 230.5 120.5 134 70 80 76 7
历史类 761 内蒙古民族大学 510 590 582 2 217 121 112 74.5 94 84 15
历史类 761 内蒙古民族大学 511 563 563 1 217.5 120.5 93.5 73.5 90 88 26
历史类 761 内蒙古民族大学 512 597 597 1 212 127 131.5 73 90 90 12
历史类 761 内蒙古民族大学 513 586 586 1 226 135 102 85 87 86 3
历史类 761 内蒙古民族大学 514 584 582 2 218.5 121.5 108.5 80 89 86 18
历史类 761 内蒙古民族大学 515 580 577 4 215 124 115.5 74.5 88 84 14
历史类 761 内蒙古民族大学 516 567 567 1 192.5 131 119 75.5 91 89 16
历史类 761 内蒙古民族大学 517 584 583 2 227.5 123.5 113.5 65.5 90 86 8
历史类 761 内蒙古民族大学 518 578 577 2 210.5 117.5 122 87 79 78 18
历史类 761 内蒙古民族大学 526 596 584 2 227.5 127.5 114 67.5 88 82 11
历史类 761 内蒙古民族大学 527 586 579 2 242 124.5 92 80.5 87 77 5
历史类 761 内蒙古民族大学 528 576 575 2 209 121 114.5 80 87 84 34
历史类 761 内蒙古民族大学 650 562 562 1 195 124 110 79.5 89 88 3
历史类 761 内蒙古民族大学 651 579 579 1 218 127 101 78 94 88 11
历史类 761 内蒙古民族大学 652 568 568 1 216 122 115.5 78.5 82 76 9
历史类 773 内蒙古警察学院 001 579 418 197 157.5 119 55.5 56.5 80 68 1
历史类 773 内蒙古警察学院 002 622 590 42 222.5 123.5 113.5 78 92 84 4
历史类 875 黑龙江大学 002 548 546 4 197.5 109 117.5 68.5 83 79 7
历史类 875 黑龙江大学 003 531 530 2 183 132 100 71.5 89 86 3
历史类 875 黑龙江大学 008 585 554 2 209.5 123.5 123 59.5 82 80 2
历史类 887 四川外国语大学 101 564 552 2 204 106 113.5 53.5 89 87 3
历史类 941 西北大学 001 611 579 4 220 111.5 123 77.5 87 71 2
历史类 D56 云南警官学院 001 545 460 8 169 116 91 63 69 68 6
历史类 D56 云南警官学院 002 612 603 2 245.5 131 130 67.5 83 77 5
历史类 E96 浙江警察学院 001 563 528 4 186.5 125.5 110.5 70.5 82 78 1
历史类 E96 浙江警察学院 002 615 615 1 237.5 132 129 67 88 88 6
历史类 J27 香港中文大学 001 649 649 1 248.5 137 135.5 82.5 92 90 1
历史类 J27 香港中文大学 002 647 641 2 246 127.5 133.5 81 92 88 2
历史类 J31 香港城市大学 001 622 622 1 233.5 127.5 131.5 80.5 89 87 3
历史类 J31 香港城市大学 003 621 621 1 229.5 124.5 130 85.5 88 88 3
历史类 J77 外交学院 001 635 627 4 245 123 116.5 74.5 97 89 1
历史类 J77 外交学院 002 624 623 2 233.5 132 130.5 73 92 89 4
历史类 J77 外交学院 003 625 624 2 223 129 133.5 82 94 91 1
历史类 K63 新疆警察学院 004 559 539 2 192 133 111.5 78.5 83 74 1
历史类 LD5 中国消防救援学院 001 587 587 1 206.5 123.5 134.5 72 88 86 1
历史类 M54 陆军步兵学院 001 611 611 1 242 133 112.5 78 89 89 3
历史类 N90 北京师范大学(珠海校区) 301 620 604 10 214.5 131.5 129.5 86 90 84 1
历史类 N90 北京师范大学(珠海校区) 304 603 600 3 219 132.5 127 77.5 95 81 10
物理类 001 北京电子科技学院 001 652 641 6 249 127.5 130 79 94 89 1
物理类 001 北京电子科技学院 002 671 671 1 261 133 134 89 96 91 1
物理类 001 北京电子科技学院 005 642 632 3 244 128 134 73 89 87 1
物理类 008 郑州警察学院 002 570 514 22 212 125 93 44.5 84 75 1
物理类 008 郑州警察学院 003 590 583 5 223 118 116 70 91 83 5
物理类 008 郑州警察学院 201 608 604 2 245 134 131 62 89 77 10
物理类 008 郑州警察学院 300 619 619 1 241.5 133.5 128.5 69 88 87 1
物理类 009 中国刑事警察学院 003 574 571 2 212.5 117.5 116.5 56 91 90 3
物理类 009 中国刑事警察学院 004 620 620 1 240 120.5 131.5 77 86 85 5
物理类 009 中国刑事警察学院 005 605 595 20 236 121 132.5 67 85 74 2
物理类 009 中国刑事警察学院 006 631 626 4 243 136.5 127.5 75 93 87 2
物理类 009 中国刑事警察学院 008 595 595 1 235.5 122 99 77 92 91 2
物理类 010 中国人民公安大学 002 634 573 16 221.5 117.5 104 76 87 84 1
物理类 010 中国人民公安大学 003 661 606 57 232 119 114 75.5 91 88 1
物理类 010 中国人民公安大学 005 624 620 3 246.5 128.5 134 64 88 87 1
物理类 010 中国人民公安大学 006 657 631 10 250.5 137.5 126.5 71 92 91 1
物理类 010 中国人民公安大学 007 608 599 4 239 127 116.5 72 89 82 1
物理类 012 中国人民警察大学 003 570 533 22 209 119.5 111 49.5 83 75 4
物理类 012 中国人民警察大学 004 617 611 3 243 132 124 74 89 81 4
物理类 012 中国人民警察大学 005 605 589 18 238.5 122.5 112 68 93 77 3
物理类 012 中国人民警察大学 006 626 625 2 241 123 133 75 88 88 2
物理类 012 中国人民警察大学 500 625 625 1 243 131 131 70 89 87 4
物理类 017 西南政法大学 100 609 609 1 241 130 118.5 69 88 87 4
物理类 017 西南政法大学 301 580 564 2 217 118 124 54 88 81 1
物理类 018 西北政法大学 031 557 487 5 197 123 56.5 78 82 73 11
物理类 019 中国政法大学 076 590 590 1 225 116 132 69.5 88 75 2
物理类 020 中南财经政法大学 088 606 606 1 226 123.5 135.5 66.5 89 84 2
物理类 020 中南财经政法大学 094 518 517 2 200 107.5 96.5 56 85 79 2
物理类 023 中央司法警官学院 201 588 566 7 234 126 101 59 91 81 2
物理类 023 中央司法警官学院 202 569 536 4 224.5 130.5 96.5 57 78 75 2
物理类 023 中央司法警官学院 203 597 591 3 234 121 114.5 73 87 82 1
物理类 023 中央司法警官学院 401 555 542 2 195 98.5 105.5 74 89 73 1
物理类 023 中央司法警官学院 603 612 612 1 234 124 125 80 87 86 1
物理类 024 上海财经大学 004 625 625 1 237 129.5 130 78 92 88 1
物理类 025 中央财经大学 004 588 578 2 224 127 121 71 82 80 1
物理类 035 西南财经大学 205 586 560 2 230 116 109 58 86 77 1
物理类 061 对外经济贸易大学 300 587 586 2 233.5 127.5 113 72 85 82 1
物理类 064 大连海洋大学 004 552 527 11 209.5 122 104.5 50.5 86 76 23
物理类 066 华中农业大学 023 590 576 8 238 127 128.5 55 78 76 1
物理类 070 南京农业大学 008 567 567 1 231 127 118.5 48 88 81 1
物理类 071 西南大学 006 572 572 1 212.5 120.5 110.5 66.5 95 87 3
物理类 071 西南大学 007 619 619 1 229 136 138 71 92 89 3
物理类 071 西南大学 042 625 625 1 231 128.5 128 80 94 92 2
物理类 071 西南大学 302 629 622 2 244 131 130.5 75 91 81 1
物理类 071 西南大学 402 628 622 4 236 125 126 74.5 91 89 2
物理类 071 西南大学 501 618 615 2 240 131 139 69 87 80 2
物理类 071 西南大学 702 620 620 1 245 124 126.5 78 92 78 2
物理类 071 西南大学 803 612 610 3 230 124 126.5 70 93 90 8
物理类 073 中国农业大学 012 603 603 1 244 129 128.5 63.5 86 81 1
物理类 074 西北农林科技大学 004 586 580 2 234.5 121.5 109 68.5 88 80 2
物理类 082 北京林业大学 017 575 568 3 238 127 116.5 50 82 81 3
物理类 082 北京林业大学 018 576 576 1 231 120 122.5 70 78 74 6
物理类 082 北京林业大学 019 566 566 1 238 121 112 63 77 76 2
物理类 083 东北林业大学 008 599 580 6 221.5 127 122.5 70 86 80 1
物理类 084 南京警察学院 003 570 549 4 222 123 112 61 88 66 1
物理类 084 南京警察学院 004 610 610 1 249 135 119 61.5 93 87 7
物理类 084 南京警察学院 005 597 583 30 230 128.5 122.5 55 91 84 27
物理类 084 南京警察学院 006 623 619 5 247 130 133 71 85 83 5
物理类 084 南京警察学院 008 528 528 1 220 124.5 101 47 78 77 3
物理类 097 合肥工业大学 201 552 552 1 204 124.5 115 69 88 76 1
物理类 105 西北工业大学 008 649 648 2 254.5 128.5 127.5 80 95 91 3
物理类 107 哈尔滨工业大学 112 654 643 5 249.5 126.5 133.5 81 91 88 4
物理类 108 空军工程大学 001 621 595 40 231.5 119.5 117.5 76 88 82 8
物理类 108 空军工程大学 002 622 619 2 235.5 119.5 130.5 76 89 88 7
物理类 108 空军工程大学 003 616 600 10 229.5 120 112 90 85 83 14
物理类 108 空军工程大学 004 590 590 2 220 124.5 112.5 83 90 84 3
物理类 117 南京航空航天大学 004 622 622 1 236 124 126 73 96 91 3
物理类 119 北京航空航天大学 013 662 638 5 249.5 127 126 77 95 90 1
物理类 131 华北电力大学(保定) 007 612 611 2 241.5 126.5 118 70.5 92 89 1
物理类 134 华北电力大学(北京) 007 626 623 2 242.5 122 122 78 90 90 5
物理类 148 中国海洋大学 012 603 603 1 250 131 116 69 85 83 3
物理类 160 中国地质大学(北京) 100 572 567 2 216.5 117.5 125.5 62 84 79 4
物理类 162 中国地质大学(武汉) 001 569 569 1 228.5 125.5 103.5 64 87 86 1
物理类 170 北京科技大学 005 593 576 5 228 133 97.5 68 90 87 1
物理类 187 电子科技大学 003 641 636 4 248.5 127.5 126.5 87 89 85 1
物理类 189 西安电子科技大学 301 637 632 2 245 126 116 87 93 91 1
物理类 199 北京理工大学 010 653 645 3 254.5 128.5 139 71 92 88 1
物理类 203 南京理工大学 003 617 586 2 210.5 107 120.5 80 90 80 1
物理类 207 江西警察学院 502 601 601 1 249.5 136.5 115 67 86 78 10
物理类 207 江西警察学院 503 546 511 4 202.5 114 101 55 78 74 5
物理类 210 北京化工大学 011 610 601 3 228 119 125 65 93 90 4
物理类 234 北京邮电大学 101 638 637 2 262 135 110.5 78 95 91 2
物理类 237 西南交通大学 001 550 521 3 226 129 96.5 42 82 74 1
物理类 243 北京交通大学 030 621 598 5 234 118 122.5 67 88 86 1
物理类 250 大连海事大学 001 608 557 49 227 127 123.5 51 89 66 4
物理类 250 大连海事大学 002 589 580 3 233.5 117 104 65 93 84 5
物理类 250 大连海事大学 003 572 572 1 229.5 127.5 122 53 85 82 4
物理类 252 山东交通学院 004 536 515 6 197.5 123 114 39 93 71 6
物理类 253 武汉理工大学 001 604 567 13 232 119.5 107 66 89 73 30
物理类 253 武汉理工大学 009 597 590 3 228.5 117.5 124 67.5 87 83 2
物理类 278 长安大学 201 614 574 6 238 127 104.5 63 86 82 1
物理类 280 华南理工大学 002 609 609 1 228 125 129.5 71 89 86 1
物理类 281 北京语言大学 100 595 552 6 202 123.5 114 60 88 88 4
物理类 282 南京大学 888 643 643 1 245 127.5 129 87 90 87 4
物理类 283 东南大学 004 640 640 1 235.5 123.5 122.5 87 98 97 2
物理类 284 大连理工大学 100 632 624 3 253.5 131 99 88 94 89 1
物理类 284 大连理工大学 200 622 622 2 243 126 131 69 90 89 3
物理类 285 西安交通大学 004 639 638 2 254.5 131.5 130.5 70 94 89 1
物理类 285 西安交通大学 200 656 647 3 236 118 129.5 92 98 91 2
物理类 286 中国人民大学 203 617 617 1 242 133.5 134 73 88 80 1
物理类 287 东华大学 008 599 577 7 227 121 116.5 59 87 87 2
物理类 288 江南大学 014 576 570 2 215.5 123.5 117.5 70 89 78 2
物理类 289 四川大学 024 623 623 1 240.5 127 118.5 74 94 91 6
物理类 291 东北大学 201 604 604 1 256 132 101.5 68.5 90 88 2
物理类 291 东北大学 202 635 617 4 233 125.5 115.5 86 92 90 2
物理类 292 浙江大学 004 680 675 2 254.5 131.5 143 86 96 95 1
物理类 294 清华大学(定向) 006 686 686 4 262.5 140.5 137 95.5 96 90 1
物理类 294 清华大学(高校专项) 012 691 682 2 262.5 137 126.5 96 96 96 1
物理类 296 兰州大学 500 610 610 1 241 123 130.5 73 89 76 3
物理类 297 吉林大学 111 611 595 7 236.5 130 115.5 66 90 87 4
物理类 298 厦门大学 202 596 596 1 248 134.5 96.5 77 91 83 1
物理类 300 山东大学 012 601 600 2 236.5 120.5 121 71.5 87 84 3
物理类 301 湖南大学 011 623 623 1 237 126 132 74 91 89 3
物理类 302 南开大学 899 620 617 2 225.5 123 116 94.5 91 90 3
物理类 303 天津大学 006 615 599 4 237 121.5 106.5 78 90 87 1
物理类 304 北京大学(高校专项) 006 687 687 1 258 132 138.5 100 96 94 1
物理类 305 武汉大学 506 640 640 1 245.5 129.5 136 70 97 91 4
物理类 307 北京师范大学 103 648 631 2 242 127 135.5 80 87 86 1
物理类 308 复旦大学 101 655 655 1 246 128.5 129.5 89 96 94 1
物理类 308 复旦大学 102 664 664 1 267 134.5 135.5 81 91 89 1
物理类 309 同济大学 006 644 638 3 248 130 124.5 78 95 92 4
物理类 310 上海交通大学 005 664 649 5 259 135 127 87 89 87 1
物理类 311 华东理工大学 111 602 589 6 223.5 120.5 135 64 86 80 4
物理类 312 中南大学 023 615 597 5 238 128 122 68.5 91 77 4
物理类 315 华东师范大学 003 664 633 17 239.5 128.5 129 80 94 90 1
物理类 315 华东师范大学 006 625 625 1 241.5 132.5 124.5 74 92 88 2
物理类 315 华东师范大学 009 614 614 1 241 127 126 74.5 90 82 2
物理类 317 南京师范大学 012 586 586 1 228.5 123 123.5 55 87 87 4
物理类 320 陕西师范大学 014 623 616 2 243.5 131.5 119 74 92 87 2
物理类 320 陕西师范大学 015 617 612 5 235 124.5 125 75 89 88 5
物理类 320 陕西师范大学 016 616 614 3 242 131 122 71 93 86 2
物理类 320 陕西师范大学 017 643 616 28 235.5 128.5 118 71 97 94 3
物理类 320 陕西师范大学 018 629 629 1 242 124 133 72 89 88 2
物理类 320 陕西师范大学 019 628 628 1 244.5 125.5 130 76 90 87 3
物理类 320 陕西师范大学 020 607 607 1 233 125 125 67 95 87 14
物理类 320 陕西师范大学 021 613 599 8 220.5 115.5 131 77 87 83 4
物理类 321 东北师范大学 021 578 578 1 241.5 123 107 61 87 81 2
物理类 321 东北师范大学 025 605 599 2 244.5 135.5 113.5 64.5 89 82 15
物理类 321 东北师范大学 028 617 612 6 235 134 139 63 91 79 7
物理类 321 东北师范大学 029 651 612 26 248.5 124.5 133.5 55 88 87 1
物理类 324 华中师范大学 037 615 614 2 237.5 126.5 114.5 80 89 88 2
物理类 324 华中师范大学 038 594 579 2 226 127.5 126.5 55.5 90 81 1
物理类 324 华中师范大学 046 629 616 5 233.5 128.5 127.5 73 91 86 4
物理类 324 华中师范大学 047 641 635 3 241 132.5 133.5 81.5 90 89 1
物理类 324 华中师范大学 048 620 620 1 241.5 133 127 70 88 88 1
物理类 324 华中师范大学 049 623 622 2 239.5 132.5 127 68 92 90 2
物理类 324 华中师范大学 076 589 575 2 229 115 122.5 65.5 80 78 1
物理类 327 苏州大学 006 580 580 1 229 124 130 58 84 79 2
物理类 328 华中科技大学 990 633 630 2 234.5 129.5 134 75.5 95 91 1
