近日,ESI数据库更新了2025年1月最新ESI数据。从统计数据来看,本期(2025年1月)TOP200高校ESI综合排名相比上一期(2024年11月)略有进步。北京高考在线团队整理了1月ESI中国内地高校排名信息,详情如下:
最新排名:2024-2025年度各类权威大学及学科排名数据汇总
在选择院校定位专业时,往年的招录数据有着重要的参考意义!如何根据考后成绩来科学、准确的定位自己的目标院校呢?北京高考在线团队为大家准备了2份高考录取数据资料,快来领取!
点击下方按钮领取资料
【2024年北京高考500-600分高校录取数据分析】https://www.gaokzx.com/form?id=319&promotionId=49
【北京高考600分及以上高校录取数据分析资料】https://www.gaokzx.com/form?id=373&promotionId=49
各大高校中,近年来稳健而低调的中国科学院大学位列国际16位,继续保持内地高校第一。清华大学国际排名位居32位,位居国内高校第二位。位列国内高校第三位的是上海交通大学,目前国际排名38位。紧随其后的是浙江大学、北京大学,分别居于国际第39位、第47位。
共同构成国内高校前十阵容的,还有中山大学、华中科技大学、复旦大学、中国科学技术大学和中南大学。
南京大学、四川大学、武汉大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、山东大学、天津大学、同济大学、华南理工大学、吉林大学、东南大学和郑州大学,则均入围国际排名前200。
此外,有4所地方高校深圳大学、首都医科大学、江苏大学、南方医科大学入围内地高校TOP50。
本次中国内地高校ESI排名TOP200,多所高校取得明显的进步。其中昆明理工大学进步最大,国际排名上升51个位次,位居国内100位;香港中文大学(深圳)和烟台大学国际排名进步34个位次;新疆大学国际排名进步31个位次,位居国内173位。齐鲁工业大学、南华大学各上升了26个位次。
完整数据可点击下方附件下载!
2025年1月ESI中国内地高校Top200
| 序号 | 高校 | 1月排名 | 11月排名 | 上榜学科数 | 论文总数 | 被引量 | 篇均被引 | 高被引数 | 
| 1 | 中国科学院大学 | 16 | 17 | 22 | 219310 | 4684843 | 21.36 | 3963 | 
| 2 | 清华大学 | 32 | 32 | 21 | 128682 | 3504947 | 27.24 | 3624 | 
| 3 | 上海交通大学 | 38 | 39 | 21 | 157551 | 3180444 | 20.19 | 2643 | 
| 4 | 浙江大学 | 39 | 40 | 21 | 158140 | 3178136 | 20.10 | 2830 | 
| 5 | 北京大学 | 47 | 47 | 22 | 124342 | 2970867 | 23.89 | 2865 | 
| 6 | 中山大学 | 72 | 72 | 21 | 116060 | 2389759 | 20.59 | 2121 | 
| 7 | 华中科技大学 | 73 | 75 | 20 | 105239 | 2345990 | 22.29 | 2041 | 
| 8 | 复旦大学 | 77 | 79 | 21 | 105914 | 2294859 | 21.67 | 2066 | 
| 9 | 中国科学技术大学 | 92 | 93 | 19 | 88605 | 2147061 | 24.23 | 2135 | 
| 10 | 中南大学 | 104 | 106 | 19 | 100326 | 1981979 | 19.76 | 1717 | 
| 11 | 南京大学 | 110 | 111 | 21 | 77643 | 1881540 | 24.23 | 1650 | 
| 12 | 四川大学 | 111 | 112 | 21 | 106429 | 1877852 | 17.64 | 1660 | 
| 13 | 武汉大学 | 116 | 118 | 20 | 82107 | 1830459 | 22.29 | 1742 | 
| 14 | 西安交通大学 | 123 | 124 | 19 | 94765 | 1777021 | 18.75 | 1553 | 
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 131 | 135 | 13 | 85663 | 1657611 | 19.35 | 1433 | 
| 16 | 山东大学 | 138 | 138 | 20 | 92702 | 1622488 | 17.50 | 1201 | 
| 17 | 天津大学 | 156 | 156 | 15 | 73112 | 1538289 | 21.04 | 1328 | 
| 18 | 同济大学 | 158 | 161 | 20 | 78069 | 1508595 | 19.32 | 1259 | 
| 19 | 华南理工大学 | 161 | 164 | 16 | 63103 | 1493617 | 23.67 | 1226 | 
| 20 | 吉林大学 | 165 | 165 | 19 | 80922 | 1483814 | 18.34 | 1050 | 
| 21 | 东南大学 | 191 | 195 | 17 | 75114 | 1351398 | 17.99 | 1138 | 
| 22 | 郑州大学 | 200 | 203 | 19 | 68184 | 1320631 | 19.37 | 1500 | 
| 23 | 苏州大学 | 211 | 211 | 19 | 56393 | 1272390 | 22.56 | 1054 | 
| 24 | 中国医学科学院北京协和医学院 | 233 | 234 | 16 | 62511 | 1177523 | 18.84 | 1016 | 
| 25 | 湖南大学 | 256 | 257 | 14 | 40976 | 1100034 | 26.85 | 1378 | 
| 26 | 厦门大学 | 261 | 259 | 19 | 50686 | 1092163 | 21.55 | 975 | 
| 27 | 大连理工大学 | 264 | 265 | 14 | 56008 | 1070404 | 19.11 | 889 | 
| 28 | 重庆大学 | 266 | 268 | 16 | 56733 | 1067570 | 18.82 | 1058 | 
| 29 | 南开大学 | 268 | 270 | 17 | 42346 | 1056316 | 24.94 | 1060 | 
| 30 | 北京航空航天大学 | 275 | 276 | 12 | 55306 | 1046556 | 18.92 | 919 | 
| 31 | 北京理工大学 | 279 | 282 | 12 | 51184 | 1019354 | 19.92 | 1337 | 
| 32 | 西北工业大学 | 293 | 299 | 12 | 52856 | 980166 | 18.54 | 1030 | 
| 33 | 深圳大学 | 295 | 298 | 20 | 46485 | 979092 | 21.06 | 1053 | 
| 34 | 电子科技大学 | 297 | 300 | 16 | 52753 | 972968 | 18.44 | 1297 | 
| 35 | 首都医科大学 | 314 | 317 | 14 | 57219 | 926205 | 16.19 | 598 | 
| 36 | 中国地质大学 | 319 | 323 | 11 | 49721 | 917428 | 18.45 | 853 | 
| 37 | 北京师范大学 | 349 | 351 | 16 | 43211 | 835006 | 19.32 | 791 | 
| 38 | 北京科技大学 | 360 | 363 | 8 | 42564 | 806945 | 18.96 | 589 | 
| 39 | 南京医科大学 | 362 | 361 | 14 | 47883 | 801920 | 16.75 | 499 | 
| 40 | 江苏大学 | 367 | 369 | 16 | 41814 | 788281 | 18.85 | 796 | 
| 41 | 中国农业大学 | 371 | 374 | 15 | 37664 | 781717 | 20.76 | 753 | 
| 42 | 武汉理工大学 | 379 | 381 | 9 | 31933 | 759229 | 23.78 | 741 | 
| 43 | 兰州大学 | 390 | 392 | 17 | 41200 | 744916 | 18.08 | 552 | 
| 44 | 中国石油大学 | 396 | 403 | 9 | 42606 | 734735 | 17.24 | 570 | 
| 45 | 北京化工大学 | 409 | 411 | 10 | 26104 | 711661 | 27.26 | 690 | 
| 46 | 暨南大学 | 414 | 417 | 19 | 37928 | 700676 | 18.47 | 581 | 
| 47 | 南方医科大学 | 415 | 416 | 14 | 41332 | 699617 | 16.93 | 525 | 
| 48 | 华东理工大学 | 432 | 432 | 11 | 31232 | 675902 | 21.64 | 489 | 
| 49 | 上海大学 | 433 | 438 | 14 | 38002 | 674379 | 17.75 | 622 | 
| 50 | 西北农林科技大学 | 438 | 448 | 14 | 33381 | 666339 | 19.96 | 575 | 
| 51 | 中国矿业大学 | 459 | 464 | 10 | 41752 | 645173 | 15.45 | 480 | 
| 52 | 华东师范大学 | 460 | 461 | 17 | 31054 | 643981 | 20.74 | 630 | 
| 53 | 南方科技大学 | 466 | 478 | 14 | 29104 | 636345 | 21.86 | 775 | 
| 54 | 东北大学 | 472 | 477 | 10 | 41921 | 632404 | 15.09 | 469 | 
| 55 | 青岛大学 | 475 | 482 | 14 | 33666 | 626889 | 18.62 | 871 | 
| 56 | 南京理工大学 | 482 | 484 | 11 | 33619 | 621846 | 18.50 | 573 | 
| 57 | 南京工业大学 | 485 | 485 | 7 | 27107 | 616868 | 22.76 | 506 | 
| 58 | 江南大学 | 487 | 498 | 11 | 35093 | 613153 | 17.47 | 501 | 
| 59 | 南京农业大学 | 506 | 511 | 14 | 28799 | 593845 | 20.62 | 530 | 
| 60 | 南昌大学 | 540 | 549 | 18 | 33023 | 558093 | 16.90 | 522 | 
| 61 | 福州大学 | 541 | 547 | 12 | 26008 | 557870 | 21.45 | 602 | 
| 62 | 华中农业大学 | 550 | 555 | 14 | 25498 | 550450 | 21.59 | 481 | 
| 63 | 南京航空航天大学 | 556 | 558 | 8 | 36394 | 546991 | 15.03 | 494 | 
| 64 | 西南大学 | 560 | 561 | 18 | 30264 | 539693 | 17.83 | 403 | 
| 65 | 浙江工业大学 | 615 | 623 | 12 | 26440 | 482242 | 18.24 | 510 | 
| 66 | 扬州大学 | 620 | 628 | 13 | 29350 | 478348 | 16.30 | 482 | 
| 67 | 中国海洋大学 | 628 | 635 | 13 | 29327 | 471769 | 16.09 | 362 | 
| 68 | 北京工业大学 | 631 | 640 | 11 | 29222 | 469458 | 16.07 | 394 | 
| 69 | 西南交通大学 | 641 | 651 | 10 | 30337 | 460905 | 15.19 | 412 | 
| 70 | 广东工业大学 | 642 | 654 | 7 | 24361 | 460788 | 18.91 | 575 | 
| 71 | 南京信息工程大学 | 647 | 650 | 9 | 25645 | 456794 | 17.81 | 492 | 
| 72 | 东华大学 | 648 | 652 | 7 | 19966 | 456539 | 22.87 | 377 | 
| 73 | 温州医科大学 | 657 | 661 | 14 | 27458 | 450235 | 16.40 | 329 | 
| 74 | 广州医科大学 | 661 | 644 | 11 | 22604 | 445389 | 19.70 | 335 | 
| 75 | 西安电子科技大学 | 662 | 665 | 7 | 31530 | 443757 | 14.07 | 406 | 
| 76 | 天津医科大学 | 683 | 685 | 9 | 24826 | 429822 | 17.31 | 268 | 
| 77 | 河海大学 | 700 | 710 | 10 | 28779 | 419662 | 14.58 | 372 | 
| 78 | 合肥工业大学 | 704 | 709 | 11 | 25661 | 417699 | 16.28 | 319 | 
| 79 | 华南农业大学 | 722 | 733 | 13 | 21752 | 404696 | 18.61 | 356 | 
| 80 | 中国医科大学 | 737 | 737 | 11 | 25552 | 398144 | 15.58 | 252 | 
| 81 | 华北电力大学 | 738 | 738 | 7 | 21940 | 398065 | 18.14 | 325 | 
| 82 | 中国人民解放军海军军医大学 | 741 | 735 | 11 | 19371 | 396501 | 20.47 | 293 | 
| 83 | 南京林业大学 | 751 | 766 | 10 | 23573 | 388123 | 16.46 | 485 | 
| 84 | 南京师范大学 | 769 | 770 | 14 | 20746 | 378979 | 18.27 | 361 | 
| 85 | 广西大学 | 774 | 790 | 12 | 24448 | 375484 | 15.36 | 374 | 
| 86 | 重庆医科大学 | 779 | 782 | 11 | 25219 | 373435 | 14.81 | 212 | 
| 87 | 北京交通大学 | 788 | 793 | 8 | 24938 | 368614 | 14.78 | 309 | 
| 88 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 809 | 807 | 9 | 16897 | 355699 | 21.05 | 226 | 
| 89 | 山东科技大学 | 818 | 819 | 7 | 20021 | 350998 | 17.53 | 374 | 
| 90 | 哈尔滨医科大学 | 819 | 817 | 9 | 19168 | 350571 | 18.29 | 249 | 
| 91 | 宁波大学 | 821 | 829 | 13 | 26256 | 349899 | 13.33 | 283 | 
| 92 | 山东第一医科大学 | 823 | 820 | 9 | 23230 | 349681 | 15.05 | 209 | 
| 93 | 华南师范大学 | 826 | 831 | 14 | 20762 | 347057 | 16.72 | 289 | 
| 94 | 西北大学 | 835 | 841 | 12 | 21201 | 342426 | 16.15 | 245 | 
| 95 | 中国人民解放军空军军医大学 | 839 | 836 | 9 | 17171 | 340965 | 19.86 | 188 | 
| 96 | 陕西师范大学 | 852 | 857 | 13 | 17651 | 329521 | 18.67 | 259 | 
| 97 | 河南大学 | 868 | 880 | 13 | 18637 | 322351 | 17.30 | 334 | 
| 98 | 济南大学 | 873 | 875 | 8 | 16337 | 320654 | 19.63 | 204 | 
| 99 | 哈尔滨工程大学 | 880 | 887 | 7 | 21601 | 319747 | 14.80 | 238 | 
| 100 | 昆明理工大学 | 886 | 937 | 11 | 23690 | 316715 | 13.37 | 242 | 
| 101 | 安徽医科大学 | 887 | 899 | 12 | 21811 | 316359 | 14.50 | 214 | 
| 102 | 青岛科技大学 | 905 | 909 | 5 | 15481 | 311916 | 20.15 | 294 | 
| 103 | 华中师范大学 | 913 | 910 | 11 | 14302 | 308778 | 21.59 | 327 | 
| 104 | 中国人民解放军国防科技大学 | 916 | 923 | 6 | 25392 | 307787 | 12.12 | 225 | 
| 105 | 太原理工大学 | 935 | 939 | 5 | 20157 | 301721 | 14.97 | 180 | 
| 106 | 中国药科大学 | 937 | 935 | 11 | 15139 | 300843 | 19.87 | 162 | 
| 107 | 南京邮电大学 | 948 | 950 | 6 | 17762 | 295254 | 16.62 | 338 | 
| 108 | 北京林业大学 | 950 | 956 | 9 | 16687 | 295037 | 17.68 | 245 | 
| 109 | 广州大学 | 952 | 961 | 11 | 17404 | 293910 | 16.89 | 415 | 
| 110 | 上海科技大学 | 955 | 960 | 9 | 11342 | 292854 | 25.82 | 333 | 
| 111 | 安徽大学 | 997 | 1001 | 10 | 17688 | 274523 | 15.52 | 256 | 
| 112 | 北京邮电大学 | 1005 | 1010 | 6 | 19803 | 271715 | 13.72 | 267 | 
| 113 | 上海理工大学 | 1014 | 1033 | 9 | 18549 | 269392 | 14.52 | 349 | 
| 114 | 东北师范大学 | 1016 | 1017 | 10 | 14406 | 269148 | 18.68 | 201 | 
| 115 | 山东师范大学 | 1035 | 1039 | 11 | 14345 | 264866 | 18.46 | 311 | 
| 116 | 山西大学 | 1043 | 1045 | 11 | 16444 | 262187 | 15.94 | 173 | 
| 117 | 南通大学 | 1058 | 1067 | 9 | 18989 | 257839 | 13.58 | 177 | 
| 118 | 福建农林大学 | 1060 | 1070 | 10 | 13954 | 257656 | 18.46 | 249 | 
| 119 | 福建医科大学 | 1111 | 1118 | 9 | 21390 | 241607 | 11.30 | 172 | 
| 120 | 长安大学 | 1114 | 1126 | 6 | 17275 | 241370 | 13.97 | 218 | 
| 121 | 燕山大学 | 1122 | 1130 | 5 | 16232 | 238714 | 14.71 | 195 | 
| 122 | 浙江师范大学 | 1134 | 1138 | 9 | 13074 | 235744 | 18.03 | 413 | 
| 123 | 河北工业大学 | 1145 | 1167 | 5 | 16235 | 232020 | 14.29 | 217 | 
| 124 | 四川农业大学 | 1153 | 1164 | 11 | 14733 | 230803 | 15.67 | 196 | 
| 125 | 中国人民大学 | 1174 | 1181 | 11 | 13688 | 226804 | 16.57 | 229 | 
| 126 | 东北农业大学 | 1183 | 1200 | 8 | 12758 | 225327 | 17.66 | 306 | 
| 127 | 武汉科技大学 | 1196 | 1207 | 6 | 13086 | 223170 | 17.05 | 162 | 
| 128 | 南京中医药大学 | 1210 | 1226 | 7 | 14821 | 219942 | 14.84 | 150 | 
| 129 | 齐鲁工业大学 | 1230 | 1256 | 8 | 14650 | 217095 | 14.82 | 187 | 
| 130 | 浙江理工大学 | 1239 | 1255 | 5 | 14302 | 215825 | 15.09 | 152 | 
| 131 | 河南师范大学 | 1242 | 1249 | 7 | 12577 | 215495 | 17.13 | 200 | 
| 132 | 海南大学 | 1264 | 1284 | 9 | 15682 | 212278 | 13.54 | 324 | 
| 133 | 杭州师范大学 | 1278 | 1285 | 14 | 12206 | 208520 | 17.08 | 282 | 
| 134 | 云南大学 | 1284 | 1301 | 12 | 16223 | 207617 | 12.80 | 178 | 
| 135 | 西南石油大学 | 1286 | 1292 | 5 | 14527 | 206827 | 14.24 | 123 | 
| 136 | 湘潭大学 | 1291 | 1296 | 6 | 12465 | 205795 | 16.51 | 144 | 
| 137 | 湖南师范大学 | 1295 | 1302 | 11 | 14483 | 205319 | 14.18 | 163 | 
| 138 | 汕头大学 | 1298 | 1305 | 12 | 12652 | 204847 | 16.19 | 163 | 
| 139 | 贵州大学 | 1319 | 1342 | 7 | 18742 | 201347 | 10.74 | 282 | 
| 140 | 杭州电子科技大学 | 1325 | 1327 | 5 | 14785 | 199888 | 13.52 | 166 | 
| 141 | 大连医科大学 | 1327 | 1323 | 6 | 12245 | 199378 | 16.28 | 75 | 
| 142 | 湖北大学 | 1329 | 1332 | 6 | 10117 | 199019 | 19.67 | 176 | 
| 143 | 长沙理工大学 | 1351 | 1353 | 6 | 10804 | 194206 | 17.98 | 268 | 
| 144 | 山东农业大学 | 1354 | 1360 | 8 | 10864 | 192828 | 17.75 | 167 | 
| 145 | 江苏科技大学 | 1369 | 1382 | 5 | 12155 | 189810 | 15.62 | 230 | 
| 146 | 天津工业大学 | 1370 | 1379 | 6 | 11914 | 189482 | 15.90 | 167 | 
| 147 | 西安理工大学 | 1377 | 1397 | 7 | 13935 | 188095 | 13.50 | 194 | 
| 148 | 东北林业大学 | 1388 | 1405 | 7 | 12796 | 186357 | 14.56 | 168 | 
| 149 | 上海中医药大学 | 1389 | 1401 | 6 | 12601 | 186288 | 14.78 | 105 | 
| 150 | 陕西科技大学 | 1400 | 1418 | 5 | 10348 | 184721 | 17.85 | 185 | 
| 151 | 福建师范大学 | 1402 | 1413 | 10 | 11500 | 184638 | 16.06 | 182 | 
| 152 | 常州大学 | 1417 | 1430 | 4 | 12276 | 182097 | 14.83 | 186 | 
| 153 | 西南科技大学 | 1422 | 1431 | 5 | 10659 | 180992 | 16.98 | 191 | 
| 154 | 湖南农业大学 | 1427 | 1435 | 8 | 8882 | 179775 | 20.24 | 182 | 
| 155 | 西安建筑科技大学 | 1438 | 1451 | 6 | 12087 | 178753 | 14.79 | 179 | 
| 156 | 温州大学 | 1440 | 1447 | 5 | 9658 | 178420 | 18.47 | 269 | 
| 157 | 广州中医药大学 | 1458 | 1467 | 7 | 13055 | 175082 | 13.41 | 100 | 
| 158 | 广西医科大学 | 1462 | 1463 | 6 | 13118 | 174067 | 13.27 | 103 | 
| 159 | 曲阜师范大学 | 1485 | 1484 | 7 | 10228 | 169410 | 16.56 | 160 | 
| 160 | 河南理工大学 | 1495 | 1504 | 7 | 11615 | 168170 | 14.48 | 240 | 
| 161 | 天津理工大学 | 1496 | 1496 | 4 | 8620 | 168085 | 19.50 | 165 | 
| 162 | 徐州医科大学 | 1502 | 1505 | 8 | 11719 | 167247 | 14.27 | 103 | 
| 163 | 武汉工程大学 | 1504 | 1508 | 5 | 8704 | 166853 | 19.17 | 157 | 
| 164 | 大连海事大学 | 1526 | 1550 | 7 | 11624 | 163524 | 14.07 | 195 | 
| 165 | 河北医科大学 | 1532 | 1535 | 6 | 14298 | 162955 | 11.40 | 84 | 
| 166 | 北京工商大学 | 1535 | 1559 | 6 | 9776 | 162317 | 16.60 | 202 | 
| 167 | 浙江农林大学 | 1548 | 1560 | 7 | 8719 | 160690 | 18.43 | 189 | 
| 168 | 天津科技大学 | 1567 | 1573 | 6 | 8969 | 157931 | 17.61 | 120 | 
| 169 | 华侨大学 | 1577 | 1582 | 6 | 9591 | 156415 | 16.31 | 112 | 
| 170 | 河南科技大学 | 1588 | 1592 | 9 | 12277 | 154336 | 12.57 | 148 | 
| 171 | 河北大学 | 1598 | 1616 | 8 | 11698 | 152147 | 13.01 | 136 | 
| 172 | 江西师范大学 | 1604 | 1609 | 6 | 8547 | 151159 | 17.69 | 132 | 
| 173 | 新疆大学 | 1606 | 1637 | 9 | 12817 | 151135 | 11.79 | 196 | 
| 174 | 上海师范大学 | 1618 | 1624 | 8 | 8994 | 149508 | 16.62 | 142 | 
| 175 | 北京中医药大学 | 1623 | 1639 | 4 | 11044 | 149116 | 13.50 | 89 | 
| 176 | 南华大学 | 1640 | 1666 | 8 | 11636 | 147550 | 12.68 | 155 | 
| 177 | 聊城大学 | 1660 | 1670 | 4 | 9175 | 146165 | 15.93 | 170 | 
| 178 | 沈阳药科大学 | 1665 | 1659 | 6 | 8623 | 145388 | 16.86 | 74 | 
| 179 | 香港中文大学(深圳) | 1675 | 1709 | 8 | 7460 | 143591 | 19.25 | 214 | 
| 180 | 首都师范大学 | 1704 | 1700 | 8 | 9096 | 141151 | 15.52 | 89 | 
| 181 | 成都理工大学 | 1705 | 1730 | 5 | 11824 | 141011 | 11.93 | 123 | 
| 182 | 兰州理工大学 | 1707 | 1721 | 4 | 11136 | 140756 | 12.64 | 108 | 
| 183 | 黑龙江大学 | 1719 | 1715 | 4 | 6696 | 139554 | 20.84 | 124 | 
| 184 | 中北大学 | 1730 | 1751 | 3 | 10563 | 138631 | 13.12 | 150 | 
| 185 | 江苏师范大学 | 1732 | 1725 | 8 | 7622 | 138257 | 18.14 | 117 | 
| 186 | 青岛农业大学 | 1756 | 1772 | 7 | 8052 | 136115 | 16.90 | 128 | 
| 187 | 上海海洋大学 | 1778 | 1794 | 8 | 9929 | 134153 | 13.51 | 112 | 
| 188 | 安徽农业大学 | 1786 | 1808 | 6 | 8513 | 133421 | 15.67 | 126 | 
| 189 | 中国计量大学 | 1791 | 1803 | 6 | 9069 | 132958 | 14.66 | 105 | 
| 190 | 河南农业大学 | 1797 | 1814 | 7 | 8708 | 132437 | 15.21 | 146 | 
| 191 | 三峡大学 | 1826 | 1846 | 6 | 8911 | 129397 | 14.52 | 142 | 
| 192 | 西北师范大学 | 1831 | 1841 | 4 | 9579 | 129274 | 13.50 | 82 | 
| 193 | 石河子大学 | 1860 | 1881 | 8 | 9639 | 127229 | 13.20 | 78 | 
| 194 | 长江大学 | 1868 | 1892 | 8 | 10774 | 126506 | 11.74 | 117 | 
| 195 | 烟台大学 | 1873 | 1907 | 6 | 8916 | 126272 | 14.16 | 136 | 
| 196 | 山西医科大学 | 1876 | 1900 | 6 | 11415 | 126205 | 11.06 | 97 | 
| 197 | 桂林电子科技大学 | 1878 | 1890 | 4 | 9383 | 126075 | 13.44 | 115 | 
| 198 | 浙江中医药大学 | 1923 | 1935 | 3 | 11558 | 122555 | 10.60 | 77 | 
| 199 | 昆明医科大学 | 1932 | 1940 | 6 | 9593 | 121105 | 12.62 | 82 | 
| 200 | 广东医科大学 | 1955 | 1960 | 6 | 7128 | 119483 | 16.76 | 93 | 


























