中国科学技术大学2024年录取388名少年班学院新生,其中南京师大附中22人进入中科大少年班学院,名列第一,华南师大附中、合肥一中、深圳中学、苏州中学录取人数也在10人以上。跟着北京高考在线一起来看2024中科大少年班各省市录取数据:
北京
| 2024年中科大少年班学院高中录取数据(北京) | |||
| 毕业高中 | 录取总人数 | 少班人数 | 创班人数 |
| 北京市第八中学 | 6 | 5 | 1 |
| 北京大学附属中学 | 5 | 5 | |
| 北京市十一学校 | 2 | 2 | |
| 北京师范大学附属实验中学 | 1 | 1 | 0 |
| 北京市第二中学 | 1 | 1 | |
| 北京市第一六六中学 | 1 | 1 | |
| 北京市育英学校 | 1 | 1 | |
福利:
少年班针对具有特定学科特长或天赋的学生进行招生,给低年级学生提供了一个提前升入大学的路径。
为了帮助同学们备考,我们为大家准备了【各高校少年班测试试题资料】
点击链接即可免费领取:https://www.gaokzx.com/form?id=396&promotionId=49
2024中科大少年班录取数据
| 2024年中科大少年班学院高中录取数据 | |||
| 毕业高中 | 录取总人数 | 少班人数 | 创班人数 |
| 南京师范大学附属中学 | 22 | 1 | 21 |
| 华南师范大学附属中学 | 16 | 2 | 14 |
| 合肥市第一中学 | 15 | 3 | 12 |
| 深圳中学 | 14 | 14 | |
| 江苏省苏州中学 | 13 | 3 | 10 |
| 广州大学附属中学 | 9 | 1 | 8 |
| 南京外国语学校 | 8 | 3 | 5 |
| 江苏省常州高级中学 | 8 | 1 | 7 |
| 武汉外国语学校 | 8 | 2 | 6 |
| 广东实验中学 | 7 | 7 | |
| 武汉市武钢三中 | 7 | 2 | 5 |
| 北京市第八中学 | 6 | 5 | 1 |
| 华东师范大学第二附属中学 | 6 | 1 | 5 |
| 北京大学附属中学 | 5 | 5 | |
| 成都外国语学校 | 5 | 5 | |
| 东北育才学校 | 5 | 1 | 4 |
| 华中师范大学第一附属中学 | 5 | 1 | 4 |
| 安徽省桐城中学 | 4 | 4 | |
| 大连市第二十四中学 | 4 | 3 | |
| 杭州学军中学 | 4 | 1 | 3 |
| 湖南师范大学附属中学 | 4 | 1 | 4 |
| 山西大学附属中学校 | 4 | 4 | |
| 绍兴市第一中学 | 4 | 4 | |
| 安徽省马鞍山市第二中学 | 3 | 3 | |
| 福建师范大学附属中学 | 3 | 3 | |
| 济南振声学校 | 3 | 3 | |
| 石家庄市第二中学 | 3 | 3 | |
| 四川省成都市石室中学 | 3 | 1 | 2 |
| 天府第七中学 | 3 | 3 | |
| 铜陵市第一中学 | 3 | 3 | |
| 浙江省东阳中学 | 3 | 3 | |
| 郑州市第一中学 | 3 | 3 | |
| 浙江省萧山中学 | 2 | 2 | |
| 北京市十一学校 | 2 | 2 | |
| 常州市第一中学 | 2 | 2 | |
| 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 2 | 2 | |
| 成都市实验外国语学校 | 2 | 2 | |
| 复旦大学附属中学 | 2 | 2 | |
| 赣州市厚德外国语学校 | 2 | 2 | |
| 合肥市第八中学 | 2 | 1 | 1 |
| 湖北省武昌实验中学 | 2 | 2 | |
| 济南市历城第二中学 | 2 | 1 | 1 |
| 嘉兴市第一中学 | 2 | 2 | |
| 江苏省淮阴中学 | 2 | 2 | |
| 江苏省南菁高级中学 | 2 | 1 | 1 |
| 江苏省前黄高级中学 | 2 | 1 | 1 |
| 江苏省宜兴中学 | 2 | 2 | |
| 江西省抚州市第一中学 | 2 | 1 | 1 |
| 乐清市知临中学 | 2 | 2 | |
| 冷水江市第一中学 | 2 | 2 | |
| 辽宁省实验中学 | 2 | 2 | |
| 南京市第一中学 | 2 | 2 | |
| 宁波效实中学 | 2 | 2 | 0 |
| 山东省北镇中学 | 2 | 2 | |
| 上海市实验学校 | 2 | 2 | 0 |
| 上海外国语大学附属外国语学校 | 2 | 1 | 1 |
| 四川省成都市第七中学 | 2 | 2 | |
| 台州市第一中学 | 2 | 2 | |
| 唐山市第一中学 | 2 | 2 | |
| 天津市南开中学 | 2 | 1 | |
| 无锡市大桥实验学校 | 2 | 2 | |
| 武汉市第二中学 | 2 | 2 | |
| 浙江省杭州高级中学 | 2 | 2 | |
| 浙江省衢州第二中学 | 2 | 2 | |
| 浙江省瑞安中学 | 2 | 2 | |
| 郑州市第四中学 | 2 | 2 | |
| 中国科学技术大学附属中学 | 2 | 1 | 1 |
| 重庆市巴蜀中学校 | 2 | 2 | |
| 重庆市南开中学校 | 2 | 2 | |
| 安徽巢湖春晖学校 | 1 | 1 | |
| 安徽省蚌埠第二中学 | 1 | 1 | |
| 安徽省亳州市黄学英才中学 | 1 | 1 | |
| 安徽省怀远第一中学 | 1 | 1 | 0 |
| 安徽省淮北市第一中学 | 1 | 1 | |
| 安徽省霍山中学 | 1 | 1 | |
| 安徽省庐江中学 | 1 | 1 | |
| 安徽省青阳中学 | 1 | 1 | |
| 安徽省太和中学 | 1 | 1 | |
| 安徽省涡阳第一中学 | 1 | 1 | |
| 安徽省无为中学 | 1 | 1 | |
| 安徽省宿松中学 | 1 | 1 | |
| 安徽省宣城中学 | 1 | 1 | 0 |
| 安徽师范大学附属中学 | 1 | 1 | |
| 安庆市第一中学 | 1 | 1 | |
| 保定市第一中学 | 1 | 1 | |
| 海市民附高级中学 | 1 | 1 | |
| 北京师范大学附属实验中学 | 1 | 1 | 0 |
| 北京市第二中学 | 1 | 1 | |
| 北京市第一六六中学 | 1 | 1 | |
| 北京市育英学校 | 1 | 1 | |
| 东莞市海德实验学校 | 1 | 1 | |
| 恩施土家族苗族自治州高级中学 | 1 | 1 | |
| 佛山市顺德区第一中学 | 1 | 1 | |
| 福建省福州第三中学 | 1 | 1 | |
| 福建省福州第一中学 | 1 | 1 | |
| 福建省泉州实验中学 | 1 | 1 | |
| 甘肃省兰州第一中学 | 1 | 1 | |
| 赣州市赣县中学北校区 | 1 | 1 | |
| 广东肇庆中学 | 1 | 1 | |
| 广州市第二中学 | 1 | 1 | 0 |
| 广州市黄广中学 | 1 | 1 | |
| 海宁市高级中学 | 1 | 1 | |
| 杭州第二中学钱江学校 | 1 | 1 | |
| 杭州师范大学附属未来科技城学校 | 1 | 1 | |
| 杭州外国语学校 | 1 | 1 | |
| 杭州学军教育集团文渊中学 | 1 | 1 | |
| 合肥市第六中学 | 1 | 1 | |
| 河南省实验中学 | 1 | 1 | 0 |
| 湖北省浠水县第一中学 | 1 | 1 | |
| 湖北省襄阳市第四中学 | 1 | 1 | |
| 湖北省襄阳市第五中学 | 1 | 1 | |
| 湖北省宜昌市夷陵中学 | 1 | 1 | |
| 湖南省衡阳市第八中学 | 1 | 1 | 0 |
| 湖南省澧县第一中学 | 1 | 1 | |
| 湖南省双峰县第一中学 | 1 | 1 | |
| 滑县第一高级中学 | 1 | 1 | |
| 江苏省高淳高级中学 | 1 | 1 | |
| 江苏省海门中学 | 1 | 1 | 0 |
| 江苏省南通中学 | 1 | 1 | |
| 江苏省太仓高级中学 | 1 | 1 | |
| 江苏省天一中学 | 1 | 1 | |
| 江苏省锡山高级中学 | 1 | 1 | |
| 江苏省扬州中学 | 1 | 1 | |
| 江苏省镇江第一中学 | 1 | 1 | |
| 江西科技学院附属中学 | 1 | 1 | |
| 江西省景德镇—中 | 1 | 1 | |
| 江西省黎川县第二中学 | 1 | 1 | |
| 江西省萍乡中学 | 1 | 1 | |
| 江西省宜春中学 | 1 | 1 | |
| 焦作市宇华实验学校 | 1 | 1 | |
| 晋江市季延中学 | 1 | 1 | |
| 昆明市第一中学 | 1 | 1 | |
| 临沂第十九中学 | 1 | 1 | |
| 漯河市宇华实验学校 | 1 | 1 | 0 |
| 南昌市复兴外国语学校 | 1 | 1 | |
| 南京市东山高级中学 | 1 | 1 | |
| 南京市金陵中学 | 1 | 1 | |
| 南京玄武外国语学校 | 1 | 1 | 0 |
| 宁波市鄞州中学 | 1 | 1 | |
| 宁夏银川一中 | 1 | 1 | |
| 平阳县浙鳌高级中学 | 1 | 1 | |
| 青岛中学 | 1 | 1 | |
| 曲靖一中景洪学校 | 1 | 1 | |
| 山东省青岛第二中学 | 1 | 1 | |
| 山东省荣成市第三中学 | 1 | 1 | |
| 山东省实验中学 | 1 | 1 | |
| 山东省泰安第二中学 | 1 | 1 | |
| 山东省潍坊第一中学 | 1 | 1 | |
| 山东省淄博第六中学 | 1 | 1 | |
| 上海交通大学附属中学 | 1 | 1 | |
| 上海市上海中学 | 1 | 1 | |
| 深圳市高级中学 | 1 | 1 | |
| 深圳外国语学校 | 1 | 1 | |
| 嵊州市城关中学 | 1 | 1 | 0 |
| 石家庄二中实验学校 | 1 | 1 | 0 |
| 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 1 | 1 | |
| 四川省成都市树德中学 | 1 | 1 | |
| 四川省绵阳中学 | 1 | 1 | |
| 苏州工业园区星海实验高级中学 | 1 | 1 | |
| 苏州外国语学校 | 1 | 1 | |
| 太原市常青藤中学校 | 1 | 1 | |
| 天津市第一中学 | 1 | 1 | |
| 长沙市雅礼中学 | 1 | 1 | |
| 浙江省春晖中学 | 1 | 1 | |
| 浙江省富阳中学 | 1 | 1 | |
| 浙江省杭州第二中学 | 1 | 1 | |
| 浙江省温岭中学 | 1 | 1 | |
| 浙江省余姚中学 | 1 | 1 | |
| 浙江省长兴中学 | 1 | 1 | |
| 浙江省镇海中学 | 1 | 1 | |
| 重庆市第八中学校 | 1 | 1 | |
| 珠海市第一中学 | 1 | 1 | |
| 株洲市第二中学 | 1 | 1 | |
| 总计 | 388 | 52 | 336 |


























