作为北京“双一流”市属师范类高校的首都师范大学,每年在京招生人数较多,且招生专业覆盖面广。其凭借着日渐强势的院校学科实力及优越的就业前景,备受考生和家长青睐。北京高考在线以2024年在京招生情况为例,一起来看↓↓↓
相关汇总:
首都师范大学2024年在京各批次招生情况盘点
首都师范大学2024年在京招生批次较多,包含本科普通批、本科提前批普通A段、本科提前批普通B段和本科提前批艺术B段4个招生批次。
2024年在京共计划招生2108人,其中本科普通批计划招生1244人,占总招生计划人数的59%,较2023年增加了47个招生名额。
📌各批次具体招生专业、计划招生数及选科要求如下↓↓↓
首都师范大学2024年本科普通批在京招生计划及选科要求 | |||
序号 | 专业名称 | 选考科目要求 | 招生计划数 |
1 | 汉语言文学(师范) | {01}不限选考科目 | 107 |
2 | 汉语言文学 (教育部拔尖计划实验班) |
{01}不限选考科目 | 4 |
3 | 中国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 47 |
4 | 文化产业管理 | {01}不限选考科目 | 10 |
5 | 戏剧影视文学 | {01}不限选考科目 | 6 |
6 | 哲学 | {01}不限选考科目 | 10 |
7 | 哲学(教育学双学士学位项目) | {01}不限选考科目 | 4 |
8 | 法学 | {01}不限选考科目 | 23 |
9 | 社会工作 | {01}不限选考科目 | 13 |
10 | 教育学 | {01}不限选考科目 | 18 |
11 | 旅游管理 | {01}不限选考科目 | 10 |
12 | 英语(师范) | {01}不限选考科目 | 79 |
13 | 英语 | {01}不限选考科目 | 15 |
14 | 俄语 | {01}不限选考科目 | 8 |
15 | 德语(师范) | {01}不限选考科目 | 5 |
16 | 德语 | {01}不限选考科目 | 8 |
17 | 法语 | {01}不限选考科目 | 4 |
18 | 西班牙语 | {01}不限选考科目 | 10 |
19 | 日语 | {01}不限选考科目 | 7 |
20 | 英语(世界史双学士学位项目) | {01}不限选考科目 | 4 |
21 | 俄语(世界史双学士学位项目) | {01}不限选考科目 | 2 |
22 | 法语(世界史双学士学位项目) | {01}不限选考科目 | 5 |
23 | 西班牙语 (世界史双学士学位项目) |
{01}不限选考科目 | 2 |
24 | 日语(世界史双学士学位项目) | {01}不限选考科目 | 2 |
25 | 国际经济与贸易 | {01}不限选考科目 | 16 |
26 | 公共事业管理 | {01}不限选考科目 | 14 |
27 | 劳动与社会保障 | {01}不限选考科目 | 11 |
28 | 心理学(师范) | {01}不限选考科目 | 28 |
29 | 心理学(潘菽实验班) | {01}不限选考科目 | 18 |
30 | 历史学(师范) | {02}历史(必须选考) | 54 |
31 | 历史学(师范) (地理科学师范双学士学位项目) |
{02}历史(必须选考) | 10 |
32 | 历史学(基地班) | {02}历史(必须选考) | 11 |
33 | 历史学(教育部拔尖计划实验班) | {02}历史(必须选考) | 10 |
34 | 世界史(外语双学士学位项目) | {02}历史(必须选考) | 14 |
35 | 考古学 | {02}历史(必须选考) | 9 |
36 | 考古学(地理信息科学双学士学位项目) | {02}历史(必须选考) | 3 |
37 | 文化遗产 | {02}历史(必须选考) | 14 |
38 | 地理科学(师范) | {03}地理(必须选考) | 57 |
39 | 地理科学(师范) (历史学师范双学士学位项目) |
{03}地理(必须选考) | 10 |
40 | 教育技术学(师范) | {04}物理+化学(均须选考) | 23 |
41 | 数学与应用数学(师范) | {04}物理+化学(均须选考) | 87 |
42 | 物理学(师范) | {04}物理+化学(均须选考) | 75 |
43 | 化学(师范) | {04}物理+化学(均须选考) | 66 |
44 | 生物科学(师范) | {04}物理+化学(均须选考) | 61 |
45 | 人工智能(师范) | {04}物理+化学(均须选考) | 23 |
46 | 教育技术学 | {05}物理+化学(均须选考) | 10 |
47 | 数学与应用数学 (教育部拔尖计划实验班) |
{05}物理+化学(均须选考) | 5 |
48 | 数学类(数理实验班) | {05}物理+化学(均须选考) | 48 |
49 | 光电信息科学与工程 | {05}物理+化学(均须选考) | 12 |
50 | 应用化学 | {05}物理+化学(均须选考) | 9 |
51 | 生物科学类 | {05}物理+化学(均须选考) | 18 |
52 | 生物科学类(实验班) | {05}物理+化学(均须选考) | 15 |
53 | 地理信息科学 | {05}物理+化学(均须选考) | 13 |
54 | 地理信息科学 (考古学双学士学位项目) |
{05}物理+化学(均须选考) | 6 |
55 | 遥感科学与技术 | {05}物理+化学(均须选考) | 12 |
56 | 电子信息工程 | {05}物理+化学(均须选考) | 22 |
57 | 计算机科学与技术 | {05}物理+化学(均须选考) | 25 |
58 | 人工智能 | {05}物理+化学(均须选考) | 17 |
59 | 大数据管理与应用 | {05}物理+化学(均须选考) | 15 |
首都师范大学2024年本科提前批普通A段在京招生计划及选科要求 | |||
序号 | 专业名称 | 选考科目要求 | 招生计划数 |
1 | 小学教育(师范)(敬修书院) | {20}不限选考科目 | 77 |
2 | 小学教育(师范)(伯良书院) | {20}不限选考科目 | 69 |
3 | 小学教育(中文师范) | {20}不限选考科目 | 81 |
4 | 小学教育(数学师范) | {20}不限选考科目 | 74 |
5 | 学前教育(师范) | {20}不限选考科目 | 118 |
6 | 学前教育(师范)(君颀书院) | {20}不限选考科目 | 20 |
7 | 思想政治教育(师范) | {21}政治(必须选考) | 69 |
8 | 马克思主义理论 | {21}政治(必须选考) | 13 |
首都师范大学2024年本科提前批普通B段在京招生计划及选科要求 | |||
序号 | 招生专业 | 选考科目要求 | 招生计划数 |
1 | 汉语言文学 | {22}不限选考科目 | 4 |
2 | 英语(师范) | {23}不限选考科目 | 4 |
3 | 地理科学(师范) | {24}地理(必须选考) | 12 |
4 | 地理信息科学 | {25}物理+化学(均须选考) | 4 |
5 | 应用化学 | {26}物理+化学(均须选考) | 20 |
6 | 英语(师范) | {27}不限选考科目 | 2 |
7 | 历史学(师范) | {28}历史(必须选考) | 2 |
8 | 地理科学(师范) | {29}地理(必须选考) | 2 |
9 | 数学与应用数学(师范) | {30}物理+化学(均须选考) | 3 |
10 | 生物科学(师范) | {31}物理+化学(均须选考) | 2 |
11 | 地理信息科学 | {32}物理+化学(均须选考) | 3 |
12 | 数学与应用数学 | {33}物理+化学(均须选考) | 5 |
13 | 化学(师范) | {34}物理+化学(均须选考) | 3 |
14 | 物理学(师范) | {35}物理+化学(均须选考) | 3 |
15 | 遥感科学与技术 | {36}物理+化学(均须选考) | 5 |
16 | 汉语言文学(师范) | {37}不限选考科目 | 2 |
17 | 英语(师范) | {38}不限选考科目 | 4 |
18 | 学前教育(师范) | {39}不限选考科目 | 4 |
19 | 思想政治教育(师范) | {40}政治(必须选考) | 4 |
20 | 历史学(师范) | {41}历史(必须选考) | 4 |
21 | 地理科学(师范) | {42}地理(必须选考) | 2 |
22 | 教育技术学(师范) | {43}物理+化学(均须选考) | 4 |
23 | 数学与应用数学(师范) | {44}物理+化学(均须选考) | 2 |
24 | 物理学(师范) | {45}物理+化学(均须选考) | 4 |
25 | 化学(师范) | {46}物理+化学(均须选考) | 4 |
26 | 生物科学(师范) | {47}物理+化学(均须选考) | 4 |
27 | 人工智能(师范) | {48}物理+化学(均须选考) | 15 |
28 | 汉语言文学(师范、乡村教师) | {49}不限选考科目 | 8 |
29 | 英语(师范) | {50}不限选考科目 | 7 |
30 | 心理学(师范) | {51}不限选考科目 | 2 |
31 | 小学教育(中文师范) | {52}不限选考科目 | 2 |
32 | 小学教育(数学师范) | {53}不限选考科目 | 2 |
33 | 思想政治教育(师范) | {54}政治(必须选考) | 4 |
34 | 历史学(师范) | {55}历史(必须选考) | 2 |
35 | 地理科学(师范) | {56}地理(必须选考) | 3 |
36 | 教育技术学(师范) | {57}物理+化学(均须选考) | 1 |
37 | 数学与应用数学(师范) | {58}物理+化学(均须选考) | 8 |
38 | 物理学(师范) | {59}物理+化学(均须选考) | 1 |
39 | 化学(师范) | {60}物理+化学(均须选考) | 2 |
40 | 生物科学(师范) | {61}物理+化学(均须选考) | 1 |
41 | 人工智能(师范) | {62}物理+化学(均须选考) | 2 |
首都师范大学2024年本科提前批艺术B段在京招生计划及选科要求 | |||
序号 | 招生专业 | 选考科目要求 | 招生计划数 |
1 | 美术学(师范) | {06}不限选考科目 | 44 |
2 | 美术学类 | {07}不限选考科目 | 13 |
3 | 设计学类 | {07}不限选考科目 | 14 |
4 | 美术学(初等教育,师范) | {08}不限选考科目 | 15 |
5 | 书法学(初等教育,师范) | {09}不限选考科目 | 10 |
6 | 舞蹈学(师范) | {10}不限选考科目 | 16 |
7 | 舞蹈学 | {11}不限选考科目 | 9 |
8 | 音乐表演(声乐) | {12}不限选考科目(声乐) | 2 |
9 | 音乐表演(钢琴) | {13}不限选考科目(器乐) | 2 |
10 | 音乐表演(民族器乐) | {14}不限选考科目(器乐) | 5 |
11 | 音乐表演(西洋器乐) | {15}不限选考科目(器乐) | 5 |
12 | 音乐学(师范,声乐主项) | {16}不限选考科目(主项声乐) | 8 |
13 | 音乐学 (初等教育,师范,声乐主项) |
{17}不限选考科目(主项声乐) | 8 |
14 | 音乐学(师范,钢琴主项) | {18}不限选考科目(主项器乐) | 8 |
15 | 音乐学 (初等教育,师范,钢琴主项) |
{19}不限选考科目(主项器乐) | 12 |
温馨提醒:2024北京高考选考科目要求调整,各专业选考科目要求大家可在上表中自行查看↑↑↑适用于2025年及低年级考生参考。
你的选科选科组合能报哪些院校专业?新高一高二考生如何选科更具优势?京考一点通团队特根据最新政策文件整理《2025/2026/2027北京高考选科组合分析》电子版资料,助力广大考生在新高考“选科大战”之中抢占高地,合理选科,科学备考,成功进入理想大学!
扫描下方二维码↓↓↓限时免费领取!