北京化工大学2024年本科录取进行中,北京高考在线团队整理了北京化工大学2024年各省各批次录取分数线数据,具体如下:
最新投档线:2024年各大高校在京各批次投档录取分数线及对应市排名汇总
最新录取数据:2024全国重点高校各省各批次录取分数线汇总
北京化工大学2024年各省各批次录取分数线(8.3日)
普通类
| 省份 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 
| 录取最低分 | 录取最低分 | |
| 天津 | 物+化1组(包含宏德书院):624 | |
| 物+化2组(包含计算机类):628 | ||
| 不限组:620 | ||
| 江苏 | 物+化1组(包含宏德书院):614 | 不限组:585 | 
| 物+化2组(包含计算机类):613 | ||
| 陕西 | 588 | 554 | 
| 征集志愿:621 | ||
| 宁夏 | 527 | 546 | 
| 北京 | 物+化1组(包含宏德书院):617 | |
| 物+化2组(包含计算机类):612 | ||
| 不限组:616 | ||
| 上海 | 物+化1组(包含宏德书院):539 | |
| 物+化2组(包含计算机类):543 | ||
| 吉林 | 物+化1组(包含宏德书院):591 | 578 | 
| 物+化2组(包含计算机类):598 | ||
| 内蒙古 | 547 | 519 | 
| 辽宁 | 617 | 598 | 
| 广东 | 物+化1组(包含宏德书院):601 | 不限组:577 | 
| 物+化2组(包含计算机类):604 | ||
| 甘肃 | 物+化1组(包含宏德书院):587 | 不限组:571 | 
| 物+化2组(包含计算机类):588 | ||
| 浙江 | 636 | |
| 各专业分数线(https://www.zjzs.net/art/2024/7/21/art_45_9899.html) | ||
| 湖南 | 物+化1组(包含宏德书院):604 | 不限组:584 | 
| 物+化2组(包含计算机类):608 | ||
| 重庆 | 607 | 577 | 
| 河南 | 609 | 582 | 
| 山东 | 597 | |
| 各专业分数线(https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=6279) | ||
| 四川 | 617 | 578 | 
| 广西 | 物+化1组(包含宏德书院):591 | 584 | 
| 物+化2组(包含计算机类):595 | ||
| 海南 | 物+化1组:669 | |
| 物+化2组(包含计算机类):678 | ||
| 青海 | 473 | —— | 
| 贵州 | 596 | 588 | 
| 河北 | 600 | 614 | 
| 征集:工科试验班(绿色化工与生物医药)602 | ||
| 征集:理科试验班(数学、物理电子与管理)613 | ||
| 江西 | 物+化1组(包含宏德书院):601 | 592 | 
| 物+化2组(包含计算机类):607 | ||
| 湖北 | 物+化1组(包含宏德书院):608 | 580 | 
| 物+化2组(包含计算机类):612 | ||
| 山西 | 595 | 540 | 
| 福建 | 616 | 580 | 
| 云南 | 602 | 604 | 
| 安徽 | 物+化1组(包含宏德书院):624 | 602 | 
| 物+化2组(包含计算机类):628 | ||
| 黑龙江 | 物+化1组(包含宏德书院):605 | 591 | 
| 物+化2组(包含计算机类):613 | ||
| 新疆 | 物+化1组(包含宏德书院):504 | 502 | 
| 物+化2组(包含计算机类):509 | ||
中外合作办学
| 省份 | 录取最低分 | 
| 天津 | 610 | 
| 北京 | 590 | 
| 内蒙古 | 545 | 
| 广东 | 化工、生物组:589 | 
| 机械、工业设计组:589 | |
| 浙江 | 614 | 
| 湖南 | 580 | 
| 重庆 | 576 | 
| 河南 | 586 | 
| 山东 | 573 | 
| 四川 | 602 | 
| 河北 | 581 | 
| 江西 | 588 | 
| 福建 | 594 | 
| 安徽 | 600 | 
| 山西 | 560 | 
艺术类
| 省份 | 志愿设置 | 投档原则 | 录取最低分 | 
| 江苏 | 平行志愿 | 综合成绩 | 历史类:558 | 
| 平行志愿 | 综合成绩 | 物理类:562 | |
| 湖南 | 平行志愿 | 综合成绩 | 322.8 | 
| 内蒙古 | 平行志愿 | 综合成绩 | 538 | 
| 河北 | 平行志愿 | 综合成绩 | 566.5 | 
| 湖北 | 平行志愿 | 综合成绩 | 678.4 | 
| 北京 | 平行志愿 | 综合成绩 | 558 | 
| 辽宁 | 平行志愿 | 综合成绩 | 历史类:77.6 | 
| 物理类:78.4 | |||
| 安徽 | 平行志愿 | 综合成绩 | 565.75 | 
| 河南 | 平行志愿 | 综合成绩 | 542.4 | 
| 山东 | 平行志愿 | 综合成绩 | 568.25 | 
| 山西 | 平行志愿 | 综合成绩 | 527 | 
| 黑龙江 | 平行志愿 | 综合成绩 | 538.8 | 
| 吉林 | 平行志愿 | 综合成绩 | 文科:573 | 
| 理科:561 | |||
| 广东 | 平行志愿 | 综合成绩 | 528 | 
| 四川 | 平行志愿 | 综合成绩 | 文科:582.1 | 
| 理科:598.53 | |||
| 江西 | 平行志愿 | 综合成绩 | 570.41 | 
体育类
| 省份 | 志愿设置 | 投档原则 | 录取最低分 | 
| 内蒙古 | 传统志愿 | 文化成绩 | 491 | 
| 北京 | 传统志愿 | 文化成绩 | 521 | 
| 河南 | 平行志愿 | 文化成绩 | 542 | 
| 河北 | 平行志愿 | 综合成绩 | 610.23 | 
| 安徽 | 平行志愿 | 综合成绩 | 175.35 | 
| 辽宁 | 平行志愿 | 综合成绩 | 153.3 | 
| 山东 | 平行志愿 | 综合成绩 | 651.86 | 
| 浙江 | 平行志愿 | 综合成绩 | 620 | 
| 吉林 | 平行志愿 | 综合成绩 | 146 | 
国家专项
| 省份 | 录取最低分 | 
| 理工/物理类 | |
| 山西 | 593 | 
| 内蒙古 | 587 | 
| 河南 | 609 | 
| 宁夏 | 490 | 
| 河北 | 600 | 
| 青海 | 459 | 
| 四川 | 605 | 
| 云南 | 585 | 
| 重庆 | 601 | 
| 安徽 | 617 | 
| 新疆(南疆单列计划) | 432 | 
| 陕西 | 565 | 
| 甘肃 | 575 | 
| 湖南 | 585 | 
| 西藏 | 516 | 
| 贵州 | 586 | 
| 江西 | 595 | 
| 湖北 | 596 | 
高校专项
| 省份 | 录取最低分 | 
| 理工/物理类 | |
| 青海 | 449 | 
| 内蒙古 | 565 | 
| 江苏 | 591 | 
| 甘肃 | 576 | 
| 湖南 | 581 | 
| 浙江 | 618 | 
| 广东 | 594 | 
| 陕西 | 565 | 
| 贵州 | 596 | 
| 辽宁 | 604 | 
| 福建 | 618 | 
| 河南 | 592 | 
| 江西 | 586 | 
| 河北 | 589 | 
| 吉林 | 566 | 
| 山东 | 590 | 
| 四川 | 602 | 
| 湖北 | 608 | 
| 重庆 | 594 | 
| 新疆 | 468 | 
| 黑龙江 | 556 | 
| 安徽 | 607 | 
| 山西 | 579 | 


























