北京信息科技大学2024年本科录取进行中,北京高考在线团队整理了北京信息科技大学2024年各省各批次录取分数线数据,具体如下:
最新投档线:2024年各大高校在京各批次投档录取分数线及对应市排名汇总
最新录取数据:2024全国重点高校各省各批次录取分数线汇总
北京信息科技大学2024年各省各批次录取分数线
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 普通类 | 综合改革 | 609 | 532 | 550.75 | 9179 | 24976 | 20749 | 2024-07-20 |
| 北京 | 农村专项 | 综合改革 | 566 | 513 | 530.17 | 17509 | 29317 | 25414 | 2024-07-15 |
| 北京 | 双培计划 | 综合改革 | 594 | 526 | 565.99 | 11907 | 26285 | 17509 | 2024-07-15 |
| 北京 | 外培计划 | 综合改革 | 593 | 549 | 575.55 | 12095 | 21198 | 15428 | 2024-07-15 |
| 天津 | 普通类 | 综合改革 | 617 | 604 | 608.13 | 7977 | 10828 | 9938 | 2024-07-18 |
| 山西 | 国家专项 | 理工 | 578 | 561 | 565.17 | 13432 | 19096 | 17747 | 2024-07-11 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 592 | 519 | 562.55 | 5146 | 17201 | 9022 | 2024-07-20 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 620 | 595 | 609.4 | 9383 | 16068 | 12190 | 2024-07-20 |
| 吉林 | 普通类 | 物理类 | 593 | 576 | 586.33 | 7321 | 10027 | 8399 | 2024-07-19 |
| 江苏 | 普通类 | 物理类 | 603 | 591 | 594.19 | 28485 | 38210 | 35656 | 2024-07-19 |
| 河南 | 国家专项 | 理工 | 589 | 572 | 585.6 | 31680 | 47548 | 34230 | 2024-07-15 |
| 广东 | 普通类 | 物理类 | 591 | 574 | 577.24 | 28643 | 43714 | 40690 | 2024-07-19 |
| 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 606 | 605 | 605.5 | 11309 | 11578 | 11309 | 2024-07-16 |
| 陕西 | 普通类 | 理工 | 576 | 551 | 560.35 | 14713 | 22449 | 19496 | 2024-07-19 |
| 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 583 | 565 | 569.33 | 8023 | 11989 | 11014 | 2024-07-20 |
| 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 552 | 493 | 531.41 | 15301 | 35593 | 21558 | 2024-07-20 |
| 青海 | 国家专项 | 理工 | 474 | 448 | 465.6 | 3078 | 4780 | 3567 | 2024-07-14 |
| 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 472 | 446 | 455.33 | 7933 | 11823 | 10282 | 2024-07-14 |
| 宁夏 | 普通类 | 理工 | 505 | 488 | 493.2 | 4564 | 6101 | 5606 | 2024-07-19 |
| 新疆 | 国家专项 | 理工 | 480 | 442 | 458.67 | -- | -- | -- | 2024-07-16 |
| 新疆 | 南疆单列 | 理工 | 499 | 499 | 499 | -- | -- | -- | 2024-07-16 |


























