为了帮助新一届高考学生择校选专业,北京高考在线团队特意整理了北京外国语大学2021-2023年近3年在北京招生的专业录取分数线数据,同学们可以根据自己的日常模考成绩对号入座~详情如下:
专业选科要求:各大高校2024年招生专业选考科目要求汇总
北京外国语大学2023年在京专业录取分数线
| 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 统招一批 | 日语 | 627 | 5755 | 634.75 | 642 | 527 |
| 统招一批 | 德语 | 627 | 5755 | 630.33 | 637 | 527 |
| 统招一批 | 西班牙语 | 628 | 5596 | 633.83 | 647 | 527 |
| 统招一批 | 法语 | 628 | 5596 | 629.57 | 635 | 527 |
| 统招一批 | 俄语 | 629 | 5457 | 629 | 629 | 527 |
| 统招一批 | 英语(国别与区域研究) | 631 | 5161 | 637 | 647 | 527 |
| 统招一批 | 传播学 | 631 | 5161 | 631.33 | 632 | 527 |
| 统招一批 | 英语 | 632 | 5029 | 637.12 | 646 | 527 |
| 统招一批 | 金融学 | 632 | 5029 | 634.33 | 638 | 527 |
| 统招一批 | 国际组织与全球治理 | 633 | 4881 | 634 | 635 | 527 |
| 统招一批 | 英语(中央财经大学金融学专业联合培养) | 634 | 4729 | 639.5 | 650 | 527 |
| 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 635 | 4604 | 641.25 | 644 | 527 |
| 统招一批 | 国际经济与贸易 | 636 | 4458 | 637.33 | 638 | 527 |
| 统招一批 | 法学 | 638 | 4192 | 640 | 642 | 527 |
| 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 641 | 3816 | 645 | 648 | 527 |
| 统招一批 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 644 | 3455 | 646 | 648 | 527 |
| 统招一批 | 外交学 | 644 | 3455 | 645 | 646 | 527 |
| 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 645 | 3347 | 654 | 663 | 527 |
北京外国语大学2022年在京专业录取分数线
| 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 统招一批 | 外交学 | 635 | 4288 | 639.5 | 652 | 518 |
| 统招一批 | 国际经济与贸易 | 635 | 4288 | 638 | 642 | 518 |
| 统招一批 | 日语 | 635 | 4288 | 637.2 | 639 | 518 |
| 统招一批 | 德语 | 637 | 4078 | 638.29 | 640 | 518 |
| 统招一批 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 639 | 3881 | 640.33 | 642 | 518 |
| 统招一批 | 法语 | 640 | 3765 | 644.43 | 657 | 518 |
| 统招一批 | 传播学 | 640 | 3765 | 640.5 | 641 | 518 |
| 统招一批 | 金融学 | 640 | 3765 | 640.5 | 641 | 518 |
| 统招一批 | 英语(中央财经大学金融学联合培养) | 641 | 3643 | 644 | 649 | 518 |
| 统招一批 | 西班牙语 | 641 | 3643 | 642 | 644 | 518 |
| 统招一批 | 英语 | 642 | 3533 | 649.8 | 659 | 518 |
| 统招一批 | 法学 | 643 | 3428 | 643.5 | 644 | 518 |
| 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 649 | 2850 | 651 | 654 | 518 |
| 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 658 | 2033 | 662.33 | 667 | 518 |
| 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 660 | 1871 | 662.5 | 665 | 518 |
| 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 625 | 5408 | 631 | 636 | 518 |
北京外国语大学2021年在京专业录取分数线
| 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 统招一批 | 新闻学 | 631 | 4074 | 637.33 | 649 | 513 |
| 统招一批 | 法学类 | 632 | 3977 | 634.33 | 637 | 513 |
| 统招一批 | 传播学 | 632 | 3977 | 634.33 | 637 | 513 |
| 统招一批 | 日语 | 633 | 3881 | 643.67 | 657 | 513 |
| 统招一批 | 法语 | 633 | 3881 | 640.75 | 656 | 513 |
| 统招一批 | 汉语言文学 | 633 | 3881 | 635.5 | 638 | 513 |
| 统招一批 | 德语 | 634 | 3784 | 643.38 | 651 | 513 |
| 统招一批 | 外交学 | 635 | 3664 | 641.67 | 647 | 513 |
| 统招一批 | 国际经济与贸易 | 635 | 3664 | 635.5 | 636 | 513 |
| 统招一批 | 世界史 | 635 | 3664 | 635.5 | 636 | 513 |
| 统招一批 | 金融学 | 636 | 3556 | 637.25 | 638 | 513 |
| 统招一批 | 英语 | 638 | 3365 | 644.31 | 656 | 513 |
| 统招一批 | 西班牙语 | 638 | 3365 | 644 | 655 | 513 |
| 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 650 | 2239 | 651 | 652 | 513 |
| 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 658 | 1557 | 659 | 660 | 513 |
| 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 623 | 4983 | 625.17 | 628 | 400 |
| 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 625 | 4759 | 628.17 | 632 | 400 |
声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:京考一点通)排版编辑,内容来源于北京外国语大学本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。

























