高校招生专业和人数是考生高考志愿填报必须参考的重要数据。近年来师范类院校关注度越来越高,首都师范大学是北京考生和家长热门选择。那么,首都师范大学2024年在北京招生人数有多少?本文整理了相关介绍,供大家参考。
更多高校招生数据:全国重点高校2024年在北京招生人数是多少?
问:2024年首都师范大学在北京招生多少人?
答:根据往年招生安排,预测2024年5月,北京教育考试院发布2024年高校招生计划数据。
本文整理了2023年高校招生专业计划,供2024年考生参考,2024年最新数据等待后续更新~
| 2023年首都师范大学在京招生专业计划信息 | |||
| 专业名称 | 选考科目要求 | 录取批次 | 招生数 |
| 美术学(师范) | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 44 |
| 美术学类 | {10}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 10 |
| 设计学类 | {10}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 10 |
| 美术学(初等教育,师范) | {11}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 25 |
| 音乐学(师范) | {12}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 15 |
| 音乐表演 | {12}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 10 |
| 舞蹈学 | {12}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 7 |
| 舞蹈学(师范,京籍单列) | {12}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 18 |
| 录音艺术 | {12}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 3 |
| 音乐学(初等教育,师范) | {12}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 25 |
| 书法学(初等教育,师范) | {12}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 20 |
| 小学教育(师范)(敬修书院) | {13}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 40 |
| 小学教育(中文师范) | {13}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 82 |
| 小学教育(数学师范) | {13}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 82 |
| 小学教育(英语师范) | {13}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 20 |
| 小学教育(科学师范)(伯良书院实验班) | {13}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 41 |
| 小学教育(德育师范) | {13}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 12 |
| 小学教育(信息技术师范) | {13}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 18 |
| 学前教育(师范) | {13}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 132 |
| 学前教育(师范)(君颀书院) | {13}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 40 |
| 思想政治教育(师范) | {14}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 71 |
| 马克思主义理论 | {14}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 11 |
| 汉语言文学(师范)(乡村教师) | {15}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 6 |
| 历史学(师范)(乡村教师) | {16}历史(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 |
| 数学与应用数学(师范)(乡村教师) | {17}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 7 |
| 地理科学(师范)(乡村教师) | {18}地理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 |
| 人工智能(师范)(乡村教师) | {19}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 |
| 英语(师范)(乡村教师) | {20}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 4 |
| 思想政治教育(师范)(乡村教师) | {21}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 |
| 小学教育(中文师范)(乡村教师) | {22}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 5 |
| 小学教育(数学师范)(乡村教师) | {23}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 4 |
| 小学教育(德育师范)(乡村教师) | {24}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 2 |
| 小学教育(科学师范)(伯良书院实验班)(乡村教师) | {25}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 4 |
| 汉语言文学(师范) | {26}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 2 |
| 历史学(师范) | {27}历史(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 |
| 教育技术学(师范) | {28}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 4 |
| 数学与应用数学(师范) | {29}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 3 |
| 物理学(师范) | {30}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 6 |
| 化学(师范) | {31}物理/化学(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 4 |
| 生物科学(师范) | {32}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 4 |
| 地理科学(师范) | {33}地理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 |
| 人工智能(师范) | {34}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 16 |
| 英语(师范) | {35}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 2 |
| 思想政治教育(师范) | {36}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 |
| 汉语言文学 | {37}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 4 |
| 地理信息科学 | {38}物理/化学/地理(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 4 |
| 地理科学(师范) | {39}地理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 8 |
| 英语(师范) | {40}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 8 |
| 应用化学 | {41}物理/化学(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 20 |
| 历史学(师范) | {42}历史(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 |
| 数学与应用数学(师范) | {43}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 3 |
| 英语(师范) | {44}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 2 |
| 生物科学(师范) | {45}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 2 |
| 地理科学(师范) | {46}地理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 |
| 地理信息科学 | {47}物理/化学/地理(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 3 |
| 数学与应用数学 | {48}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 |
| 化学(师范) | {49}物理/化学(选考一门即可) | 本科提前批普通B段 | 3 |
| 物理学(师范) | {50}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 3 |
| 遥感科学与技术 | {51}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 |
| 汉语言文学(师范) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 113 |
| 汉语言文学(教育部拔尖计划实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 |
| 中国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 39 |
| 文化产业管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 10 |
| 戏剧影视文学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 |
| 哲学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 9 |
| 哲学(教育学双学士学位项目) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 |
| 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 21 |
| 社会工作 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 12 |
| 教育技术学(师范) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 18 |
| 教育技术学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 |
| 教育学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 13 |
| 旅游管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 |
| 英语(师范) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 80 |
| 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 7 |
| 俄语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 8 |
| 德语(师范) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 |
| 德语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 12 |
| 法语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 9 |
| 西班牙语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 10 |
| 日语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 7 |
| 英语(世界史双学士学位项目) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 |
| 俄语(世界史双学士学位项目) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 |
| 法语(世界史双学士学位项目) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 |
| 西班牙语(世界史双学士学位项目) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 |
| 日语(世界史双学士学位项目) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 |
| 国际经济与贸易 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 17 |
| 公共事业管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 8 |
| 劳动与社会保障 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 9 |
| 心理学(师范) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 30 |
| 心理学(潘菽实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 16 |
| 数学与应用数学(师范) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 90 |
| 物理学(师范) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 71 |
| 人工智能(师范) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 40 |
| 数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 5 |
| 数学类(数理实验班) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 42 |
| 光电信息科学与工程 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 9 |
| 遥感科学与技术 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 |
| 人工智能 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 |
| 电子信息工程 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 14 |
| 计算机科学与技术 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 17 |
| 大数据管理与应用 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 11 |
| 信息管理与信息系统 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 7 |
| 化学(师范) | {04}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 71 |
| 应用化学 | {04}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 7 |
| 生物科学(师范) | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 65 |
| 生物科学类(实验班) | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 15 |
| 生物科学类 | {05}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 16 |
| 地理信息科学 | {06}物理/化学/地理(选考一门即可) | 本科普通批 | 11 |
| 历史学(师范) | {07}历史(必须选考) | 本科普通批 | 55 |
| 历史学(师范)(地理科学师范双学士学位项目) | {07}历史(必须选考) | 本科普通批 | 10 |
| 历史学(基地班) | {07}历史(必须选考) | 本科普通批 | 10 |
| 历史学(教育部拔尖计划实验班) | {07}历史(必须选考) | 本科普通批 | 9 |
| 世界史(外语双学士学位项目) | {07}历史(必须选考) | 本科普通批 | 13 |
| 考古学 | {07}历史(必须选考) | 本科普通批 | 9 |
| 文化遗产 | {07}历史(必须选考) | 本科普通批 | 14 |
| 考古学(地理信息科学双学士学位项目) | {07}历史(必须选考) | 本科普通批 | 2 |
| 地理科学(师范) | {08}地理(必须选考) | 本科普通批 | 64 |
| 地理科学(师范)(历史学师范双学士学位项目) | {08}地理(必须选考) | 本科普通批 | 10 |
声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:京考一点通)排版编辑,内容来源于北京教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。

























