为了帮助新一届高考学生择校选专业,北京高考在线团队特意整理了北京石油化工学院近3年在北京的专业录取分数线数据,同学们可以根据自己的日常模考成绩对号入座~详情如下:
专业选科要求:各大高校2024年招生专业选考科目要求汇总
北京石油化工学院2023年专业录取分数线
| 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 机械工程 | 492 | 514 | 482 |
| 会展 | 488 | 501 | 483 |
| 生物制药 | 504 | 573 | 490 |
| 安全工程 | 482 | 507 | 479 |
| 药物分析 | 491 | 520 | 483 |
| 机器人工程 | 483 | 513 | 479 |
| 人工智能 | 497 | 521 | 488 |
| 环境工程 | 484 | 508 | 479 |
| 大数据管理与应用 | 486 | 507 | 480 |
| 自动化 | 488 | 525 | 481 |
| 旅游管理 | 483 | 502 | 481 |
| 人力资源管理 | 492 | 516 | 486 |
| 物联网工程 | 492 | 525 | 486 |
| 化学工程与工艺 | 490 | 523 | 479 |
| 能源与动力工程 | 491 | 514 | 481 |
| 新能源科学与工程 | 489 | 511 | 482 |
| 物流管理 | 489 | 505 | 483 |
| 制药工程 | 501 | 521 | 488 |
| 电气工程及其自动化 | 503 | 522 | 493 |
| 高分子材料与工程 | 481 | 525 | 476 |
| 数据科学与大数据技术 | 492 | 508 | 489 |
| 材料科学与工程 | 497 | 520 | 479 |
| 会计学 | 503 | 522 | 495 |
| 电子商务 | 486 | 499 | 481 |
| 市场营销 | 485 | 494 | 481 |
| 计算机科学与技术 | 502 | 518 | 493 |
| 计算机科学与技术(外培) | 530 | 530 | 530 |
| 会计学(外培) | 530 | 530 | 530 |
| 化学工程与工艺(双培) | 536 | 547 | 528 |
北京石油化工学院2020-2022年专业录取分数线

声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:京考一点通)排版编辑,内容来源于北京石油化工学院本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























