高校招生专业和人数是考生高考志愿填报必须参考的重要数据。那么,北京林业大学2024年在北京招生人数有多少?本文整理了相关介绍,供大家参考。
更多高校招生数据:全国重点高校2024年在北京招生人数是多少?
问:2024年北京林业大学在北京招生多少人?
答:根据往年招生安排,预测2024年5月,北京教育考试院发布2024年高校招生计划数据。
本文整理了2023年高校招生专业计划,供2024年考生参考,2024年最新数据等待后续更新~
| 专业名称 | 选考科目要求 | 录取批次 | 招生计划数 |
| 设计学类 | {11}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 5 |
| 动画 | {11}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 2 |
| 电子商务 | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 工商管理类 | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 工商管理类 | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 农林经济管理(梁希实验班) | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 法学 | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 法学 | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 应用心理学 | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 应用心理学 | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 英语 | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 商务英语 | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 日语 | {12}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 土木工程 | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 信息管理与信息系统(管理信息) | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 机械设计制造及其自动化 | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 车辆工程 | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 自动化 | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 电气工程及其自动化 | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 信息管理与信息系统 | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 计算机类 | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 数学与应用数学 | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 电子信息科学与技术 | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 给排水科学与工程 | {13}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 水土保持与荒漠化防治 | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 园林 | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 国际经济与贸易 | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 金融学 | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 林业工程类 | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 野生动物与自然保护区管理 | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 生态学 | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 草业科学(梁希实验班) | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 草坪科学与工程 | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 林业工程类(梁希实验班) | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 国家公园建设与管理(梁希实验班) | {14}物理/化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 地理信息科学 | {15}物理/化学/地理(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 自然地理与资源环境 | {15}物理/化学/地理(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 风景园林 | {16}物理/生物/地理(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 风景园林(梁希实验班) | {16}物理/生物/地理(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 城乡规划(五年制) | {17}物理/历史/地理(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 食品科学与工程 | {18}化学(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 环境科学 | {18}化学(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 环境工程 | {18}化学(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 林学类 | {19}化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 生物科学类 | {19}化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 园艺(观赏园艺) | {19}化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 生物科学(拔尖班) | {19}化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 林学类(梁希实验班) | {19}化学/生物(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 电子商务 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 |
| 工商管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 14 |
| 农林经济管理(梁希实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 |
| 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 |
| 应用心理学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 7 |
| 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 |
| 商务英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 |
| 日语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 |
| 土木工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 |
| 信息管理与信息系统(管理信息) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 |
| 机械设计制造及其自动化 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 |
| 车辆工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 5 |
| 自动化 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 信息管理与信息系统 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 |
| 计算机类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 14 |
| 数学与应用数学 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 电子信息科学与技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 |
| 给排水科学与工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 |
| 水土保持与荒漠化防治 | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 3 |
| 园林 | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 11 |
| 国际经济与贸易 | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 5 |
| 金融学 | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 6 |
| 林业工程类 | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 12 |
| 野生动物与自然保护区管理 | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 3 |
| 生态学 | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 3 |
| 草业科学(梁希实验班) | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 |
| 草坪科学与工程 | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 |
| 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 |
| 林业工程类(梁希实验班) | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 |
| 国家公园建设与管理(梁希实验班) | {03}物理/化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 1 |
| 地理信息科学 | {04}物理/化学/地理(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 |
| 自然地理与资源环境 | {04}物理/化学/地理(选考一门即可) | 本科普通批 | 3 |
| 风景园林 | {05}物理/生物/地理(选考一门即可) | 本科普通批 | 13 |
| 风景园林(梁希实验班) | {05}物理/生物/地理(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 |
| 城乡规划(五年制) | {06}物理/历史/地理(选考一门即可) | 本科普通批 | 6 |
| 食品科学与工程 | {07}化学(必须选考) | 本科普通批 | 6 |
| 环境科学 | {07}化学(必须选考) | 本科普通批 | 3 |
| 环境工程 | {07}化学(必须选考) | 本科普通批 | 4 |
| 林学类 | {08}化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 10 |
| 生物科学类 | {08}化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 5 |
| 园艺(观赏园艺) | {08}化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 5 |
| 生物科学(拔尖班) | {08}化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 |
| 林学类(梁希实验班) | {08}化学/生物(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 |
| 木材科学与工程(中外合作办学)(五年制) | {09}物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 5 |
| 生物技术(中外合作办学)(五年制) | {10}化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 5 |
声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:京考一点通)排版编辑,内容来源于北京教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。

























