高校招生专业和人数是考生高考志愿填报必须参考的重要数据。那么,北京大学2024年在北京招生人数有多少?本文整理了相关介绍,供大家参考。
更多高校招生数据:全国重点高校2024年在北京招生人数是多少?
问:2024年北京大学在北京招生多少人?
答:根据往年招生安排,预测2024年5月,北京教育考试院发布2024年高校招生计划数据。
本文整理了2023年高校招生专业计划,供2024年考生参考,2024年最新数据等待后续更新~
| 专业名称 | 选考科目要求 | 录取批次 | 招生计划数 |
| 法语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 |
| 德语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 |
| 西班牙语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 |
| 日语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 |
| 俄语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 |
| 阿拉伯语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 |
| 朝鲜语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 |
| 梵语巴利语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 |
| 乌尔都语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 |
| 希伯来语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 |
| 印地语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 |
| 越南语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 |
| 马克思主义理论类 | {06}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 4 |
| 文科试验班类(元培) | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 文科试验班类(元培) | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 中国语言文学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 中国语言文学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 考古学 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 考古学 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 历史学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 历史学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 哲学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 哲学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 社会学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 社会学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 国际政治(国政、外交学、国际政经) | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 国际政治(国政、外交学、国际政经) | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 法学 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 法学 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 信息管理与信息系统 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 信息管理与信息系统 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 新闻传播学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 新闻传播学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 经济学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 经济学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 工商管理类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 工商管理类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 公共管理类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 公共管理类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 人文科学试验班 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 人文科学试验班 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 城乡规划 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 城乡规划 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 英语 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 英语 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 心理学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 心理学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | |
| 数学类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 数学类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 工科试验班类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 工科试验班类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 物理学类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 物理学类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 电子信息类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 电子信息类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 计算机类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 计算机类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 地球物理学类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 地球物理学类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 理科试验班类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 理科试验班类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | |
| 化学类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 化学类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 生物科学类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 生物科学类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 地质学类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 地质学类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 环境科学与工程类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 环境科学与工程类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | |
| 中国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 |
| 考古学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 |
| 历史学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 |
| 哲学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 |
| 社会学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 |
| 国际政治(国政、外交学、国际政经) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 |
| 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 |
| 信息管理与信息系统 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 |
| 新闻传播学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 |
| 经济学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 |
| 公共管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 |
| 人文科学试验班 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 |
| 城乡规划 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 |
| 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 |
| 应用心理学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 |
| 文科试验班类(元培) | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 25 |
| 工商管理类 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 25 |
| 数学类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 5 |
| 工科试验班类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 |
| 物理学类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 5 |
| 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 |
| 电子信息类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 12 |
| 计算机类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 |
| 地球物理学类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 12 |
| 理科试验班类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 |
| 化学类 | {04}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 |
| 生物科学类 | {04}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 |
| 地质学类 | {04}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 |
| 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | {04}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 |
| 环境科学与工程类 | {04}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 |
声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:京考一点通)排版编辑,内容来源于北京教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。

























