北京高考在线团队整理了中国传媒大学2023年北京招生专业录取分数线,包含提前批小语种、中外合作办学和普通批专业录取分数线和排名,一起来看各专业多少分可以报。
专业录取分数线汇总:2023年全国重点高校在京专业录取分数线汇总
提前批小语种
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 629 | 5457 | 618 | 7202 | 623.08 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 斯瓦希里语 | 621 | 6691 | 618 | 7202 | 619.5 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 俄语 | 620 | 6861 | 620 | 6861 | 620 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 葡萄牙语 | 623 | 6375 | 621 | 6691 | 622 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 法语 | 624 | 6202 | 624 | 6202 | 624 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 日语 | 625 | 6045 | 625 | 6045 | 625 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 德语 | 629 | 5457 | 627 | 5755 | 628 |
普通类
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 666 | 1337 | 622 | 6528 | 631.25 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 629 | 5457 | 622 | 6528 | 625.5 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 623 | 6375 | 622 | 6528 | 622.67 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 623 | 6375 | 622 | 6528 | 622.33 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 623 | 6375 | 622 | 6528 | 622.67 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 628 | 5596 | 623 | 6375 | 625.33 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 628 | 5596 | 623 | 6375 | 624.8 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 627 | 5755 | 623 | 6375 | 625 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 627 | 5755 | 623 | 6375 | 625 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(计算传播方向) | 631 | 5161 | 624 | 6202 | 626.75 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 艺术管理 | 626 | 5895 | 624 | 6202 | 625 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 625 | 6045 | 624 | 6202 | 624.5 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 625 | 6045 | 624 | 6202 | 624.5 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 625 | 6045 | 624 | 6202 | 624.67 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 625 | 6045 | 624 | 6202 | 624.33 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 624 | 6202 | 624 | 6202 | 624 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 666 | 1337 | 626 | 5895 | 643.17 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 637 | 4325 | 626 | 5895 | 631.5 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 630 | 5308 | 626 | 5895 | 628 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 639 | 4070 | 627 | 5755 | 630.75 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言 | 635 | 4604 | 627 | 5755 | 631.33 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 633 | 4881 | 627 | 5755 | 630 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学(传媒经济方向) | 630 | 5308 | 627 | 5755 | 628.5 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 636 | 4458 | 628 | 5596 | 632 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 630 | 5308 | 628 | 5596 | 628.67 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 628 | 5596 | 628 | 5596 | 628 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 639 | 4070 | 629 | 5457 | 635 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 634 | 4729 | 629 | 5457 | 631.5 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 633 | 4881 | 629 | 5457 | 630.83 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 639 | 4070 | 632 | 5029 | 635.5 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 644 | 3455 | 635 | 4604 | 640 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 652 | 2544 | 638 | 4192 | 643 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 640 | 3925 | 639 | 4070 | 639.33 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 649 | 2874 | 640 | 3925 | 645.75 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 644 | 3455 | 640 | 3925 | 642 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 646 | 3224 | 641 | 3816 | 643.5 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 644 | 3455 | 643 | 3563 | 643.5 |
中外合作办学
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 637 | 4325 | 625 | 6045 | 631.1 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 635 | 4604 | 625 | 6045 | 629.75 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 637 | 4325 | 628 | 5596 | 632 |
中外合作办学(海南)
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 612 | 8147 | 591 | 12047 | 599.88 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 612 | 8147 | 591 | 12047 | 599.88 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于中国传媒大学本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。

























