为了帮助新一届高考学生择校选专业,北京高考在线团队特意整理了北京林业大学近3年在北京的专业录取分数线数据,同学们可以根据自己的日常模考成绩对号入座~详情如下:
专业选科要求:各大高校2024年招生专业选考科目要求汇总
北京林业大学2023在京专业录取分数线
| 北京林业大学2023在京专业录取分数线(普通类) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 给排水科学与工程 | 611 | 605.5 | 600 | 10348 | 448 |
| 土木工程 | 609 | 603.33 | 600 | 10348 | 448 |
| 机械设计制造及其自动化 | 610 | 606.17 | 601 | 10168 | 448 |
| 自动化 | 609 | 603.75 | 601 | 10168 | 448 |
| 车辆工程 | 609 | 604.8 | 601 | 10168 | 448 |
| 电气工程及其自动化 | 603 | 602 | 601 | 10168 | 448 |
| 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 614 | 607.67 | 602 | 9999 | 448 |
| 草坪科学与工程 | 606 | 604.5 | 603 | 9765 | 448 |
| 金融学 | 617 | 606.17 | 604 | 9574 | 448 |
| 电子信息科学与技术 | 610 | 607.67 | 604 | 9574 | 448 |
| 环境工程 | 607 | 605.75 | 604 | 9574 | 448 |
| 林业工程类 | 610 | 607.58 | 605 | 9367 | 448 |
| 国际经济与贸易 | 610 | 608.2 | 605 | 9367 | 448 |
| 信息管理与信息系统 | 606 | 605.5 | 605 | 9367 | 448 |
| 计算机类 | 622 | 610.86 | 606 | 9197 | 448 |
| 数学与应用数学 | 618 | 612 | 608 | 8860 | 448 |
| 工商管理类 | 616 | 610.8 | 608 | 8860 | 448 |
| 环境科学 | 614 | 610.33 | 608 | 8860 | 448 |
| 日语 | 614 | 611.33 | 608 | 8860 | 448 |
| 园林 | 616 | 612.64 | 609 | 8692 | 448 |
| 商务英语 | 612 | 610 | 609 | 8692 | 448 |
| 食品科学与工程 | 623 | 614.33 | 610 | 8522 | 448 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 613 | 612 | 610 | 8522 | 448 |
| 应用心理学 | 626 | 618 | 611 | 8329 | 448 |
| 生态学 | 621 | 614.67 | 611 | 8329 | 448 |
| 电子商务 | 611 | 611 | 611 | 8329 | 448 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 617 | 614 | 612 | 8147 | 448 |
| 草业科学(梁希实验班) | 615 | 613.5 | 612 | 8147 | 448 |
| 英语 | 619 | 615.2 | 613 | 7999 | 448 |
| 城乡规划 | 621 | 617 | 615 | 7700 | 448 |
| 林业工程类(梁希实验班) | 620 | 617.5 | 615 | 7700 | 448 |
| 园艺(观赏园艺方向) | 620 | 617.8 | 616 | 7542 | 448 |
| 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 620 | 618 | 616 | 7542 | 448 |
| 林学类 | 625 | 621.3 | 617 | 7361 | 448 |
| 法学 | 626 | 621.67 | 620 | 6861 | 448 |
| 农林经济管理(梁希实验班) | 626 | 623 | 620 | 6861 | 448 |
| 风景园林 | 630 | 624.62 | 621 | 6691 | 448 |
| 自然地理与资源环境 | 627 | 624 | 622 | 6528 | 448 |
| 林学类(梁希实验班) | 628 | 626.5 | 625 | 6045 | 448 |
| 生物科学类 | 630 | 627.6 | 626 | 5895 | 448 |
| 地理信息科学 | 629 | 628 | 627 | 5755 | 448 |
| 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 628 | 628 | 628 | 5596 | 448 |
| 生物科学(拔尖班) | 631 | 630.5 | 630 | 5308 | 448 |
| 风景园林(梁希实验班) | 633 | 632 | 631 | 5161 | 448 |
| 北京林业大学2023在京专业录取分数线(艺术类) | |||||
| 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 动画 | 578 | 578 | 578 | -- | -- |
| 设计学类 | 586 | 582.6 | 579 | -- | -- |
| 北京林业大学2023在京专业录取分数线(中外合作办学) | |||||
| 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 602 | 594 | 590 | 12247 | 448 |
| 生物技术(中加合作办学项目) | 618 | 613 | 610 | 8522 | 448 |
北京林业大学2022年在京专业录取分数线
| 北京林业大学2022年在京专业录取分数线(普通类) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 车辆工程 | 611 | 599 | 595 | 9405 | 518 |
| 土木工程 | 601 | 596.75 | 595 | 9405 | 518 |
| 电气工程及其自动化 | 600 | 597.5 | 595 | 9405 | 518 |
| 电子信息科学与技术 | 599 | 596.25 | 595 | 9405 | 518 |
| 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 597 | 596.67 | 596 | 9260 | 518 |
| 信息管理与信息系统 | 600 | 599.33 | 598 | 8957 | 518 |
| 自动化 | 612 | 603.25 | 599 | 8799 | 518 |
| 给排水科学与工程 | 599 | 599 | 599 | 8799 | 518 |
| 机械设计制造及其自动化 | 623 | 609 | 600 | 8671 | 518 |
| 环境工程 | 610 | 603.75 | 601 | 8528 | 518 |
| 数学与应用数学 | 617 | 605.75 | 602 | 8398 | 518 |
| 食品科学与工程 | 610 | 607.67 | 602 | 8398 | 518 |
| 计算机类 | 624 | 611.14 | 603 | 8264 | 518 |
| 环境科学 | 606 | 605 | 604 | 8125 | 518 |
| 日语 | 606 | 605.33 | 605 | 7981 | 518 |
| 林业工程类 | 614 | 609.33 | 606 | 7851 | 518 |
| 英语 | 614 | 610 | 606 | 7851 | 518 |
| 商务英语 | 608 | 607 | 606 | 7851 | 518 |
| 工商管理类 | 616 | 610.5 | 607 | 7704 | 518 |
| 电子商务 | 610 | 609.5 | 609 | 7421 | 518 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 615 | 612.8 | 610 | 7296 | 518 |
| 法学 | 629 | 615.5 | 611 | 7169 | 518 |
| 草坪科学与工程 | 611 | 611 | 611 | 7169 | 518 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 628 | 617.75 | 612 | 7030 | 518 |
| 生态学 | 615 | 613.33 | 612 | 7030 | 518 |
| 草业科学 | 615 | 613.5 | 612 | 7030 | 518 |
| 林学类 | 627 | 617.17 | 613 | 6912 | 518 |
| 园艺(观赏园艺方向) | 622 | 618.2 | 614 | 6780 | 518 |
| 园林 | 630 | 619 | 615 | 6652 | 518 |
| 国际经济与贸易 | 618 | 616.2 | 615 | 6652 | 518 |
| 应用心理学 | 637 | 626.14 | 616 | 6509 | 518 |
| 城乡规划 | 625 | 620 | 617 | 6380 | 518 |
| 农林经济管理(梁希实验班) | 618 | 617.5 | 617 | 6380 | 518 |
| 自然地理与资源环境 | 620 | 619 | 618 | 6248 | 518 |
| 金融学 | 622 | 620.5 | 619 | 6115 | 518 |
| 地理信息科学 | 621 | 621 | 621 | 5887 | 518 |
| 生物科学类 | 629 | 625 | 623 | 5653 | 518 |
| 风景园林 | 652 | 635.5 | 627 | 5172 | 518 |
| 生物科学(拔尖班) | 634 | 632 | 630 | 4857 | 518 |
| 北京林业大学2022年在京专业录取分数线(艺术类) | |||||
| 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 动画 | 576 | 576 | 576 | -- | -- |
| 设计学类 | 580 | 579 | 578 | -- | -- |
| 北京林业大学2022年在京专业录取分数线(中外合作办学) | |||||
| 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 584 | 578.6 | 574 | 12633 | 518 |
| 生物技术(中加合作办学项目) | 613 | 603.8 | 596 | 9260 | 518 |
北京林业大学2021年在京专业录取分数线
| 北京林业大学2021年在京专业录取分数线(普通类) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 土木工程 | 602 | 599.4 | 597 | 8453 | 513 |
| 机械设计制造及其自动化 | 602 | 599.17 | 597 | 8453 | 513 |
| 车辆工程 | 599 | 597.83 | 597 | 8453 | 513 |
| 给排水科学与工程 | 604 | 601.5 | 599 | 8145 | 513 |
| 电气工程及其自动化 | 603 | 601 | 600 | 8015 | 513 |
| 信息管理与信息系统 | 601 | 600.67 | 600 | 8015 | 513 |
| 林业工程类 | 607 | 602.73 | 601 | 7892 | 513 |
| 自动化 | 611 | 604.5 | 602 | 7739 | 513 |
| 电子信息科学与技术 | 607 | 603.25 | 602 | 7739 | 513 |
| 草业科学(草坪科学与管理方向) | 604 | 603 | 602 | 7739 | 513 |
| 国际经济与贸易 | 612 | 606.6 | 603 | 7612 | 513 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 611 | 605.75 | 603 | 7612 | 513 |
| 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 609 | 606 | 603 | 7612 | 513 |
| 计算机类 | 621 | 607.93 | 604 | 7475 | 513 |
| 食品科学与工程 | 608 | 606.17 | 604 | 7475 | 513 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 605 | 604.33 | 604 | 7475 | 513 |
| 数学与应用数学 | 615 | 611 | 605 | 7324 | 513 |
| 环境工程 | 607 | 605.75 | 605 | 7324 | 513 |
| 园林 | 621 | 613.58 | 607 | 7025 | 513 |
| 金融学 | 613 | 610.17 | 607 | 7025 | 513 |
| 环境科学 | 614 | 611.67 | 608 | 6880 | 513 |
| 林学类 | 621 | 612.67 | 609 | 6754 | 513 |
| 园艺(观赏园艺方向) | 618 | 614.6 | 611 | 6500 | 513 |
| 旅游管理 | 616 | 613.67 | 611 | 6500 | 513 |
| 工商管理类 | 616 | 613.75 | 611 | 6500 | 513 |
| 商务英语 | 616 | 613.6 | 612 | 6353 | 513 |
| 日语 | 614 | 612.67 | 612 | 6353 | 513 |
| 英语 | 623 | 615.33 | 613 | 6212 | 513 |
| 地理信息科学 | 615 | 614 | 613 | 6212 | 513 |
| 电子商务 | 616 | 615 | 614 | 6095 | 513 |
| 自然地理与资源环境 | 627 | 620.67 | 615 | 5971 | 513 |
| 法学 | 619 | 617.33 | 616 | 5860 | 513 |
| 城乡规划 | 627 | 621.5 | 617 | 5719 | 513 |
| 生物科学类 | 626 | 623.33 | 617 | 5719 | 513 |
| 农林经济管理(梁希实验班) | 617 | 617 | 617 | 5719 | 513 |
| 应用心理学 | 631 | 624.43 | 618 | 5597 | 513 |
| 风景园林 | 639 | 630.86 | 627 | 4540 | 513 |
| 北京林业大学2021年在京专业录取分数线(艺术类) | |||||
| 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 动画 | 583 | 579.9 | 577 | -- | -- |
| 设计学类 | 594 | 583.6 | 579 | -- | -- |
| 北京林业大学2021年在京专业录取分数线(中外合作办学) | |||||
| 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 594 | 578.8 | 575 | 11822 | 513 |
| 生物技术(中加合作办学项目) | 605 | 597.6 | 594 | 8884 | 513 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京林业大学本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























