北京物资学院2023专业录取分数线已公布,为了方便新一届考生参考数据,北京高考在线团队特意整理了在京各专业录取分数,详情如下:
专业录取分数线汇总:2023年全国重点高校在京专业录取分数线汇总
北京物资学院2023在京专业录取分数线
| 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|
| 供应链管理 | 503 | 557 | 31160 | 448 |
| 采购管理 | 503 | 522 | 31160 | 448 |
| 市场营销(数字化营销) | 503 | 516 | 31160 | 448 |
| 质量管理工程 | 503 | 515 | 31160 | 448 |
| 劳动与社会保障 | 503 | 514 | 31160 | 448 |
| 电子商务 | 503 | 513 | 31160 | 448 |
| 人力资源管理 | 505 | 525 | 30685 | 448 |
| 物流工程 | 506 | 532 | 30461 | 448 |
| 金融学 | 507 | 523 | 30205 | 448 |
| 商务英语(实验班) | 507 | 522 | 30205 | 448 |
| 金融科技 | 507 | 519 | 30205 | 448 |
| 财务管理 | 508 | 523 | 29946 | 448 |
| 物流管理 | 509 | 539 | 29693 | 448 |
| 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 509 | 524 | 29693 | 448 |
| 金融学(期货与证券实验班) | 510 | 536 | 29477 | 448 |
| 人工智能 | 510 | 524 | 29477 | 448 |
| 数据科学与大数据技术 | 511 | 515 | 29229 | 448 |
| 应用统计学 | 512 | 533 | 28998 | 448 |
| 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 512 | 522 | 28998 | 448 |
| 经济学 | 513 | 525 | 28789 | 448 |
| 物联网工程 | 513 | 523 | 28789 | 448 |
| 物流工程(京东科技实验班) | 514 | 530 | 28562 | 448 |
| 会计学(智能会计) | 515 | 524 | 28349 | 448 |
| 计算机科学与技术 | 515 | 523 | 28349 | 448 |
| 会计学(注册会计师) | 517 | 540 | 27877 | 448 |
| 经济学(实验班) | 517 | 538 | 27877 | 448 |
| 法学 | 518 | 535 | 27649 | 448 |
| 计算机科学与技术(实验班) | 522 | 527 | 26724 | 448 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京物资学院本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























