2023北京中考海淀区体育特长生测试合格名单已公布,北京高考在线团队整理了相关内容,详情如下:
其他区合格名单:2023北京中考各区特长生测试合格公示名单汇总
2023北京中考海淀区体育特长生区测合格公示名单
| 序号 | 考生报名号 | 考生姓名 | 性别 | 招生学校名称 | 项目 |
| 1 | 8230960610 | 王钰锟 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 2 | 8230960608 | 徐梓雯 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 3 | 8230960605 | 徐颢宸 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 足球 |
| 4 | 8230010812 | 季琳乔 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 5 | 8230290319 | 赵天烨 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 6 | 8230290404 | 薛晨傲 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 7 | 8230290607 | 杨汝铭 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 8 | 8230290612 | 李祎伟 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 9 | 8230290809 | 秘昊鹏 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 10 | 8230290908 | 陈思宇 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 11 | 8230291117 | 李天琪 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 12 | 8230291138 | 吴瑞佳 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 13 | 8230291540 | 李子路 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 14 | 8230300710 | 夏宇锡 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 15 | 8230301404 | 贾子睿 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 16 | 8230420710 | 王铭赫 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 17 | 8230650117 | 钟一品 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 18 | 8230960609 | 卢信己 | 男 | 北京市八一学校 | 足球 |
| 19 | 14230300733 | 张博禹 | 男 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 20 | 8230400607 | 罗圣博 | 男 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 21 | 5230501419 | 朱泓玮 | 男 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 22 | 8230050712 | 谢勃翔 | 男 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 23 | 13230160322 | 张柏松 | 男 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 24 | 14230390508 | 马瑞宸 | 男 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 25 | 8230420337 | 吴岳一 | 男 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 26 | 8230420105 | 许锎文 | 男 | 北京市中关村中学 | 篮球 |
| 27 | 8230301014 | 李铭泽 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 篮球 |
| 28 | 8230140231 | 张恺琦 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 篮球 |
| 29 | 8230410723 | 李星洲 | 男 | 北京市海淀实验中学 | 篮球 |
| 30 | 8230840823 | 梁晨 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 篮球 |
| 31 | 8230020325 | 吴家琦 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 篮球 |
| 32 | 8230730913 | 孟予婷 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 篮球 |
| 33 | 8230960419 | 郭乃麒 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 篮球 |
| 34 | 8230620281 | 李子祺 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 篮球 |
| 35 | 8230400704 | 刘景明 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 篮球 |
| 36 | 8230570504 | 金权林 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 篮球 |
| 37 | 8230570421 | 吴炳熹 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 篮球 |
| 38 | 8230601910 | 徐才天 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 篮球 |
| 39 | 8230150905 | 何佳曈 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 40 | 8230150203 | 兰天翼 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 41 | 8230420702 | 张皓程 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 42 | 8230030141 | 王寅东 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 43 | 8230640106 | 高晟轩 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 44 | 8230380412 | 刘泓毅 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 45 | 8230150917 | 赵星屹 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 46 | 8230400305 | 王言彬 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 47 | 8230420245 | 李源平 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 48 | 8230421226 | 万亦乔 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 49 | 8230150609 | 孟佑安 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 50 | 8230870505 | 王天琪 | 男 | 中央民族大学附属中学 | 篮球 |
| 51 | 8230211030 | 闫皓然 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 篮球 |
| 52 | 8230620713 | 郭赟昇 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 篮球 |
| 53 | 8230300824 | 王鼎先 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 篮球 |
| 54 | 8230210918 | 杨丝喻 | 女 | 北京交通大学附属中学 | 篮球 |
| 55 | 8230150310 | 沈奥 | 男 | 北京理工大学附属中学 | 排球 |
| 56 | 8230230425 | 王梦岩 | 男 | 北京理工大学附属中学 | 排球 |
| 57 | 8230170108 | 渠子宸 | 男 | 北京理工大学附属中学 | 排球 |
| 58 | 8230170932 | 李禹墨 | 男 | 北京理工大学附属中学 | 排球 |
| 59 | 8230390239 | 马子尧 | 男 | 北京航空航天大学实验学校 | 排球 |
| 60 | 8230630804 | 吕铭轩 | 男 | 北京航空航天大学实验学校 | 排球 |
| 61 | 8230630403 | 侯冠杰 | 男 | 北京市第一0一中学 | 排球 |
| 62 | 8230990596 | 张睿博 | 男 | 北京市第一0一中学 | 排球 |
| 63 | 8230570520 | 郑子健 | 男 | 北京理工大学附属中学 | 棒球 |
| 64 | 8230200204 | 齐武宁 | 男 | 北京理工大学附属中学 | 棒球 |
| 65 | 8230170631 | 姜俊丞 | 男 | 北京理工大学附属中学 | 棒球 |
| 66 | 8230320422 | 陈思潼 | 男 | 首都师范大学附属育新学校 | 棒球 |
| 67 | 8230321232 | 姚腾兴 | 男 | 首都师范大学附属育新学校 | 棒球 |
| 68 | 8230660811 | 王圣睿 | 男 | 首都师范大学附属育新学校 | 棒球 |
| 69 | 8230210504 | 张博驹 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 棒球 |
| 70 | 8230210817 | 谷雨阳 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 棒球 |
| 71 | 8230210802 | 曹云博 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 棒球 |
| 72 | 8230740428 | 王子墨 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 棒球 |
| 73 | 8230421113 | 王旖湜 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 棒球 |
| 74 | 8230130407 | 刘艳宁 | 女 | 北京理工大学附属中学 | 垒球 |
| 75 | 8230170629 | 陈羽翀 | 女 | 北京理工大学附属中学 | 垒球 |
| 76 | 8230140127 | 肖玥宸 | 女 | 北京理工大学附属中学 | 垒球 |
| 77 | 8230060216 | 许心琢 | 女 | 北京理工大学附属中学 | 垒球 |
| 78 | 8230170419 | 王紫萱 | 女 | 北京理工大学附属中学 | 垒球 |
| 79 | 8230210705 | 刘子涵 | 女 | 北京交通大学附属中学 | 垒球 |
| 80 | 8230541408 | 成昱萱 | 女 | 北京理工大学附属中学 | 田径 |
| 81 | 8230731030 | 蒋帅奇 | 男 | 北京理工大学附属中学 | 田径 |
| 82 | 8230030538 | 栾一菲 | 女 | 北京理工大学附属中学 | 田径 |
| 83 | 8230410815 | 黄俊森 | 男 | 北京市中关村中学 | 田径 |
| 84 | 8230310304 | 刘益宁 | 男 | 北京市中关村中学 | 田径 |
| 85 | 8230300334 | 田睿颖 | 女 | 北京市中关村中学 | 田径 |
| 86 | 8230480412 | 陶一鹏 | 男 | 中国农业大学附属中学 | 田径 |
| 87 | 8230480427 | 卓铭倩 | 女 | 中国农业大学附属中学 | 田径 |
| 88 | 8230321134 | 魏宇翔 | 男 | 北京市第十九中学 | 田径 |
| 89 | 8230640211 | 房蛰喆 | 男 | 北京市第十九中学 | 田径 |
| 90 | 8230450808 | 吴雨霏 | 女 | 北京市第一0一中学 | 田径 |
| 91 | 8230200315 | 何子曰 | 男 | 北京市第一0一中学 | 田径 |
| 92 | 8230080130 | 田润祺 | 女 | 北京交通大学附属中学 | 田径 |
| 93 | 8230451416 | 卫佳鑫 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 田径 |
| 94 | 8230060302 | 张冕宸 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 田径 |
| 95 | 8230651019 | 李沅一 | 男 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 96 | 8230451302 | 程梓琪 | 女 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 97 | 8230450814 | 石天啸 | 男 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 98 | 8230450928 | 张美琪 | 女 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 99 | 8230450909 | 高安安 | 女 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 100 | 8230450505 | 寇健熙 | 男 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 101 | 14230090434 | 牟子睿 | 女 | 北京市第二十中学 | 田径 |
| 102 | 8230380218 | 马欣懿 | 女 | 北京科技大学附属中学 | 定向越野 |
| 103 | 8230380428 | 杨雍祥 | 男 | 北京科技大学附属中学 | 定向越野 |
| 104 | 8230740742 | 马子皓 | 男 | 北京科技大学附属中学 | 定向越野 |
| 105 | 8230320912 | 魏梧悠 | 男 | 北京市第十九中学 | 定向越野 |
| 106 | 8230320724 | 包俊豪 | 男 | 北京市第十九中学 | 定向越野 |
| 107 | 8230321142 | 刘宇宸 | 男 | 北京市第十九中学 | 定向越野 |
| 108 | 8230120522 | 潘书涵 | 男 | 北京市第十九中学 | 定向越野 |
| 109 | 8230210630 | 王与之 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 定向越野 |
| 110 | 8230211005 | 孙天铖 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 定向越野 |
| 111 | 8230211328 | 陈逸飞 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 定向越野 |
| 112 | 8230211003 | 孙梓萱 | 女 | 北京交通大学附属中学 | 定向越野 |
| 113 | 8230180120 | 苟仕燊 | 女 | 北京市中关村中学 | 武术 |
| 114 | 5230290315 | 杨钰楼 | 男 | 北京市中关村中学 | 武术 |
| 115 | 9230180213 | 刘一帆 | 男 | 北京市中关村中学 | 武术 |
| 116 | 7230110410 | 周科旭 | 男 | 北京市中关村中学 | 武术 |
| 117 | 8230180513 | 刘蕴慧 | 女 | 北京市八一学校 | 武术 |
| 118 | 8230290339 | 黄浩然 | 男 | 北京市八一学校 | 武术 |
| 119 | 8230690631 | 王旖姗 | 女 | 北京市八一学校 | 武术 |
| 120 | 8230630909 | 王瑞晨 | 男 | 北京航空航天大学实验学校 | 乒乓球 |
| 121 | 8230631010 | 冯加琳 | 女 | 北京航空航天大学实验学校 | 乒乓球 |
| 122 | 14230390907 | 程逸泽 | 男 | 北京航空航天大学实验学校 | 乒乓球 |
| 123 | 8230350108 | 王瑞雪 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 乒乓球 |
| 124 | 5230580130 | 梁家华 | 男 | 北京航空航天大学实验学校 | 羽毛球 |
| 125 | 8230630506 | 刘紫阳 | 男 | 北京航空航天大学实验学校 | 羽毛球 |
| 126 | 8230630616 | 刘子琪 | 女 | 北京航空航天大学实验学校 | 羽毛球 |
| 127 | 13230061446 | 周裕航 | 男 | 北京航空航天大学实验学校 | 羽毛球 |
| 128 | 8230220710 | 郭锦超 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 羽毛球 |
| 129 | 8230430411 | 王子翰 | 男 | 北京交通大学附属中学 | 羽毛球 |
| 130 | 8230630816 | 童思铭 | 女 | 北京交通大学附属中学 | 羽毛球 |
| 131 | 8230320836 | 刘思远 | 男 | 北京市第十九中学 | 手球 |
| 132 | 8230320239 | 张致烨 | 男 | 北京市第十九中学 | 手球 |
| 133 | 8230320234 | 李伯钦 | 男 | 北京市第十九中学 | 手球 |
| 134 | 8230590803 | 王智宇 | 男 | 北京市第十九中学 | 手球 |
| 135 | 8230291120 | 董旎 | 女 | 北京市八一学校 | 健美操 |
| 136 | 8230410260 | 谭亦雯 | 女 | 北京市八一学校 | 健美操 |
| 137 | 8230410730 | 曹馨语 | 女 | 北京市八一学校 | 健美操 |
| 138 | 8230290629 | 樊梓如 | 女 | 人大附中西山学校 | 健美操 |
| 139 | 8230140529 | 胥竣翔 | 男 | 北京实验学校(海淀) | 游泳 |
| 140 | 8230070223 | 李政霖 | 男 | 北京市育英学校 | 游泳 |
| 141 | 6230050211 | 邓诣钦 | 男 | 北京市育英学校 | 游泳 |
| 142 | 8230650812 | 张懿齐 | 女 | 北京市育英学校 | 游泳 |
| 143 | 8230050233 | 李佳慧 | 女 | 北京市育英学校 | 游泳 |
| 144 | 8230460130 | 许家萁 | 女 | 北京市海淀实验中学 | 游泳 |
| 145 | 8230990287 | 袁绍桐 | 男 | 北京交通大学附属中学分校 | 曲棍球 |
| 146 | 8230021032 | 卢嘉琨 | 男 | 北京交通大学附属中学分校 | 曲棍球 |
| 147 | 8230260304 | 张宏轩 | 男 | 北京交通大学附属中学分校 | 曲棍球 |
| 148 | 8230260428 | 张晟轩 | 男 | 北京交通大学附属中学分校 | 曲棍球 |
| 149 | 8230450406 | 陈禹含 | 女 | 首都师范大学附属育新学校 | 网球 |
| 150 | 8230660607 | 周裕坤 | 男 | 首都师范大学附属育新学校 | 网球 |
| 151 | 8230400523 | 常家硕 | 男 | 首都师范大学附属育新学校 | 网球 |
| 152 | 8230590405 | 吴思克 | 男 | 首都师范大学附属育新学校 | 网球 |
| 153 | 8230660605 | 李嘉桐 | 男 | 首都师范大学附属育新学校 | 网球 |
| 154 | 8230291412 | 于钧麟 | 男 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 冰球 |
| 155 | 8230140425 | 宋卓阳 | 男 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 冰球 |
| 156 | 8230191127 | 于昊 | 男 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 冰球 |
| 157 | 8230280402 | 李知乐 | 男 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 冰球 |
| 158 | 8230060513 | 杨曦哲 | 男 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 冰球 |
| 159 | 8230830410 | 宋佳润 | 男 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 冰球 |
| 160 | 8230380403 | 丁友涵 | 男 | 北京科技大学附属中学 | 冰球 |
| 161 | 8230653223 | 邵明乾 | 男 | 北京市第一0一中学 | 冰雪 |
| 162 | 8230080115 | 谢一诺 | 男 | 北京市第一0一中学 | 冰雪 |
| 163 | 8220451038 | 傅勃文 | 男 | 北京市第二十中学 | 冰球 |
| 164 | 8220450938 | 李博一 | 男 | 北京市第二十中学 | 冰球 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于海淀教育,如有侵权,请及时联系管理员删除。

























