NOIP 2022将于11月26日在各省赛区同步举行,目前各省选手名单陆续公布,北京高考在线团队为大家整理了NOIP 2022上海选手名单,一起来看!
汇总>>>NOIP2022全国青少年信息学奥林匹克竞赛联赛获奖名单汇总
NOIP 2022上海选手名单
| 序 | 姓名 | 学校 | 年级 | 类别 |
| 1 | 王一尘 | 上海市复兴高级中学 | 高一 | A |
| 2 | 金浩贤 | 华东师大二附中 | 高一 | A |
| 3 | 柯怿憬 | 华东师大二附中 | 高二 | A |
| 4 | 王又嘉 | 华东师大二附中 | 高三 | A |
| 5 | 柯绎思 | 华东师大二附中 | 高二 | A |
| 6 | 张睿阳 | 复旦大学附属中学 | 高二 | A |
| 7 | 沈子轩 | 复旦大学附属中学 | 高二 | A |
| 8 | 梁彦 | 上海市上海中学 | 高二 | A |
| 9 | 陈泓睿 | 上海星河湾双语学校 | 高三 | A |
| 10 | 管晏如 | 华东师大二附中 | 高三 | A |
| 11 | 王瞻淇 | 华东师大二附中 | 高一 | A |
| 12 | 魏兰沣 | 上海市上海中学 | 高二 | A |
| 13 | 冯顾炜 | 上海市松江二中 | 高三 | A |
| 14 | 徐邦杰 | 上海市上海中学 | 高一 | A |
| 15 | 陈嘉熙 | 上海市实验学校 | 高二 | A |
| 16 | 邵晓玮 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | A |
| 17 | 金点 | 华东师大二附中 | 高一 | A |
| 18 | 高麟翔 | 华东师大二附中 | 高二 | A |
| 19 | 陈宜楷 | 复旦大学附属中学 | 高一 | A |
| 20 | 王逸品 | 复旦大学附属中学 | 高二 | A |
| 21 | 肖子尧 | 华东师大二附中 | 高二 | A |
| 22 | 朱汶宣 | 华东师大二附中 | 高一 | A |
| 23 | 朱瑾轩 | 华东师大二附中 | 高三 | A |
| 24 | 王涵宇 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | A |
| 25 | 胡予衡 | 华东师大二附中 | 高一 | A |
| 26 | 谢钟傲 | 华东师大二附中 | 高一 | A |
| 27 | 甄秋澄 | 华东师大二附中 | 高二 | A |
| 28 | 冯睿阳 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | A |
| 29 | 王佳阳 | 上海市七宝中学 | 高三 | A |
| 30 | 赵有榛 | 上海市上海中学 | 高二 | B |
| 31 | 卫来 | 上海开放大学附属高级中学 | 高三 | A |
| 32 | 戴益阳 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | B |
| 33 | 李天乐 | 上海市上海中学 | 高三 | B |
| 34 | 郑佳睿 | 华东师大二附中 | 高二 | B |
| 35 | 郭羽冲 | 华东师大二附中 | 高二 | B |
| 36 | 杨家熠 | 上海市控江中学 | 高三 | B |
| 37 | 戈卿辉 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 高一 | B |
| 38 | 王思齐 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | B |
| 39 | 范皓元 | 复日大学附属中学 | 高二 | B |
| 40 | 曹倍铭 | 上海市上海中学 | 高三 | B |
| 41 | 丁思天 | 上海市上海中学 | 高一 | B |
| 42 | 李昕平 | 上海市行知中学 | 高三 | B |
| 43 | 严之皓 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高三 | B |
| 44 | 向楚阳 | 上海市上海中学 | 高二 | B |
| 45 | 周逸桐 | 华东师大二附中 | 高二 | B |
| 46 | 梁炜崚 | 上海市第二中学 | 高二 | B |
| 47 | 左天佑 | 上海市格致中学 | 高三 | B |
| 48 | 胡瑞岩 | 华东师大二附中 | 高三 | B |
| 49 | 顾潇予 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高三 | B |
| 50 | 薛亿杰 | 上海市格致中学 | 高二 | B |
| 51 | 田高乐 | 上海市格致中学 | 高一 | B |
| 52 | 俞楚凡 | 上海市行知中学 | 高二 | B |
| 53 | 徐润麒 | 上海市大同中学 | 高二 | B |
| 54 | 邓人豪 | 上海市上海中学 | 高一 | B |
| 55 | 林乐逍 | 上海市建平中学 | 高一 | B |
| 56 | 罗雪松 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | B |
| 57 | 吴基扬 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高二 | B |
| 58 | 陈思镝 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高一 | B |
| 59 | 顾奕 | 上海市控江中学 | 高三 | B |
| 60 | 刘显亮 | 上海市南洋模范中学 | 高一 | B |
| 61 | 杨人一 | 上海市建平中学 | 高三 | B |
| 62 | 朱晨煊 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 | B |
| 63 | 陈奕珲 | 上海市上海中学 | 高一 | B |
| 64 | 闵彦超 | 上海市实验学校 | 高一 | B |
| 65 | 邵彦博 | 华东师大二附中 | 高一 | B |
| 66 | 王鑫灏 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | B |
| 67 | 王湜 | 华东师大二附中 | 高一 | B |
| 68 | 龙韬选 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | B |
| 69 | 赵晨皓 | 上海市实验学校 | 高二 | B |
| 70 | 姚思齐 | 上海市七宝中学 | 高二 | B |
| 71 | 李嘉安 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高一 | B |
| 72 | 王佳晟 | 上海市上海中学 | 高二 | B |
| 73 | 程逸悠 | 上海市位育中学 | 高一 | A |
| 74 | 潘昱睿 | 华东师大二附中 | 高二 | B |
| 75 | 钮晨祥 | 上海市敬业中学 | 高二 | B |
| 76 | 王博成 | 上海市向明中学 | 高二 | B |
| 77 | 单嘉奇 | 上海市育才中学 | 高一 | B |
| 78 | 韦恩 | 上海星河湾双语学校 | 高二 | B |
| 79 | 黄奕轩 | 华东师大二附中 | 高二 | B |
| 80 | 张裕健 | 复旦大学附属中学 | 高一 | B |
| 81 | 何文韬 | 上海市光明中学 | 高三 | B |
| 82 | 李俊潼 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | B |
| 83 | 徐泽昱 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | B |
| 84 | 王正杰 | 华东师大二附中 | 高一 | B |
| 85 | 张家铭 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高一 | B |
| 86 | 张志博 | 上海市格致中学 | 高一 | B |
| 87 | 梁峻诚 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | B |
| 88 | 王靖翔 | 上海市实验学校 | 高一 | B |
| 89 | 陈聪乐 | 上海市民办平和学校 | 高一 | B |
| 90 | 程永乐 | 复旦大学附属中学 | 高一 | B |
| 91 | 蒋韵涵 | 上海星河湾双语学校 | 高一 | B |
| 92 | 刘睿兮 | 上海南汇中学 | 高三 | B |
| 93 | 应宇轩 | 上海市实验学校 | 高二 | B |
| 94 | 卢振越 | 上海市南洋模范中学 | 高一 | B |
| 95 | 王伊凡 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | B |
| 96 | 胡钧泽 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | B |
| 97 | 李亦洲 | 上海星河湾双语学校 | 高二 | B |
| 98 | 周吴凡 | 上海市建平中学 | 高二 | B |
| 99 | 周天涯 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | B |
| 100 | 黄虹彰 | 上海市七宝中学 | 高二 | B |
| 101 | 李羿嶙 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高二 | B |
| 102 | 王籽阳 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | B |
| 103 | 徐诚浩 | 上海市上海中学 | 高一 | B |
| 104 | 张傲林 | 复旦大学附属中学 | 高二 | B |
| 105 | 朱嘉业 | 上海市民办平和学校 | 高二 | B |
| 106 | 秦培开 | 华东师大二附中 | 高一 | B |
| 107 | 韦霁宸 | 上海市七宝中学 | 高二 | B |
| 108 | 钱鹏宇 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | B |
| 109 | 钟熠 | 华东师大二附中 | 高一 | B |
| 110 | 孙齐圣 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | B |
| 111 | 郭翰星 | 复日大学附属中学 | 高一 | B |
| 112 | 段则谦 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高一 | B |
| 113 | 陈天睿 | 上海星河湾双语学校 | 高一 | B |
| 114 | 喻知萌 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | B |
| 115 | 张熙睿 | 上海市南洋模范中学 | 高一 | B |
| 116 | 王子谦 | 华东师大二附中 | 高二 | B |
| 117 | 江瑞霖 | 复旦大学附属中学 | 高一 | B |
| 118 | 王轶轩 | 上海市宜川中学 | 高三 | B |
| 119 | 王翚 | 上海市七宝中学 | 高三 | B |
| 120 | 褚一枫 | 上海市七宝中学 | 高二 | B |
| 121 | 张翼洋 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | B |
| 122 | 熊长绎 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | B |
| 123 | 张子腾 | 上海市南洋模范中学 | 高一 | B |
| 124 | 王思涵 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高一 | B |
| 125 | 李沛阳 | 上海市位育中学 | 高一 | B |
| 126 | 黄楚钧 | 华东师范大学附属周浦中学 | 高一 | B |
| 127 | 诸葛浩逸 | 上海市向明中学 | 高二 | B |
| 128 | 阚博翼 | 上海市控江中学 | 高三 | B |
| 129 | 陈翰一 | 上海星河湾双语学校 | 高二 | B |
| 130 | 林义钧 | 上海市七宝中学附属鑫都实验中学 | 高三 | B |
| 131 | 徐君翊 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高二 | B |
| 132 | 谢胡睿 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | B |
| 133 | 魏子卿 | 上海市上海中学 | 高一 | B |
| 134 | 龙毅乐 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高一 | B |
| 135 | 黎则行 | 宋庆龄学校 | 高二 | B |
| 136 | 杨观然 | 上海市建平中学 | 高一 | B |
| 137 | 张梓隽 | 复旦大学附属中学 | 高一 | B |
| 138 | 潘信凝 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高一 | B |
| 139 | 谢厚 | 华东师大二附中 | 高二 | B |
| 140 | 孔钦俊 | 上海市大同中学 | 高二 | B |
| 141 | 卢嘉洋 | 上海市控江中学 | 高一 | B |
| 142 | 李思远 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | B |
| 143 | 潘布 | 上海市实验学校 | 高一 | B |
| 144 | 赵一玮 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | B |
| 145 | 何昊东 | 上海市向明中学 | 高二 | B |
| 146 | 王鼎皓 | 卢湾高级中学 | 高二 | B |
| 147 | 韩廷叙 | 上海市建平中学 | 高二 | B |
| 148 | 邓陈珞 | 华东师大二附中 | 高一 | B |
| 149 | 刘又尘 | 华东师大二附中 | 高二 | B |
| 150 | 张之瀛 | 华东师范大学附属东昌中学 | 高一 | B |
| 151 | 蒋沁田 | 上海市西南位育中学 | 高一 | B |
| 152 | 沈敏诚 | 上海市西南位育中学 | 高二 | B |
| 153 | 周钰言 | 上海市洋泾中学 | 高一 | B |
| 154 | 刘景鲁豫 | 上海市格致中学 | 高二 | B |
| 155 | 刘清元 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | B |
| 156 | 胡观复 | 华东师范大学附属东昌中学 | 高一 | B |
| 157 | 盛徐扬 | 上海市南洋模范中学 | 高一 | B |
| 158 | 瞿皓 | 上海市位育中学 | 高二 | B |
| 159 | 吴瑞麟 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | B |
| 160 | 王之范 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | B |
| 161 | 赵文泽 | 华东师范大学第一附属中学 | 高二 | B |
| 162 | 王睿羲 | 上海市育才中学 | 高一 | B |
| 163 | 晋浩然 | 上海市行知中学 | 高二 | B |
| 164 | 谭锴 | 上海市上海中学 | 高二 | B |
| 165 | 曹陈诺 | 上海星河湾双语学校 | 高一 | B |
| 166 | 杨孟宇 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | B |
| 167 | 李子嘉 | 上海市实验学校 | 高二 | B |
| 168 | 刘亮景 | 上海市晋元高级中学 | 高二 | B |
| 169 | 杨承影 | 上海市建平中学 | 高三 | B |
| 170 | 陈仕杰 | 上海市格致中学 | 高二 | B |
| 171 | 薛之瑶 | 上海市上海中学 | 高一 | B |
| 172 | 莫澜 | 上海市行知中学 | 高二 | B |
| 173 | 林臻颖 | 上海市金山中学 | 高二 | B |
| 174 | 陆程杰 | 上海市松江二中 | 高二 | B |
| 175 | 陈云海 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高二 | B |
| 176 | 方岩 | 华东师范大学第一附属中学 | 高二 | B |
| 177 | 刘奕宏 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | B |
| 178 | 赵晨星 | 上海大学附属中学 | 高二 | B |
| 179 | 王行 | 上海市七宝中学 | 高二 | B |
| 180 | 闵泽宇 | 上海市市西中学 | 高二 | B |
| 181 | 黄子洋 | 上海市控江中学 | 高二 | B |
| 182 | 于睿洋 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | B |
| 183 | 杨铭 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | B |
| 184 | 李晗之 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | B |
| 185 | 金子凯 | 上海中学东校 | 高一 | B |
| 186 | 孙靖翔 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | B |
| 187 | 张天铧 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | B |
| 188 | 刘亦腾 | 上海市民办平和学校 | 高一 | B |
| 189 | 李轩名 | 上海市民办平和学校 | 高一 | B |
| 190 | 沈心婷 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 | 高一 | B |
| 191 | 赵承麟 | 上海市市北中学 | 高二 | B |
| 192 | 冯熙傲 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | B |
| 193 | 孔繁亚 | 上海市上海中学 | 高二 | B |
| 194 | 吴沛宏 | 上海市上海中学 | 高三 | B |
| 195 | 张天仪 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | B |
| 196 | 席睿扬 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | B |
| 197 | 王羽乐 | 上海田家炳中学 | 高二 | B |
| 198 | 张嘉业 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高二 | B |
| 199 | 杜雨泽 | 上海星河湾双语学校 | 高一 | B |
| 200 | 孙瑞泽 | 上海市行知中学 | 高二 | B |
| 201 | 张姜舜 | 新中高级中学 | 高二 | B |
| 202 | 韦博瀚 | 上海市大同中学 | 高一 | B |
| 203 | 何垣铮 | 上海市七宝中学 | 高二 | B |
| 204 | 白天程 | 上海市控江中学 | 高二 | B |
| 205 | 王致煊 | 上海市行知中学 | 高二 | B |
| 206 | 徐浩开 | 上海市南洋模范中学 | 高一 | B |
| 207 | 丁冠中 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高一 | B |
| 208 | 高一轩 | 上海市控江中学 | 高二 | B |
| 209 | 张金皓 | 上海市第二中学 | 高二 | B |
| 210 | 曹宁宇 | 上海市西南位育中学 | 高二 | B |
| 211 | 陈奕洋 | 上海市七宝中学 | 高二 | B |
| 212 | 姜昕宇 | 上海市格致中学 | 高一 | B |
| 213 | 何畅 | 上海市松江二中 | 高三 | B |
| 214 | 祁麟 | 华东师大二附中 | 高一 | B |
| 215 | 陈思远 | 上海市市西中学 | 高二 | B |
| 216 | 施昱 | 上海市行知中学 | 高二 | B |
| 217 | 黄天磊 | 上海外国语大学附属大境中学 | 高二 | B |
| 218 | 刘灏扬 | 上海市控江中学 | 高二 | B |
| 219 | 沈心妍 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | B |
| 220 | 田原诚 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | B |
| 221 | 向玥 | 上海市行知中学 | 高二 | B |
| 222 | 刘隽琦 | 上海市松江二中 | 高三 | B |
| 223 | 沈思辰 | 上海市大同中学 | 高二 | B |
| 224 | 郑铭稼 | 上海市西南位育中学 | 高一 | B |
| 225 | 李致宁 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | B |
| 226 | 程嘉豪 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高一 | B |
| 227 | 池裕涵 | 复旦大学附属中学 | 高一 | B |
| 228 | 沈思贤 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高一 | B |
| 229 | 黄翌航 | 上海市市北中学 | 高二 | B |
| 230 | 李露菲 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | B |
| 231 | 罗洛晨 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高一 | B |
| 232 | 杨佳宣 | 上海市实验学校 | 高一 | B |
| 233 | 储涵 | 上海市建平中学 | 高一 | B |
| 234 | 王得意 | 上海市宜川中学 | 高三 | B |
| 235 | 周屹枫 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 | B |
| 236 | 李启源 | 上海市控江中学 | 高一 | B |
| 237 | 陈若橦 | 上海市徐汇中学 | 高三 | B |
| 238 | 王佳成 | 上海南汇中学 | 高三 | B |
| 239 | 杨淼文 | 上海市行知中学 | 高二 | B |
| 240 | 吴俊阳 | 上海市位育中学 | 高二 | B |
| 241 | 王浩嘉 | 上海市格致中学 | 高一 | B |
| 242 | 谢翼嘉 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | B |
| 243 | 葛刘翔 | 上海市宜川中学 | 高三 | B |
| 244 | 杨思宇 | 上海市西南位育中学 | 高一 | B |
| 245 | 俞舜云 | 上海市七宝中学 | 高二 | B |
| 246 | 王孜硕 | 北虹高级中学 | 高二 | B |
| 247 | 张煜东霖 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | B |
| 248 | 余承啸 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | B |
| 249 | 杨彦哲 | 上海市行知中学 | 高二 | B |
| 250 | 吴浩天 | 上海市新中高级中学 | 高二 | B |
| 251 | 甘祺正 | 卢湾高级中学 | 高二 | B |
| 252 | 姚政韬 | 上海市建平中学 | 高一 | B |
| 253 | 龙翔天 | 上海市建平中学 | 高二 | B |
| 254 | 冉起 | 上海市七宝中学 | 高三 | B |
| 255 | 许绍融 | 上海市向明中学 | 高二 | B |
| 256 | 林澄聪 | 上海市行知中学 | 高一 | B |
| 257 | 于果 | 卢湾高级中学 | 高三 | B |
| 258 | 张梦茜 | 上海市卢湾高级中学 | 高一 | B |
| 259 | 方元 | 上海市南洋模范中学 | 高一 | B |
| 260 | 沈歆辰 | 上海市建平中学 | 高二 | B |
| 261 | 严旭东 | 上海市西南位育中学 | 高一 | B |
| 262 | 张斯筌 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高一 | B |
| 263 | 林羽珑 | 华东师范大学第一附属中学 | 高二 | B |
| 264 | 徐逸斐 | 上海市控江中学 | 高二 | B |
| 265 | 殷易成 | 上海中学东校 | 高二 | B |
| 266 | 闵晨宇 | 上海市松江二中 | 高二 | B |
| 267 | 李则甫 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高二 | B |
| 268 | 王傲蝶 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 | B |
| 269 | 刘镓铭 | 上海市南洋模范中学 | 高一 | B |
| 270 | 王美仪 | 上海市建平中学 | 高一 | B |
| 271 | 李钟毓 | 复旦大学附属中学 | 高一 | B |
| 272 | 孙正直 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高一 | B |
| 273 | 马荣仡 | 华东师范大学第一附属中学 | 高二 | B |
| 274 | 许孜健 | 上海市松江一中 | 高二 | B |
| 275 | 夏执 | 上海市七宝中学 | 高三 | B |
| 276 | 陈思予 | 上海市七宝中学 | 高二 | B |
| 277 | 姜皓宁 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | B |
| 278 | 张天垚 | 上海市建平中学 | 高一 | B |
| 279 | 孙静豪 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | B |
| 280 | 林嘉睿 | 上海市西南位育中学 | 高一 | B |
| 281 | 虞颜裴 | 上海市市西中学 | 高二 | B |
| 282 | 石杰 | 上海市松江二中 | 高二 | B |
| 283 | 李昊辰 | 上海市松江二中 | 高一 | B |
| 284 | 陈奕宁 | 上海市建平中学 | 高二 | B |
| 285 | 潘思安 | 华东师大二附中 | 高一 | B |
| 286 | 黄宇孟 | 上海大学附属中学 | 高一 | B |
| 287 | 姚冠伊 | 上海中学东校 | 高一 | B |
| 288 | 孟建烨 | 上海新场中学 | 高二 | B |
| 289 | 周子扬 | 上海市行知中学 | 高三 | B |
| 290 | 何俊衡 | 上海市建平中学 | 高二 | B |
| 291 | 项际诚 | 华东师大二附中 | 高一 | B |
| 292 | 邵敏恒 | 上海市大同中学 | 高二 | B |
| 293 | 徐敏杰 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | B |
| 294 | 陈彦洁 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | B |
| 295 | 汪宇辰 | 华东师范大学附属东昌中学 | 高二 | C |
| 296 | 张佑嘉 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | C |
| 297 | 程韦依 | 上海市松江二中 | 高一 | C |
| 298 | 杨浩远 | 上海市五爱高级中学 | 高二 | C |
| 299 | 俞可航 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高一 | C |
| 300 | 罗成竹 | 上海市行知中学 | 高二 | C |
| 301 | 郁峥鸣 | 华东师大二附中 | 高二 | C |
| 302 | 张子健 | 新中高级中学 | 高二 | C |
| 303 | 沈子琦 | 上海市建平中学 | 高二 | C |
| 304 | 胡景泰 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高一 | C |
| 305 | 陈睿瑜 | 上海市行知中学 | 高二 | C |
| 306 | 张德弈 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高一 | C |
| 307 | 万成章 | 华东师大二附中 | 高三 | C |
(仅供参考,以官方公示为准)
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于网络,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























