北京石油化工学院2022年全国招生录取分数线已公布,北京高考在线团队整理了各省市专业录取分数情况,详情如下:
其他省市投档线:2022年全国各省市高考招生录取投档分数线汇总
高校录取分数:2022年全国重点高校录取分数线汇总
北京石油化工学院2022年全国招生录取分数线
在京录取分数详见:北京石油化工学院2022年在京招生录取分数线
北京石油化工学院2022年天津招生录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津市 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 556 | 556 | 556 |
| 2022 | 天津市 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 558 | 558 | 557 |
| 2022 | 天津市 | 普通本科 | 安全工程 | 552 | 552 | 552 |
| 2022 | 天津市 | 普通本科 | 电子商务 | 554 | 556 | 551 |
| 2022 | 天津市 | 普通本科 | 机械工程 | 552 | 552 | 552 |
| 2022 | 天津市 | 普通本科 | 旅游管理 | 550 | 550 | 549 |
| 2022 | 天津市 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 566 | 567 | 564 |
| 2022 | 天津市 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 556 | 557 | 555 |
| 2022 | 天津市 | 普通本科 | 自动化 | 556 | 556 | 555 |
北京石油化工学院2022年河北招生录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北省 | 普通本科 | 安全工程 | 524 | 525 | 523 |
| 2022 | 河北省 | 普通本科 | 物流管理 | 540 | 553 | 526 |
| 2022 | 河北省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 529 | 534 | 527 |
| 2022 | 河北省 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 540 | 541 | 539 |
| 2022 | 河北省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 520 | 526 | 518 |
| 2022 | 河北省 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 544 | 545 | 544 |
| 2022 | 河北省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 522 | 523 | 520 |
| 2022 | 河北省 | 普通本科 | 机械工程 | 532 | 533 | 532 |
| 2022 | 河北省 | 普通本科 | 生物制药 | 537 | 545 | 532 |
| 2022 | 河北省 | 普通本科 | 制药工程 | 527 | 528 | 526 |
| 2022 | 河北省 | 普通本科 | 机器人工程 | 535 | 536 | 534 |
| 2022 | 河北省 | 普通本科 | 环境工程 | 520 | 520 | 520 |
| 2022 | 河北省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 521 | 523 | 519 |
| 2022 | 河北省 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 532 | 539 | 530 |
| 2022 | 河北省 | 普通本科 | 物联网工程 | 539 | 539 | 539 |
| 2022 | 河北省 | 普通本科 | 自动化 | 544 | 549 | 538 |
北京石油化工学院2022年山西招生录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工专业录取分数 | ||||||
| 2022 | 山西省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 492 | 497 | 488 |
| 2022 | 山西省 | 普通本科 | 安全工程 | 484 | 485 | 480 |
| 2022 | 山西省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 499 | 513 | 485 |
| 2022 | 山西省 | 普通本科 | 电子商务 | 479 | 480 | 478 |
| 2022 | 山西省 | 普通本科 | 会展 | 484 | 485 | 484 |
| 2022 | 山西省 | 普通本科 | 机械工程 | 486 | 495 | 480 |
| 文史专业录取分数 | ||||||
| 2022 | 山西省 | 普通本科 | 市场营销 | 513 | 514 | 512 |
| 2022 | 山西省 | 普通本科 | 会计学 | 520 | 522 | 519 |
| 2022 | 山西省 | 普通本科 | 物流管理 | 510 | 511 | 510 |
北京石油化工学院2022年内蒙古招生录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工专业录取分数 | ||||||
| 2022 | 内蒙古自治区 | 普通本科 | 环境工程 | 418 | 433 | 404 |
| 2022 | 内蒙古自治区 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 412 | 415 | 409 |
文史专业分数暂无。
北京石油化工学院2022年江苏招生录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 江苏省 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 530 | 533 | 526 |
| 2022 | 江苏省 | 普通本科 | 安全工程 | 524 | 525 | 523 |
| 2022 | 江苏省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 522 | 523 | 521 |
| 2022 | 江苏省 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 524 | 525 | 522 |
| 2022 | 江苏省 | 普通本科 | 生物制药 | 520 | 520 | 519 |
| 2022 | 江苏省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 518 | 520 | 515 |
| 2022 | 江苏省 | 普通本科 | 环境工程 | 519 | 523 | 515 |
| 2022 | 江苏省 | 普通本科 | 制药工程 | 520 | 522 | 519 |
| 2022 | 江苏省 | 普通本科 | 机械工程 | 530 | 534 | 526 |
北京石油化工学院2022年浙江招生录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江省 | 普通本科 | 机械工程 | 565 | 567 | 563 |
| 2022 | 浙江省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 564 | 573 | 560 |
| 2022 | 浙江省 | 普通本科 | 会计学 | 576 | 580 | 571 |
| 2022 | 浙江省 | 普通本科 | 机器人工程 | 568 | 568 | 567 |
| 2022 | 浙江省 | 普通本科 | 电子商务 | 565 | 566 | 563 |
| 2022 | 浙江省 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 564 | 565 | 563 |
| 2022 | 浙江省 | 普通本科 | 生物制药 | 566 | 566 | 565 |
| 2022 | 浙江省 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 568 | 573 | 564 |
| 2022 | 浙江省 | 普通本科 | 环境工程 | 574 | 608 | 560 |
| 2022 | 浙江省 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 561 | 565 | 557 |
| 2022 | 浙江省 | 普通本科 | 物流管理 | 566 | 566 | 565 |
| 2022 | 浙江省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 563 | 563 | 563 |
北京石油化工学院2022年安徽招生录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工专业录取分数 | ||||||
| 2022 | 安徽省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 498 | 502 | 495 |
| 2022 | 安徽省 | 普通本科 | 安全工程 | 495 | 498 | 493 |
| 2022 | 安徽省 | 普通本科 | 自动化 | 506 | 508 | 503 |
| 2022 | 安徽省 | 普通本科 | 环境工程 | 505 | 513 | 496 |
| 2022 | 安徽省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 495 | 496 | 494 |
| 文史专业录取分数 | ||||||
| 2022 | 安徽省 | 普通本科 | 旅游管理 | 520 | 521 | 520 |
| 2022 | 安徽省 | 普通本科 | 市场营销 | 521 | 521 | 521 |
| 2022 | 安徽省 | 普通本科 | 会计学 | 528 | 529 | 527 |
| 2022 | 安徽省 | 普通本科 | 会展 | 520 | 521 | 520 |
北京石油化工学院2022年福建招生录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 福建省 | 普通本科 | 自动化 | 524 | 524 | 524 |
| 2022 | 福建省 | 普通本科 | 机械工程 | 518 | 519 | 518 |
| 2022 | 福建省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 514 | 514 | 513 |
北京石油化工学院2022年山东招生录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山东省 | 普通本科 | 安全工程 | 520 | 526 | 515 |
| 2022 | 山东省 | 普通本科 | 环境工程 | 524 | 528 | 520 |
| 2022 | 山东省 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 552 | 552 | 551 |
| 2022 | 山东省 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 536 | 540 | 533 |
| 2022 | 山东省 | 普通本科 | 物联网工程 | 542 | 542 | 541 |
| 2022 | 山东省 | 普通本科 | 自动化 | 536 | 541 | 535 |
| 2022 | 山东省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 529 | 534 | 526 |
| 2022 | 山东省 | 普通本科 | 机械工程 | 531 | 534 | 529 |
| 2022 | 山东省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 523 | 530 | 520 |
| 2022 | 山东省 | 普通本科 | 制药工程 | 524 | 527 | 521 |
| 2022 | 山东省 | 普通本科 | 机器人工程 | 540 | 542 | 539 |
| 2022 | 山东省 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 538 | 539 | 537 |
| 2022 | 山东省 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 539 | 560 | 530 |
| 2022 | 山东省 | 普通本科 | 生物制药 | 530 | 538 | 527 |
| 2022 | 山东省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 524 | 528 | 521 |
北京石油化工学院2022年江西招生录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工专业录取分数 | ||||||
| 2022 | 江西省 | 普通本科 | 自动化 | 514 | 514 | 514 |
| 2022 | 江西省 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 510 | 511 | 509 |
| 2022 | 江西省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 510 | 511 | 510 |
| 2022 | 江西省 | 普通本科 | 制药工程 | 508 | 508 | 508 |
| 2022 | 江西省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 508 | 509 | 508 |
| 2022 | 江西省 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 516 | 517 | 514 |
文史专业分数查询暂无。
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京石油化工学院本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























