北京大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“学位授权自主审核单位”、“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“基础学科招生改革试点”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、京港大学联盟、亚洲大学联盟、东亚研究型大学协会、国际研究型大学联盟、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、东亚四大学论坛、国际公立大学论坛、中俄综合性大学联盟成员。
北京大学拥有着优质的教育资源,一直以来都是高考学生们心驰向往的高等学府。但每年的录取分数线也让很多学生望尘莫及。那么北京大学录取分数线是多少呢?近几年分数线有没有下降或者上升呢?
北京高考在线团队特意对北京大学近2年的招生计划、招生分数做了对比分析,同学们可以进行参考对比。详情如下:
2020年北京大学本科普通批在京录取分数线
院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 选考 |
其他 要求 |
||
1021 | 北京大学 | 01 | 不限选考科目 | 684 | |||||
1021 | 北京大学 | 02 | 物理(必须选考) | 690 | |||||
1021 | 北京大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 683 |
2021年北京大学本科普通批在京录取分数线
序号 | 院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | 其他 | ||
要求 | ||||||||||
25 | 1021 | 北京大学 | 1 | 不限 | 678 | |||||
26 | 1021 | 北京大学 | 2 | 不限 | 683 | |||||
27 | 1021 | 北京大学 | 3 | 物理 | 681 | |||||
28 | 1021 | 北京大学 | 4 | 物理/化学 | 679 |
北京高考在线分析:
北京大学2021年招生专业组有所变化,由2020年的3个专业组变更为4个专业组,但是仍然是不限选考科目、物理(必须选考)、物理/化学(选考一门即可)这些专业组,唯一不同的是今年的不限选考科目分为了2个专业组。
录取分数线方面相比去年有所下降:
其中,物理组录取分数2020年是690分,而今年是681分,下降了9分;
物理/化学组录取分数2020年是683分,今年是679分,下降了4分,相对来说变化不大。
不限选考科目组今年的录取最低分相比去年下降5分。
2020年北京大学在京招生计划
北京大学2020年计划招生数共计208人,录取批次为本科提前批普通A段、本科提前批及特殊类型。
专业 | 专业名称 | {专业组} | 录取批次 | 计划 | 学制 | 收费标准 | 外语语种 |
代码 | 选考科目要求 | 招生数 | (年) | (元/年) | |||
40 | 法语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000 | 英语 |
41 | 德语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000 | 英语 |
42 | 西班牙语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000 | 英语 |
43 | 日语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000 | 英语 |
44 | 俄语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000 | 英语 |
45 | 阿拉伯语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000 | 英语 |
46 | 朝鲜语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000 | 英语 |
47 | 葡萄牙语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000 | 英语 |
48 | 蒙古语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000 | 英语 |
49 | 波斯语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000 | 英语 |
4A | 乌尔都语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000 | 英语 |
50 | 文科试验班类(全校教学资源范围内自由选择专业) | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5300 | 不限 | |
51 | 文科试验班类(全校教学资源范围内自由选择专业) | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5300 | 不限 | |
52 | 中国语言文学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
53 | 中国语言文学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
54 | 考古学 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
55 | 考古学 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
56 | 历史学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
57 | 历史学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
58 | 哲学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
59 | 哲学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5A | 社会学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5B | 社会学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5C | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5D | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5E | 法学 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5F | 法学 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5G | 信息管理与信息系统 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5H | 信息管理与信息系统 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5J | 新闻传播学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5K | 新闻传播学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5L | 经济学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5M | 经济学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5N | 工商管理类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5P | 工商管理类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5Q | 公共管理类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5R | 公共管理类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5S | 人文科学试验班 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5T | 人文科学试验班 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5U | 城乡规划 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5V | 城乡规划 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5W | 英语 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 英语 | |
5X | 英语 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 英语 | |
5Y | 城乡规划 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
5Z | 城乡规划 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
60 | 信息管理与信息系统 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
61 | 信息管理与信息系统 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
62 | 中国语言文学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
63 | 中国语言文学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
64 | 考古学(文物建筑) | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
65 | 考古学(文物建筑) | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
66 | 哲学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
67 | 哲学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
68 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
69 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
6A | 经济学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
6B | 经济学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
6C | 工商管理类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
6D | 工商管理类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
6E | 公共管理类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
6F | 公共管理类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
6G | 法学 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
6H | 法学 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
6J | 新闻传播学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
6K | 新闻传播学类 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
6L | 人文科学试验班 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
6M | 人文科学试验班 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
6N | 英语 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 英语 | |
6P | 英语 | {05}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 英语 | |
70 | 数学类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
71 | 数学类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
72 | 工科试验班类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
73 | 工科试验班类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
74 | 物理学类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
75 | 物理学类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
76 | 天文学 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
77 | 天文学 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
78 | 电子信息类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5300 | 不限 | |
79 | 电子信息类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5300 | 不限 | |
7A | 计算机类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5300 | 不限 | |
7B | 计算机类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5300 | 不限 | |
7C | 地球物理学类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
7D | 地球物理学类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
7E | 心理学类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
7F | 心理学类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
7G | 理科试验班类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5300 | 不限 | |
7H | 理科试验班类 | {06}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5300 | 不限 | |
80 | 化学类 | {07}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
81 | 化学类 | {07}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
82 | 生物科学类 | {07}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5300 | 不限 | |
83 | 生物科学类 | {07}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5300 | 不限 | |
84 | 地质学类 | {07}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
85 | 地质学类 | {07}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
86 | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | {07}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
87 | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | {07}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
88 | 环境科学与工程类 | {07}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
89 | 环境科学与工程类 | {07}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
10 | 文科试验班类(全校教学资源范围内自由选择专业) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 1 | 4 | 5300 | 不限 |
11 | 中国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000 | 不限 |
12 | 考古学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000 | 不限 |
13 | 历史学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000 | 不限 |
14 | 哲学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 7 | 4 | 5000 | 不限 |
15 | 社会学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000 | 不限 |
16 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000 | 不限 |
17 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 16 | 4 | 5000 | 不限 |
18 | 信息管理与信息系统 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000 | 不限 |
19 | 新闻传播学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000 | 不限 |
1A | 经济学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000 | 不限 |
1B | 工商管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
1C | 公共管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000 | 不限 |
1D | 人文科学试验班 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000 | 不限 |
1E | 城乡规划 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000 | 不限 |
1F | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000 | 英语 |
20 | 数学类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
21 | 工科试验班类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000 | 不限 |
22 | 物理学类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
23 | 天文学 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000 | 不限 |
24 | 电子信息类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 5300 | 不限 |
25 | 计算机类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 5300 | 不限 |
26 | 地球物理学类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000 | 不限 |
27 | 心理学类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000 | 不限 |
28 | 理科试验班类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5300 | 不限 |
30 | 化学类 | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000 | 不限 |
31 | 生物科学类 | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5300 | 不限 |
32 | 地质学类 | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000 | 不限 |
33 | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000 | 不限 |
34 | 环境科学与工程类 | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000 | 不限 |
2021年北京大学在京招生计划
北京大学2020年计划招生数共计208人,录取批次为本科提前批普通A段、本科提前批及特殊招生。
专业 |
专业名称 |
{专业组} |
录取批次 |
计划 |
学制 |
收费标准 |
外语语种 |
50 | 法语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | 英语 |
51 | 德语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | 英语 |
52 | 西班牙语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | 英语 |
53 | 日语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
54 | 俄语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
55 | 阿拉伯语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | 英语 |
56 | 朝鲜语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
57 | 缅甸语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
58 | 印地语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | 英语 |
59 | 意大利语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | 英语 |
60 | 马克思主义理论类 | {06}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
70 | 文科试验班类(元培) | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
71 | 文科试验班类(元培) | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
72 | 中国语言文学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
73 | 中国语言文学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
74 | 考古学 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
75 | 考古学 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
76 | 历史学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
77 | 历史学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
78 | 哲学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
79 | 哲学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7A | 社会学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7B | 社会学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7C | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7D | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7E | 法学 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7F | 法学 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7G | 信息管理与信息系统 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7H | 信息管理与信息系统 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7J | 新闻传播学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7K | 新闻传播学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7L | 经济学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7M | 经济学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7N | 工商管理类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7P | 工商管理类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7Q | 公共管理类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7R | 公共管理类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7S | 人文科学试验班 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7T | 人文科学试验班 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7U | 城乡规划 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7V | 城乡规划 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7W | 英语 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 英语 | |
7X | 英语 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 英语 | |
80 | 数学类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
81 | 数学类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
82 | 工科试验班类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
83 | 工科试验班类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
84 | 物理学类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
85 | 物理学类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
86 | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
87 | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
88 | 电子信息类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
89 | 电子信息类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
8A | 计算机类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
8B | 计算机类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
8C | 地球物理学类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
8D | 地球物理学类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
8E | 心理学类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
8F | 心理学类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
8G | 理科试验班类(元培) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
8H | 理科试验班类(元培) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
90 | 化学类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
91 | 化学类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
92 | 生物科学类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
93 | 生物科学类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
94 | 地质学类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
95 | 地质学类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
96 | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
97 | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
98 | 环境科学与工程类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
99 | 环境科学与工程类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
10 | 中国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
11 | 考古学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
12 | 历史学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
13 | 哲学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
14 | 社会学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
15 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
16 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
17 | 信息管理与信息系统 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
18 | 新闻传播学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
19 | 经济学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
1A | 公共管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
1B | 人文科学试验班 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
1C | 城乡规划 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
1D | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 英语 |
1E | 应用心理学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
20 | 文科试验班类(元培) | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 30 | 4 | 5300.0 | 不限 |
21 | 工商管理类 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 20 | 4 | 5000.0 | 不限 |
30 | 数学类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
31 | 工科试验班类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
32 | 物理学类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
33 | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
34 | 电子信息类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5300.0 | 不限 |
35 | 计算机类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5300.0 | 不限 |
36 | 地球物理学类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
37 | 理科试验班类(元培) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5300.0 | 不限 |
40 | 化学类 | {04}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
41 | 生物科学类 | {04}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5300.0 | 不限 |
42 | 地质学类 | {04}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
43 | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | {04}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
44 | 环境科学与工程类 | {04}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
北京高考在线分析:
北京大学2020年、2021年在京招生人数均为208人,预计2022年北京大学在京招生人数在208左右。
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)原创制作,转载请先联系授权并标明准确完整出处,否则追究法律责任!