近日,2021年西南财经大学2021年在京招生专业录取分数线正式公布,北京高考在线团队整理了专业分数线具体内容,供大家参考。
西南财经大学2021年在京招生专业录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字经济 | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 615 | 615 |
| 数学与应用数学(经济数学方向) | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 618 | 621 |
| 精算学 | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 618 | 619 |
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 616 | 617 |
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 625 | 625 |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 621 | 624 |
| 金融学类(保险学院) | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 616 | 620 |
| 金融学类 | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 619 | 627 |
| 金融学(智能金融与区块链金融) | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 631 | 631 |
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 627 | 631 |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 626 | 629 |
| 金融数学 | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 618 | 622 |
| 金融科技 | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 631 | 631 |
| 计算金融 | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 618 | 621 |
| 计算机类 | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 616 | 617 |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 623 | 624 |
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 623 | 635 |
| 管理科学与工程类 | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 615 | 616 |
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 617 | 619 |
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 616 | 617 |
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 619 | 619 |
| 法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 618 | 618 |
| 财政学类 | 本科第一批 | 综合改革 | 北京 | 617 | 618 |
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 综合改革 | 北京 | 607 | 607 |
| 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 综合改革 | 北京 | 606 | 606 |
| 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 综合改革 | 北京 | 612 | 615 |
| 会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 综合改革 | 北京 | 610 | 611 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于西南财经大学本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























