铜牌分数线上选手64名 | ||||||
姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级(暑假前) | 总分 | 指导教师 |
徐兆恺 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 309 | 谷多玉、叶金毅 |
张宸睿 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 初三 | 308 | 陈梓豪 |
陈易涵 | 湖北 | 男 | 武汉二中广雅中学 | 初三 | 308 | 徐刚 |
秦一苇 | 江苏 | 女 | 南京外国语学校 | 初三 | 307 | 周弋、张玉洁、曹蓉 |
陈威滔 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 初三 | 307 | 袁荣乐、陈合力、董烨华 |
楼元培 | 浙江 | 男 | 海亮高级中学 | 高一 | 304 | 丛培卿 |
叶纳诚 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 初三 | 304 | 陈合力、董烨华 |
吴戈 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 初三 | 303 | 周祖松、刘俊、蒋利芳 |
朱梓铭 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 300 | 廖晓刚、屈运华、何哲华 |
金政羽 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 300 | 徐先友,徐俊 |
李昊洲 | 浙江 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 300 | 舒春平、周贤杰 |
高胜寒 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 297 | 胡芳、胡传畅、朱彬 |
谭睿 | 重庆 | 男 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初三 | 297 | 黎凡 |
余梓诚 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 296 | 陈合力、董烨华 |
冯开淇 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 | 295 | 廖晓刚、夏媛媛、熊婧嫄 |
万睿朋 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 293 | 曹毅 |
薛炜鹏 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高一 | 292 | 曾炜杰 |
李静榕 | 福建 | 男 | 福建省厦门市第五中学 | 初二 | 291 | 王哲 |
苏佳奕 | 山东 | 男 | 东营市第一中学 | 高二 | 289 | 谢晓菲 |
俞喆川 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 289 | 陈合力、董烨华 |
李青阳 | 北京 | 男 | 北京市第一七一中学 | 初一 | 285 | 胡伟栋 |
刘浩辰 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 284 | 杨森林、高一轩、洪国芬 |
董亦骐 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 284 | 梁霄、叶金毅 |
李安灏 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 284 | 梁冠健、江涛、李慧琳 |
赵英智 | 山东 | 男 | 青岛第七中学 | 初二 | 280 | 于建强 赵鹏 |
刘智豪 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼书院中学 | 高一 | 279 | 朱全民 |
朱智睿 | 安徽 | 男 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 | 278 | 陈福宝 |
包逸凡 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 278 | 曹文 |
王陈然 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 初三 | 278 | 袁荣乐、陈合力、董烨华 |
孙奕东 | 天津 | 男 | 天津市南开区翔宇学校 | 初三 | 277 | / |
谭怡萱 | 湖南 | 女 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 276 | 曹毅 |
郑子涵 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 276 | 喻鹏举、熊永成、王李 |
李子豪 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 275 | 王昌平、王晓光、孔维玲 |
黄彦涛 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 初三 | 275 | 周祖松、刘俊、杜峰儿 |
肖子尧 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 | 274 | 廖晓刚、夏媛媛、熊婧嫄 |
颜祖一 | 山东 | 男 | 山东省临沂第一中学 | 初三 | 273 | 唐振华 |
刘牧新 | 北京 | 男 | 清华大学附属实验学校 | 初三 | 271 | 徐岩 |
杨宸骁 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 267 | 冯海荣、杨培君、杨静 |
王冠尧 | 吉林 | 男 | 东北师大附中明珠学校 | 初三 | 265 | 任雪亮、王晓光、王昌平 |
苏明阳 | 北京 | 男 | 清华大学附属实验学校 | 初二 | 261 | 徐岩 |
厉东霖 | 山东 | 男 | 山东省五莲县第一中学 | 高一 | 261 | 刘磊 |
李航成 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 261 | 金靖 |
江博成 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 256 | 王嫣琪 |
陈子达 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 初三 | 255 | 杨森林、高一轩、梁金宏 |
何梓滔 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 254 | 陈颖、张玲珠 |
周翟恩和 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初三 | 253 | 肖然 |
王骏杰 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 252 | 曹毅 |
王煜皓 | 山东 | 男 | 淄博实验中学 | 初四 | 252 | 崔国亮 |
柳凯元 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 247 | 胡芳、胡传畅、朱彬 |
陈俊甫 | 湖北 | 男 | 武汉市第二中学 | 高一 | 246 | 徐刚 |
陈能宽 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市望城区郡维学校 | 初三 | 246 | 谢秋锋 |
郭佳明 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初三 | 245 | 肖然 |
董佳一 | 辽宁 | 男 | 辽宁省实验中学分校 | 初三 | 244 | 周鹏、王美佳、赵红余 |
吴开元 | 安徽 | 男 | 合肥市第六中学 | 高一 | 237 | 鲍康胜 |
蒋梓衡 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 初三 | 236 | 汪星明 |
黄屹坤 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 236 | 向期中 |
王景毅 | 江苏 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 236 | 陈剑秋 |
王梓杉 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 235 | 李云军 孔祥丽 刘雪 |
薛亿杰 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 初三 | 235 | 许洁 柴继祥 唐嘉沁 |
印无忧 | 安徽 | 男 | 安徽省合肥市第七中学 | 高一 | 223 | 童有彩 |
邵子鸣 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 初三 | 220 | 杨森林、高一轩、贾媛媛 |
吴名璞 | 安徽 | 男 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | 218 | 贾亮 |
王禹皓 | 天津 | 男 | 天津市河西区新华圣功学校 | 初三 | 218 | 梁音 |
夏铭飞 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 214 | 王昌平、王晓光、孔维玲 |

CCF NOI2021夏令营获奖名单
2021-07-29 09:38|编辑: 王老师|阅读: 2609
摘要
7月29日,CCF NOI2021夏令营获奖名单公布,金牌分数线上选手5名,银牌分数线上选手78名,铜牌分数线上选手64名,本文整理了名单详情,一起来看。