铜牌54名 | ||||||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级 (暑假前) | 实际总分 | 加5分 | 总分 | 集训队 | 指导教师 |
CCF-NOI21-203 | 黄天呈 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 309 | 0 | 309 | / | 周弋、张玉洁、曹蓉 |
CCF-NOI21-204 | 林瀚熙 | 上海 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 303 | 5 | 308 | / | 陈雪兵 |
CCF-NOI21-205 | 齐畅 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | 307 | 0 | 307 | / | 姜仕华 范丽丽 |
CCF-NOI21-206 | 杨轶涵 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 307 | 0 | 307 | / | 喻鹏举、祝敏磊、熊永成 |
CCF-NOI21-207 | 杜毅衡 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 301 | 0 | 301 | / | 向期中 |
CCF-NOI21-208 | 唐复之 | 广西 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 295 | 5 | 300 | / | 吴克标、丁强 |
CCF-NOI21-209 | 葉子愛 | 香港 | 女 | 拔萃女書院 | 中五 | 293 | 5 | 298 | / | 何潘嘉凌 |
CCF-NOI21-210 | 王艺臻 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | 295 | 0 | 295 | / | 姜仕华 范丽丽 |
CCF-NOI21-211 | 陈浩然 | 河北 | 男 | 石家庄市第五中学 | 高二 | 294 | 0 | 294 | / | 李晶、戎振永、王凯 |
CCF-NOI21-212 | 汪树荣 | 上海 | 男 | 上海市梅山高级中学 | 高二 | 293 | 0 | 293 | / | 吴申广 |
CCF-NOI21-213 | 胡扬帆 | 安徽 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 287 | 5 | 292 | / | 叶国平 |
CCF-NOI21-214 | 赵思铭 | 新疆 | 男 | 新疆克拉玛依市第一中学 | 高一 | 291 | 0 | 291 | / | 薛光辉 钱琼华 |
CCF-NOI21-215 | 杨欣渝 | 重庆 | 女 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 284 | 5 | 289 | / | 潘玉斌 |
CCF-NOI21-216 | 秦非冉 | 广东 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 282 | 5 | 287 | / | 梁泽贤、黄秉刚 |
CCF-NOI21-217 | 陈孚 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 286 | 0 | 286 | / | 陈颖 |
CCF-NOI21-218 | 马梁育 | 黑龙江 | 男 | 佳木斯市第一中学 | 高一 | 281 | 5 | 286 | / | 田丰、苑志慧 |
CCF-NOI21-219 | 罗传杰 | 新疆 | 男 | 新疆乌鲁木齐市第一中学 | 高一 | 281 | 5 | 286 | / | 杨慧蓉 张凤君 依福热娜 |
CCF-NOI21-220 | 王一帆 | 河北 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 284 | 0 | 284 | / | 姚波、吕红波、朱文虎 |
CCF-NOI21-221 | 周益贤 | 河南 | 男 | 三门峡市外国语高级中学 | 高二 | 277 | 5 | 282 | / | 陈瑞芳 |
CCF-NOI21-222 | 吕思源 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 280 | 0 | 280 | / | 金靖、高开 |
CCF-NOI21-223 | 程籽实 | 吉林 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高一 | 279 | 0 | 279 | / | 陈莹、王晓光、王昌平 |
CCF-NOI21-224 | 刘朝旭 | 河北 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 278 | 0 | 278 | / | 姚波、吕红波、朱文虎 |
CCF-NOI21-225 | 喻珈 | 江西 | 男 | 玉山县第一中学 | 高二 | 273 | 5 | 278 | / | 徐静、余茂华 |
CCF-NOI21-226 | 王家辉 | 天津 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 277 | 0 | 277 | / | 滕伟 |
CCF-NOI21-227 | 谢丰泽 | 广西 | 男 | 南宁市第三中学 | 高二 | 272 | 5 | 277 | / | 胡冬明、黄长茂、孙国强 |
CCF-NOI21-228 | 汪文卓 | 湖北 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 276 | 0 | 276 | / | 董登丰 |
CCF-NOI21-229 | 刘东阳 | 河南 | 男 | 安阳市第一中学 | 高二 | 271 | 5 | 276 | / | 张辉 |
CCF-NOI21-230 | 王恕 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 271 | 5 | 276 | / | 王昌平、王晓光、孔维玲 |
CCF-NOI21-231 | 冷滟泽 | 天津 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 269 | 5 | 274 | / | 滕伟 |
CCF-NOI21-232 | 陳柏熹 | 香港 | 男 | 拔萃男書院 | 中三 | 268 | 5 | 273 | / | 陳朗天 |
CCF-NOI21-233 | 严禹韬 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 271 | 0 | 271 | / | 宋新波、熊超、黄细光 |
CCF-NOI21-234 | 刘星佳 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 263 | 5 | 268 | / | 陈颖、林国军 |
CCF-NOI21-235 | 徐越昊 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 267 | 0 | 267 | / | 李晶、戎振永、王凯 |
CCF-NOI21-236 | 黄文睿 | 江西 | 男 | 江西省赣州市厚德外国语学校 | 高二 | 267 | 0 | 267 | / | 范才坤 |
CCF-NOI21-237 | 李堂辉 | 天津 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 260 | 5 | 265 | / | 姜朝霞 |
CCF-NOI21-238 | 王冀恒 | 河南 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高二 | 264 | 0 | 264 | / | 杨晓东,贺帅,王储 |
CCF-NOI21-239 | 黄海逸 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 257 | 5 | 262 | / | 杨静、冯海荣、杨培君 |
CCF-NOI21-240 | 夏兆泉 | 安徽 | 男 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 260 | 0 | 260 | / | 江家和 |
CCF-NOI21-241 | 何松谕 | 吉林 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 255 | 5 | 260 | / | 王昌平、王晓光、孔维玲 |
CCF-NOI21-242 | 孙伟哲 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 252 | 5 | 257 | / | 王昌平、王晓光、孔维玲 |
CCF-NOI21-243 | 胡瑞李蓁 | 贵州 | 男 | 遵义市第四中学 | 高二 | 248 | 5 | 253 | / | 杨金强、严成林 |
CCF-NOI21-244 | 钟宇 | 海南 | 男 | 北京师范大学海口附属学校 | 高二 | 248 | 5 | 253 | / | 黎志高 |
CCF-NOI21-245 | 李南锡 | 辽宁 | 男 | 东北育才学校 | 高一 | 248 | 0 | 248 | / | 邱桂香 |
CCF-NOI21-246 | 冯翊轩 | 黑龙江 | 男 | 佳木斯市第一中学 | 高一 | 242 | 5 | 247 | / | 田丰、苑志慧 |
CCF-NOI21-247 | 戎胤泽 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 238 | 0 | 238 | / | 史钋镭、李曙、于露 |
CCF-NOI21-248 | 熊子豪 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 237 | 0 | 237 | / | 李吴松 纪磊 |
CCF-NOI21-249 | 郭梦贞 | 河南 | 女 | 许昌高级中学 | 高二 | 230 | 5 | 235 | / | 刘永刚,张小荣,贾威威 |
CCF-NOI21-250 | 祝福 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高二 | 233 | 0 | 233 | / | 孙然、刘志升 |
CCF-NOI21-251 | 甄澄宇 | 澳門 | 男 | 勞校中學 | 高二 | 228 | 5 | 233 | / | 孫戈明 |
CCF-NOI21-252 | 郑榜韬 | 贵州 | 男 | 盘州市第二中学 | 高一 | 226 | 5 | 231 | / | 缪和平、陈楠楠、陈民 |
CCF-NOI21-253 | 彭雨洋 | 湖北 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 226 | 5 | 231 | / | 向期中 |
CCF-NOI21-254 | 张子沐 | 山西 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 214 | 5 | 219 | / | 郭惠青 郭继飞 张江钰 |
CCF-NOI21-255 | 袁纳海 | 新疆 | 男 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高一 | 211 | 5 | 216 | / | 徐国道 |
CCF-NOI21-256 | 张一林 | 山西 | 男 | 运城市康杰中学 | 高二 | 214 | 0 | 214 | / | 赵辉、韩克武 |

CCF NOI2021正式选手获奖名单
2021-07-29 09:28|编辑: 王老师|阅读: 3499
摘要
7月29日,CCF NOI2021正式选手获奖名单公布,金牌50名,银牌152名,铜牌54名,本文整理了名单详情,一起来看。