7月19日,黑龙江省2021年高考本科一批投档分数线公布,为方便2021届考生顺利填报志愿,北京高考在线团队整理了黑龙江省2021年高考本科一批投档分数线(理科),供大家参考。
黑龙江省2021年高考本科一批理科投档分数线
| 2021年普通本科一批次A段投档分数线 | |||
| 院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
| 0016 | 理工 | 北京师范大学 | 605.119140225 |
| 0090 | 理工 | 解放军空军军医大学 | 472.099113164 |
| 0109 | 理工 | 中国人民公安大学 | 572.113129202 |
| 1000 | 理工 | 北京大学医学部 | 659.144136252 |
| 1001 | 理工 | 北京大学 | 680.133145269 |
| 1002 | 理工 | 中国人民大学 | 659.138141253 |
| 1003 | 理工 | 清华大学 | 682.140135270 |
| 1004 | 理工 | 华东师范大学 | 624.125128244 |
| 1005 | 理工 | 北京外国语大学 | 580.116135208 |
| 1006 | 理工 | 南开大学 | 627.127139239 |
| 1007 | 理工 | 天津大学 | 598.116124230 |
| 1008 | 理工 | 大连理工大学 | 574.119126201 |
| 1009 | 理工 | 吉林大学 | 555.120133176 |
| 1010 | 理工 | 武汉大学 | 612.130129232 |
| 1011 | 理工 | 复旦大学 | 674.141144253 |
| 1012 | 理工 | 上海交通大学 | 671.145135257 |
| 1013 | 理工 | 同济大学 | 639.135138242 |
| 1014 | 理工 | 华东理工大学 | 563.125105231 |
| 1015 | 理工 | 复旦大学医学院 | 664.134141255 |
| 1016 | 理工 | 上海外国语大学 | 581.115136216 |
| 1017 | 理工 | 南京大学 | 659.143139252 |
| 1018 | 理工 | 东南大学 | 603.114132239 |
| 1019 | 理工 | 浙江大学 | 663.149138251 |
| 1020 | 理工 | 厦门大学 | 602.126119251 |
| 1021 | 理工 | 山东大学 | 592.109140220 |
| 1022 | 理工 | 中国海洋大学 | 569.120129199 |
| 1023 | 理工 | 中山大学 | 600.119123229 |
| 1024 | 理工 | 华中科技大学 | 616.121138242 |
| 1025 | 理工 | 兰州大学 | 548.098126199 |
| 1026 | 理工 | 四川大学 | 594.111136223 |
| 1027 | 理工 | 重庆大学 | 590.105133232 |
| 1028 | 理工 | 江南大学 | 539.112133188 |
| 1029 | 理工 | 西安交通大学 | 622.126131248 |
| 1030 | 理工 | 中南大学 | 589.107143206 |
| 1031 | 理工 | 陕西师范大学 | 562.107138196 |
| 1032 | 理工 | 东北师范大学 | 566.116139196 |
| 1033 | 理工 | 西南大学 | 539.113130173 |
| 1034 | 理工 | 北京语言大学 | 541.107138184 |
| 1035 | 理工 | 华南理工大学 | 597.116131234 |
| 1036 | 理工 | 中国政法大学 | 594.125133221 |
| 1037 | 理工 | 对外经济贸易大学 | 612.122135241 |
| 1038 | 理工 | 中央财经大学 | 607.127133223 |
| 1039 | 理工 | 中南财经政法大学 | 566.112115226 |
| 1040 | 理工 | 上海财经大学 | 624.131128239 |
| 1041 | 理工 | 西南财经大学 | 582.120124217 |
| 1042 | 理工 | 中国农业大学 | 574.117112230 |
| 1043 | 理工 | 南京农业大学 | 532.104123196 |
| 1044 | 理工 | 华中农业大学 | 536.101126182 |
| 1045 | 理工 | 西北农林科技大学 | 546.123115198 |
| 1046 | 理工 | 北京林业大学 | 536.102134168 |
| 1047 | 理工 | 湖南大学 | 582.124131204 |
| 1048 | 理工 | 合肥工业大学 | 549.126128178 |
| 1049 | 理工 | 西安电子科技大学 | 594.109138231 |
| 1050 | 理工 | 北京交通大学 | 568.124132185 |
| 1051 | 理工 | 北京科技大学 | 569.114106245 |
| 1052 | 理工 | 北京化工大学 | 542.104112208 |
| 1053 | 理工 | 北京邮电大学 | 597.125136219 |
| 1054 | 理工 | 北京中医药大学 | 507.092133178 |
| 1055 | 理工 | 中国传媒大学 | 568.099131209 |
| 1056 | 理工 | 东北大学 | 563.109131213 |
| 1057 | 理工 | 东华大学 | 545.139109196 |
| 1058 | 理工 | 河海大学 | 555.114131189 |
| 1059 | 理工 | 中国药科大学 | 537.097128200 |
| 1060 | 理工 | 中国石油大学(华东) | 531.099118197 |
| 1061 | 理工 | 中国石油大学(北京) | 536.114126179 |
| 1062 | 理工 | 华侨大学 | 488.102119151 |
| 1063 | 理工 | 中国地质大学(武汉) | 516.115102199 |
| 1064 | 理工 | 中国地质大学(北京) | 529.119112190 |
| 1065 | 理工 | 西南交通大学 | 560.118121212 |
| 1066 | 理工 | 电子科技大学 | 613.137131226 |
| 1067 | 理工 | 长安大学 | 544.114121192 |
| 1068 | 理工 | 武汉理工大学 | 553.109118219 |
| 1069 | 理工 | 中国矿业大学(北京) | 530.090128191 |
| 1070 | 理工 | 中国矿业大学 | 540.120094215 |
| 1071 | 理工 | 北京体育大学 | 518.112125162 |
| 1072 | 理工 | 北京航空航天大学 | 645.133133250 |
| 1073 | 理工 | 北京理工大学 | 620.138130235 |
| 1074 | 理工 | 南京航空航天大学 | 578.128113212 |
| 1075 | 理工 | 南京理工大学 | 563.137111199 |
| 1076 | 理工 | 西北工业大学 | 595.132111231 |
| 1077 | 理工 | 中国科学技术大学 | 663.141141255 |
| 1078 | 理工 | 暨南大学 | 546.102123212 |
| 1079 | 理工 | 中央民族大学 | 563.104121199 |
| 1080 | 理工 | 华北电力大学(北京) | 563.130101221 |
| 1081 | 理工 | 华北电力大学(保定) | 547.132112208 |
| 1082 | 理工 | 大连海事大学 | 552.111102220 |
| 1083 | 理工 | 浙江大学医学院 | 647.146131239 |
| 1084 | 理工 | 东北大学秦皇岛分校 | 558.113120203 |
| 1085 | 理工 | 上海交通大学医学院 | 664.138140253 |
| 1086 | 理工 | 合肥工业大学(宣城校区) | 524.113115172 |
| 1087 | 理工 | 西北工业大学 | 548.112123194 |
| 1089 | 理工 | 北京邮电大学(宏福校区) | 560.126131190 |
| 1090 | 理工 | 北京交通大学(威海校区) | 524.110129176 |
| 1091 | 理工 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 459.120063192 |
| 1092 | 理工 | 北京理工大学 | 592.131119227 |
| 1093 | 理工 | 同济大学 | 630.126136246 |
| 1094 | 理工 | 电子科技大学(沙河校区) | 606.107133240 |
| 1095 | 理工 | 大连理工大学 | 553.107125193 |
| 1096 | 理工 | 大连理工大学(盘锦校区) | 550.104132188 |
| 1097 | 理工 | 大连理工大学(盘锦校区) | 529.102106211 |
| 1098 | 理工 | 北京交通大学 | 548.105115230 |
| 1099 | 理工 | 吉林大学 | 532.100124194 |
| 1100 | 理工 | 吉林大学 | 567.114129207 |
| 1101 | 理工 | 东北师范大学 | 545.114126199 |
| 1102 | 理工 | 中南民族大学 | 479.106097163 |
| 1104 | 理工 | 大连海事大学 | 514.109108174 |
| 1105 | 理工 | 北京理工大学 | 599.123109237 |
| 1107 | 理工 | 上海大学 | 570.126124211 |
| 1108 | 理工 | 厦门大学 | 541.104128188 |
| 1109 | 理工 | 山东大学威海分校 | 579.126120223 |
| 1110 | 理工 | 山东大学威海分校 | 561.126131194 |
| 1111 | 理工 | 中国社会科学院大学 | 599.114133232 |
| 1112 | 理工 | 福州大学 | 518.101097208 |
| 1113 | 理工 | 福州大学 | 497.118078199 |
| 1114 | 理工 | 郑州大学 | 527.112115191 |
| 1115 | 理工 | 海南大学 | 529.092123190 |
| 1116 | 理工 | 宁夏大学 | 493.106100188 |
| 1118 | 理工 | 太原理工大学 | 522.117124163 |
| 1119 | 理工 | 北京工业大学 | 550.110124197 |
| 1120 | 理工 | 安徽大学 | 536.094116224 |
| 1121 | 理工 | 贵州大学 | 520.107091207 |
| 1122 | 理工 | 天津医科大学 | 536.097142185 |
| 1123 | 理工 | 西北大学 | 531.124118171 |
| 1124 | 理工 | 四川农业大学 | 510.103125165 |
| 1125 | 理工 | 广西大学 | 516.115128155 |
| 1126 | 理工 | 南昌大学 | 536.115089225 |
| 1127 | 理工 | 辽宁大学 | 549.111117198 |
| 1128 | 理工 | 云南大学 | 530.132102172 |
| 1129 | 理工 | 湖南师范大学 | 543.101123209 |
| 1130 | 理工 | 河北工业大学 | 542.103122197 |
| 1131 | 理工 | 苏州大学 | 555.108122206 |
| 1132 | 理工 | 南开大学 | 595.122135218 |
| 1133 | 理工 | 南京师范大学 | 576.128134193 |
| 1134 | 理工 | 华南师范大学 | 548.116118192 |
| 1135 | 理工 | 青海大学 | 481.099109171 |
| 1136 | 理工 | 内蒙古大学 | 495.099118179 |
| 1137 | 理工 | 新疆大学 | 465.124081178 |
| 1138 | 理工 | 石河子大学 | 451.098089178 |
| 1141 | 理工 | 北京航空航天大学 | 637.139136240 |
| 1142 | 理工 | 东北大学 | 524.097104211 |
| 1143 | 理工 | 东北大学秦皇岛分校 | 544.114135172 |
| 1144 | 理工 | 西安交通大学 | 583.133118211 |
| 1146 | 理工 | 中国人民大学(苏州校区) | 602.142142199 |
| 1147 | 理工 | 同济大学 | 630.131140233 |
| 1148 | 理工 | 北京大学医学部 | 652.137139246 |
| 1188 | 理工 | 天津外国语大学 | 499.103119170 |
| 1189 | 理工 | 浙江财经大学 | 530.103121185 |
| 1191 | 理工 | 湖北大学 | 496.106094173 |
| 1192 | 理工 | 安徽理工大学 | 494.070106195 |
| 1193 | 理工 | 西安工业大学 | 480.077125169 |
| 1194 | 理工 | 北京协和医学院 | 525.094131177 |
| 1195 | 理工 | 东北财经大学 | 544.103137187 |
| 1196 | 理工 | 东北财经大学 | 494.098116156 |
| 1197 | 理工 | 天津理工大学 | 527.101123188 |
| 1199 | 理工 | 天津师范大学 | 503.099118175 |
| 1200 | 理工 | 天津师范大学 | 509.089124188 |
| 1201 | 理工 | 北京第二外国语学院 | 529.092136175 |
| 1202 | 理工 | 北京工商大学 | 526.100102204 |
| 1203 | 理工 | 燕山大学 | 494.098094192 |
| 1204 | 理工 | 大连医科大学 | 545.105110227 |
| 1205 | 理工 | 辽宁工程技术大学 | 436.112062163 |
| 1206 | 理工 | 沈阳农业大学 | 440.079114136 |
| 1207 | 理工 | 中国医科大学 | 511.107107195 |
| 1208 | 理工 | 沈阳药科大学 | 477.109088180 |
| 1209 | 理工 | 上海海洋大学 | 506.099126174 |
| 1210 | 理工 | 上海对外经贸大学 | 554.121131186 |
| 1211 | 理工 | 西南政法大学 | 571.106126210 |
| 1212 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 505.100115180 |
| 1213 | 理工 | 西安科技大学 | 459.108082160 |
| 1214 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 463.107106150 |
| 1215 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 484.103116144 |
| 1216 | 理工 | 江苏大学 | 512.113092193 |
| 1217 | 理工 | 首都师范大学 | 527.119129160 |
| 1218 | 理工 | 天津中医药大学 | 472.088114165 |
| 1220 | 理工 | 西安理工大学 | 515.099126179 |
| 1221 | 理工 | 南京信息工程大学 | 531.098108216 |
| 1222 | 理工 | 深圳大学 | 543.132099195 |
| 1223 | 理工 | 宁波大学 | 516.095120182 |
| 1224 | 理工 | 深圳技术大学 | 514.112109182 |
| 1225 | 理工 | 江苏海洋大学 | 415.074093136 |
| 1226 | 理工 | 河南财经政法大学 | 483.104111167 |
| 1227 | 理工 | 重庆医科大学 | 532.108124187 |
| 1228 | 理工 | 江汉大学 | 466.103098152 |
| 1229 | 理工 | 北方民族大学 | 420.077078163 |
| 1230 | 理工 | 湘潭大学 | 497.080102187 |
| 1231 | 理工 | 广东财经大学 | 501.110095185 |
| 1232 | 理工 | 华东政法大学 | 600.142126215 |
| 1233 | 理工 | 甘肃政法大学 | 488.091114168 |
| 1234 | 理工 | 广西医科大学 | 574.111133216 |
| 1236 | 理工 | 陕西中医药大学 | 482.072108181 |
| 1237 | 理工 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 423.082114130 |
| 1238 | 理工 | 陕西科技大学 | 482.094121154 |
| 1239 | 理工 | 长春理工大学 | 472.110092164 |
| 1240 | 理工 | 江西农业大学 | 420.081076154 |
| 1241 | 理工 | 中北大学 | 456.095074178 |
| 1242 | 理工 | 湖州师范学院 | 478.089101169 |
| 1243 | 理工 | 西华师范大学 | 467.103071179 |
| 1245 | 理工 | 浙江理工大学 | 510.105113184 |
| 1246 | 理工 | 重庆邮电大学 | 521.117106190 |
| 1247 | 理工 | 中国民航大学 | 480.089122157 |
| 1248 | 理工 | 东北电力大学 | 506.097073230 |
| 1250 | 理工 | 首都医科大学 | 539.109123209 |
| 1251 | 理工 | 南方医科大学 | 480.090111158 |
| 1252 | 理工 | 天津财经大学 | 522.105125185 |
| 1253 | 理工 | 广东外语外贸大学 | 525.091133176 |
| 1254 | 理工 | 宁波诺丁汉大学 | 416.076127113 |
| 1255 | 理工 | 西交利物浦大学 | 468.103093166 |
| 1256 | 理工 | 山西医科大学 | 482.104100157 |
| 1257 | 理工 | 沈阳建筑大学 | 466.090116151 |
| 1258 | 理工 | 上海理工大学 | 523.107122193 |
| 1260 | 理工 | 中国计量大学 | 500.098097198 |
| 1261 | 理工 | 大连交通大学 | 483.110104165 |
| 1263 | 理工 | 广州中医药大学 | 522.085124195 |
| 1264 | 理工 | 河南大学 | 507.104106192 |
| 1265 | 理工 | 华北水利水电大学 | 460.093084182 |
| 1266 | 理工 | 华南农业大学 | 478.080112167 |
| 1267 | 理工 | 浙江工业大学 | 531.114127191 |
| 1268 | 理工 | 南京邮电大学 | 536.099105211 |
| 1269 | 理工 | 南京财经大学 | 528.092125195 |
| 1270 | 理工 | 南京工业大学 | 495.073090211 |
| 1271 | 理工 | 江苏科技大学 | 479.107104165 |
| 1272 | 理工 | 长沙理工大学 | 507.108123160 |
| 1273 | 理工 | 青岛科技大学 | 476.092094174 |
| 1274 | 理工 | 青岛大学 | 486.121081174 |
| 1275 | 理工 | 浙江师范大学 | 507.103101187 |
| 1276 | 理工 | 大连工业大学 | 458.096106146 |
| 1278 | 理工 | 山东农业大学 | 443.113059168 |
| 1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 446.084099154 |
| 1281 | 理工 | 青岛理工大学 | 482.094118159 |
| 1282 | 理工 | 齐鲁工业大学 | 449.092113131 |
| 1283 | 理工 | 南通大学 | 482.095119165 |
| 1284 | 理工 | 江西财经大学 | 518.099121180 |
| 1285 | 理工 | 武汉科技大学 | 527.112108204 |
| 1286 | 理工 | 上海立信会计金融学院 | 525.104113194 |
| 1287 | 理工 | 山东科技大学 | 486.085102188 |
| 1288 | 理工 | 南京审计大学 | 537.120118194 |
| 1289 | 理工 | 南京林业大学 | 506.112091201 |
| 1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 461.102088171 |
| 1291 | 理工 | 湖南工商大学 | 485.086134152 |
| 1292 | 理工 | 杭州电子科技大学 | 539.124109198 |
| 1293 | 理工 | 天津外国语大学 | 509.097127166 |
| 1294 | 理工 | 常州大学 | 495.120114162 |
| 1295 | 理工 | 首都经济贸易大学 | 545.113127206 |
| 1296 | 理工 | 安徽财经大学 | 485.094094183 |
| 1297 | 理工 | 沈阳航空航天大学 | 508.096113171 |
| 1298 | 理工 | 沈阳工业大学 | 493.115091183 |
| 1299 | 理工 | 四川外国语大学 | 524.099123186 |
| 1300 | 理工 | 三峡大学 | 482.098096184 |
| 1301 | 理工 | 北京信息科技大学 | 518.091119203 |
| 1302 | 理工 | 北京建筑大学 | 514.098125180 |
| 1303 | 理工 | 北京物资学院 | 510.114098192 |
| 1304 | 理工 | 天津工业大学 | 521.093131178 |
| 1305 | 理工 | 山西财经大学 | 505.095114180 |
| 1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 451.108089136 |
| 1307 | 理工 | 南华大学 | 453.090067183 |
| 1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 456.096096169 |
| 1309 | 理工 | 河北大学 | 494.097109183 |
| 1310 | 理工 | 武汉工程大学 | 512.102104192 |
| 1311 | 理工 | 湖南中医药大学 | 520.111099209 |
| 1312 | 理工 | 西安石油大学 | 463.103100156 |
| 1313 | 理工 | 成都理工大学 | 510.107101183 |
| 1314 | 理工 | 上海海事大学 | 518.098121184 |
| 1315 | 理工 | 西南石油大学 | 489.079104185 |
| 1316 | 理工 | 大连外国语大学 | 498.094111184 |
| 1317 | 理工 | 海南师范大学 | 501.084111183 |
| 1318 | 理工 | 上海工程技术大学 | 485.090110179 |
| 1319 | 理工 | 北京印刷学院 | 465.082113157 |
| 1320 | 理工 | 江西理工大学 | 444.090091166 |
| 1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 444.087077171 |
| 1322 | 理工 | 华东交通大学 | 489.105082184 |
| 1323 | 理工 | 山西大学 | 480.108114146 |
| 1324 | 理工 | 上海政法学院 | 535.106133180 |
| 1325 | 理工 | 大连民族大学 | 458.080113145 |
| 1326 | 理工 | 大连民族大学 | 419.076079168 |
| 1327 | 理工 | 上海电机学院 | 465.092113145 |
| 1328 | 理工 | 广东工业大学 | 510.106110189 |
| 1329 | 理工 | 浙江传媒学院 | 547.122126189 |
| 1330 | 理工 | 北方工业大学 | 508.124097175 |
| 1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 432.097061165 |
| 1332 | 理工 | 重庆交通大学 | 484.110117155 |
| 1333 | 理工 | 福建农林大学 | 451.092111137 |
| 1334 | 理工 | 河北医科大学 | 548.131130162 |
| 1335 | 理工 | 浙江海洋大学 | 473.113119125 |
| 1337 | 理工 | 天津商业大学 | 484.092109163 |
| 1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 478.100107173 |
| 1339 | 理工 | 上海师范大学 | 527.086130200 |
| 1340 | 理工 | 福建师范大学 | 499.108111172 |
| 1341 | 理工 | 西南民族大学 | 509.113125161 |
| 1343 | 理工 | 济南大学 | 472.089077206 |
| 1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 451.090086159 |
| 1345 | 理工 | 西北政法大学 | 578.110135208 |
| 1346 | 理工 | 山东师范大学 | 514.101138168 |
| 1347 | 理工 | 西南医科大学 | 516.100123184 |
| 1348 | 理工 | 广东医科大学 | 539.085119216 |
| 1349 | 理工 | 福建医科大学 | 504.107113167 |
| 1350 | 理工 | 上海应用技术大学 | 483.106109155 |
| 1351 | 理工 | 上海电力大学 | 526.087113199 |
| 1352 | 理工 | 苏州科技大学 | 500.124086192 |
| 1353 | 理工 | 扬州大学 | 492.105117164 |
| 1354 | 理工 | 湖南工业大学 | 469.096103168 |
| 1355 | 理工 | 天津科技大学 | 497.099091192 |
| 1356 | 理工 | 江西师范大学 | 495.092123178 |
| 1357 | 理工 | 海南医学院 | 529.100115193 |
| 1358 | 理工 | 华北理工大学 | 460.114100144 |
| 1359 | 理工 | 西安邮电大学 | 540.096128210 |
| 1360 | 理工 | 温州肯恩大学 | 418.059107146 |
| 1361 | 理工 | 广东以色列理工学院 | 415.076101128 |
| 1362 | 理工 | 湖北工业大学 | 477.101106157 |
| 1363 | 理工 | 山西中医药大学 | 510.110094182 |
| 1365 | 理工 | 遵义医科大学 | 529.118117175 |
| 1366 | 理工 | 赣南医学院 | 500.091096187 |
| 1367 | 理工 | 成都中医药大学 | 484.090121143 |
| 1368 | 理工 | 杭州师范大学 | 508.108106184 |
| 1369 | 理工 | 河北师范大学 | 510.087111188 |
| 1370 | 理工 | 河南师范大学 | 467.109101158 |
| 1371 | 理工 | 安徽师范大学 | 475.098116159 |
| 1372 | 理工 | 西安财经大学 | 480.099117163 |
| 1373 | 理工 | 南昌航空大学 | 472.098095178 |
| 1375 | 理工 | 长江大学 | 488.098109175 |
| 1376 | 理工 | 北京农学院 | 465.115089159 |
| 1377 | 理工 | 成都信息工程大学 | 518.118102186 |
| 1378 | 理工 | 西华大学 | 492.091091195 |
| 1379 | 理工 | 东华理工大学 | 453.075071205 |
| 1380 | 理工 | 曲阜师范大学 | 500.095103193 |
| 1381 | 理工 | 重庆师范大学 | 541.094128194 |
| 1382 | 理工 | 川北医学院 | 507.082138167 |
| 1383 | 理工 | 新乡医学院 | 514.095127175 |
| 1384 | 理工 | 江西中医药大学 | 471.100115145 |
| 1385 | 理工 | 西安外国语大学 | 528.094131182 |
| 1386 | 理工 | 兰州交通大学 | 470.112086177 |
| 1387 | 理工 | 兰州理工大学 | 454.107084153 |
| 1388 | 理工 | 浙江农林大学 | 478.088114163 |
| 1389 | 理工 | 安徽建筑大学 | 477.098083181 |
| 1390 | 理工 | 新疆医科大学 | 494.095129161 |
| 1391 | 理工 | 安徽医科大学 | 536.117115183 |
| 1392 | 理工 | 长春中医药大学 | 480.090126148 |
| 1394 | 理工 | 沈阳理工大学 | 484.089104179 |
| 1396 | 理工 | 河南工业大学 | 459.081123141 |
| 1398 | 理工 | 江西科技师范大学 | 484.086122170 |
| 1399 | 理工 | 赣南师范大学 | 491.111096177 |
| 1400 | 理工 | 桂林理工大学 | 433.082099145 |
| 1401 | 理工 | 哈尔滨工业大学 | 604.118136228 |
| 1402 | 理工 | 哈尔滨工程大学 | 557.108114210 |
| 1403 | 理工 | 东北林业大学 | 510.088116189 |
| 1404 | 理工 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 616.131130231 |
| 1405 | 理工 | 哈尔滨工业大学(威海) | 596.108129245 |
| 1406 | 理工 | 东北林业大学 | 453.090069174 |
| 1407 | 理工 | 哈尔滨工程大学 | 493.092105189 |
| 1408 | 理工 | 哈尔滨工程大学 | 526.097128181 |
| 1409 | 理工 | 哈尔滨工业大学 | 586.103139223 |
| 1410 | 理工 | 哈尔滨工业大学 | 607.137131221 |
| 1411 | 理工 | 哈尔滨工业大学 | 569.116130209 |
| 1600 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 416.088110109 |
| 1601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 447.085117136 |
| 1602 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 468.054126187 |
| 1603 | 理工 | 黑龙江大学 | 427.106094121 |
| 1604 | 理工 | 东北农业大学 | 455.114075165 |
| 1605 | 理工 | 东北石油大学 | 415.050090168 |
| 1606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 420.092083144 |
| 1607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 431.084123131 |
| 1608 | 理工 | 佳木斯大学 | 425.102096138 |
| 1609 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 439.084109147 |
| 1610 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 449.101083159 |
| 1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 415.066098147 |
| 1612 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 471.095113149 |
| 1613 | 理工 | 牡丹江医学院 | 452.091118133 |
| 1614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 415.064114132 |
| 1615 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 415.065084160 |
| 1617 | 理工 | 东北农业大学 | 432.075108137 |
| 1619 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 455.112077166 |
| 1620 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 423.089126113 |
| 1621 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 472.107109149 |
| 1622 | 理工 | 佳木斯大学 | 447.079103164 |
| 1623 | 理工 | 佳木斯大学 | 415.078094130 |
| 1624 | 理工 | 东北农业大学 | 431.098114117 |
| 8011 | 理工 | 沈阳音乐学院 | 476.102121144 |
| 8014 | 理工 | 上海戏剧学院 | 538.122114186 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于黑龙江省招生考试信息港,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























