7月18日,山西省2021年高考本科一批投档分数线已经公布,北京高考在线团队整理了理科投档分数线,其中,北京大学本科一批投档分数线为675,清华大学本科一批投档分数线为672。
山西省2021年高考本科一批投档分数线(理科)
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 20 | 空军军医大学 | 理工 | 统招 | 600.1211202 |
| 1001 | 北京大学 | 理工 | 统招 | 675.1431213 |
| 1002 | 中国人民大学 | 理工 | 统招 | 650.1361322 |
| 1003 | 清华大学 | 理工 | 统招 | 672.0001441 |
| 1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 587.1191192 |
| 1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 583.1291082 |
| 1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 641.1421242 |
| 1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 632.1311172 |
| 1008 | 北京科技大学 | 理工 | 统招 | 582.1190942 |
| 1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 573.1221162 |
| 1013 | 北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 612.0001331 |
| 1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 587.1241222 |
| 1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 564.1251122 |
| 1022 | 首都医科大学 | 理工 | 统招 | 595.1261162 |
| 1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 560.1091172 |
| 1024 | 北京师范大学 | 理工 | 统招 | 617.1381162 |
| 1025 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 586.1271162 |
| 1027 | 北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 584.1301012 |
| 1028 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 统招 | 564.1091002 |
| 1029 | 北京语言大学 | 理工 | 统招 | 557.1141152 |
| 1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 583.0001061 |
| 1031 | 中央财经大学 | 理工 | 统招 | 604.1241182 |
| 1032 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 612.1271282 |
| 1038 | 北京体育大学 | 理工 | 统招 | 551.1071202 |
| 1039 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 586.1141172 |
| 1040 | 中国政法大学 | 理工 | 统招 | 586.1161192 |
| 1041 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 统招 | 582.1201182 |
| 1048 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 统招 | 563.1181142 |
| 1049 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 统招 | 565.1281012 |
| 1050 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 统招 | 561.1111202 |
| 1069 | 北京大学医学部 | 理工 | 统招 | 655.1501173 |
| 1071 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 统招 | 578.1151072 |
| 1072 | 南开大学 | 理工 | 统招 | 623.1241202 |
| 1073 | 天津大学 | 理工 | 统招 | 613.1271142 |
| 1075 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 546.1211092 |
| 1079 | 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 582.0961112 |
| 1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 564.1071232 |
| 1087 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 570.1301202 |
| 1119 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 统招 | 570.1241112 |
| 1125 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 590.1191182 |
| 1139 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 547.1141102 |
| 1200 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 573.1171052 |
| 1206 | 内蒙古大学 | 理工 | 统招 | 541.1001072 |
| 1251 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 559.1261172 |
| 1252 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 592.1301122 |
| 1256 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 588.0001211 |
| 1262 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 562.1151182 |
| 1266 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 505.1041202 |
| 1268 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 565.1151092 |
| 1270 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 594.1171252 |
| 1280 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 570.1061242 |
| 1330 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 570.0001461 |
| 1333 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 592.0941302 |
| 1334 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 535.1091102 |
| 1342 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 565.0981312 |
| 1378 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 624.1371062 |
| 1380 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 578.1181192 |
| 1382 | 东北石油大学 | 理工 | 统招 | 508.1081132 |
| 1385 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 540.0971092 |
| 1386 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 543.0001271 |
| 1387 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 568.1001172 |
| 1446 | 复旦大学 | 理工 | 统招 | 650.1441193 |
| 1447 | 同济大学 | 理工 | 统招 | 632.1381232 |
| 1448 | 上海交通大学 | 理工 | 统招 | 654.1351332 |
| 1449 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 582.1181042 |
| 1452 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 577.1201212 |
| 1456 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 529.0951192 |
| 1457 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 588.1241222 |
| 1458 | 华东师范大学 | 理工 | 统招 | 621.1501092 |
| 1460 | 上海外国语大学 | 理工 | 统招 | 588.1231152 |
| 1461 | 上海财经大学 | 理工 | 统招 | 611.1331162 |
| 1465 | 华东政法大学 | 理工 | 统招 | 576.1231182 |
| 1467 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 586.0001231 |
| 1488 | 复旦大学医学院 | 理工 | 统招 | 664.0001381 |
| 1489 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 统招 | 654.1321253 |
| 1490 | 南京大学 | 理工 | 统招 | 652.1401123 |
| 1491 | 苏州大学 | 理工 | 统招 | 578.1261122 |
| 1492 | 东南大学 | 理工 | 统招 | 620.1161312 |
| 1493 | 南京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 590.1241072 |
| 1494 | 南京理工大学 | 理工 | 统招 | 587.1291062 |
| 1496 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 559.1101172 |
| 1499 | 南京邮电大学 | 理工 | 统招 | 575.1291072 |
| 1500 | 河海大学 | 理工 | 统招 | 578.1311132 |
| 1501 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 567.1131082 |
| 1502 | 南京林业大学 | 理工 | 统招 | 554.1261202 |
| 1503 | 江苏大学 | 理工 | 统招 | 548.1031202 |
| 1504 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 561.1091152 |
| 1508 | 南京农业大学 | 理工 | 统招 | 558.0001331 |
| 1511 | 南京中医药大学 | 理工 | 统招 | 568.1131182 |
| 1512 | 中国药科大学 | 理工 | 统招 | 565.1211082 |
| 1513 | 南京师范大学 | 理工 | 统招 | 577.1261112 |
| 1603 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 | 统招 | 601.1181202 |
| 1607 | 浙江大学 | 理工 | 统招 | 656.1491193 |
| 1635 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 562.1410972 |
| 1677 | 浙江大学医学院 | 理工 | 统招 | 644.1381103 |
| 1679 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 563.1251092 |
| 1680 | 中国科学技术大学 | 理工 | 统招 | 654.0001361 |
| 1681 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 566.1221182 |
| 1768 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 统招 | 556.1201082 |
| 1770 | 厦门大学 | 理工 | 统招 | 610.1291062 |
| 1772 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 562.1281172 |
| 1824 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 561.1161202 |
| 1894 | 山东大学 | 理工 | 统招 | 600.1311252 |
| 1895 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 586.1081202 |
| 1897 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 统招 | 563.1221172 |
| 1998 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 统招 | 549.1161192 |
| 1999 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 统招 | 599.1231162 |
| 2000 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 588.1161032 |
| 2003 | 郑州大学 | 理工 | 统招 | 564.1261172 |
| 2014 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 543.0991082 |
| 2096 | 武汉大学 | 理工 | 统招 | 625.1331133 |
| 2097 | 华中科技大学 | 理工 | 统招 | 630.1411202 |
| 2101 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 563.1160932 |
| 2104 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 579.1181192 |
| 2106 | 华中农业大学 | 理工 | 统招 | 558.1181092 |
| 2108 | 华中师范大学 | 理工 | 统招 | 580.1271072 |
| 2115 | 中南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 582.0931262 |
| 2185 | 湘潭大学 | 理工 | 统招 | 543.1021072 |
| 2187 | 湖南大学 | 理工 | 统招 | 596.1331072 |
| 2188 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 592.1351162 |
| 2194 | 湖南师范大学 | 理工 | 统招 | 565.1451082 |
| 2283 | 中山大学 | 理工 | 统招 | 610.1301242 |
| 2284 | 暨南大学 | 理工 | 统招 | 579.1321202 |
| 2286 | 华南理工大学 | 理工 | 统招 | 602.1171192 |
| 2287 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 533.1111102 |
| 2291 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 579.1311112 |
| 2293 | 华南师范大学 | 理工 | 统招 | 568.1161052 |
| 2318 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 统招 | 554.1141212 |
| 2323 | 南方医科大学 | 理工 | 统招 | 569.1101112 |
| 2377 | 广西大学 | 理工 | 统招 | 542.1101042 |
| 2381 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 569.1131172 |
| 2429 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 546.1121092 |
| 2440 | 重庆大学 | 理工 | 统招 | 600.1401162 |
| 2444 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 570.1151162 |
| 2450 | 西南政法大学 | 理工 | 统招 | 580.1151262 |
| 2478 | 西南大学(荣昌校区) | 理工 | 统招 | 535.1121172 |
| 2479 | 四川大学 | 理工 | 统招 | 602.1191182 |
| 2480 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 580.1291052 |
| 2481 | 电子科技大学 | 理工 | 统招 | 620.1341212 |
| 2482 | 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 546.1081022 |
| 2483 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 555.1101032 |
| 2489 | 四川农业大学 | 理工 | 统招 | 542.1071052 |
| 2502 | 西南财经大学 | 理工 | 统招 | 585.1341162 |
| 2553 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 统招 | 616.1271132 |
| 2555 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 545.0921012 |
| 2605 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 559.1061112 |
| 2664 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 570.1071212 |
| 2665 | 西安交通大学 | 理工 | 统招 | 625.1401132 |
| 2666 | 西北工业大学 | 理工 | 统招 | 609.1351172 |
| 2668 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 605.1351282 |
| 2673 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 540.1101152 |
| 2675 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 565.1151052 |
| 2676 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 561.1221082 |
| 2678 | 陕西师范大学 | 理工 | 统招 | 575.0001281 |
| 2733 | 兰州大学 | 理工 | 统招 | 584.1301102 |
| 2777 | 青海大学 | 理工 | 统招 | 534.1081132 |
| 2788 | 宁夏大学 | 理工 | 统招 | 540.1051102 |
| 2802 | 新疆大学 | 理工 | 统招 | 535.0941152 |
| 2805 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 518.0931062 |
| 2837 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 统招 | 528.0931142 |
| 6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 526.1041142 |
| 6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 509.0911062 |
| 6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 548.1261072 |
| 6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 505 |
| 6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 576.1141192 |
| 6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 532.1091112 |
| 6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 553.1171052 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于山西招生考试网,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























