北京高考在线

登录 | 注册

2021河北高考招生本科提前批B段平行志愿投档分数线(物理组)

2021-07-13 14:58|编辑: 王老师|阅读: 1630

摘要

7月13日,河北省教育考试院发布了2021 年本科提前批B段-物理科目组平行志愿投档情况统计,本文整理了各学校投档分数线,一起看下。

7月13日,2021年河北高考招生本科提前批B段平行志愿投档分数线已公布,分为历史组和物理组,北京高考在线团队2021年河北高考招生本科提前批B段平行志愿投档分数线(物理组),相关考生可以看下。

相关内容:2021年全国各省市高考招生录取投档分数线汇总

2021河北高考招生本科提前批B段平行志愿投档分数线(物理组)

2021年河北省普通高校招生本科提前批B段
平行志愿投档情况统计
非定向           物理科目组          
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选科目次高成绩 志愿
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 15 小学教育 531 212 115 109 51 82 77 25
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 16 小学教育 529 202 104 110 64 78 75 26
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 17 小学教育 536 203 110 90 72 86 85 7
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 18 小学教育 505 202 106 120 48 71 64 27
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 19 小学教育 503 216 110 79 51 85 72 18
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 20 小学教育 511 193 99 118 49 83 68 8
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 21 小学教育 520 203 105 93 54 89 81 21
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 22 小学教育 496 184 103 111 35 88 78 3
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 23 小学教育 510 193 100 99 46 91 81 2
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 24 小学教育 501 191 102 111 30 87 82 5
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 25 小学教育 510 201 103 118 42 81 68 8
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 26 小学教育 521 215 109 118 45 73 70 2
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 27 小学教育 505 173 95 111 48 89 84 5
0067 保定学院(公费师范生)[公办] 28 小学教育 529 197 106 109 64 84 75 6
0073 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 01 数学类 565 213 112 119 56 91 86 50
0073 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 02 机械类 568 212 121 108 79 87 82 1
0073 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 03 材料类 548 217 110 106 51 87 87 8
0073 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 04 电气类 554 214 111 111 60 89 70 16
0073 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 05 电子信息类 558 214 112 113 52 90 89 7
0073 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 06 计算机类 576 218 118 107 69 93 89 75
0073 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 07 土木类 552 210 112 107 69 89 77 54
0073 北方民族大学(国家专项计划)[公办] 08 化工与制药类 575 230 115 110 61 94 80 8
0083 北京大学(国家专项计划)[公办] 05 工科试验班类 665 254 136 144 87 92 88 4
0083 北京大学(国家专项计划)[公办] 06 法学 661 253 133 135 85 94 94 3
0083 北京大学(国家专项计划)[公办] 07 地球物理学类 661 252 144 132 88 97 92 7
0083 北京大学(国家专项计划)[公办] 08 心理学类 662 252 133 127 91 97 95 6
0085 北京大学医学部(国家专项计划)[公办] 01 医学技术类 653 253 142 129 80 96 95 1
0100 北京航空航天大学(国家专项计划)[公办] 01 工科试验班类(航空H航天类) 647 244 136 129 83 98 93 13
0100 北京航空航天大学(国家专项计划)[公办] 02 理科试验班类 647 241 129 130 89 95 92 8
0102 北京化工大学(国家专项计划)[公办] 01 工科试验班(绿色化工与生物医药) 609 231 117 112 84 91 91 8
0102 北京化工大学(国家专项计划)[公办] 02 工科试验班(先进材料与绿色化学) 604 221 129 123 79 93 88 27
0102 北京化工大学(国家专项计划)[公办] 03 理科试验班(数学、物理电子与管理) 620 227 123 129 79 93 92 32
0102 北京化工大学(国家专项计划)[公办] 04 自动化类(高端装备与智能制造) 609 229 119 124 80 92 84 5
0102 北京化工大学(国家专项计划)[公办] 05 计算机类 613 240 130 131 71 93 78 44
0106 北京交通大学(国家专项计划)[公办] 01 机械类(智能制造与智能装备) 622 227 114 134 77 94 90 38
0106 北京交通大学(国家专项计划)[公办] 02 土木类(智慧建造与智能工程) 616 255 129 123 72 86 80 30
0115 北京科技大学(国家专项计划)[公办] 01 应用化学 611 235 130 127 76 90 83 62
0115 北京科技大学(国家专项计划)[公办] 02 材料科学与工程 614 221 111 132 80 95 86 3
0115 北京科技大学(国家专项计划)[公办] 03 冶金工程 612 227 117 131 73 91 90 37
0115 北京科技大学(国家专项计划)[公办] 04 自动化类 621 239 121 125 78 90 89 29
0115 北京科技大学(国家专项计划)[公办] 05 矿业类 607 235 124 123 77 90 82 13
0115 北京科技大学(国家专项计划)[公办] 06 安全工程 611 224 116 135 73 86 83 35
0121 北京理工大学(国家专项计划)[公办] 01 工科试验班(宇航与机电类) 646 231 117 138 81 96 90 7
0121 北京理工大学(国家专项计划)[公办] 02 工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) 644 238 140 133 85 96 92 12
0121 北京理工大学(国家专项计划)[公办] 03 理科试验班 638 241 135 124 88 94 91 12
0125 北京林业大学(国家专项计划)[公办] 02 自动化 607 241 124 135 60 86 85 35
0125 北京林业大学(国家专项计划)[公办] 03 食品科学与工程 599 227 118 121 72 92 87 25
0125 北京林业大学(国家专项计划)[公办] 04 林学类 599 229 115 128 70 88 84 79
0132 北京师范大学(国家专项计划)[公办] 03 理科试验班 632 244 133 129 76 95 88 26
0135 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] 05 数学与应用数学(优师计划) 609 225 113 125 78 94 87 1
0135 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] 06 物理学(优师计划) 601 238 128 109 72 91 91 2
0135 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] 07 化学(优师计划) 600 238 124 119 67 89 87 16
0135 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] 08 地理科学(优师计划) 595 217 110 133 73 87 85 17
0135 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] 09 生物科学(优师计划) 598 242 123 117 63 89 87 40
0138 北京体育大学(国家专项计划)[公办] 03 运动人体科学 583 220 119 121 68 91 83 21
0138 北京体育大学(国家专项计划)[公办] 04 运动康复 586 229 120 109 78 90 80 96
0141 北京外国语大学(国家专项计划)[公办] 01 英语 629 240 122 137 76 90 86 13
0141 北京外国语大学(国家专项计划)[公办] 02 德语 617 233 120 132 72 91 89 4
0141 北京外国语大学(国家专项计划)[公办] 03 工商管理类 615 232 119 140 60 93 90 6
0146 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 01 应用统计学 572 206 106 130 63 87 86 23
0146 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 02 计算机科学与技术 581 222 124 128 69 85 77 37
0146 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 03 物联网工程 573 222 120 100 76 88 87 9
0146 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 04 数据科学与大数据技术 580 225 118 124 62 87 82 17
0146 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 05 信息管理与信息系统 567 217 114 107 67 89 87 79
0146 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 06 大数据管理与应用 581 232 131 110 75 87 77 41
0146 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 07 物流工程 565 208 112 129 59 87 82 18
0146 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 08 质量管理工程 569 215 109 115 76 88 75 20
0146 北京物资学院(国家专项计划)[公办] 09 电子商务 568 222 123 106 81 87 72 4
0152 北京印刷学院(国家专项计划)[公办] 01 轻工类 547 215 112 123 53 85 71 9
0154 北京邮电大学(国家专项计划)[公办] 01 电子信息类 631 232 128 133 81 94 91 16
0154 北京邮电大学(国家专项计划)[公办] 02 通信工程(大类招生) 637 239 124 132 80 93 93 2
0154 北京邮电大学(国家专项计划)[公办] 03 人工智能(大类招生) 633 236 121 126 88 94 89 17
0158 北京语言大学(国家专项计划)[公办] 02 计算机类 598 228 116 125 65 90 90 8
0162 北京中医药大学(国家专项计划)[公办] 01 针灸推拿学 596 231 117 105 82 89 89 5
0162 北京中医药大学(国家专项计划)[公办] 02 中药学 602 223 116 121 66 95 87 14
0162 北京中医药大学(国家专项计划)[公办] 03 护理学 598 232 121 120 69 89 88 6
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 13 小学教育 529 207 111 102 61 80 79 1
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 14 小学教育 506 214 109 58 66 89 79 2
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 15 小学教育 495 185 103 91 59 82 78 31
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 16 小学教育 530 200 112 113 58 82 77 1
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 17 小学教育 534 192 99 113 65 85 79 1
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 18 小学教育 492 203 104 96 36 79 78 8
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 19 小学教育 495 203 106 89 48 88 67 15
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 20 小学教育 499 197 99 83 63 83 73 9
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 21 小学教育 492 181 95 109 41 82 79 12
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 22 小学教育 495 195 101 100 48 82 70 4
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 23 小学教育 495 194 101 113 42 83 63 16
0173 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 24 小学教育 574 223 113 132 58 86 75 1
0186 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 01 地球物理学类 593 232 127 116 74 87 84 38
0186 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 02 地质学类 589 227 119 106 77 91 88 10
0186 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 03 汽车服务工程 597 208 108 129 81 90 89 26
0186 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 04 自动化类 603 223 120 136 67 89 88 53
0186 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 05 土木类 597 219 113 110 86 92 90 12
0186 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 06 水利类 595 210 108 128 79 90 88 11
0186 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 07 测绘类 599 227 121 134 78 84 76 15
0186 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 08 化学工程与工艺 594 233 124 124 58 90 89 38
0186 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 09 地质工程 589 219 119 121 74 92 83 46
0186 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] 10 土地资源管理 590 227 120 124 79 87 73 8
0256 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 01 临床医学 506 185 98 97 52 88 74 16
0256 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 02 临床医学 500 214 118 93 44 77 72 2
0256 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 03 临床医学 438 165 89 88 43 67 65 26
0256 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 04 临床医学 467 176 89 94 49 71 67 33
0256 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 05 临床医学 477 184 105 74 67 80 72 4
0256 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 06 临床医学 464 194 101 94 52 63 61 90
0256 承德医学院(免费医学定向生)[公办] 07 临床医学 510 186 98 117 51 85 71 1

立即下载2021河北高考招生本科提前批B段平行志愿投档分数线(物理组)

声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,内容来源于河北省教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
前往

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2021河北高考2021志愿填报

2022年清华北大等重点高校录取结果查询入口汇总2022-07-08

2021年全国重点高校在京录取分数线汇总2021-07-16

2021年北京高考各批次各院校在京录取投档分数线汇总2021-07-23

没有更多了