北京高考在线

登录 | 注册

2021年甘肃高考文科成绩一分一段表

2021-06-24 09:05|编辑: 王老师|阅读: 205

摘要

6月23日,甘肃省2021年高考成绩及一分一段表同时公布。北京高考在线团队整理了甘肃高考文科成绩一分一段表具体内容,供考生查看。

6月23日,甘肃省2021年高考成绩、最低控制分数线及文理科一分一段表正式公布。北京高考在线团队整理了甘肃高考文科成绩一分一段表具体内容,供考生查看。

推荐:2021年全国各省市高考成绩一分一段表汇总

2021年甘肃高考文科成绩一分一段表

2021年高考成绩(文史类)分段表
序号 分数 到该分数累计人数
1 647 16
2 646 17
3 645 19
4 644 20
5 643 25
6 642 28
7 641 30
8 640 32
9 639 33
10 638 35
11 637 37
12 636 38
13 635 42
14 634 45
15 633 49
16 632 56
17 631 57
18 630 65
19 629 70
20 628 71
21 627 74
22 626 76
23 625 80
24 624 87
25 623 91
26 622 101
27 621 109
28 620 119
29 619 125
30 618 135
31 617 142
32 616 151
33 615 160
34 614 167
35 613 183
36 612 192
37 611 202
38 610 210
39 609 220
40 608 229
41 607 239
42 606 248
43 605 256
44 604 269
45 603 282
46 602 298
47 601 312
48 600 327
49 599 342
50 598 357
51 597 368
52 596 383
53 595 401
54 594 425
55 593 449
56 592 468
57 591 496
58 590 522
59 589 547
60 588 570
61 587 597
62 586 624
63 585 658
64 584 691
65 583 713
66 582 745
67 581 779
68 580 802
69 579 829
70 578 860
71 577 901
72 576 931
73 575 964
74 574 1003
75 573 1062
76 572 1094
77 571 1145
78 570 1201
79 569 1243
80 568 1285
81 567 1317
82 566 1356
83 565 1395
84 564 1443
85 563 1487
86 562 1534
87 561 1585
88 560 1638
89 559 1688
90 558 1728
91 557 1775
92 556 1818
93 555 1858
94 554 1913
95 553 1981
96 552 2045
97 551 2102
98 550 2162
99 549 2247
100 548 2309
101 547 2384
102 546 2453
103 545 2543
104 544 2616
105 543 2695
106 542 2785
107 541 2862
108 540 2947
109 539 3016
110 538 3087
111 537 3184
112 536 3278
113 535 3369
114 534 3458
115 533 3554
116 532 3639
117 531 3743
118 530 3860
119 529 3966
120 528 4087
121 527 4192
122 526 4315
123 525 4432
124 524 4545
125 523 4689
126 522 4820
127 521 4949
128 520 5092
129 519 5228
130 518 5370
131 517 5504
132 516 5634
133 515 5777
134 514 5908
135 513 6069
136 512 6243
137 511 6419
138 510 6584
139 509 6758
140 508 6930
141 507 7116
142 506 7293
143 505 7466
144 504 7675
145 503 7850
146 502 8026
147 501 8235
148 500 8428
149 499 8626
150 498 8811
151 497 9026
152 496 9254
153 495 9451
154 494 9645
155 493 9841
156 492 10064
157 491 10284
158 490 10507
159 489 10747
160 488 10974
161 487 11205
162 486 11471
163 485 11718
164 484 11937
165 483 12197
166 482 12461
167 481 12720
168 480 12978
169 479 13195
170 478 13450
171 477 13712
172 476 13971
173 475 14225
174 474 14499
175 473 14763
176 472 15014
177 471 15275
178 470 15547
179 469 15811
180 468 16065
181 467 16350
182 466 16622
183 465 16900
184 464 17212
185 463 17470
186 462 17760
187 461 18042
188 460 18351
189 459 18651
190 458 18931
191 457 19219
192 456 19489
193 455 19792
194 454 20102
195 453 20394
196 452 20714
197 451 21067
198 450 21361
199 449 21624
200 448 21931
201 447 22242
202 446 22548
203 445 22842
204 444 23166
205 443 23487
206 442 23792
207 441 24109
208 440 24413
209 439 24721
210 438 25048
211 437 25373
212 436 25657
213 435 25948
214 434 26245
215 433 26536
216 432 26821
217 431 27126
218 430 27438
219 429 27755
220 428 28065
221 427 28361
222 426 28639
223 425 28974
224 424 29278
225 423 29566
226 422 29877
227 421 30185
228 420 30472
229 419 30758
230 418 31066
231 417 31378
232 416 31697
233 415 32016
234 414 32298
235 413 32595
236 412 32911
237 411 33182
238 410 33491
239 409 33785
240 408 34068
241 407 34334
242 406 34620
243 405 34938
244 404 35266
245 403 35582
246 402 35875
247 401 36189
248 400 36475
249 399 36751
250 398 37077
251 397 37378
252 396 37672
253 395 37939
254 394 38219
255 393 38532
256 392 38831
257 391 39141
258 390 39436
259 389 39733
260 388 40013
261 387 40298
262 386 40584
263 385 40908
264 384 41194
265 383 41498
266 382 41814
267 381 42111
268 380 42398
269 379 42698
270 378 42991
271 377 43247
272 376 43545
273 375 43840
274 374 44119
275 373 44396
276 372 44679
277 371 44957
278 370 45242
279 369 45518
280 368 45789
281 367 46043
282 366 46342
283 365 46670
284 364 46976
285 363 47256
286 362 47563
287 361 47854
288 360 48129
289 359 48396
290 358 48699
291 357 49020
292 356 49316
293 355 49574
294 354 49853
295 353 50130
296 352 50399
297 351 50687
298 350 51007
299 349 51304
300 348 51600
301 347 51906
302 346 52193
303 345 52512
304 344 52825
305 343 53134
306 342 53434
307 341 53716
308 340 54011
309 339 54279
310 338 54575
311 337 54882
312 336 55205
313 335 55530
314 334 55838
315 333 56127
316 332 56442
317 331 56733
318 330 57035
319 329 57365
320 328 57680
321 327 57985
322 326 58283
323 325 58598
324 324 58903
325 323 59196
326 322 59549
327 321 59877
328 320 60195
329 319 60522
330 318 60858
331 317 61150
332 316 61462
333 315 61776
334 314 62100
335 313 62390
336 312 62685
337 311 62967
338 310 63273
339 309 63569
340 308 63837
341 307 64174
342 306 64478
343 305 64771
344 304 65087
345 303 65386
346 302 65689
347 301 65972
348 300 66282
349 299 66577
350 298 66884
351 297 67180
352 296 67496
353 295 67782
354 294 68076
355 293 68343
356 292 68625
357 291 68890
358 290 69166
359 289 69457
360 288 69768
361 287 70032
362 286 70336
363 285 70604
364 284 70886
365 283 71160
366 282 71428
367 281 71692
368 280 71960
369 279 72183
370 278 72449
371 277 72675
372 276 72895
373 275 73120
374 274 73381
375 273 73626
376 272 73842
377 271 74062
378 270 74270
379 269 74492
380 268 74699
381 267 74927
382 266 75129
383 265 75330
384 264 75512
385 263 75730
386 262 75915
387 261 76096
388 260 76276
389 259 76458
390 258 76629
391 257 76801
392 256 76974
393 255 77139
394 254 77326
395 253 77486
396 252 77653
397 251 77807
398 250 77961
399 249 78093
400 248 78236
401 247 78374
402 246 78508
403 245 78643
404 244 78771
405 243 78897
406 242 79031
407 241 79140
408 240 79251
409 239 79348
410 238 79456
411 237 79538
412 236 79627
413 235 79722
414 234 79806
415 233 79886
416 232 79983
417 231 80062
418 230 80148
419 229 80245
420 228 80307
421 227 80381
422 226 80449
423 225 80516
424 224 80587
425 223 80646
426 222 80702
427 221 80765
428 220 80816
429 219 80860
430 218 80912
431 217 80969
432 216 81025
433 215 81081
434 214 81122
435 213 81169
436 212 81213
437 211 81249
438 210 81296
439 209 81346
440 208 81388
441 207 81420
442 206 81460
443 205 81497
444 204 81525
445 203 81551
446 202 81571
447 201 81600
448 200 81632
449 199 81645
450 198 81668
451 197 81690
452 196 81714
453 195 81736
454 194 81761
455 193 81784
456 192 81800
457 191 81822
458 190 81837
459 189 81859
460 188 81881
461 187 81895
462 186 81913
463 185 81929
464 184 81946
465 183 81955
466 182 81971
467 181 81987
468 180 81996
469 179 82010
470 178 82026
471 177 82045
472 176 82052
473 175 82061
474 174 82066
475 173 82077
476 172 82079
477 171 82089
478 170 82092
479 169 82104
480 168 82107
481 167 82113
482 166 82126
483 165 82133
484 164 82140
485 163 82143
486 162 82151
487 161 82160
488 160 82164
489 159 82169
490 158 82173
491 157 82179
492 156 82185
493 155 82189
494 154 82196
495 153 82201
496 152 82203
497 151 82208
498 150 82213
499 149 82219
500 148 82224
501 147 82230
502 146 82233
503 145 82237
504 144 82243
505 143 82248
506 142 82253
507 141 82253
508 140 82256
509 139 82257
510 138 82261
511 137 82265
512 136 82267
513 135 82270
514 134 82270
515 133 82274
516 132 82274
517 131 82275
518 130 82275
519 129 82279
520 128 82279
521 127 82279
522 126 82283
523 125 82285
524 124 82289
525 123 82290
526 122 82291
527 121 82292
528 120 82296
529 119 82298
530 118 82299
531 117 82303
532 116 82305
533 115 82309
534 114 82309
535 113 82311
536 112 82312
537 111 82313
538 110 82314
539 109 82315
540 108 82316
541 107 82318
542 106 82318
543 105 82323
544 104 82323
545 103 82325
546 102 82326
547 101 82328
548 100 82329
549 99 82331
550 98 82334
551 97 82334
552 96 82336
553 95 82338
554 94 82340
555 93 82341
556 92 82341
557 91 82344
558 90 82347
559 89 82350
560 88 82353
561 87 82358
562 86 82360
563 85 82362
564 84 82364
565 83 82365
566 82 82365
567 81 82366
568 80 82368
569 79 82369
570 78 82369
571 77 82369
572 76 82370
573 75 82370
574 74 82370
575 73 82370
576 72 82373
577 71 82374
578 70 82374
579 69 82374
580 68 82374
581 67 82376
582 66 82377
583 65 82377
584 64 82378
585 63 82378
586 62 82379
587 61 82379
588 60 82381
589 59 82381
590 58 82381
591 57 82381
592 56 82381
593 55 82381
594 54 82381
595 53 82382
596 52 82383
597 51 82383
598 50 82384
599 49 82385
600 48 82385
601 47 82385
602 46 82385
603 45 82385
604 44 82386
605 43 82386
606 42 82387
607 41 82387
608 40 82387
609 39 82389
610 38 82389
611 37 82389
612 36 82389
613 35 82389
614 34 82389
615 33 82389
616 32 82389
617 31 82391
618 30 82391
619 29 82393
620 28 82393
621 27 82393
622 26 82394
623 25 82395
624 24 82396
625 23 82396
626 22 82397
627 21 82397
628 20 82398
629 19 82398
630 18 82398
631 17 82399
632 16 82400
633 15 82401
634 14 82402
635 13 82404
636 12 82405
637 11 82405
638 10 82405
639 9 82406
640 8 82406
641 7 82406
642 6 82406
643 5 82406
644 4 82407
645 3 82407
646 2 82407
647 1 82407
648 0 83421
649    
650    
651    
652    
653    
654    
655    
656    
657    
658    
659    
660    
661    
662    
663    
664    
665    
666    
667    
668    
669    
670    

你的高考成绩是多少?距离目标大学还差多少分?你现在的成绩能上哪些大学?通过【2021高考志愿填报VIP卡】,就可以轻松解决志愿填报上的难题。

查高校近6年录取分数线、查高校招生计划。该卡最大的特点是:输入考试分数可以快速生成志愿填报方案,报考准确率非常高。真正实现一键智能填报。现在入手,届时可以先根据高考成绩筛选院校和专业,直到高考志愿填报结束。

扫描二维码,查看志愿卡详情

下单购买志愿卡

声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,内容来源于甘肃省教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2021甘肃高考2021高考一分一段表

2021-2020年全国高考试题及答案汇总2021-11-10

2021年高考成绩查询时间汇总2021-06-09

2022-2021年各省市高考成绩查询时间、分数线及一分一段表汇总2021-06-28

没有更多了