12月15日,中央民族大学附属中学2020年跨区域招收少数民族学生名单发布!今年,民大附招收外地考生共502人,以下是考生名单其中包含中考成绩,北京高考在线团队整理详细内容,一起来看!
中央民族大学附属中学2020年跨区域招收少数民族学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 户口所在地 | 初中毕业学校 | 中考成绩 | 备注 |
1 | 马永芳 | 女 | 回族 | 甘肃康乐县 | 康乐县附城初级中学 | 756.5 | |
2 | 杨若菡 | 女 | 土族 | 甘肃永靖县 | 永靖县刘化学校 | 745.5 | |
3 | 马永麒 | 男 | 保安族 | 甘肃积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 积石山县田家炳中学 | 735.5 | |
4 | 何文晖 | 男 | 土族 | 甘肃积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 积石山县田家炳中学 | 727.5 | |
5 | 马志雄 | 男 | 东乡族 | 甘肃积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 积石山县田家炳中学 | 716 | |
6 | 靠英 | 女 | 东乡族 | 甘肃康乐县 | 康乐县附城初级中学 | 694 | |
7 | 马登虎 | 男 | 回族 | 甘肃临夏县 | 临夏县韩集初级中学 | 697.8 | |
8 | 马万花 | 女 | 回族 | 甘肃积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 积石山县田家炳中学 | 694.5 | |
9 | 马海琳 | 女 | 藏族 | 甘肃卓尼县 | 卓尼县第一中学 | 684 | |
10 | 朵婷 | 女 | 回族 | 甘肃临潭县 | 临潭县第二中学 | 670.9 | |
11 | 蒋丞皓 | 男 | 藏族 | 甘肃合作市 | 合作二中 | 670 | 未报到 |
12 | 陈秋霖 | 女 | 藏族 | 甘肃合作市 | 合作二中 | 669 | |
13 | 道吉草 | 女 | 藏族 | 甘肃合作市 | 合作二中 | 661.6 | |
14 | 郭筱天 | 女 | 藏族 | 甘肃卓尼县 | 卓尼县第一中学 | 651.5 | |
15 | 薛钰 | 男 | 藏族 | 甘肃卓尼县 | 卓尼县第一中学 | 651 | |
16 | 王世瑞 | 男 | 藏族 | 甘肃临潭县 | 临潭县第二中学 | 649.1 | |
17 | 牛海若 | 女 | 蒙古族 | 甘肃肃北蒙古族自治县 | 肃北中学 | 683.3 | |
18 | 努尔·哈力别克 | 男 | 哈萨克族 | 甘肃阿克塞县 | 阿克塞县中学 | 623 | |
19 | 哈斯铁尔·波拉提 | 男 | 哈萨克族 | 甘肃阿克塞县 | 阿克塞县中学 | 590.6 | |
20 | 贾如玥 | 女 | 裕固族 | 甘肃肃南裕固族自治县 | 肃南裕固族自治县第一中学 | 643.5 | |
21 | 朵旦增 | 男 | 藏族 | 甘肃天祝藏族自治县 | 天祝县第二中学 | 596.3 | |
22 | 叶海霞 | 女 | 藏族 | 甘肃天祝藏族自治县 | 天祝县新华中学 | 580.2 | |
23 | 马育珩 | 男 | 回族 | 甘肃张家川县 | 张家川镇中学 | 593.2 | 未报到 |
24 | 宋业钦 | 男 | 壮族 | 广西横县 | 横州镇第二初级中学 | A+ | |
25 | 张凌嘉 | 女 | 壮族 | 广西宾阳 | 宾阳县思恩民族中学 | A+ | |
26 | 温璐瑜 | 女 | 壮族 | 广西上林县 | 明亮镇第二初级中学 | A+ | |
27 | 蓝庄 | 男 | 壮族 | 广西马山 | 马山县民族中学 | A | |
28 | 许扬莹 | 女 | 壮族 | 广西隆安县 | 隆安县第三中学 | A+ | |
29 | 农惠渝 | 女 | 壮族 | 广西隆安县 | 隆安县第三中学 | A+ | |
30 | 吴小雪 | 女 | 苗族 | 广西三江县 | 三江县民族实验学校 | A+ | |
31 | 阳旭升 | 男 | 壮族 | 广西融水县 | 融水县民族中学 | A+ | |
32 | 俞兴海 | 男 | 苗族 | 广西三江侗族自治县 | 三江县民族实验学校 | A+ | |
33 | 杨天宇 | 男 | 壮族 | 广西融安县 | 融安县初级中学 | A+ | |
34 | 陶必秀 | 女 | 壮族 | 广西柳城县 | 柳城县实验中学 | A | |
35 | 侯诗荷 | 女 | 侗族 | 广西柳城县 | 柳城县柳城中学(初中部) | A | |
36 | 祝迎莹 | 女 | 瑶族 | 广西恭城瑶族自治县 | 桂林市恭城瑶族自治县民族中学 | 一等 | |
37 | 陈晗溦 | 女 | 瑶族 | 广西恭城瑶族自治县 | 恭城民族中学 | 一等 | |
38 | 刘慧霖 | 女 | 瑶族 | 广西恭城瑶族自治县 | 恭城民族中学 | 一等 | |
39 | 全孝慈 | 女 | 瑶族 | 广西平乐县 | 平乐县嘉乐实验学校 | 一等 | |
40 | 何影帆 | 女 | 瑶族 | 广西蒙山县 | 蒙山县湄江中学 | A+ | |
41 | 周冰洁 | 女 | 壮族 | 广西合浦县 | 合浦师范学校附属廉州实验中学 | A(5A1B) | |
42 | 毛越童 | 男 | 侗族 | 广西灵山县 | 灵山外国语学校 | A | |
43 | 潘秋宇 | 女 | 瑶族 | 广西平南县 | 平南县平南街道办中学 | A+ | |
44 | 韦焯华 | 男 | 壮族 | 广西兴业县 | 兴业县山心镇第二初级中学 | A+(3A+3A) | |
45 | 唐弋戈 | 男 | 瑶族 | 广西富川瑶族自治县 | 富川瑶族自治县第一中学 | 1级A+(7A+) | |
46 | 莫迪 | 男 | 瑶族 | 广西钟山县 | 钟山县旺峰实验学校 | 4级A+(5A+2A) | |
47 | 林鑫彤 | 女 | 壮族 | 广西田东县 | 广西省百色市田东县第四中学 | A+(8A+1A) | |
48 | 陆东梅 | 女 | 壮族 | 广西田东县 | 广西田东中学 | A+(8A+1A) | |
49 | 李嘉怡 | 女 | 壮族 | 广西田东县 | 田东县第四中学 | A+(7A+2A) | |
50 | 农雅尘 | 女 | 壮族 | 广西田东县 | 田东县第四中学 | A+(4A+4A1B+) | |
51 | 苏必翔 | 男 | 瑶族 | 广西平果县 | 南宁市第三中学平果分校 | A+(9A+) | |
52 | 李冠贤 | 男 | 壮族 | 广西平果县 | 广西平果市平果三中 | A+(9A+) | |
53 | 林炆昱 | 男 | 壮族 | 广西平果市 | 南宁三中平果分校 | A+(8A+1A) | |
54 | 蒋胜曦 | 男 | 壮族 | 广西平果市 | 平果三中 | A+(8A+1A) | |
55 | 韩天垚 | 男 | 壮族 | 广西平果市 | 北京师范大学平果附属学校 | A+(6A+3A) | |
56 | 农涛诚 | 男 | 壮族 | 广西德保县 | 德保县城关镇第一初级中学 | A(3A+3A3B+) | |
57 | 罗润宇 | 女 | 瑶族 | 广西凌云县 | 凌云县民族初级中学 | A+(8A+1A) | |
58 | 岑迅 | 女 | 壮族 | 广西乐业县 | 乐业县第二初级中学 | A+(7A+2A) | |
59 | 吴其乐 | 男 | 仫佬族 | 广西罗城县 | 罗城县中学 | A+ | |
60 | 覃秀琦 | 女 | 毛南族 | 广西环江县 | 环江县第一中学 | A+ | |
61 | 卢佳石 | 女 | 毛南族 | 广西环江县 | 环江毛南族自治县第一中学 | A+ | |
62 | 覃俊佳 | 男 | 壮族 | 广西环江县 | 环江毛南族自治县第一中学 | A+ | |
63 | 何光源 | 男 | 壮族 | 广西南丹县 | 南丹中学 | A+ | |
64 | 刘一 | 男 | 壮族 | 广西天峨县 | 天峨县民族中学 | A+ | |
65 | 韦祖韩 | 女 | 壮族 | 广西东兰县 | 东兰县县城中学 | A+ | |
66 | 罗国运 | 男 | 壮族 | 广西巴马县 | 巴马县第一中学 | A+ | |
67 | 李涵京 | 男 | 壮族 | 广西巴马县 | 巴马瑶族自治县第二初级中学 | A+ | |
68 | 覃薇菲 | 女 | 壮族 | 广西大化县 | 大化瑶族自治县外国语实验学校 | A+ | |
69 | 韦超平 | 女 | 仫佬族 | 广西罗城县 | 罗城县中学 | A+, 646.9 | |
70 | 廖保健 | 男 | 壮族 | 广西凤山县 | 凤山县中学 | A | |
71 | 覃语双 | 女 | 壮族 | 广西象州县 | 象州县民族中学 | A+ | |
72 | 张赛凤 | 女 | 壮族 | 广西武宣县 | 武宣县民族初级中学 | A+ | |
73 | 黄李瑶 | 女 | 瑶族 | 广西合山市 | 合山市实验初级中学 | A+ | |
74 | 黄嘉诚 | 男 | 壮族 | 广西忻城县 | 大塘镇初级中学 | A | |
75 | 麻馨元 | 女 | 壮族 | 广西扶绥县 | 广西崇左市扶绥县龙华中学 | A(9A) | |
76 | 刘萍 | 女 | 壮族 | 广西天等县 | 天等县民族中学 | A(9A) | |
77 | 陈家敏 | 女 | 壮族 | 广西宁明县 | 宁明县城镇第一中学 | A(9A) | |
78 | 赵艳芳 | 女 | 壮族 | 广西大新县 | 大新县民族希望中学 | A(9A) | |
79 | 张宇翔 | 男 | 壮族 | 广西凭祥市 | 凭祥市第一中学 | 3B+6B | |
80 | 杨轩 | 男 | 壮族 | 广西天等县 | 天等县华隆中学 | A(9A) | |
81 | 许艳铭 | 女 | 壮族 | 广西天等县 | 天等县仕民实验学校 | A | |
82 | 杨锦轩 | 男 | 苗族 | 贵州台江县 | 台江县第二中学 | 605 | |
83 | 石义鹏 | 男 | 苗族 | 贵州从江县 | 从江县往洞中学 | 567 | |
84 | 吴林欣 | 女 | 侗族 | 贵州从江县 | 从江县第二民族中学 | 579 | |
85 | 王玲 | 女 | 苗族 | 贵州丹寨县 | 丹寨县兴仁中学 | 491 | |
86 | 孙铃燕 | 女 | 侗族 | 贵州天柱县 | 天柱县第三中学 | 422 | |
87 | 张洋 | 女 | 侗族 | 贵州黎平县 | 黎平县第二中学 | 528 | |
88 | 杨靖 | 男 | 侗族 | 贵州镇远县 | 金堡镇初级中学 | 506 | |
89 | 罗一萌 | 女 | 畲族 | 贵州麻江县 | 麻江县第二中学 | 612 | |
90 | 王冬梅 | 女 | 苗族 | 贵州丹寨县 | 凯里学院附属中学 | 595 | |
91 | 吴沛泽 | 男 | 侗族 | 贵州三穗县 | 三穗中学 | 574 | |
92 | 朱颖 | 女 | 水族 | 贵州榕江县 | 榕江县第二中学 | 602 | |
93 | 易文宣 | 男 | 苗族 | 贵州榕江县 | 榕江县第二中学 | 593 | |
94 | 杨宇涵 | 女 | 侗族 | 贵州施秉县 | 施秉县民族中学 | 515 | |
95 | 徐凌杰 | 男 | 苗族 | 贵州雷山县 | 雷山县第二中学 | 595 | |
96 | 吴瑾 | 女 | 侗族 | 贵州岑巩县 | 岑巩县第三中学 | 608 | |
97 | 舒俊贤 | 男 | 侗族 | 贵州岑巩县 | 岑巩县第三中学 | 591 | |
98 | 李壹歆 | 女 | 苗族 | 贵州凯里市 | 凯里学院附属中学 | 593 | |
99 | 梁飞燕 | 女 | 苗族 | 贵州长顺县 | 长顺县民族中学 | 622.5 | |
100 | 龙亮蓓 | 女 | 布依族 | 贵州罗甸县 | 罗甸县民族中学 | 604.5 | |
101 | 李崟楊 | 男 | 布依族 | 贵州惠水县 | 惠水县第四中学 | 604 | |
102 | 何居正 | 男 | 白族 | 贵州都匀市 | 都匀市第三中学 | 598 | |
103 | 黄靖涵 | 女 | 布依族 | 贵州都匀市 | 都匀市第三中学 | 597.5 | |
104 | 王秋玲 | 女 | 布依族 | 贵州罗甸县 | 罗甸县民族中学 | 595 | |
105 | 何明硕 | 男 | 布依族 | 贵州长顺县 | 长顺县民族中学 | 584 | |
106 | 陈艺月 | 男 | 苗族 | 贵州贵定县 | 贵定县树人实验中学 | 566.5 | |
107 | 郝君壹 | 男 | 布依族 | 贵州惠水县 | 惠水县第二中学 | 543.5 | |
108 | 李昱霆 | 女 | 苗族 | 贵州都匀市 | 都匀市第三中学 | 538 | |
109 | 汪皓羽 | 女 | 苗族 | 贵州都匀市 | 都匀市第三中学 | 537.5 | |
110 | 朱用三 | 男 | 布依族 | 贵州罗甸县 | 罗甸县民族中学 | 528 | |
111 | 方劲喆 | 男 | 布依族 | 贵州惠水县 | 惠水县第四中学 | 560 | |
112 | 刘微微 | 女 | 苗族 | 贵州晴隆县 | 晴隆县文昌中英文学校 | 516.5 | |
113 | 窦友 | 女 | 布依族 | 贵州兴义市 | 兴义市乌沙镇中学 | 511.5 | |
114 | 周荣蓉 | 女 | 布依族 | 贵州贞丰县 | 贞丰县第二中学 | 485.5 | |
115 | 周盼盼 | 女 | 布依族 | 贵州册亨县 | 册亨县第三中学 | 447 | |
116 | 张忠滋 | 女 | 苗族 | 贵州兴仁县 | 大山镇大山中学 | 463.5 | |
117 | 杨明珏 | 女 | 布依族 | 贵州镇宁县 | 镇宁县实验学校 | 612 | |
118 | 狄飞 | 男 | 苗族 | 贵州紫云县 | 紫云县大营中学 | 464 | |
119 | 胡琴琴 | 女 | 苗族 | 贵州紫云县 | 紫云县第二中学 | 484 | |
120 | 锁絮 | 女 | 回族 | 贵州威宁县 | 威宁县哈喇中学 | 613.5 | |
121 | 李翠娟 | 女 | 回族 | 贵州威宁县 | 威宁县思源实验学校 | 611 | |
122 | 虎雨娇 | 女 | 回族 | 贵州威宁县 | 威宁县第四中学 | 602.5 | |
123 | 阚振鹏 | 男 | 土家族 | 贵州沿河县 | 沿河县第四中学 | 620 | |
124 | 谯田达 | 男 | 土家族 | 贵州沿河县 | 沿河县第四中学 | 591 | |
125 | 杨思航 | 男 | 苗族 | 贵州印江县 | 印江县第三中学 | 575 | |
126 | 冯凌骏 | 男 | 土家族 | 贵州印江县 | 印江县第三中学 | 574 | |
127 | 张恒博 | 男 | 土家族 | 贵州道真县 | 道真县民族中学 | 547 | |
128 | 覃培彦 | 男 | 苗族 | 贵州务川县 | 务川县县庆中学 | 566 | |
129 | 严浩哲 | 男 | 苗族 | 贵州道真县 | 道真县民族中学 | 535 | |
130 | 蒋一民 | 男 | 仡佬族 | 贵州务川县 | 务川县县庆中学 | 544 | |
131 | 韩俊宇 | 男 | 黎族 | 海南陵水县 | 中央民族大学附属中学海南陵水分校 | 752.0 | |
132 | 刘燕姿 | 女 | 黎族 | 海南陵水县 | 中央民族大学附属中学海南陵水分校 | 721.0 | |
133 | 姚金玲 | 女 | 黎族 | 海南陵水县 | 陵水思源实验初级中学 | 717.0 | |
134 | 周岁上 | 男 | 黎族 | 海南陵水县 | 中央民族大学附属中学海南陵水分校 | 712.0 | |
135 | 陈晓菁 | 女 | 黎族 | 海南陵水县 | 中央民族大学附属中学海南陵水分校 | 711.0 | |
136 | 劳连敬 | 男 | 黎族 | 海南陵水县 | 中央民族大学附属中学海南陵水分校 | 711.0 | |
137 | 黎心婕 | 女 | 黎族 | 海南陵水县 | 陵水中学 | 710.0 | |
138 | 郑睿 | 男 | 黎族 | 海南陵水县 | 中央民族大学附属中学海南陵水分校 | 704.0 | |
139 | 何小函 | 女 | 黎族 | 海南陵水县 | 中央民族大学附属中学海南陵水分校 | 703.0 | |
140 | 许国爽 | 男 | 黎族 | 海南陵水县 | 中央民族大学附属中学海南陵水分校 | 695.0 | |
141 | 夏宏博 | 男 | 土家族 | 湖北利川市 | 利川市思源实验学校 | 706 | |
142 | 袁弘林 | 女 | 土家族 | 湖北恩施市 | 恩施清江外国语学校 | 699 | |
143 | 黄赟儿 | 女 | 土家族 | 湖北恩施市 | 恩施清江外国语学校 | 695 | |
144 | 杨涵予 | 女 | 土家族 | 湖北咸丰县 | 恩施清江外国语学校 | 694 | |
145 | 周俊男 | 女 | 土家族 | 湖北盛家坝 | 恩施英才实验学校 | 692 | |
146 | 易晓炼 | 女 | 土家族 | 湖北建始县 | 恩施英才实验学校 | 691 | |
147 | 李元瑞 | 女 | 土家族 | 湖北恩施市 | 恩施清江外国语学校 | 690 | |
148 | 田国昊 | 男 | 土家族 | 湖北鹤峰县 | 恩施清江外国语学校 | 690 | |
149 | 谭茜文 | 女 | 土家族 | 湖北恩施市 | 恩施清江外国语学校 | 688 | |
150 | 李思洁 | 女 | 苗族 | 湖北恩施市 | 恩施清江外国语学校 | 688 | |
151 | 方静怡 | 女 | 土家族 | 湖北恩施市 | 恩施清江外国语学校 | 687 | |
152 | 王晋玮 | 男 | 土家族 | 湖北恩施市 | 恩施清江外国语学校 | 687 | |
153 | 易长志 | 男 | 土家族 | 湖北恩施市 | 恩施清江外国语学校 | 685 | |
154 | 吴佳锴 | 男 | 土家族 | 湖北恩施市 | 恩施清江外国语学校 | 685 | |
155 | 黄甲诚 | 男 | 土家族 | 湖北恩施市 | 恩施英才实验学校 | 682 | |
156 | 水开仪 | 男 | 土家族 | 湖北利川市 | 恩施清江外国语学校 | 679 | |
157 | 颜萌萌 | 女 | 土家族 | 湖北恩施市 | 恩施清江外国语学校 | 678 | |
158 | 徐剑雄 | 男 | 苗族 | 湖北恩施市 | 恩施清江外国语学校 | 678 | |
159 | 王甬 | 男 | 土家族 | 湖北宣恩县 | 恩施英才实验学校 | 678 | |
160 | 彭梦 | 女 | 土家族 | 湖北巴东县 | 巴东县野三关镇民族实验中学 | 677 | |
161 | 吴峻锴 | 男 | 苗族 | 湖南花垣县 | 永顺县溪州中学 | 1130.6 | |
162 | 肖兢怡 | 女 | 土家族 | 湖南永顺县 | 永顺县溪州中学 | 1126.8 | |
163 | 戴华彰 | 男 | 苗族 | 湖南花垣县 | 花垣县华鑫学校 | 1122.0 | |
164 | 罗中俊 | 男 | 土家族 | 湖南吉首市 | 湘西州溶江中学 | 1121.2 | |
165 | 莫宗翰 | 男 | 土家族 | 湖南永顺县 | 湘西雅思实验学校 | 1120.1 | |
166 | 刘卓鑫 | 男 | 土家族 | 湖南龙山县 | 龙山县第二中学 | 1118.1 | |
167 | 胡馨月 | 女 | 苗族 | 湖南吉首市 | 湘西州溶江中学 | 1117.4 | |
168 | 金轩石 | 男 | 土家族 | 湖南保靖县 | 湘西雅思实验学校 | 1115.7 | |
169 | 龙室任 | 男 | 苗族 | 湖南凤凰县 | 凤凰县华鑫中学 | 1110.4 | |
170 | 龙泽兴 | 男 | 苗族 | 湖南凤凰县 | 凤凰县第一中学 | 1090.7 | |
171 | 唐智群 | 女 | 苗族 | 湖南凤凰县 | 凤凰县第一中学 | 1087.8 | |
172 | 张蓝兮 | 女 | 土家族 | 湖南吉首市 | 吉首市太平希望学校 | 1075.2 | |
173 | 周硕 | 男 | 土家族 | 湖南龙山县 | 龙山县皇仓中学 | 1010.2 | |
174 | 张添凯 | 男 | 土家族 | 湖南吉首市 | 湘西雅思实验学校 | 999.5 | |
175 | 彭伟 | 男 | 土家族 | 湖南龙山县 | 湘西雅思实验学校 | 987.6 | |
176 | 覃业华 | 男 | 土家族 | 湖南永顺县 | 永顺县司城若云学校 | 953.5 | |
177 | 李达为 | 男 | 土家族 | 湖南永顺县 | 湘西州第二民族中学 | 926.3 | |
178 | 安祉妍 | 女 | 朝鲜族 | 吉林延吉市 | 延吉市第四中学 | 637 | |
179 | 常润达 | 男 | 满族 | 吉林延吉市 | 延吉市第四中学 | 635 | |
180 | 于傲丹 | 女 | 满族 | 吉林安图县 | 安图县第三中学 | 630 | |
181 | 崔润民 | 男 | 朝鲜族 | 吉林延吉市 | 延吉市第四中学 | 629 | |
182 | 金智君 | 男 | 朝鲜族 | 吉林延吉市 | 延吉市延二初中部 | 629 | |
183 | 车美杉 | 女 | 朝鲜族 | 吉林敦化市 | 敦化市一中 | 628 | |
184 | 李泽凯 | 男 | 蒙古族 | 吉林珲春市 | 珲春市第四中学校 | 627 | |
185 | 金妍希 | 女 | 朝鲜族 | 吉林珲春市 | 珲春市第四中学校 | 626 | |
186 | 张琦闻 | 男 | 朝鲜族 | 吉林敦化市 | 敦化市一中 | 625 | |
187 | 代语童 | 女 | 回族 | 吉林敦化市 | 敦化市一中 | 625 | |
188 | 朴彻 | 男 | 朝鲜族 | 吉林延吉市 | 延吉市第四中学 | 623 | |
189 | 郭茂恒 | 男 | 回族 | 吉林敦化市 | 敦化市一中 | 623 | |
190 | 王梦晗 | 女 | 满族 | 吉林和龙市 | 和龙市第六中学校 | 621 | |
191 | 金民平 | 女 | 朝鲜族 | 吉林和龙市 | 和龙市第六中学校 | 620 | |
192 | 马艺宁 | 女 | 回族 | 吉林敦化市 | 敦化市一中 | 618 | |
193 | 林彦辰 | 女 | 回族 | 吉林敦化市 | 敦化市三中 | 618 | |
194 | 陈禹同 | 男 | 朝鲜族 | 吉林长白朝鲜族自治县 | 长白县第一中学 | 574.75 | |
195 | 郑炜臻 | 男 | 朝鲜族 | 吉林长白朝鲜族自治县 | 长白县第一中学 | 567.5 | |
196 | 隋承烨 | 男 | 满族 | 辽宁宽甸满族自治县 | 宽甸第二初级中学 | 826 | |
197 | 郭佳瑞 | 男 | 满族 | 辽宁宽甸满族自治县 | 宽甸第二初级中学 | 824 | |
198 | 于晓露 | 女 | 满族 | 辽宁宽甸满族自治县 | 宽甸第二初级中学 | 816 | |
199 | 张译文 | 女 | 满族 | 辽宁宽甸满族自治县 | 宽甸第一初级中学 | 816 | |
200 | 任恒徽 | 男 | 满族 | 辽宁宽甸满族自治县 | 宽甸第一初级中学 | 803 | |
201 | 臧烁实 | 男 | 满族 | 辽宁宽甸满族自治县 | 宽甸第二初级中学 | 798 | |
202 | 赵敏 | 女 | 藏族 | 内蒙古武川县 | 武川县新世纪中学 | 443.1 | |
203 | 刘璇 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古土默特右旗 | 土默特右旗民族第一中学 | 553 | |
204 | 刘殊颖 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古土默特右旗 | 土右旗民族第一中学 | 501 | |
205 | 尤婉童 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古扎兰屯市 | 扎兰屯市民族中学 | 675 | |
206 | 张轩浩 | 男 | 俄罗斯族 | 内蒙古额尔古纳市 | 呼伦贝尔市额尔古纳市第二中学 | 663 | |
207 | 郭慜琦 | 女 | 回族 | 内蒙古满洲里市 | 满洲里市第五中学 | 659 | |
208 | 杨宸一 | 男 | 达斡尔族 | 内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗达斡尔中学 | 647 | |
209 | 鄂欣雨 | 女 | 鄂温克族 | 内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 尼尔基第三中学 | 629 | |
210 | 关欣雨 | 女 | 鄂伦春族 | 内蒙古鄂伦春旗 | 大杨树镇第一中学 | 617 | |
211 | 阿斯娜 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古新巴尔虎右旗 | 呼伦贝尔市新巴尔虎右旗第一中学 | 613 | |
212 | 王一飞 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古乌兰浩特市 | 乌兰浩特市第八中学 | 761 | |
213 | 陈星儒 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古乌兰浩特市 | 乌兰浩特市第八中学 | 733.5 | |
214 | 白佳宁 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古科尔沁右翼前旗 | 乌兰浩特市第五中学 | 728 | |
215 | 姚牧希 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古乌兰浩特市 | 乌兰浩特市第十三中学 | 720 | |
216 | 曹恒绮 | 女 | 满族 | 内蒙古科尔沁右翼前旗 | 乌兰浩特市第五中学 | 719 | |
217 | 伊力琪 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古乌兰浩特市 | 乌兰浩特市第八中学 | 718 | |
218 | 白明琪 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古科尔沁右翼前旗 | 乌兰浩特市第五中学 | 710.5 | |
219 | 王信洁 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古乌兰浩特市 | 乌兰浩特市第八中学 | 708.5 | |
220 | 郭禹宏 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古乌兰浩特市 | 乌兰浩特市第八中学 | 708 | |
221 | 明雪茹 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古科尔沁左翼中旗 | 左中保康二中 | 647.5 | |
222 | 包昕可 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古霍林郭勒市 | 霍林郭勒市第五中学 | 643.3 | |
223 | 韩珺尧 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古霍林郭勒市 | 通辽市霍林郭勒市第五中学 | 627.9 | |
224 | 杨轶博 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古科尔沁左翼后旗 | 后旗甘旗卡第四初级中学 | 585.4 | |
225 | 孙煜琦 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古翁牛特旗乌丹镇 | 赤峰市乌丹第一中学 | 934.5 | |
226 | 萨日娜 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古巴林右旗 | 赤峰市巴林右旗第二中学 | 932 | |
227 | 刘小溪 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古喀喇沁旗 | 锦山第三中学 | 930 | |
228 | 程果 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古宁城县 | 宁城县第四中学 | 925.5 | |
229 | 张曦丹 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古宁城县 | 宁城县第四中学 | 914.5 | |
230 | 张子骏 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古宁城县 | 宁城县紫蒙中学 | 911.5 | |
231 | 金正源 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古宁城县 | 宁城县第四中学 | 896 | |
232 | 刘栩彤 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古宁城县 | 宁城县第三中学 | 895.9 | |
233 | 陈卓 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古宁城县 | 宁城第三中学 | 894.5 | |
234 | 陈冠宇 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古喀喇沁旗 | 锦山第三中学 | 889 | |
235 | 李笑冉 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古乌拉盖管理区 | 乌拉盖中学 | 583 | |
236 | 包力格 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古锡林浩特市 | 锡市一中 | 571 | |
237 | 徐子贤 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古锡林浩特市 | 锡林浩特市一中 | 544 | |
238 | 斯榕娜 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古锡林浩特市 | 锡林郭勒盟锡林浩特市第一中学 | 543 | |
239 | 张振骁 | 男 | 满族 | 内蒙古太仆寺旗 | 锡林浩特市第一中学 | 536 | |
240 | 杭雯娜 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古正蓝旗 | 蓝旗第二中学 | 535 | |
241 | 聂家舜 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古西苏旗 | 苏尼特右旗第二中学 | 528 | |
242 | 闫宇馨 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古四子王旗 | 四子王旗天和学校 | 531.5 | |
243 | 刘洋帆 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古四子王旗 | 四子王旗天和学校 | 485 | |
244 | 郭司雨 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古伊金霍洛旗 | 伊金霍洛第四中学 | 611 | |
245 | 王宇宁 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古乌审旗 | 乌审旗第一中学 | 570.9 | |
246 | 张娜 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古鄂托克旗 | 鄂托克旗乌兰镇中学 | 558 | |
247 | 司徒岩 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古阿拉善左旗 | 阿拉善左旗第九中学 | 594.5 | |
248 | 郝泽贤 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古阿拉善左旗 | 阿拉善左旗第九中学 | 583.3 | |
249 | 罗艺 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古杭锦后旗 | 杭后第五中学 | 541.5 | |
250 | 黄鑫阳 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古五原县 | 五原县第三中学 | 538.1 | |
251 | 魏冉旭 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古乌拉特前旗 | 乌拉特前旗第六中学 | 521 | |
252 | 阿斯娜 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古乌拉特中旗 | 乌拉特中旗第一中学 | 500.5 | |
253 | 杨通衢 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古乌拉特中旗 | 乌拉特中旗第二中学 | 510.5 | |
254 | 韩妙 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古乌拉特中旗 | 五原县五中 | 495.5 | |
255 | 曼都娜 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古乌拉特中旗 | 乌拉特中旗第一中学 | 495 | |
256 | 王文哲 | 男 | 满族 | 宁夏贺兰县 | 贺兰县第一中学 | 589 | |
257 | 赵亭源 | 男 | 满族 | 宁夏贺兰县 | 贺兰县第一中学 | 638 | |
258 | 马梦诗 | 女 | 回族 | 宁夏永宁县 | 永宁中学 | 598 | |
