2020年重庆大学在京招生专业计划已经公布,北京高考在线小编为你整理详细信息:本次重庆大学在京招生50人,录取批次为本科普通批,本科提前批艺术B段美术类、本科提前批艺术B段非美术类三类,学制为4-5年,学费5500元—15500元不等,外语语种不限。
招生专业计划信息
| 专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
| 40 | 设计学类 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 3 | 4 | 11500 | 不限 |
| 50 | 表演 | {05}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 4 | 15000 | 不限 | |
| 51 | 播音与主持艺术 | {05}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 4 | 15000 | 不限 | |
| 52 | 舞蹈表演 | {05}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 2 | 4 | 13225 | 不限 |
| 60 | 人文科学试验班 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4500 | 不限 | |
| 61 | 经济学 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 62 | 国际经济与贸易 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 63 | 金融学 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 64 | 能源经济 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 65 | 行政管理 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 66 | 城市管理 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 67 | 法学 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 68 | 知识产权 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 69 | 新闻学 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 6A | 广播电视学 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 6B | 体育教育 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 6C | 英语 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 6875 | 不限 | |
| 6D | 日语 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 6875 | 不限 | |
| 6E | 德语 | {06}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 6875 | 不限 | |
| 70 | 建筑学(五年制) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 5 | 5500 | 不限 | |
| 71 | 城乡规划(五年制) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 5 | 5500 | 不限 | |
| 72 | 风景园林(五年制) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 5 | 5500 | 不限 | |
| 73 | 工商管理 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 74 | 会计学 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 75 | 信息管理与信息系统 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 76 | 市场营销 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 77 | 电子商务 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 78 | 物流管理 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 79 | 会计学(ACCA) | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 7A | 电气工程及其自动化 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 7B | 材料科学与工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 4625 | 不限 | |
| 7C | 材料成型及控制工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 4625 | 不限 | |
| 7D | 冶金工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 4625 | 不限 | |
| 7E | 机械设计制造及其自动化 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 7F | 机械电子工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 7G | 工业工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 7H | 车辆工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 7J | 工业设计 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 7K | 机器人工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 7L | 能源与动力工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 4625 | 不限 | |
| 7M | 新能源科学与工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 4625 | 不限 | |
| 7N | 核工程与核技术 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 4625 | 不限 | |
| 7P | 航空航天工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 7Q | 工程力学 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 7R | 采矿工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 7S | 安全工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
| 7T | 工程管理 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 7U | 工程造价 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 7V | 房地产开发与管理 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 7W | 财务管理 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 7X | 给排水科学与工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 7Y | 土木工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 6250 | 不限 | |
| 7Z | 测绘工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 6250 | 不限 | |
| 80 | 城市地下空间工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 6250 | 不限 | |
| 81 | 建筑环境与能源应用工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 6250 | 不限 | |
| 82 | 测控技术与仪器 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 83 | 光电信息科学与工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 84 | 电子科学与技术 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 85 | 电子信息工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 86 | 通信工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 87 | 集成电路设计与集成系统 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 88 | 自动化 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 89 | 物流工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 8A | 计算机科学与技术 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 8B | 信息安全 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 8C | 物联网工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 8D | 软件工程 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 8E | 人工智能 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 8F | 数据科学与大数据技术 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 8G | 数学与应用数学 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 8H | 信息与计算科学 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 8J | 统计学 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 8K | 金融数学 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 8L | 物理学 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 8M | 应用物理学 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 8N | 电子信息科学与技术 | {07}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 90 | 环境工程 | {08}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 91 | 环境科学 | {08}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 92 | 环境生态工程 | {08}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 93 | 应用化学 | {08}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 94 | 化学工程与工艺 | {08}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 95 | 制药工程 | {08}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 96 | 生物医学工程 | {08}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 6250 | 不限 | |
| 97 | 生物工程 | {08}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 6250 | 不限 | |
| 98 | 生物科学 | {08}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 6250 | 不限 | |
| 99 | 药学 | {08}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 6250 | 不限 | |
| 9A | 智能医学工程 | {08}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型 | 4 | 6250 | 不限 | |
| A0 | 材料化学 | {09}化学(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5625 | 不限 | |
| 10 | 经济学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5625 | 不限 |
| 11 | 公共管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5625 | 不限 |
| 12 | 法学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5625 | 不限 |
| 13 | 新闻传播学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5625 | 不限 |
| 14 | 外国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6875 | 不限 |
| 20 | 建筑学(五年制) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 5 | 5500 | 不限 |
| 21 | 城乡规划(五年制) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 5 | 5500 | 不限 |
| 22 | 风景园林(五年制) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 1 | 5 | 5500 | 不限 |
| 23 | 会计学(ACCA) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5625 | 不限 |
| 24 | 电气工程及其自动化 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5625 | 不限 |
| 25 | 机器人工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5625 | 不限 |
| 26 | 人工智能 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5625 | 不限 |
| 27 | 数据科学与大数据技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5625 | 不限 |
| 28 | 机械类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5625 | 不限 |
| 29 | 土木类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 6250 | 不限 |
| 2A | 电子信息类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5625 | 不限 |
| 2B | 计算机类(计算机与软件) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5625 | 不限 |
| 2C | 数学类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5625 | 不限 |
| 30 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(五年制) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5 | 15500 | 不限 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
声明:本文来源于北京教育考试院,由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























