2月5日,中国物理学会正式公布了2019年物理竞赛获奖名单!宁夏地区省三获奖人数共119人,北京高考在线团队整理宁夏2019年第36届全国中学生物理竞赛省三获奖名单,一起来看!
宁夏2019年第36届全国中学生物理竞赛省三获奖名单
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 获奖年份 | 获奖等级 | 证书编号 |
| 7310 | 王江云 | 女 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁001 |
| 7311 | 李湘 | 男 | 石嘴山市第三中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁002 |
| 7312 | 汤振宇 | 男 | 宁夏银川长庆高级中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁003 |
| 7313 | 瞿剑桥 | 男 | 宁夏银川长庆高级中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁004 |
| 7314 | 史家铭 | 男 | 灵武英才学校 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁005 |
| 7315 | 李双辉 | 男 | 石嘴山市一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁006 |
| 7316 | 姚逸昕 | 男 | 石嘴山市一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁007 |
| 7317 | 杜任飞 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁008 |
| 7318 | 焦雨田 | 女 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁009 |
| 7319 | 张家睿 | 男 | 银川二中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁010 |
| 7320 | 朱星岳 | 男 | 银川二中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁011 |
| 7321 | 王祎 | 男 | 银川二中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁012 |
| 7322 | 石愷 | 男 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁013 |
| 7323 | 哈佳阳 | 女 | 宁夏平罗中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁014 |
| 7324 | 强立鑫 | 男 | 灵武一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁015 |
| 7325 | 马晨阳 | 男 | 宁夏育才中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁016 |
| 7326 | 林子琪 | 男 | 银川三沙源上游学校 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁017 |
| 7327 | 赵子健 | 男 | 石嘴山市第三中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁018 |
| 7328 | 吴雨辰 | 男 | 石嘴山市第三中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁019 |
| 7329 | 李晋阳 | 男 | 宁夏银川长庆高级中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁020 |
| 7330 | 马云飞 | 男 | 固原市第二中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁021 |
| 7331 | 赵文博 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁022 |
| 7332 | 赵昱昊 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁023 |
| 7333 | 毛昱 | 男 | 银川二中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁024 |
| 7334 | 王世昌 | 男 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁025 |
| 7335 | 张子宽 | 男 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁026 |
| 7336 | 马海轩 | 女 | 宁夏六盘山高级中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁027 |
| 7337 | 杨斌 | 男 | 宁夏六盘山高级中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁028 |
| 7338 | 柯占斌 | 男 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁029 |
| 7339 | 宋国庆 | 男 | 宁夏西吉中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁030 |
| 7340 | 顾晓东 | 男 | 宁夏育才中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁031 |
| 7341 | 孙鹏 | 男 | 永宁县永宁中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁032 |
| 7342 | 臧文博 | 男 | 银川唐徕回民中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁033 |
| 7343 | 张博言 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁034 |
| 7344 | 杨思睿 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁035 |
| 7345 | 袁艺博 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁036 |
| 7346 | 孙昊迪 | 女 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁037 |
| 7347 | 张学思 | 男 | 银川二中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁038 |
| 7348 | 赵文祥 | 男 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁039 |
| 7349 | 高海军 | 男 | 宁夏六盘山高级中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁040 |
| 7350 | 常泓宇 | 男 | 银川唐徕回民中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁041 |
| 7351 | 张昊 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁042 |
| 7352 | 韩志豪 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁043 |
| 7353 | 赵子卿 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁044 |
| 7354 | 霍达 | 男 | 银川二中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁045 |
| 7355 | 胡顺然 | 男 | 银川二中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁046 |
| 7356 | 马佳欣 | 女 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁047 |
| 7357 | 张晓璐 | 女 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁048 |
| 7358 | 张前锋 | 男 | 银川市第九中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁049 |
| 7359 | 宋飞杨 | 男 | 银川市第六中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁050 |
| 7360 | 杨羽萱 | 女 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁051 |
| 7361 | 刘洋 | 女 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁052 |
| 7362 | 卢佳宜 | 男 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁053 |
| 7363 | 常建清 | 男 | 宁夏育才中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁054 |
| 7364 | 雷悰远 | 男 | 银川市第九中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁055 |
| 7365 | 李嘉林 | 男 | 宁夏大学附属中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁056 |
| 7366 | 吴苗 | 女 | 灵武英才学校 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁057 |
| 7367 | 齐帅 | 男 | 银川唐徕回民中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁058 |
| 7368 | 张新昊 | 男 | 宁夏银川一中 | 高二 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁059 |
| 7369 | 胡凯波 | 男 | 银川高级中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁060 |
| 7370 | 文博 | 男 | 银川二中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁061 |
| 7371 | 高畅浦 | 男 | 银川二中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁062 |
| 7372 | 罗一凡 | 男 | 宁夏六盘山高级中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁063 |
| 7373 | 何萍 | 女 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁064 |
| 7374 | 蒲浩 | 男 | 宁夏西吉中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁065 |
| 7375 | 王雷 | 男 | 宁夏育才中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁066 |
| 7376 | 闫一涵 | 女 | 石嘴山市第三中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁067 |
| 7377 | 李成龙 | 男 | 石嘴山市一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁068 |
| 7378 | 闵杨 | 女 | 银川二中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁069 |
| 7379 | 邓骁 | 男 | 青铜峡市高级中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁070 |
| 7380 | 司佳奇 | 男 | 宁夏六盘山高级中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁071 |
| 7381 | 戴世清 | 男 | 宁夏育才中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁072 |
| 7382 | 梁明宇 | 男 | 石嘴山市第三中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁073 |
| 7383 | 李睿梵 | 女 | 永宁县永宁中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁074 |
| 7384 | 苏嘉昱 | 男 | 宁夏银川长庆高级中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁075 |
| 7385 | 陈思琦 | 男 | 宁夏银川长庆高级中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁076 |
| 7386 | 徐嘉铎 | 男 | 宁夏大学附属中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁077 |
| 7387 | 黎元清 | 男 | 贺兰县第一中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁078 |
| 7388 | 张倩格 | 女 | 宁夏育才中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁079 |
| 7389 | 王紫萱 | 女 | 石嘴山市第三中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁080 |
| 7390 | 尹翃飞 | 男 | 宁夏大学附属中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁081 |
| 7391 | 杨渊博 | 男 | 固原市第二中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁082 |
| 7392 | 杨泽成 | 男 | 固原市第二中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁083 |
| 7393 | 耿辉 | 男 | 固原市第二中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁084 |
| 7394 | 王博文 | 男 | 银川唐徕回民中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁085 |
| 7395 | 徐浩天 | 男 | 石嘴山市一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁086 |
| 7396 | 吕浩 | 男 | 银川高级中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁087 |
| 7397 | 张胜杰 | 男 | 青铜峡市高级中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁088 |
| 7398 | 马睿阳 | 男 | 银川二中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁089 |
| 7399 | 庞恺 | 男 | 银川二中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁090 |
| 7400 | 马景栋 | 男 | 宁夏六盘山高级中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁091 |
| 7401 | 张子钰 | 男 | 银川市第二十四中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁092 |
| 7402 | 马树成 | 男 | 石嘴山市第三中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁093 |
| 7403 | 韩佳乐 | 男 | 石嘴山市一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁094 |
| 7404 | 王雅鑫 | 女 | 永宁县永宁中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁095 |
| 7405 | 裴小川 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁096 |
| 7406 | 李致葳 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁097 |
| 7407 | 李帆 | 女 | 宁夏西吉中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁098 |
| 7408 | 王涛 | 男 | 宁夏育才中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁099 |
| 7409 | 李潇 | 男 | 银川三沙源上游学校 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁100 |
| 7410 | 李金龙 | 男 | 银川市第九中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁101 |
| 7411 | 李梦圆 | 女 | 石嘴山市一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁102 |
| 7412 | 张恺楠 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁103 |
| 7413 | 薛皓阳 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁104 |
| 7414 | 张朔 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁105 |
| 7415 | 马志翔 | 男 | 宁夏六盘山高级中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁106 |
| 7416 | 张翼弛 | 男 | 银川三沙源上游学校 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁107 |
| 7417 | 田浩然 | 男 | 银川市第九中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁108 |
| 7418 | 周博辉 | 女 | 银川市第九中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁109 |
| 7419 | 张涛 | 男 | 灵武英才学校 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁110 |
| 7420 | 王思瑜 | 女 | 石嘴山市一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁111 |
| 7421 | 王鹏成 | 男 | 银川高级中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁112 |
| 7422 | 王博 | 男 | 永宁县永宁中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁113 |
| 7423 | 咸龙 | 男 | 宁夏育才中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁114 |
| 7424 | 禹金宇 | 男 | 宁夏育才中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁115 |
| 7425 | 王有民 | 男 | 银川市第九中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁116 |
| 7426 | 海明珠 | 男 | 固原市第二中学 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁117 |
| 7427 | 唐宇天 | 男 | 石嘴山市一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁118 |
| 7428 | 郝博文 | 男 | 石嘴山市一中 | 高三 | 宁夏 | 2019 | 叁等奖 | P19宁119 |
声明:本文来源于中国物理学会,由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























