6月下旬,中国科学技术大学公布了2019年自主招生入选资格生名单,全国共计186人获得入选资格,其中有10名北京考生入选。北京高考在线团队整理入选考生名单,供查询。
北京入选考生名单
| 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 |
| 曹瀚哲 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 陈泓鲲 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
| 韩雨青 | 女 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
| 康瀚文 | 男 | 北京 | 北京市第四中学 |
| 孙语默 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 熊天翼 | 男 | 北京 | 北京市第四中学 |
| 徐睿霄 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 袁润东 | 男 | 北京 | 北京市十一学校 |
| 朱海鑫 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
| 邹昊江 | 男 | 北京 | 北京市十一学校 |
全国入选考生名单
| 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 |
| 毕星传 | 男 | 山东 | 山东省日照第一中学 |
| 蔡彦成 | 男 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 |
| 曹瀚哲 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 曾业勤 | 男 | 湖南 | 长郡中学 |
| 曾一芯 | 男 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 |
| 陈宝骥 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 |
| 陈德铭 | 男 | 四川 | 成都七中嘉祥外国语学校 |
| 陈泓鲲 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
| 陈陌青 | 男 | 江西 | 江西省吉安市第一中学 |
| 陈鹏宇 | 男 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 |
| 陈乾 | 男 | 安徽 | 安徽省淮南第二中学 |
| 陈爽哲 | 男 | 江苏 | 江苏省淮阴中学 |
| 陈天允 | 男 | 安徽 | 马鞍山市第二中学 |
| 陈耀祺 | 男 | 江西 | 江西省吉安市第一中学 |
| 陈远翔 | 男 | 四川 | 四川省成都市树德中学 |
| 陈子昂 | 男 | 吉林 | 四平市第一高级中学 |
| 程玺玮 | 男 | 四川 | 四川省成都市石室中学 |
| 崔晨宇 | 男 | 安徽 | 安徽省怀远第一中学 |
| 邓珩 | 男 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 |
| 丁颖 | 女 | 四川 | 四川省绵阳中学 |
| 董震宇 | 男 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 |
| 杜晨阳 | 男 | 河南 | 河南省实验中学 |
| 杜易成 | 男 | 广东 | 深圳中学 |
| 杜哲航 | 男 | 四川 | 成都七中嘉祥外国语学校 |
| 多江山 | 男 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 |
| 樊旭冉 | 男 | 陕西 | 西安交通大学附属中学 |
| 方天宬 | 男 | 湖北 | 武汉市武钢三中 |
| 冯天昊 | 男 | 天津 | 天津市南大奥宇学校 |
| 付迪帆 | 男 | 吉林 | 四平市第一高级中学 |
| 高一鸣 | 男 | 湖北 | 武汉市武钢三中 |
| 耿若晗 | 男 | 河南 | 郑州市第一中学 |
| 龚宇昊 | 男 | 江西 | 江西省上饶市上饶县中学 |
| 顾淳 | 男 | 四川 | 成都七中嘉祥外国语学校 |
| 桂克 | 男 | 安徽 | 合肥市第一中学 |
| 郭经伟 | 男 | 安徽 | 安徽省宣城中学 |
| 郭维豪 | 男 | 四川 | 成都市第七中学 |
| 郭箫 | 男 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市实验中学 |
| 郭逸飞 | 男 | 山东 | 山东省新泰市第一中学 |
| 韩雨青 | 女 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
| 何宇航 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 |
| 侯嘉毅 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 |
| 胡孜茜 | 女 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 |
| 花鹏祥 | 男 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 |
| 黄好越 | 男 | 重庆 | 重庆南开中学 |
| 黄浩彬 | 男 | 福建 | 福建省厦门双十中学 |
| 黄微宇 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 |
| 黄雅轩 | 女 | 四川 | 成都市实验外国语学校 |
| 黄易 | 男 | 内蒙古 | 通辽第五中学 |
| 黄震 | 男 | 安徽 | 歙县中学 |
| 姬德馨 | 男 | 河南 | 平顶山市第一中学 |
| 季洋 | 男 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 |
| 贾澄 | 男 | 山东 | 青岛市胶州市实验中学 |
| 贾孟昊 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 |
| 姜霆远 | 男 | 吉林 | 长春市十一高中 |
| 蒋承哲 | 男 | 江苏 | 江苏省天一中学 |
| 蒋瀚锐 | 男 | 广东 | 深圳中学 |
| 蒋怿 | 男 | 四川 | 绵阳东辰国际学校 |
| 金小龙 | 男 | 甘肃 | 西北师范大学附属中学 |
| 康瀚文 | 男 | 北京 | 北京市第四中学 |
| 孔博傲 | 男 | 河北 | 唐山市第一中学 |
| 匡宏毅 | 男 | 广东 | 广州市第二中学 |
| 赖景祺 | 男 | 福建 | 福建省厦门双十中学 |
| 李春江 | 男 | 四川 | 四川省成都市树德中学 |
| 李嘉麟 | 男 | 山东 | 山东省青岛第二中学 |
| 李俊儒 | 男 | 四川 | 成都七中嘉祥外国语学校 |
| 李俊勋 | 男 | 湖北 | 黄冈中学 |
| 李天策 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 |
| 李熙元 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校群力校区 |
| 李易敏 | 女 | 河南 | 河南省实验中学 |
| 李昱涛 | 男 | 福建 | 福建省泉州市第七中学 |
| 李兆祥 | 男 | 天津 | 天津市静海县第一中学 |
| 李卓远 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 |
| 李子维 | 男 | 安徽 | 安徽省宣城中学 |
| 李祖昆 | 男 | 河北 | 河北衡水中学 |
| 梁一鸣 | 男 | 江苏 | 徐州市第一中学 |
| 刘成武 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 |
| 刘迪一 | 男 | 重庆 | 重庆市第一中学校 |
| 刘谨豪 | 男 | 湖南 | 湖南省长沙市第一中学 |
| 刘兮扬 | 男 | 福建 | 厦门市第二中学高中部 |
| 龙炳辰 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 |
| 芦嘉璇 | 女 | 山东 | 东营市胜利第一中学 |
| 芦胤 | 男 | 安徽 | 合肥一六八中学 |
| 鲁俊杰 | 男 | 四川 | 绵阳东辰国际学校 |
| 陆煌荣 | 男 | 浙江 | 浙江省东阳中学 |
| 罗康洋 | 男 | 江西 | 江西省吉安市白鹭洲中学 |
| 罗淼 | 男 | 四川 | 四川省绵阳中学 |
| 罗正浩 | 男 | 江西 | 江西省吉安市第一中学 |
| 马景昊 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
| 马鸣远 | 男 | 山东 | 威海市第一中学 |
| 马天腾 | 男 | 安徽 | 安徽省阜阳第一中学 |
| 梅仕杰 | 男 | 安徽 | 铜陵市第一中学 |
| 缪淞霖 | 男 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 |
| 聂彬彬 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 |
| 牛奕潇 | 男 | 河南 | 郑州市第一中学 |
| 欧阳子琨 | 男 | 江西 | 江西省九江第一中学 |
| 潘帅唯 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 |
| 庞以豪 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 |
| 彭晓东 | 男 | 广东 | 中山纪念中学 |
| 彭昱霖 | 男 | 湖南 | 郴州市第一中学 |
| 彭泽誉 | 男 | 湖南 | 长沙市明德中学 |
| 钱皓凡 | 男 | 安徽 | 安庆市第一中学 |
| 秦健行 | 男 | 安徽 | 合肥市第一中学 |
| 秦政 | 男 | 四川 | 成都市第七中学 |
| 申宇翔 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 |
| 沈全申 | 男 | 四川 | 四川省绵阳中学 |
| 石霆章 | 男 | 陕西 | 西安高新第一中学 |
| 宋沛聪 | 男 | 四川 | 成都七中嘉祥外国语学校 |
| 宋胤彤 | 男 | 广东 | 广州市第二中学 |
| 宋蕴譞 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 |
| 孙帅 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 |
| 孙硕 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 |
| 孙语默 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 覃俊卓 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 |
| 汤力宇 | 男 | 广西 | 南宁市第三中学 |
| 田柏汀 | 男 | 四川 | 四川省绵阳中学 |
| 童新阳 | 男 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 |
| 汪文至 | 男 | 安徽 | 合肥市第一中学 |
| 王陈曦 | 男 | 安徽 | 安徽省宣城中学 |
| 王冠博 | 男 | 四川 | 四川省成都市树德中学 |
| 王鹤澄 | 男 | 辽宁 | 东北育才学校 |
| 王立 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 |
| 王龙洲 | 男 | 河北 | 衡水志臻中学 |
| 王沛洋 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 |
| 王适源 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 |
| 王为民 | 男 | 广东 | 汕头市潮阳实验学校 |
| 王祥昀 | 男 | 山东 | 山东省潍坊第一中学 |
| 王晓东 | 男 | 山东 | 山东省实验中学 |
| 王宣霖 | 男 | 山东 | 山东省聊城第一中学 |
| 王彦博 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 |
| 王一杰 | 男 | 四川 | 四川省成都市树德中学 |
| 王颖翔 | 男 | 江西 | 上饶中学 |
| 王又禾 | 男 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 |
| 王裕文 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 |
| 王云飞 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 |
| 王泽军 | 男 | 湖南 | 长沙市明德中学 |
| 王泽阳 | 男 | 黑龙江 | 绥化市第一中学 |
| 王子达 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 |
| 王宗璞 | 男 | 山东 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 温煜珽 | 男 | 江西 | 江西省上犹中学 |
| 邬靖宇 | 男 | 安徽 | 合肥市第八中学 |
| 吴立凡 | 男 | 安徽 | 合肥一六八中学 |
| 吴天骜 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 |
| 肖遥飞羽 | 男 | 湖北 | 襄阳市第五中学 |
| 肖逸航 | 男 | 四川 | 成都七中嘉祥外国语学校 |
| 肖云洋 | 男 | 四川 | 成都七中嘉祥外国语学校 |
| 谢可庆 | 男 | 江西 | 江西省高安市第二中学 |
| 辛在舟 | 男 | 山东 | 山东省日照实验高级中学 |
| 熊天翼 | 男 | 北京 | 北京市第四中学 |
| 熊逸涵 | 男 | 湖北 | 武汉市武钢三中 |
| 徐明石 | 男 | 河南 | 郑州市第一中学 |
| 徐睿霄 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 徐文蔚 | 女 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 |
| 许子恺 | 男 | 山东 | 德州市第一中学 |
| 严浚铭 | 男 | 湖南 | 湖南省长沙市第一中学 |
| 杨晓璇 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 |
| 易佳怡 | 女 | 重庆 | 重庆南开中学 |
| 于海跃 | 男 | 山东 | 山东省昌乐二中 |
| 于一涵 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 |
| 余典昱 | 男 | 江西 | 江西省景德镇一中 |
| 余东亭 | 男 | 四川 | 四川省成都市石室中学 |
| 余志伟 | 男 | 湖南 | 株洲市第二中学 |
| 喻正杰 | 男 | 湖南 | 湖南省长沙市第一中学 |
| 袁润东 | 男 | 北京 | 北京市十一学校 |
| 袁毅聪 | 男 | 广东 | 广州市执信中学 |
| 张乐 | 男 | 安徽 | 安徽省淮南第二中学 |
| 张晟俊 | 男 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 |
| 张粟全 | 男 | 江西 | 江西省鹰潭市第一中学 |
| 张添蛟 | 男 | 重庆 | 重庆市第一中学校 |
| 张毅杰 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 |
| 张仲立 | 男 | 湖北 | 襄阳市第五中学 |
| 赵佳一 | 男 | 辽宁 | 东北育才学校科学高中部 |
| 赵俊博 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 |
| 赵耀乃明 | 男 | 河南 | 郸城县第一高级中学 |
| 赵子涵 | 女 | 河北 | 衡水第一中学 |
| 周静博 | 男 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 |
| 周师德 | 男 | 湖南 | 长沙市南雅中学 |
| 周一 | 男 | 江苏 | 江苏省天一中学 |
| 朱泊羽 | 男 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 |
| 朱海鑫 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 |
| 朱鹏宇 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 |
| 朱子恩 | 男 | 江西 | 江西科技学院附属中学 |
| 祝琪智 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 |
| 庄栩然 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 |
| 邹昊江 | 男 | 北京 | 北京市十一学校 |
| 祖智杰 | 男 | 安徽 | 马鞍山市第二中学 |
| 左峻豪 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 |
声明:本文信息来源于中国科学技术大学本科招生网,由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

























