6月下旬,南开大学2019年自主招生阅卷、核分工作已经结束,经该校招生工作领导小组集体研究,确定以下360名考生通过自主招生考核获得自主招生入选资格,其中17人来自北京。现将名单公示,公示期为一周。北京高考在线团队整理了获得入选资格的北京考生名单,供查看。
北京入选考生名单
| 姓名 | 性别 | 生源省市 | 科类 | 学籍所在中学名称 | 总成绩 | 合格标准 | 拟录取专业 | 优惠政策 |
| 狄钰淇 | 女 | 北京市 | 理工 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 81.5 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 苏楀轩 | 男 | 北京市 | 理工 | 北京市十一学校 | 94.5 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 柴景波 | 男 | 北京市 | 理工 | 北京市第四中学 | 93.25 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 葛明威 | 男 | 北京市 | 理工 | 北京汇文中学 | 82.25 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 高彤玥 | 女 | 北京市 | 文史 | 北京市第二中学 | 79.7 | 79 | 历史学类 | 降20分 |
| 邢砚薷 | 女 | 北京市 | 文史 | 中国人民大学附属中学 | 79 | 79 | 历史学类 | 降20分 |
| 李嘉睿 | 女 | 北京市 | 文史 | 北京市第五中学 | 79.2 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 刘芳竹 | 女 | 北京市 | 文史 | 北京市第八中学 | 79.1 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 宋雨 | 女 | 北京市 | 文史 | 北京师范大学附属中学 | 76.1 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 王雨珩 | 男 | 北京市 | 理工 | 清华大学附属中学 | 88.75 | 70.75 | 生物科学类 | 降20分 |
| 朱然 | 男 | 北京市 | 理工 | 北京大学附属中学 | 84.75 | 70.75 | 生物科学类 | 降20分 |
| 徐伟杰 | 男 | 北京市 | 理工 | 北京市十一学校 | 98 | 73.25 | 物理学类 | 一本线 |
| 王沛达 | 男 | 北京市 | 理工 | 北京市第一O一中学 | 94.5 | 73.25 | 物理学类 | 一本线 |
| 邹鸿刚 | 男 | 北京市 | 理工 | 北京市十一学校 | 79 | 71.1 | 临床医学 | 降20分 |
| 杨鼎晨 | 男 | 北京市 | 文史 | 北京大学附属中学 | 84.9 | 81.5 | 中国语言文学类 | 降20分 |
| 宋浩然 | 男 | 北京市 | 文史 | 北京市第四中学 | 83.4 | 81.5 | 中国语言文学类 | 降20分 |
| 崔露砚 | 女 | 北京市 | 文史 | 北京市十一学校 | 81.5 | 81.5 | 中国语言文学类 | 降20分 |
南开大学2019年自主招生入选名单
| 姓名 | 性别 | 生源省市 | 科类 | 学籍所在中学名称 | 总成绩 | 合格标准 | 拟录取专业 | 优惠政策 |
| 赵琰冰 | 女 | 江苏省 | 文史 | 江苏省江阴高级中学 | 85.5 | 78.9 | 俄语 | 降13分 |
| 周航宇 | 男 | 重庆市 | 文史 | 重庆市第十一中学校 | 85.4 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 潘羽璐 | 女 | 江苏省 | 文史 | 江苏省苏州中学校 | 84.6 | 78.9 | 俄语 | 降13分 |
| 樊莫兮 | 女 | 湖南省 | 文史 | 湖南师大附中 | 84.4 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 刘芯羽 | 女 | 河北省 | 理工 | 石家庄市第二中学 | 83.5 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 陈青乔 | 女 | 江苏省 | 文史 | 江苏省扬州中学 | 82.6 | 78.9 | 俄语 | 降13分 |
| 刘璐明 | 女 | 河北省 | 文史 | 邢台市第一中学 | 82.4 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 王何平 | 女 | 山东省 | 文史 | 山东省高密市第一中学 | 82.3 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 韩昕芸 | 女 | 山东省 | 文史 | 山东省广饶县第一中学 | 81.8 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 李雯 | 女 | 山东省 | 理工 | 山东省平度第一中学 | 81.7 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 郭一 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省成都市石室中学 | 81.7 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 姜宁 | 女 | 山东省 | 理工 | 临沂第十九中学 | 81.7 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 刘嘉祁 | 男 | 四川省 | 理工 | 成都树德中学(外国语校区) | 81.6 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 曹大旺 | 男 | 山东省 | 文史 | 山东省菏泽第一中学 | 81.5 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 狄钰淇 | 女 | 北京市 | 理工 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 81.5 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 刘烜熙 | 女 | 黑龙江省 | 理工 | 大庆实验中学 | 81.5 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 陈佳荣 | 男 | 浙江省 | 综合改革 | 浙江金华第一中学 | 81.4 | 78.9 | 俄语 | 自主招生最低录取控制参考线上40 分及以上 |
| 彭涵威 | 女 | 四川省 | 文史 | 成都市实验外国语学校 | 81.3 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 李好 | 女 | 江苏省 | 文史 | 南京市金陵中学 | 81.3 | 78.9 | 俄语 | 降13分 |
| 于宛灵 | 女 | 江苏省 | 文史 | 江苏省新海高级中学 | 81.2 | 78.9 | 俄语 | 降13分 |
| 徐依灵 | 女 | 辽宁省 | 理工 | 辽宁省实验中学 | 81.2 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 王雨晴 | 女 | 陕西省 | 文史 | 咸阳彩虹学校 | 81.1 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 蒋婧辰 | 女 | 山东省 | 理工 | 山东省淄博第七中学 | 81 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 汪子涵 | 男 | 山东省 | 文史 | 山东省泰安第一中学 | 81 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 唐祎繁 | 女 | 辽宁省 | 理工 | 鞍山市第一中学 | 80.8 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 王曼 | 女 | 江苏省 | 文史 | 江苏省泰兴中学 | 80.7 | 78.9 | 俄语 | 降13分 |
| 朱津萱 | 女 | 辽宁省 | 文史 | 鞍山市第一中学 | 80.6 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 把语盈 | 女 | 江苏省 | 理工 | 江苏省宜兴第一中学 | 80.4 | 78.9 | 俄语 | 降13分 |
| 王之玄 | 女 | 山东省 | 理工 | 新泰市第一中学北校 | 80.3 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 王乐知 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省绵阳中学 | 80.3 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 陈礼 | 女 | 湖南省 | 文史 | 娄底市第三中学 | 80.2 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 李嘉然 | 女 | 安徽省 | 文史 | 铜陵市第一中学 | 80.1 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 陈镜竹 | 女 | 湖北省 | 文史 | 武汉市第六中学 | 80 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 刘瑞嘉 | 女 | 重庆市 | 文史 | 西南大学附属中学校 | 79.9 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 范宇辰 | 女 | 河北省 | 理工 | 邢台市第一中学 | 79.9 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 沈欣怡 | 女 | 江苏省 | 文史 | 南京市中华中学(高中) | 79.6 | 78.9 | 俄语 | 降13分 |
| 司平 | 女 | 江苏省 | 文史 | 江苏省宿迁中学 | 79.6 | 78.9 | 俄语 | 降13分 |
| 王佳乐 | 女 | 江苏省 | 文史 | 江苏省句容高级中学 | 79 | 78.9 | 俄语 | 降13分 |
| 薛丹枫 | 女 | 山西省 | 文史 | 山西省运城市康杰中学 | 78.9 | 78.9 | 俄语 | 降20分 |
| 周凡钰 | 女 | 江苏省 | 文史 | 江苏省射阳中学 | 78.9 | 78.9 | 俄语 | 降13分 |
| 陈博文 | 男 | 甘肃省 | 理工 | 西北师范大学附属中学 | 95.5 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 马鸿飞 | 男 | 河南省 | 理工 | 郑州市第一中学 | 94.75 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 张峻源 | 男 | 江苏省 | 理工 | 江苏省新海高级中学 | 94.75 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 齐鑫泽 | 男 | 天津市 | 理工 | 天津市第一中学 | 94.5 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 苏楀轩 | 男 | 北京市 | 理工 | 北京市十一学校 | 94.5 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 陆奕霖 | 男 | 陕西省 | 理工 | 西安高新第一中学 | 94.25 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 梁光宇 | 男 | 广西壮族自治区 | 理工 | 南宁市第三中学 | 93.75 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 赵轶臻 | 男 | 山西省 | 理工 | 山西大学附属中学校 | 93.5 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 叶雨锟 | 男 | 安徽省 | 理工 | 安庆市第一中学 | 93.5 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 徐锦程 | 男 | 安徽省 | 理工 | 合肥市第八中学 | 93.5 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 李凯隆 | 男 | 河南省 | 理工 | 郑州外国语学校 | 93.25 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 柴景波 | 男 | 北京市 | 理工 | 北京市第四中学 | 93.25 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 蒲春宏 | 男 | 重庆市 | 理工 | 重庆市育才中学校 | 93.25 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 许家瑞 | 男 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 银川市第六中学 | 93 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 刘子鹏 | 男 | 天津市 | 理工 | 天津市南开中学 | 93 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 吕泉池 | 男 | 黑龙江省 | 理工 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 92.5 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 宋珏盈 | 男 | 陕西省 | 理工 | 陕西师范大学附属中学 | 92.5 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 张炜林 | 男 | 山西省 | 理工 | 山西大学附属中学校 | 92.5 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 王新元 | 男 | 黑龙江省 | 理工 | 大庆实验中学 | 92.25 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 周塬峻 | 男 | 辽宁省 | 理工 | 大连市育明高级中学 | 92 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 李绍瑝 | 男 | 海南省 | 理工 | 海口中学 | 91.75 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 张月 | 男 | 重庆市 | 理工 | 重庆市巴川国际高级中学校 | 91.5 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 刘枭鹏 | 男 | 山西省 | 理工 | 山西大学附属中学校 | 91 | 78 | 化学类 | 一本线 |
| 刘海扬 | 男 | 湖南省 | 理工 | 株洲市第二中学 | 84.75 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 路明臻 | 女 | 河北省 | 理工 | 石家庄市第二中学 | 84.5 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 郑纪鸣 | 男 | 湖北省 | 理工 | 襄阳市第五中学 | 84.5 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 李成志 | 男 | 安徽省 | 理工 | 安徽省淮南第二中学 | 83.5 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 温展鸿 | 男 | 广东省 | 理工 | 汕头市潮阳实验学校 | 83.5 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 周舟 | 男 | 湖南省 | 理工 | 长沙市南雅中学 | 83.25 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 胡逸濠 | 男 | 四川省 | 理工 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 83 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 葛明威 | 男 | 北京市 | 理工 | 北京汇文中学 | 82.25 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 姜泓宇 | 男 | 辽宁省 | 理工 | 东北育才学校科学高中部 | 82.25 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 戴亦贤 | 男 | 福建省 | 理工 | 莆田第一中学 | 82.25 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 孙兆瑞 | 男 | 辽宁省 | 理工 | 大连市第二十四中学 | 82 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 杜子煜 | 男 | 山东省 | 理工 | 淄博实验中学 | 81.75 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 周唯理 | 男 | 湖南省 | 理工 | 长沙麓山国际实验学校 | 81 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 胡懿 | 男 | 四川省 | 理工 | 四川省绵阳南山中学 | 80.75 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 王啸天 | 男 | 河南省 | 理工 | 河南省实验中学 | 80.25 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 朱文冬 | 男 | 河南省 | 理工 | 河南省实验中学 | 80 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 梁佳程 | 男 | 吉林省 | 理工 | 吉林市第一中学校 | 79.75 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 陈浚哲 | 男 | 河北省 | 理工 | 衡水第一中学 | 79.5 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 谢劭阳 | 男 | 安徽省 | 理工 | 安徽师范大学附属中学 | 79.5 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 胡逸姚 | 男 | 安徽省 | 理工 | 芜湖市第一中学 | 79.5 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 王梓聪 | 男 | 河北省 | 理工 | 石家庄市第二中学 | 79.25 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 谢森宇 | 男 | 湖北省 | 理工 | 湖北省沙市中学 | 79.25 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 高金焘 | 男 | 湖北省 | 理工 | 襄阳市第五中学 | 79 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 杨皓程 | 男 | 山东省 | 理工 | 山东省烟台第二中学 | 78.75 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 杨竞翔 | 男 | 吉林省 | 理工 | 长春吉大附中实验学校 | 78.75 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 毕昕悦 | 女 | 黑龙江省 | 理工 | 大庆实验中学 | 78.5 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 孙伟轩 | 男 | 河北省 | 理工 | 石家庄市第二中学 | 78 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 周昶含 | 男 | 辽宁省 | 理工 | 东北育才学校 | 78 | 78 | 化学类 | 降20分 |
| 张展硕 | 男 | 吉林省 | 理工 | 东北师范大学附属中学 | 92 | 82 | 金融学类 | 一本线 |
| 邓思涵 | 男 | 重庆市 | 理工 | 重庆市第一中学校 | 90 | 82 | 金融学类 | 一本线 |
| 李德江 | 男 | 山西省 | 理工 | 山西大学附属中学校 | 89 | 82 | 金融学类 | 一本线 |
| 王昊成 | 男 | 广西壮族自治区 | 理工 | 南宁市第三中学 | 85 | 82 | 金融学类 | 一本线 |
| 曾楷尧 | 男 | 福建省 | 理工 | 福建省龙岩第一中学 | 82 | 82 | 金融学类 | 一本线 |
| 沈雨晨 | 女 | 江苏省 | 文史 | 无锡市辅仁高级中学 | 86.6 | 79 | 历史学类 | 降13分 |
| 刘其远 | 男 | 浙江省 | 综合改革 | 浙江大学附属中学 | 84.7 | 79 | 历史学类 | 自主招生最低录取控制参考线上40 分及以上 |
| 刘京宸 | 男 | 山东省 | 文史 | 山东省日照第一中学 | 83.7 | 79 | 历史学类 | 降20分 |
| 刘惠昀 | 女 | 四川省 | 文史 | 成都市第七中学 | 83.2 | 79 | 历史学类 | 降20分 |
| 田行健 | 男 | 福建省 | 文史 | 福建省厦门第一中学 | 83.2 | 79 | 历史学类 | 降20分 |
| 王天硕 | 男 | 河北省 | 文史 | 邯郸市第一中学 | 81.9 | 79 | 历史学类 | 降20分 |
| 赵洲洁 | 男 | 四川省 | 文史 | 绵阳东辰国际学校 | 80.3 | 79 | 历史学类 | 降20分 |
| 徐润菲 | 女 | 山东省 | 文史 | 山东省昌乐二中 | 80.2 | 79 | 历史学类 | 降20分 |
| 赵子初 | 男 | 江苏省 | 文史 | 徐州市第一中学 | 80.2 | 79 | 历史学类 | 降13分 |
| 刘汭婷 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西省赣县中学 | 80.2 | 79 | 历史学类 | 降20分 |
| 洪嘉睿 | 女 | 湖南省 | 文史 | 常德芷兰实验学校 | 80 | 79 | 历史学类 | 降20分 |
| 肖和 | 男 | 山东省 | 文史 | 诸城市龙城中学 | 79.9 | 79 | 历史学类 | 降20分 |
| 高彤玥 | 女 | 北京市 | 文史 | 北京市第二中学 | 79.7 | 79 | 历史学类 | 降20分 |
| 倪子涵 | 男 | 浙江省 | 综合改革 | 温州第二高级中学 | 79.5 | 79 | 历史学类 | 自主招生最低录取控制参考线上40 分及以上 |
| 徐科宇 | 男 | 浙江省 | 综合改革 | 绍兴市第一中学 | 79.3 | 79 | 历史学类 | 自主招生最低录取控制参考线上40 分及以上 |
| 陈思宇 | 女 | 浙江省 | 综合改革 | 宁波市效实中学 | 79.3 | 79 | 历史学类 | 自主招生最低录取控制参考线上40 分及以上 |
| 高欣然 | 女 | 山东省 | 文史 | 东营市第一中学 | 79.2 | 79 | 历史学类 | 降20分 |
| 邢砚薷 | 女 | 北京市 | 文史 | 中国人民大学附属中学 | 79 | 79 | 历史学类 | 降20分 |
| 朱宜家 | 女 | 山东省 | 文史 | 山东省潍坊第一中学 | 84.6 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 冯淼 | 女 | 江苏省 | 文史 | 江苏省新海高级中学 | 83.5 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降13分 |
| 于万泽 | 男 | 辽宁省 | 文史 | 本溪市高级中学 | 82.7 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 刘晖 | 女 | 河北省 | 文史 | 唐山市第一中学 | 81.2 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 鑑睿洁 | 女 | 河北省 | 理工 | 邯郸市第一中学 | 80.8 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 刘艺涵 | 女 | 河南省 | 文史 | 郑州外国语学校 | 80.7 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 凌张可 | 男 | 浙江省 | 综合改革 | 海宁市高级中学 | 80.6 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 自主招生最低录取控制参考线上40 分及以上 |
| 曲梓祎 | 女 | 河北省 | 文史 | 石家庄市第二中学 | 80.6 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 李经纬 | 女 | 江苏省 | 文史 | 江苏省盐城中学 | 80.3 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降13分 |
| 谭瀚 | 男 | 河南省 | 文史 | 新乡市第一中学 | 80.3 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 刘艺帆 | 男 | 河南省 | 文史 | 郑州市第四中学 | 80.3 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 汪哲韬 | 女 | 浙江省 | 综合改革 | 宁波市效实中学 | 80.2 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 自主招生最低录取控制参考线上40 分及以上 |
| 蒋昕冶 | 女 | 浙江省 | 综合改革 | 宁波市镇海蛟川书院 | 79.9 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 自主招生最低录取控制参考线上40 分及以上 |
| 李尚泽 | 男 | 辽宁省 | 文史 | 鞍山市第一中学 | 79.9 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 罗熙 | 女 | 重庆市 | 文史 | 重庆市第十一中学校 | 79.4 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 杨孟梦 | 女 | 河北省 | 文史 | 秦皇岛市第一中学 | 79.4 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 李嘉睿 | 女 | 北京市 | 文史 | 北京市第五中学 | 79.2 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 刘芳竹 | 女 | 北京市 | 文史 | 北京市第八中学 | 79.1 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 王沥晗 | 女 | 辽宁省 | 文史 | 辽宁师范大学附属中学 | 79.1 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 李新元 | 男 | 山东省 | 文史 | 山东省实验中学 | 78.9 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 张瀚予 | 男 | 天津市 | 文史 | 天津市第二十中学 | 78.6 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 孙鑫玥 | 女 | 河北省 | 文史 | 张家口市第一中学 | 78.5 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 刘琪嘉 | 女 | 吉林省 | 文史 | 吉林市第一中学校 | 78.5 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 孙晓晴 | 女 | 山东省 | 文史 | 德州市第一中学 | 78.3 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 黄俊皓 | 男 | 天津市 | 文史 | 天津市双菱中学 | 78.2 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 虞淳智 | 女 | 辽宁省 | 文史 | 鞍山市第八中学 | 77.9 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 相长昕 | 男 | 辽宁省 | 文史 | 东北育才学校科学高中部 | 77.6 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 祝元仪 | 女 | 浙江省 | 综合改革 | 绍兴市第一中学 | 77.4 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 自主招生最低录取控制参考线上40 分及以上 |
| 夏菲菲 | 女 | 江苏省 | 文史 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 77.4 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降13分 |
| 陈丹亭 | 女 | 山西省 | 文史 | 晋城市第一中学校 | 77.2 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 梁曦睿 | 男 | 山东省 | 文史 | 山东师范大学附属中学 | 77.2 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 尚熙航 | 男 | 河南省 | 文史 | 许昌高级中学 | 77.2 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 郑越洋 | 男 | 四川省 | 文史 | 宜宾龙文实验学校 | 76.8 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 杨佳华 | 女 | 江西省 | 文史 | 上饶中学 | 76.8 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 董晓乐 | 女 | 山东省 | 文史 | 即墨市实验高级中学 | 76.4 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 荀轶晨 | 男 | 河北省 | 文史 | 邯郸市第一中学 | 76.3 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 任妍 | 女 | 河北省 | 文史 | 石家庄市第二中学 | 76.3 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 秦耀政 | 男 | 山东省 | 文史 | 临清市第一中学 | 76.2 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 宋雨 | 女 | 北京市 | 文史 | 北京师范大学附属中学 | 76.1 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 王泽锐 | 女 | 山东省 | 文史 | 山东省北镇中学 | 75.9 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 张凯歌 | 男 | 河南省 | 文史 | 郑东新区外国语中学 | 75.9 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 罗书同 | 男 | 四川省 | 文史 | 广元天立国际学校 | 75.7 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 徐道时 | 男 | 河北省 | 文史 | 河北师范大学附属中学 | 75.6 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 宋梅 | 女 | 山东省 | 文史 | 山东省临朐第七中学 | 75.4 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 崔雪 | 女 | 山东省 | 文史 | 莘县实验高级中学 | 75.4 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 余子怡 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西省鹰潭市第一中学 | 75.4 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 张子琪 | 男 | 河北省 | 文史 | 衡水第一中学 | 75.3 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 顾芯悦 | 女 | 上海市 | 综合改革 | 上海大学附属中学 | 75.3 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 自主招生最低录取控制参考线上40 分及以上 |
| 胡佳怡 | 女 | 广东省 | 文史 | 广州市花都区秀全中学 | 75 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 曾瑞莹 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西省宜春中学 | 75 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 胡吴笳 | 女 | 浙江省 | 综合改革 | 东阳市外国语学校 | 74.8 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 自主招生最低录取控制参考线上40 分及以上 |
| 李鸽 | 女 | 湖南省 | 文史 | 长郡梅溪湖中学 | 74.8 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 白滢暄 | 女 | 辽宁省 | 文史 | 鞍山市第一中学 | 74.8 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 江一阳 | 女 | 江苏省 | 文史 | 常州市北郊高级中学 | 74.7 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降13分 |
| 张艺祥 | 男 | 广东省 | 文史 | 广东高州中学 | 74.7 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降20分 |
| 单体鑫 | 男 | 江苏省 | 文史 | 盐城市第一中学 | 74.5 | 74.5 | 马克思主义理论类 | 降13分 |
| 游天 | 男 | 江苏省 | 理工 | 江苏省南菁高级中学 | 96.25 | 70.75 | 生物科学类 | 一本线 |
| 王嘉迅 | 男 | 福建省 | 理工 | 福建省福州第三中学 | 96 | 70.75 | 生物科学类 | 一本线 |
| 张小彤 | 女 | 湖北省 | 理工 | 华中师范大学第一附属中学 | 95.25 | 70.75 | 生物科学类 | 一本线 |
| 初妍君 | 女 | 辽宁省 | 理工 | 大连市第二十四中学 | 95.25 | 70.75 | 生物科学类 | 一本线 |
| 全天睿 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 乌鲁木齐市第一中学 | 95 | 70.75 | 生物科学类 | 一本线 |
| 冯禹铭 | 男 | 吉林省 | 理工 | 东北师范大学附属中学 | 92.75 | 70.75 | 生物科学类 | 降20分 |
| 罗浥铖 | 男 | 广西壮族自治区 | 理工 | 南宁市第三中学 | 92.5 | 70.75 | 生物科学类 | 降20分 |
| 李子曦 | 男 | 天津市 | 理工 | 天津市宝坻区第一中学 | 91 | 70.75 | 生物科学类 | 降20分 |
| 王雨珩 | 男 | 北京市 | 理工 | 清华大学附属中学 | 88.75 | 70.75 | 生物科学类 | 降20分 |
| 方逸凡 | 男 | 天津市 | 理工 | 天津市耀华中学 | 88.25 | 70.75 | 生物科学类 | 降20分 |
| 王子奕 | 男 | 湖南省 | 理工 | 长郡中学 | 86.75 | 70.75 | 生物科学类 | 降20分 |
| 祝家豪 | 男 | 河北省 | 理工 | 石家庄市第二中学 | 86.75 | 70.75 | 生物科学类 | 降20分 |
| 陈新科 | 男 | 福建省 | 理工 | 福建省泉州市第七中学 | 86.25 | 70.75 | 生物科学类 | 降20分 |
| 唐伟尧 | 男 | 广西壮族自治区 | 理工 | 南宁市第二中学 | 85.5 | 70.75 | 生物科学类 | 降20分 |
| 梁伯源 | 男 | 辽宁省 | 理工 | 大连市第二十四中学 | 84.75 | 70.75 | 生物科学类 | 降20分 |
| 朱然 | 男 | 北京市 | 理工 | 北京大学附属中学 | 84.75 | 70.75 | 生物科学类 | 降20分 |
| 徐人淏 | 男 | 甘肃省 | 理工 | 兰州市第三十三中学 | 83 | 70.75 | 生物科学类 | 降20分 |
| 王浩臣 | 男 | 天津市 | 理工 | 天津英华国际学校 | 82 | 70.75 | 生物科学类 | 降20分 |
| 李政卿 | 男 | 河南省 | 理工 | 平顶山市第一中学 | 80 | 70.75 | 生物科学类 | 降20分 |
| 唐垚 | 男 | 广西壮族自治区 | 理工 | 柳州高级中学 | 79.25 | 70.75 | 生物科学类 | 降20分 |
| 冯恋雲 | 女 | 天津市 | 理工 | 天津市新华中学 | 77 | 70.75 | 生物科学类 | 降20分 |
| 王红彭 | 男 | 吉林省 | 理工 | 吉林市第一中学校 | 70.75 | 70.75 | 生物科学类 | 降20分 |
| 张原铭 | 男 | 江西省 | 理工 | 赣州市第三中学 | 98.25 | 76 | 数学类 | 一本线 |
| 杨梓平 | 男 | 辽宁省 | 理工 | 大连市第二十四中学 | 96.5 | 76 | 数学类 | 一本线 |
| 吴思颖 | 女 | 辽宁省 | 理工 | 东北育才学校 | 96.5 | 76 | 数学类 | 一本线 |
| 李明骏 | 男 | 重庆市 | 理工 | 重庆市巴蜀中学校 | 96.5 | 76 | 数学类 | 一本线 |
| 孟星舟 | 男 | 辽宁省 | 理工 | 大连市育明高级中学 | 95.75 | 76 | 数学类 | 一本线 |
| 李郝添 | 男 | 四川省 | 理工 | 四川省成都市树德中学 | 95.5 | 76 | 数学类 | 一本线 |
| 龚森炜 | 男 | 湖北省 | 理工 | 湖北省荆州中学 | 95.5 | 76 | 数学类 | 一本线 |
