据统计,NOIP2018复赛参赛规模创历史新高,共有来自全国31个省市(含香港、澳门特别行政区)的共计24781名选手同时参加竞赛,其中提高组12872人、普及组11909人。NOIP2018复赛参赛人数较NOIP2017增长了约33.5%。
有10个省份的参赛人数在1000人以上,分别是:山东、安徽、福建、湖南、四川、江苏、浙江、广东、北京、上海,其中山东省参赛人数为2124人,安徽省2000人。
| CCF NOIP2018复赛提高组二等奖获奖名单 | ||||||||
| 证书编号 | 准考证号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 | 高中阶段获历年NOIP 提高组一等奖或历年集训队 用“*”标注 |
| CCF-NOIP2018-5789 | AH-0628 | 安徽 | 朱锴宏 | 男 | 278 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5790 | AH-0048 | 安徽 | 陈睿宁 | 男 | 275 | 马鞍山市第二中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5791 | AH-0248 | 安徽 | 刘晓奕 | 女 | 275 | 合肥市第一中学 | 高二 | * |
| CCF-NOIP2018-5792 | AH-0294 | 安徽 | 潘际东 | 男 | 275 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5793 | AH-0449 | 安徽 | 吴丹 | 女 | 275 | 合肥市第四十五中学 | 初二 | |
| CCF-NOIP2018-5794 | AH-0370 | 安徽 | 唐浩然 | 男 | 274 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5795 | AH-0383 | 安徽 | 汪坤灿 | 男 | 274 | 合肥一六八中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5796 | AH-0470 | 安徽 | 谢滨竹 | 男 | 274 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5797 | AH-0567 | 安徽 | 张阳 | 男 | 274 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5798 | AH-0388 | 安徽 | 汪修平 | 男 | 271 | 合肥市第一中学 | 高二 | * |
| CCF-NOIP2018-5799 | AH-0026 | 安徽 | 陈诺 | 男 | 270 | 安徽省无为中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5800 | AH-0124 | 安徽 | 何泽华 | 男 | 270 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5801 | AH-0263 | 安徽 | 柳涵 | 男 | 270 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5802 | AH-0403 | 安徽 | 王晨阳 | 男 | 270 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5803 | AH-0456 | 安徽 | 吴天铭 | 男 | 270 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5804 | AH-0515 | 安徽 | 杨子豪 | 男 | 270 | 蚌埠第二中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5805 | AH-0193 | 安徽 | 匡显然 | 男 | 268 | 合肥市第四十五中学 | 初二 | |
| CCF-NOIP2018-5806 | AH-0222 | 安徽 | 李泽林 | 男 | 268 | 合肥一六八中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5807 | AH-0396 | 安徽 | 汪梓祥 | 男 | 268 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5808 | AH-0458 | 安徽 | 吴天宇 | 男 | 268 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5809 | AH-0500 | 安徽 | 薛瑞锦 | 女 | 265 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5810 | AH-0587 | 安徽 | 赵敏达 | 男 | 265 | 合肥市第八中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5811 | AH-0014 | 安徽 | 常天择 | 男 | 264 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5812 | AH-0332 | 安徽 | 盛语宸 | 男 | 264 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5813 | AH-0072 | 安徽 | 董坤 | 男 | 263 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5814 | AH-0586 | 安徽 | 赵钧鹏 | 男 | 263 | 铜陵市第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5815 | AH-0643 | 安徽 | 褚睿极 | 男 | 262 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5816 | AH-0484 | 安徽 | 徐苏洋 | 男 | 261 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5817 | AH-0078 | 安徽 | 范辰一 | 男 | 260 | 淮南实验中学 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5818 | AH-0098 | 安徽 | 葛夏亮 | 男 | 260 | 合肥一六八中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5819 | AH-0176 | 安徽 | 江睿翔 | 男 | 260 | 合肥市第一中学 | 高一 | * |
| CCF-NOIP2018-5820 | AH-0348 | 安徽 | 宋鑫语 | 女 | 260 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5821 | AH-0616 | 安徽 | 朱启孟 | 男 | 260 | 合肥市第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5822 | AH-0626 | 安徽 | 朱榕添 | 男 | 260 | 安徽省安庆市第四中学 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5823 | AH-0070 | 安徽 | 董浩然 | 男 | 258 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5824 | AH-0504 | 安徽 | 杨超豪 | 男 | 256 | 合肥市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5825 | AH-0058 | 安徽 | 程子恒 | 男 | 255 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5826 | AH-0104 | 安徽 | 管厚扬 | 男 | 255 | 安徽省六安第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5827 | AH-0228 | 安徽 | 李昊哲 | 男 | 255 | 合肥市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5828 | AH-0329 | 安徽 | 盛海洋 | 男 | 255 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5829 | AH-0374 | 安徽 | 陶品霖 | 男 | 255 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5830 | AH-0512 | 安徽 | 杨毅 | 男 | 255 | 安徽省宿城一中 | 高三 | |
| CCF-NOIP2018-5831 | AH-0597 | 安徽 | 郑彤 | 男 | 255 | 安徽省淮北市第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5832 | AH-0553 | 安徽 | 张宏鑫 | 男 | 254 | 合肥市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5833 | AH-0610 | 安徽 | 朱成儒 | 男 | 253 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5834 | AH-0421 | 安徽 | 王星河 | 男 | 252 | 合肥市第四十五中学 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5835 | AH-0055 | 安徽 | 程宇翔 | 男 | 250 | 合肥工业大学附属中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5836 | AH-0271 | 安徽 | 陆麟瑞 | 男 | 250 | 合肥市第四十五中学 | 初一 | |
| CCF-NOIP2018-5837 | AH-0354 | 安徽 | 孙鹤翔 | 男 | 250 | 合肥市第八中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5838 | AH-0423 | 安徽 | 王修远 | 男 | 250 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5839 | AH-0529 | 安徽 | 余禛哲 | 男 | 250 | 淮南洞山中学 | 初二 | |
| CCF-NOIP2018-5840 | AH-0534 | 安徽 | 余亦晗 | 男 | 250 | 安徽省安庆市第四中学 | 初二 | |
| CCF-NOIP2018-5841 | AH-0572 | 安徽 | 张雨潇 | 男 | 250 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5842 | AH-0199 | 安徽 | 李庚午 | 男 | 247 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5843 | AH-0030 | 安徽 | 陈硕 | 男 | 245 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5844 | AH-0213 | 安徽 | 李伟 | 男 | 245 | 安庆市桐城中学 | 高三 | |
| CCF-NOIP2018-5845 | AH-0338 | 安徽 | 石潇 | 男 | 245 | 安徽省淮北市第一中学 | 高三 | |
| CCF-NOIP2018-5846 | AH-0619 | 安徽 | 朱亚坤 | 男 | 244 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5847 | AH-0173 | 安徽 | 江舜尧 | 男 | 242 | 安庆市第十四中学 | 初二 | |
| CCF-NOIP2018-5848 | AH-0197 | 安徽 | 李达宇 | 男 | 241 | 合肥市第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5849 | AH-0060 | 安徽 | 崔婉彤 | 女 | 240 | 蚌埠第二中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5850 | AH-0119 | 安徽 | 何基正 | 男 | 240 | 合肥市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5851 | AH-0172 | 安徽 | 江山 | 男 | 240 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5852 | AH-0307 | 安徽 | 齐晟慰 | 男 | 240 | 安徽省宿州市第二中学 | 高三 | |
| CCF-NOIP2018-5853 | AH-0451 | 安徽 | 吴静仪 | 女 | 240 | 铜陵市第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5854 | AH-0468 | 安徽 | 肖翱宇 | 男 | 240 | 铜陵市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5855 | AH-0255 | 安徽 | 刘元彻 | 男 | 239 | 马鞍山市第二中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5856 | AH-0635 | 安徽 | 闫林茂 | 男 | 236 | 合肥市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5857 | AH-0012 | 安徽 | 曹梓健 | 男 | 235 | 合肥市第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5858 | AH-0023 | 安徽 | 陈俊一 | 男 | 235 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5859 | AH-0082 | 安徽 | 方欣哲 | 男 | 235 | 安庆市第七中学 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5860 | AH-0262 | 安徽 | 刘鑫 | 男 | 235 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5861 | AH-0353 | 安徽 | 孙浩然 | 男 | 235 | 蚌埠新城实验学校 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5862 | AH-0495 | 安徽 | 许思远 | 男 | 235 | 淮南实验中学 | 初二 | |
| CCF-NOIP2018-5863 | AH-0153 | 安徽 | 黄韵桐 | 女 | 234 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5864 | AH-0434 | 安徽 | 王胤杰 | 男 | 234 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5865 | AH-0007 | 安徽 | 操铄 | 男 | 231 | 安徽省安庆市第一中学 | 高三 | |
| CCF-NOIP2018-5866 | AH-0076 | 安徽 | 樊澄宇 | 男 | 230 | 合肥市第四十五中学 | 初一 | |
| CCF-NOIP2018-5867 | AH-0210 | 安徽 | 李坦 | 男 | 230 | 安徽省安庆市第一中学 | 高三 | |
| CCF-NOIP2018-5868 | AH-0219 | 安徽 | 李玉妍 | 女 | 230 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5869 | AH-0225 | 安徽 | 李智昊 | 男 | 230 | 合肥市第六中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5870 | AH-0339 | 安徽 | 史嘉豪 | 男 | 230 | 合肥一六八中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5871 | AH-0382 | 安徽 | 汪骏宇 | 男 | 230 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5872 | AH-0475 | 安徽 | 谢昀宏 | 男 | 230 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5873 | AH-0638 | 安徽 | 阚闯 | 男 | 229 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5874 | AH-0049 | 安徽 | 成旭冉 | 女 | 225 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5875 | AH-0450 | 安徽 | 吴翰儒 | 男 | 225 | 淮南实验中学 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5876 | AH-0473 | 安徽 | 谢润菁 | 女 | 225 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5877 | AH-0491 | 安徽 | 徐奕明 | 男 | 225 | 安徽省淮北市第一中学 | 高三 | |
| CCF-NOIP2018-5878 | AH-0532 | 安徽 | 余文妍 | 女 | 225 | 安徽省六安第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5879 | AH-0446 | 安徽 | 魏冰青 | 男 | 224 | 合肥市第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5880 | AH-0461 | 安徽 | 吴心远 | 男 | 224 | 合肥市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5881 | AH-0110 | 安徽 | 郭子笑 | 男 | 223 | 铜陵市第一中学 | 高三 | |
| CCF-NOIP2018-5882 | AH-0317 | 安徽 | 任奕凡 | 男 | 223 | 安徽省安庆市第一中学 | 高三 | |
| CCF-NOIP2018-5883 | AH-0576 | 安徽 | 张正诚 | 男 | 223 | 合肥市第六中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5884 | AH-0463 | 安徽 | 吴昊达 | 男 | 222 | 安徽省灵璧中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5885 | AH-0187 | 安徽 | 金溥原 | 男 | 221 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 | * |
| CCF-NOIP2018-5886 | AH-0017 | 安徽 | 陈博文 | 男 | 220 | 淮南实验中学 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5887 | AH-0178 | 安徽 | 焦点 | 男 | 220 | 安徽省安庆市第四中学 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5888 | AH-0267 | 安徽 | 卢明泽 | 男 | 220 | 安徽蒙城第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5889 | AH-0301 | 安徽 | 彭笑雨 | 男 | 220 | 宁国一中 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5890 | AH-0488 | 安徽 | 徐震昊 | 男 | 216 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5891 | AH-0163 | 安徽 | 贾志宇 | 男 | 215 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5892 | AH-0309 | 安徽 | 钱其轩 | 男 | 215 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 | |
| CCF-NOIP2018-5893 | AH-0372 | 安徽 | 唐正举 | 男 | 215 | 合肥市第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5894 | AH-0375 | 安徽 | 陶应智 | 男 | 215 | 淮南新思维学校 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5895 | AH-0569 | 安徽 | 张一鸣 | 男 | 214 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5896 | AH-0043 | 安徽 | 陈子安 | 男 | 213 | 铜陵市第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5897 | AH-0237 | 安徽 | 刘柄政 | 男 | 213 | 合肥市第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5898 | AH-0054 | 安徽 | 程赛 | 男 | 212 | 安徽省安庆市第四中学 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5899 | AH-0253 | 安徽 | 刘易成 | 男 | 210 | 合肥市第四中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5900 | AH-0384 | 安徽 | 汪善超 | 男 | 210 | 阜阳市第三中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5901 | AH-0509 | 安徽 | 杨佳木 | 男 | 210 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5902 | AH-0538 | 安徽 | 袁畅举 | 男 | 210 | 合肥市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5903 | AH-0629 | 安徽 | 庄振昊 | 男 | 210 | 淮南新思维学校 | 初二 | |
| CCF-NOIP2018-5904 | AH-0640 | 安徽 | 缪其跃 | 男 | 210 | 合肥市第一中学 | 高二 | * |
| CCF-NOIP2018-5905 | AH-0300 | 安徽 | 裴丹琳 | 女 | 208 | 马鞍山市第二中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5906 | AH-0440 | 安徽 | 王昊 | 男 | 208 | 滁州市新航高中 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5907 | AH-0413 | 安徽 | 王坡 | 男 | 206 | 合肥市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5908 | AH-0133 | 安徽 | 胡晨昉 | 男 | 205 | 合肥市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5909 | AH-0292 | 安徽 | 宁尚杰 | 男 | 205 | 阜阳市第三中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5910 | AH-0387 | 安徽 | 汪兴阳 | 男 | 205 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5911 | AH-0562 | 安徽 | 张舒怡 | 女 | 205 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5912 | AH-0642 | 安徽 | 窦天阳 | 男 | 205 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5913 | AH-0180 | 安徽 | 解家祥 | 男 | 203 | 阜阳市第三中学 | 高三 | |
| CCF-NOIP2018-5914 | AH-0154 | 安徽 | 黄泽源 | 男 | 201 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5915 | AH-0081 | 安徽 | 方今盛 | 男 | 200 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5916 | AH-0244 | 安徽 | 刘孟博 | 男 | 200 | 合肥市第四十五中学 | 初二 | |
| CCF-NOIP2018-5917 | AH-0257 | 安徽 | 刘兆炜 | 男 | 200 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5918 | AH-0346 | 安徽 | 司乐阳 | 男 | 200 | 合肥市第六中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5919 | AH-0634 | 安徽 | 闫登科 | 男 | 200 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5920 | AH-0363 | 安徽 | 孙琪皓 | 男 | 198 | 蚌埠第二中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5921 | AH-0465 | 安徽 | 武孝元 | 男 | 198 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5922 | AH-0015 | 安徽 | 陈贝希 | 男 | 197 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5923 | AH-0395 | 安徽 | 汪梓楷 | 男 | 197 | 安徽省安庆市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5924 | AH-0231 | 安徽 | 廖世立 | 男 | 196 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5925 | AH-0064 | 安徽 | 戴志鑫 | 男 | 195 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5926 | AH-0155 | 安徽 | 黄振东 | 男 | 195 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5927 | AH-0184 | 安徽 | 金月辉 | 男 | 195 | 合肥市第八中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5928 | AH-0247 | 安徽 | 刘腾远 | 男 | 195 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5929 | AH-0308 | 安徽 | 钱芃昕 | 男 | 195 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 | |
| CCF-NOIP2018-5930 | AH-0326 | 安徽 | 沈泽然 | 男 | 195 | 合肥市五十中学西校 | 初二 | |
| CCF-NOIP2018-5931 | AH-0218 | 安徽 | 李尧 | 女 | 193 | 安徽省无为中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5932 | AH-0004 | 安徽 | 毕翼飞 | 女 | 190 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高三 | |
| CCF-NOIP2018-5933 | AH-0227 | 安徽 | 李怡林 | 女 | 190 | 宁国一中 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5934 | AH-0233 | 安徽 | 廖睿欣 | 男 | 190 | 合肥市第六中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5935 | AH-0302 | 安徽 | 彭政 | 男 | 190 | 安徽省宿城一中 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5936 | AH-0503 | 安徽 | 杨本富 | 男 | 190 | 马鞍山市当涂县石桥中学 | 高三 | |
| CCF-NOIP2018-5937 | AH-0522 | 安徽 | 叶之凡 | 男 | 190 | 合肥市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5938 | AH-0552 | 安徽 | 张浩玮 | 男 | 190 | 马鞍山市第二中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5939 | AH-0600 | 安徽 | 职浩然 | 男 | 190 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5940 | AH-0631 | 安徽 | 宗晓煜 | 女 | 190 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5941 | AH-0325 | 安徽 | 沈与 | 男 | 188 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5942 | AH-0608 | 安徽 | 朱朝睿 | 男 | 187 | 安徽省无为中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5943 | AH-0312 | 安徽 | 邱顺如 | 女 | 186 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5944 | AH-0005 | 安徽 | 蔡晋 | 男 | 185 | 马鞍山市成功学校 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5945 | AH-0234 | 安徽 | 林伊俊 | 男 | 185 | 阜阳市第三中学 | 高三 | |
| CCF-NOIP2018-5946 | AH-0545 | 安徽 | 章文澜 | 男 | 185 | 合肥市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5947 | AH-0578 | 安徽 | 张智伟 | 女 | 185 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5948 | AH-0310 | 安徽 | 秦朗 | 女 | 184 | 合肥一六八中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5949 | AH-0174 | 安徽 | 江宇晨 | 男 | 183 | 安徽省安庆市第四中学 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5950 | AH-0536 | 安徽 | 俞子睿 | 男 | 180 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5951 | AH-0585 | 安徽 | 赵涵 | 女 | 180 | 马鞍山市第二中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5952 | AH-0621 | 安徽 | 朱泽坤 | 男 | 180 | 安徽省淮北市第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5953 | AH-0116 | 安徽 | 郝俊熙 | 男 | 175 | 蚌埠新城实验学校 | 初一 | |
| CCF-NOIP2018-5954 | AH-0620 | 安徽 | 朱彦晟 | 男 | 175 | 黄山市屯溪一中 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5955 | AH-0556 | 安徽 | 张骏颉 | 男 | 172 | 安徽省安庆市第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5956 | AH-0480 | 安徽 | 徐浚涵 | 男 | 171 | 合肥市第四十五中学 | 初一 | |
| CCF-NOIP2018-5957 | AH-0079 | 安徽 | 范天予 | 男 | 170 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5958 | AH-0212 | 安徽 | 李惟一 | 女 | 170 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5959 | AH-0316 | 安徽 | 任天宇 | 男 | 170 | 安徽省淮南第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5960 | AH-0344 | 安徽 | 疏智磊 | 男 | 170 | 合肥市第六中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5961 | AH-0377 | 安徽 | 童楚茨 | 女 | 170 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5962 | AH-0516 | 安徽 | 姚路明 | 男 | 170 | 安庆市桐城中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5963 | AH-0517 | 安徽 | 姚瑞哲 | 男 | 170 | 淮南实验中学山南校区 | 初一 | |
| CCF-NOIP2018-5964 | AH-0530 | 安徽 | 余俊 | 男 | 170 | 霍邱县第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5965 | AH-0639 | 安徽 | 缪国歌 | 男 | 170 | 安徽省淮北市第一中学 | 高三 | |
| CCF-NOIP2018-5966 | AH-0555 | 安徽 | 张金涛 | 男 | 167 | 合肥市第六中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5967 | AH-0084 | 安徽 | 冯易 | 女 | 165 | 淮南实验中学 | 初二 | |
| CCF-NOIP2018-5968 | AH-0142 | 安徽 | 胡睿睿 | 女 | 165 | 淮南实验中学 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5969 | AH-0286 | 安徽 | 孟凡石 | 男 | 165 | 合肥市第六中学 | 高三 | |
| CCF-NOIP2018-5970 | AH-0328 | 安徽 | 盛存玉 | 女 | 165 | 蚌埠第二中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5971 | AH-0541 | 安徽 | 袁栎宬 | 男 | 165 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高三 | |
| CCF-NOIP2018-5972 | AH-0546 | 安徽 | 章元 | 女 | 165 | 安徽省安庆市第四中学 | 初二 | |
| CCF-NOIP2018-5973 | AH-0589 | 安徽 | 赵亚轩 | 男 | 165 | 铜陵市第一中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5974 | AH-0637 | 安徽 | 闫瑾 | 女 | 165 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5975 | AH-0135 | 安徽 | 胡江飞 | 男 | 160 | 合肥市第八中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5976 | AH-0170 | 安徽 | 江嘉杰 | 男 | 160 | 芜湖荟萃中学 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5977 | AH-0349 | 安徽 | 苏弋炜 | 男 | 160 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5978 | AH-0362 | 安徽 | 孙玮勖 | 女 | 160 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 初三 | |
| CCF-NOIP2018-5979 | AH-0460 | 安徽 | 吴文皓 | 男 | 160 | 安徽省芜湖市第一中学 | 高一 | |
| CCF-NOIP2018-5980 | AH-0540 | 安徽 | 袁义 | 男 | 160 | 阜阳市第三中学 | 高二 | |
| CCF-NOIP2018-5981 | MO-0035 | 澳门 | 谢敏华 | 女 | 120 | 濠江中學 | 高三 | |


























